Приложение к Постановлению от 28.04.2012 г № 138-Р Распределение средств

Распределение средств, полученных от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренных в областном бюджете и бюджете муниципального образования «Город Саратов» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году


№ п/п Адрес многоквартирного дома Средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. Средства областного бюджета, руб. Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов», руб.
1 2 3 4 5
1. Г. Саратов, Соборная пл., д. 11 2748415,00 768605,00 256202,00
2. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 3А 452435,00 126526,00 42175,00
3. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31А 3349588,00 936726,00 312242,00
4. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 33А 535989,00 149891,00 49964,00
5. Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 54А 1194866,00 334149,00 111383,00
6. Г. Саратов, Вишневый пр., д. 14 1201594,00 336030,00 112010,00
7. Г. Саратов, 2-й Детский пр., д. 29/41 2201036,00 615528,00 205176,00
8. Г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. 49/53 1142354,00 319464,00 106488,00
9. Г. Саратов, 3-й Комсомольский пр., д. 25 243749,00 68165,00 22722,00
1 2 3 4 5
10. Г. Саратов, 2-й Лучевой пр., д. 50/54, корп. 2 938719,00 262517,00 87505,00
11. Г. Саратов, Санаторный пр., д. 4 787512,00 220231,00 73410,00
12. Г. Саратов, 1-й Студенный пр., д. 4 1951108,00 545635,00 181878,00
13. Г. Саратов, 1-й Кавказский туп., д. 9 1433701,00 400940,00 133647,00
14. Г. Саратов, 2-й Кавказский туп., д. 9 1324325,00 370353,00 123451,00
15. Г. Саратов, 3-й Кавказский туп., д. 7 742376,00 207609,00 69203,00
16. Г. Саратов, Крымский туп., д. 1 535966,00 149885,00 49962,00
17. Г. Саратов, Крымский туп., д. 3 564177,50 157775,00 52592,00
18. Г. Саратов, Крымский туп., д. 4 535966,00 149885,00 49962,00
19. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 26 886317,00 247862,00 82621,00
20. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 26А 1702950,00 476237,00 158746,00
21. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 28 779175,00 217900,00 72633,00
22. Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 65 1053580,00 294638,00 98213,00
23. Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 9 2062021,00 576653,00 192218,00
24. Г. Саратов, ул. Астраханская, д. 148 2625713,00 734291,00 244764,00
25. Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 4Б 2329834,00 651548,00 217182,00
26. Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 313 1978358,00 553256,00 184419,00
27. Г. Саратов, ул. Брянская, д. 26А 1370411,00 383241,00 127747,00
28. Г. Саратов, ул. Буровая, д. 11 3114123,00 870877,00 290292,00
29. Г. Саратов, ул. Валовая, д. 41/53 3894578,00 1089135,00 363045,00
30. Г. Саратов, ул. Васильковская, д. 19А 592462,00 165684,00 55228,00
31. Г. Саратов, ул. Верхоянская, д. 5 1852383,00 518026,00 172675,00
32. Г. Саратов, ул. Верхоянская, д. 6 567335,00 158657,00 52886,00
33. Г. Саратов, ул. Высокая, д. 9 1652151,00 462031,00 154010,00
34. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 16 3155730,00 882512,00 294171,00
35. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 20А 2688277,00 751787,00 250596,00
36. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 24А 1104223,00 308800,00 102934,00
1 2 3 4 5
37. Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 24Б 1392120,00 389312,00 129771,00
38. Г. Саратов, ул. Деловая, д. 18 2083301,00 582603,00 194201,00
39. Г. Саратов, ул. Деловая, д. 19 2364709,00 661301,00 220434,00
40. Г. Саратов, ул. Деловая, д. 20 2056959,00 575237,00 191745,00
41. Г. Саратов, ул. Деловая, д. 21 2384434,00 666817,00 222272,00
42. Г. Саратов, ул. Деловая, д. 22 2061453,00 576494,00 192165,00
43. Г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 21 1020601,00 285415,00 95138,00
44. Г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д. 5А 2215676,00 619622,00 206541,00
45. Г. Саратов, ул. Заречная, д. 27 971970,00 271816,00 90605,00
46. Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 100/120 2850730,00 797218,00 265739,00
47. Г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 21 2158310,00 603581,00 201193,00
48. Г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 3 3145425,00 879631,00 293210,00
49. Г. Саратов, ул. Кавказская, д. 7а 898648,00 251311,00 83770,00
50. Г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 87/91 459248,00 128431,00 42810,00
51. Г. Саратов, ул. Крымская, д. 3 811448,00 226925,00 75642,00
52. Г. Саратов, ул. Лунная, д. 43А 1088571,00 304423,00 101475,00
53. Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 25 2594925,00 725681,00 241894,00
54. Г. Саратов, ул. Международная, д. 10 934173,00 261245,00 87082,00
55. Г. Саратов, ул. Мира, д. 1 934173,00 261245,00 87082,00
56. Г. Саратов, ул. Мира, д. 13В 771123,00 215648,00 71882,00
57. Г. Саратов, ул. Мира, д. 2 934173,00 261245,00 87082,00
58. Г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 73 480943,00 134498,00 44832,00
59. Г. Саратов, ул. Московская, д. 160 3155564,00 882466,00 294156,00
60. Г. Саратов, ул. Московская, д. 187 817243,00 228545,00 76182,00
61. Г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 138 817243,00 228545,00 76182,00
62. Г. Саратов, ул. им. Академика Навашина С.Г., д. 5 2239185,00 626197,00 208732,00
63. Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. 33 1300131,00 363587,00 121195,00
1 2 3 4 5
64. Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. 37 1300131,00 363587,00 121195,00
65. Г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 46/52 685315,00 191651,00 63884,00
66. Г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 51/63 2468254,00 690257,00 230086,00
67. Г. Саратов, ул. Огородная, д. 170/2 644941,00 180360,00 60120,00
68. Г. Саратов, ул. Огородная, д. 200 616741,50 172474,00 57491,00
69. Г. Саратов, ул. Огородная, д. 31 1895233,00 530009,00 176670,00
70. Г. Саратов, ул. Огородная, д. 87Б 1498739,00 419129,00 139709,00
71. Г. Саратов, ул. Одесская, д. 13 1459177,00 408065,00 136022,00
72. Г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 3 1039847,00 290797,00 96932,00
73. Г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 5 953196,00 266565,00 88855,00
74. Г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 7 1351300,00 377896,00 125966,00
75. Г. Саратов, ул. Омская, д. 3А 1744345,00 487813,00 162605,00
76. Г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 2Г 962392,00 269137,00 89712,00
77. Г. Саратов, ул. 1-я Пионерская, д. 61/67 1769374,00 494813,00 164937,00
78. Г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. 10/15 955002,00 267070,00 89023,00
79. Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 171 616212,00 172326,00 57442,00
80. Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 4/6 576582,00 161244,00 53748,00
81. Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 70/82 4595105,00 1285040,00 428346,00
82. Г. Саратов, ул. Ростовская, д. 38 1397402,00 390789,00 130263,00
83. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 100 742497,00 207642,00 69214,00
84. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 103/107 455181,00 127293,00 42431,00
85. Г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 98 341027,00 95370,00 31790,00
86. Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 175/183 4934032,14 1379821,00 459941,00
87. Г. Саратов, ул. Советская, д. 29 1111055,00 310711,00 103570,00
88. Г. Саратов, ул. Советская, д. 6/8 1187072,00 331970,00 110656,00
89. Г. Саратов, ул. Спартака, д. 6 1131010,00 316292,00 105430,00
90. Г. Саратов, ул. Спартака, д. 7 1184554,00 331265,00 110422,00
1 2 3 4 5
91. Г. Саратов, ул. Станционная, д. 9 863075,00 241363,00 80454,00
92. Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. 8 1984280,00 554912,00 184971,00
93. Г. Саратов, ул. Студеная, д. 10 1129681,00 315920,00 105307,00
94. Г. Саратов, ул. Студеная, д. 11 1952856,00 546124,00 182042,00
95. Г. Саратов, ул. Студеная, д. 4 1131309,00 316375,00 105458,00
96. Г. Саратов, ул. Студеная, д. 5 1910733,00 534344,00 178115,00
97. Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. 6 1317740,00 368512,00 122837,00
98. Г. Саратов, ул. Томская, д. 17 1879909,00 525724,00 175241,00
99. Г. Саратов, ул. Тульская, д. 41 810080,00 226542,00 75514,00
100. Г. Саратов, ул. Тульская, д. 5 771454,00 215740,00 71913,00
101. Г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. 13 966958,00 270414,00 90138,00
102. Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 52 341260,00 95435,00 31811,00
103. Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 18 1368195,00 382621,00 127540,00
104. Г. Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д. 4 2003796,00 560369,00 186790,00
105. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 10 490528,00 137178,00 45726,00
106. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 136 280725,00 78506,00 26169,00
107. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 189 2476445,00 692548,00 230849,00
108. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 193 1944345,00 543744,00 181248,00
109. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 199 3436766,00 961105,00 320369,00
110. Г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 57Б 2104963,00 588661,00 196221,00
111. Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 68/82 1981306,00 554080,00 184694,00
112. Г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. 5 1457731,00 407661,00 135887,00
Итого 168455828,14 47109352,00 15703118,00

Заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
В.И.Васильев