Приложение к Постановлению от 14.08.2012 г № 556 Программа

Перечень жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город энгельс признанных до 1 марта 2005 года непригодными для проживания


N п/п Адрес (улица, N дома) Год постройки Общая площадь кв. м Кол-во семей Кол-во человек Решение администрации дата и номер Планируемая стоимость переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 этап 2012 год
1 Луначарского, 42 1955 793,9 12 28 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18855125
Итого: 18855125
2 этап 2013 год
4 2 Микрорайон, 18 1954 365,6 8 34 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 8683000
Итого: 8683000
3 этап 2014 год
3 2 Микрорайон, 16 1953 363,1 10 28 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 8623625
Итого: 8623625
4 этап 2015 год
1 2 Микрорайон, 6 1936 375,7 8 30 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 8922875
Итого: 8922875
5 этап 2016 год
2 2 Микрорайон, 8 1960 425,8 12 22 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 10112750
3 М. Горького, 48 1906 71,0 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 1686250
4 ул. М. Горького, 44 1909 89,9 2 2 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 2135125
5 1 Геологический пр-д, 23 1930 97,7 4 6 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2320375
Итого: 16254500
6 этап 2017 год
1 2 Микрорайон, 10 1954 935,4 34 42 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 22215750
2 2 Микрорайон, 20 1958 1430,9 30 65 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 33983875
1 Одесская, 40 1959 766,7 18 38 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18209125
2 Воронежская, 57 1959 647,0 16 44 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15366250
3 Воронежская, 59 1964 651,5 16 44 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15473125
4 Кольцевой пр-д, 35 1935 49 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1163750
Итого: 106411875
7 этап 2018 год
1 Харьковская, 8 1962 1182,8 60 116 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 28091500
2 3 Студенческий пр-д, 14 1955 90,2 4 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2142250
3 3 Студенческий пр-д, 16 1955 119,3 3 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2833375
4 3 Студенческий пр-д, 18 1955 81,8 2 3 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1942750
5 3 Студенческий пр-д, 20 1955 109,7 3 8 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2605375
6 3 Студенческий пр-д, 22 1955 64,8 3 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1539000
7 3 Студенческий пр-д, 30 1955 126,9 2 9 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 3013875
Итого: 42168125
8 этап 2019 год
1 3 Студенческий пр-д, 12 1955 199,8 3 15 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4745250
3 2 Микрорайон, 19 1954 915,0 32 80 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 21731250
5 Л. Кассиля, 27 1902 295,6 5 15 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 7020500
6 148 Черниговской див., 1 1957 493,7 12 38 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 11725375
7 Профсоюзная, 2А 1940 172 4 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4085000
Итого: 49307375
9 этап 2020 год
1 148 Черниговской див., 21 1963 957,8 12 17 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 22747750
2 148 Черниговской див., 3 1957 515,1 12 33 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12233625
3 148 Черниговской див., 5 1957 510,6 12 33 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12126750
4 148 Черниговской див., 9 1963 549,2 16 45 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 13043500
5 148 Черниговской див., 13 1960 495,4 14 41 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 11765750
6 148 Черниговской див., 19 1957 145,4 4 10 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 3453250
Итого: 75370625
10 этап 2021 год
1 148 Черниговской див., 11 1959 817 24 68 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 19403750
2 1 Студенческий пр-д, 3 1958 505,8 12 32 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 12012750
3 1 Студенческий пр-д, 1 1959 715 26 49 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 16981250
4 2 Студенческий пр-д, 2 1958 599,8 16 33 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 14245250
5 2 Студенческий пр-д, 4 1958 503,7 12 27 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 11962875
6 Волжская, 6 1961 32,6 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 774250
Итого: 75380125
11 этап 2022 год
1 М. Василевского, 39 1975 3982 90 300 Постановление Главы ЭМО N 6764 от 22.11.2002 94572500
Итого: 94572500
12 этап 2023 год
1 5 Студенческий пр-д, 11 1974 1150,2 55 97 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 27317250
3 Бережная, 47 1962 73,9 3 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1755125
4 Балашовская, 6 1915 138,9 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3298875
Итого: 32371250
13 этап 2024 год
1 Смоленская, 33 1952 77,4 2 8 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1838250
2 Смоленская, 39 1952 98,5 3 6 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2339375
3 Смоленская, 37 1952 75,7 3 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1797875
4 Татарская, 12 1975 386 14 27 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 9167500
5 Астраханская, 41 1963 104,4 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2479500
6 Чапаева, 1 1959 129 2 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 3063750
7 1 Казанский проезд, 2 1967 534,1 14 39 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12684875
8 1 Казанский проезд, 3 1967 623,9 16 49 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 14817625
9 1 Казанский проезд, 4 1965 550,4 14 43 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 13072000
10 1 Казанский проезд, 6 1968 616,8 16 46 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 14649000
Итого: 75909750
14 этап 2025 год
1 Ломоносова, 33а 1975 3216,9 129 212 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 76401375
Итого: 76401375
15 этап 2026 год
1 Брянская, 1 1959 103,3 2 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2453375
2 Брянская, 2 1945 99,6 2 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2365500
3 Брянская, 3 1961 97,3 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2310875
4 Брянская, 4 1945 109,9 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2610125
5 Брянская, 5 1959 99,9 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2372625
6 Брянская, 6 1945 92,2 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2189750
7 Брянская, 9 1958 100,4 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2384500
8 Брянская, 7 1958 107,5 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2553125
9 Брянская, 11 1957 107,4 2 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2550750
10 Брянская, 13 1957 103,7 2 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2462875
11 Вокзальная, 39 1951 122,5 2 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2909375
12 Волжский пр-т, 30 1954 45,3 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1075875
13 Вокзальная, 18 1925 78,1 3 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1854875
14 Водная, 1 1958 51,0 1 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1211250
15 Водная, 6 1938 24,8 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 589000
16 Водная, 16 1938 40,0 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 950000
17 Водная, 8 1938 73,7 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1750375
18 Вокзальная, 23 1968 89,1 7 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2116125
19 Восточный переулок, 18 1953 106,9 3 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2538875
20 Чапаева, 59 1931 42,9 1 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1018875
21 Чапаева, 27 1897 169,0 6 16 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4013750
22 Грозненская, 1 1960 85,3 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2025875
23 Гоголя, 15 1954 665,8 12 27 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15812750
Итого: 62120500
16 этап 2027 год
1 Гоголя, 7 1954 223,5 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5308125
2 Гоголя, 17 1954 891,2 16 54 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 21166000
3 Гоголя, 13 1954 626,7 30 30 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 14884125
4 Демократическая, 10 1969 113,9 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2705125
5 Дзержинского, 35 1938 43,7 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1037875
6 Дзержинского, 12 1892 159,4 8 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3785750
7 Дзержинского, 14 1914 200,4 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4759500
8 1 Казанский проезд, 12 1952 60,4 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1434500
9 1 Казанский проезд, 20 1952 77,4 1 3 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 1838250
10 1 Казанский проезд, 24 1952 110,1 2 3 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2614875
11 Дубовская, 27Б 1935 53,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1277750
12 Дубовская, 27В 1953 63,0 2 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1496250
13 Дубовская, 94А 1883 36,9 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 876375
14 Дубовская, 27А 1935 141,3 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3355875
15 Дубовская, 27Г 1953 41,6 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 988000
16 Достоевского, 47 1958 144,9 4 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3441375
17 Достоевского, 30 1959 233,6 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5548000
Итого: 76517750
17 этап 2028 год
1 Достоевского, 51 1960 174,2 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4137250
2 Достоевского, 45 1960 169,9 4 18 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4035125
3 Заречная, 3 1934 128,4 4 10 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3049500
4 Заречная, 5 1934 142,3 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3379625
5 Заречная, 7 1934 149,5 4 20 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3550625
6 Заречная, 9 1934 113,2 4 15 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2688500
7 Заречная, 18 1950 175,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4158625
8 Заречная, 13 1934 126,5 5 15 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3004375
9 Заречная, 15 1934 150,9 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3583875
10 Заречная, 17 1931 167,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3968625
11 Заречная, 11 1934 171,7 4 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4077875
12 Интернациональная, 51 1950 179,5 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4263125
13 Интернациональная, 49 1951 452,9 22 41 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 10756375
14 Интернациональная, 53 1950 193,6 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4598000
15 Железнодорожная, 18 1903 203,0 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4821250
Итого: 64072750
18 этап 2029 год
1 Московская, 17 1890 108,0 3 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2565000
2 Московская, 17а 1917 14,7 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 349125
3 Московская, 36 1909 103,5 1 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2458125
4 Мостостроевская, 1а 1961 85,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2018750
5 Калинина, 19 1948 43,2 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1026000
6 Калинина, 8 1905 126,1 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2994875
7 Калинина, 3 1920 1344,2 23 47 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 31924750
8 Коммунистическая, 39 1893 240,7 7 27 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5716625
9 Коммунистическая, 45 1902 75,0 3 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1781250
10 Коммунистическая, 47 1897 200,4 4 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4759500
11 Коммунистическая, 37 1905 519,8 13 22 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 12345250
12 Коммунистическая, 9 1900 169,4 4 7 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 4023250
13 Коммунистическая, 26 1892 192,4 6 25 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4569500
Итого: 76532000
19 этап 2030 год
1 Кирова, 11 1929 108,6 4 13 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2579250
2 Кирова, 2 1934 135,3 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3213375
3 Кирова, 6 1934 134,1 2 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3184875
4 Кирова, 7 1929 129,7 4 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3080375
5 Кирова, 9 1929 148,8 2 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3534000
6 Кирова, 12 1934 167,1 4 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3968625
7 Кирова, 19 1929 127,3 3 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3023375
8 Кирова, 22 1934 162,7 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3864125
9 Кирова, 5 1929 163,4 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3880750
10 Кирова, 18 1934 137,3 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3260875
11 Кирова, 20 1934 113,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2686125
12 Кирова, 1 1929 173,9 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4130125
13 Кирова, 8 1934 140,1 6 19 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3327375
14 Кирова, 16 1934 127,8 5 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3035250
15 Кирова, 3 1929 117,1 4 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2781125
16 Кирова, 13 1929 145,8 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3462750
17 Театральная, 10 1882 220,1 7 4 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 5227375
18 Кондакова, 29 1931 125,3 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2975875
19 Кондакова, 50 1930 87,9 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2087625
20 Красноармейская, 3а 1931 51,8 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1230250
21 Красноармейская, 15а 1908 185,8 5 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4412750
22 Красноармейская, 15б 1908 93,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2213500
23 Красноармейская, 17а 1930 181,9 4 13 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4320125
24 Красноармейская, 17в 1931 49,4 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1173250
Итого: 76653125
20 этап 2031 год
1 Красноармейская, 21 1901 270,1 10 19 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 6414875
2 Красноармейская, 41а 1895 153,7 6 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3650375
3 Красноармейская, 65 1912 24,4 1 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 579500
4 Красноармейская, 71 1960 68,6 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1629250
5 Красноармейская, 45 1926 40,2 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 954750
6 Красноармейская, 128 1913 62,9 1 6 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 1493875
7 Красногвардейская, 40а 1900 86,5 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2054375
8 Красноярская, 4 1934 728,0 20 55 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 17290000
9 Красноярская, 2 1930 132,4 5 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3144500
10 Ленина, 5 1897 120,0 5 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2850000
11 Ленина, 54 1906 77,9 3 6 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1850125
12 Ленина, 59 1970 106,1 2 6 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 2519875
13 Ленина, 146 1905 174,3 4 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4139625
14 Ленина, 129 1913 117,5 5 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2790625
15 Ленина, 152а 1937 41,1 1 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 976125
16 Ленина, 162 1905 100,6 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2389250
17 Ленина, 148 1905 67,2 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1596000
18 Ленина, 152 1937 64,7 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1536625
19 Ленина, 146а 1905 51,7 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1227875
20 Ленина, 86 1917 49,6 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1178000
21 Восточный переулок, 14 1952 75,6 1 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1795500
22 Лесозащитный пос., 7 1950 80,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1900000
23 Лесозащитный пос., 4 1905 77,0 3 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1828750
24 Лесозащитный пос., 8 1905 92,0 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2185000
25 Лесозащитный пос., 9 1905 61,0 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1448750
26 Лесозащитный пос. 12 1905 136,0 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3230000
27 Лесозащитный пос., 5 1905 63,0 3 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1496250
28 Лесозащитный пос., 10 1905 85,0 3 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2018750
Итого: 76168625
21 этап 2032 год
1 Трудовая, 11 1912 95,6 1 2 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2270500
2 Луначарского, 1 1905 50,6 4 9 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1201750
3 Луначарского, 1а 1941 150,9 1 2 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 3583875
4 Лесокомбинатская, 16 1912 97,0 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2303750
5 Лесокомбинатская, 7 1907 35,4 2 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 840750
6 Лесокомбинатская, 4 1904 120,1 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2852375
7 Лесокомбинатская, 10 1910 36,3 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 862125
8 Лесокомбинатская, 18 1914 58,0 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1377500
9 Лесокомбинатская, 21 1916 84,4 2 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2004500
10 Линейный тупик, 2 1952 54,5 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1294375
11 Луначарского, 9 1938 113,9 4 12 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 2705125
12 Луначарского, 10 1905 113,0 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 18612.02.2003 2683750
13 Луначарского, 46 1956 629,3 19 45 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 14945875
15 Луначарского, 46а 1956 793,9 12 31 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18855125
Итого: 57781375
22 этап 2033 год
1 Луначарского, 44 1957 440,9 8 16 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10471375
2 Луначарского, 38 1957 440,6 8 15 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10464250
3 М. Горького, 9 1984 127,9 3 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3037625
4 Тихая, 53а 1939 149,2 5 13 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 3543500
5 Московская, 20 1902 41,6 1 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 988000
6 Маяковского, 11 1905 82,0 3 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1947500
7 Маяковского, 13 1884 87,1 3 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2068625
8 Маяковского, 15 1912 109,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2607750
9 Маяковского, 17 1902 79,5 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1888125
10 Маяковского, 19 1902 53,7 1 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1275375
11 Маяковского, 21 1902 74,8 3 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1776500
12 Маяковского, 5 1890 92,4 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2194500
13 Маяковского, 70 1917 52,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1254000
14 Маяковского, 71 1930 46,6 2 5 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 1106750
15 Маяковского, 77 1921 54,2 1 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1287250
16 Маяковского, 99а 1930 90,3 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2144625
17 Маяковского, 99г 1930 71,0 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1686250
18 Маяковского, 99з 1930 137,5 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3265625
19 Маяковского, 99к 1930 135,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3211000
20 Маяковского, 99д 1930 90,3 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2144625
21 Маяковского, 3 1890 94,1 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2234875
22 Минская, 1 1947 66,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1572250
23 Минская, 3 1947 96,3 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2287125
24 Минская, 5 1947 142,8 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3391500
25 Минская, 9 1947 120,9 2 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2871375
26 Минская, 11 1947 110,2 2 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2617250
27 Минская, 12 1947 125,7 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2985375
Итого: 76323000
23 этап 2034 год
1 Маяковского, 99 1930 2990,3 34 82 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 71019625
2 Советская, 60 1906 60,7 2 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1441625
3 Советская, 114 1911 44,5 1 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1056875
4 Степная, 163 1938 34,5 1 2 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 819375
5 Степная, 110 1938 50,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1192250
Итого: 75529750
24 этап 2035 год
1 Минская, 13 1948 99,8 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2370250
2 Минская, 14 1947 123,7 3 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2937875
3 Минская, 16 1947 120,7 3 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 23512.02.2003 2866625
4 Невская, 16 1955 113,9 4 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2705125
5 Невская, 17 1955 135,5 3 11 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3218125
6 Невская, 19 1955 148,8 4 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3534000
7 Невская, 2 1971 84,0 2 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1995000
8 Невская, 9 1955 131,0 5 9 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3111250
9 Невская, 4 1911 41,0 1 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 973750
10 Невская, 7 1955 114,4 3 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2717000
11 Невская, 10 1955 65,2 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1548500
12 Невская, 11 1955 108,2 4 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2569750
13 Невская, 13 1955 136,8 2 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3249000
14 Невская, 12 1955 115,0 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2731250
15 Невская, 14 1955 108,7 4 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2581625
16 Свердлова, 30 1932 63,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1496250
17 Свердлова, 10 1900 225,0 4 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 5343750
18 Новобазарная, 10 1963 648,0 12 33 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 15390000
19 Новобазарная, 2 1962 665,0 12 28 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 15793750
Итого: 77132875
25 этап 2036 год
1 Новобазарная, 4 1962 677,0 12 35 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 16078750
2 Новобазарная, 8 1963 655,0 12 38 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 15556250
3 Саратовская, 17 1902 70,5 2 5 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 1674375
4 Нестерова, 80 1897 113,8 3 9 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2702750
5 Нестерова, 1 1896 760,9 21 36 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18071375
6 Нестерова, 2а 1941 388,2 12 13 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 9219750
7 Нестерова, 2 1913 203,8 5 13 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 4840250
8 Нестерова, 12 1897 116,2 3 11 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2759750
9 Нестерова, 28 1930 104,8 4 16 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2489000
10 Нестерова, 28а 1930 45,4 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1078250
11 Нестерова, 30 1930 76,9 2 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1826375
Итого: 76296875
26 этап 2037 год
1 Нестерова, 35 1906 86,8 2 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2061500
2 Нестерова, 54 1910 56,2 1 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1334750
3 Нестерова, 66б 1968 83,3 6 19 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1978375
4 Нестерова, 66в 1970 15,1 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 358625
5 Нестерова, 136а 395,2 2 20 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 9386000
6 Нестерова, 136м 104,6 10 5 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 2484250
7 Нестерова, 76 1907 93,8 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2227750
