Приложение к Постановлению от 14.08.2012 г № 556 Программа

Перечень жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город энгельс признанных до 1 марта 2005 года непригодными для проживания


N п/п Адрес (улица, N дома) Год постройки Общая площадь кв. м Кол-во семей Кол-во человек Решение администрации дата и номер Планируемая стоимость переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 этап 2012 год
Инвентаризация перечня жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс признанных до 1 марта 2005 года непригодными для проживания
2 этап 2013 год
1 2 Микрорайон, 18 1954 365,6 8 34 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 8993760
Итого: 365,6 8 34 8993760
3 этап 2014 год
2 2 Микрорайон, 16 1953 363,1 10 28 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 8932260
Итого: 363,1 10 28 8932260
4 этап 2015 год
3 Луначарского, 42 1955 793,9 12 28 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 19529940
Итого: 793,9 12 28 19529940
5 этап 2016 год
4 2 Микрорайон, 6 1936 375,7 8 30 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 9242220
Итого: 375,7 8 30 9242220
6 этап 2017 год
5 2 Микрорайон, 8 1960 425,8 12 22 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 10474680
6 М. Горького, 48 1906 71,0 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 1746600
Итого: 496,8 14 26 12221280
7 этап 2018 год
7 2 Микрорайон, 10 1954 935,4 34 42 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 23010840
8 2 Микрорайон, 20 1958 1430,9 30 65 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 35200140
9 Одесская, 40 1959 766,7 18 38 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18860820
10 Воронежская, 57 1959 647,0 16 44 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15916200
11 Воронежская, 59 1964 651,5 16 44 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 16026900
12 Кольцевой пр-д, 35 1935 49 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1205400
Итого: 4480,5 115 235 110220300
8 этап 2019 год
13 Харьковская, 8 1962 1182,8 60 116 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 29096880
14 3 Студенческий пр-д, 16 1955 119,3 3 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2934780
15 3 Студенческий пр-д, 22 1955 64,8 3 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1594080
Итого: 1366,9 66 125 33625740
9 этап 2020 год
16 3 Студенческий пр-д, 12 1955 199,8 3 15 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4915080
17 2 Микрорайон, 19 1954 915,0 32 80 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 22509000
18 Л. Кассиля, 27 1902 295,6 5 15 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 7271760
19 148 Черниговской див., 1 1957 493,7 12 38 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12145020
20 Профсоюзная, 2А 1940 172 4 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4231200
Итого: 2076,1 56 155 51072060
10 этап 2021 год
21 148 Черниговской див., 21 1963 957,8 12 17 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 23561880
22 148 Черниговской див., 3 1957 515,1 12 33 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12671460
23 148 Черниговской див., 5 1957 510,6 12 33 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12560760
24 148 Черниговской див., 9 1963 549,2 16 45 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 13510320
25 148 Черниговской див., 13 1960 495,4 14 41 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 12186840
26 148 Черниговской див., 19 1957 145,4 4 10 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 3576840
Итого: 3173,5 70,0 179,0 78068100
11 этап 2022 год
27 148 Черниговской див., 11 1959 817 24 68 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 20098200
28 1 Студенческий пр-д., 3 1958 505,8 12 32 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 12442680
29 1 Студенческий пр-д., 1 1959 715 26 49 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 17589000
30 2 Студенческий пр-д., 2 1958 599,8 16 33 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 14755080
31 2 Студенческий пр-д., 4 1958 503,7 12 27 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 12391020
32 Волжская, 6 1961 32,6 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 801960
Итого: 3173,9 91 211 78077940
12 этап 2023 год
33 М. Василевского, 39 1975 3982 90 300 Постановление Главы ЭМО N 6764 от 22.11.2002 97957200
Итого: 3982 90 300 97957200
13 этап 2024 год
34 5 Студенческий пр-д., 11 1974 1150,2 55 97 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 28294920
35 Бережная, 47 1962 73,9 3 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1817940
36 Балашовская, 6 1915 138,9 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3416940
Итого: 1363 61 109 33529800
14 этап 2025 год
37 Смоленская, 33 1952 77,4 2 8 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1904040
38 Смоленская, 39 1952 98,5 3 6 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2423100
39 Смоленская, 37 1952 75,7 3 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1862220
40 Татарская, 12 1975 386 14 27 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 9495600
41 Астраханская, 41 1963 104,4 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2568240
42 Чапаева, 1 1959 129 2 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 3173400
43 1 Казанский проезд, 2 1967 534,1 14 39 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 13138860
44 1 Казанский проезд, 3 1967 623,9 16 49 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 15347940
45 1 Казанский проезд, 4 1965 550,4 14 43 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 13539840
46 1 Казанский проезд, 6 1968 616,8 16 46 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 15173280
Итого: 3196,2 87 234 78626520
15 этап 2026 год
47 Ломоносова, 33а 1975 3216,9 129 212 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 79135740
Итого: 3216,9 129 212 79135740
16 этап 2027 год
48 Брянская, 6 1945 92,2 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2268120
49 Волжский пр-т, 30 1954 45,3 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1114380
50 Вокзальная, 18 1925 78,1 3 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1921260
51 Водная, 1 1958 51,0 1 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1254600
52 Водная, 6 1938 24,8 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 610080
53 Водная, 16 1938 40,0 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 984000
54 Водная, 8 1938 73,7 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1813020
55 Вокзальная, 23 1968 89,1 7 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2191860
56 Восточный переулок, 18 1953 106,9 3 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2629740
57 Чапаева, 59 1931 42,9 1 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1055340
58 Чапаева, 27 1897 169,0 6 16 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 4157400
59 Гоголя, 15 1954 665,8 12 27 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 16378680
Итого: 1478,8 39,0 83,0 36378480
17 этап 2028 год
60 Гоголя, 7 1954 223,5 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5498100
61 Гоголя, 17 1954 891,2 16 54 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 21923520
62 Гоголя, 13 1954 626,7 30 30 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15416820
63 Демократическая, 10 1969 113,9 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2801940
64 Дзержинского, 35 1938 43,7 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1075020
65 Дзержинского, 12 1892 159,4 8 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3921240
66 Дзержинского, 14 1914 200,4 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4929840
67 1 Казанский проезд, 12 1952 60,4 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1485840
68 1 Казанский проезд, 24 1952 110,1 2 3 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2708460
69 Дубовская, 27Б 1935 53,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1323480
70 Дубовская, 27В 1953 63,0 2 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1549800
71 Дубовская, 27А 1935 141,3 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3475980
72 Дубовская, 27Г 1953 41,6 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1023360
73 Достоевского, 30 1959 233,6 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5746560
Итого: 2962,6 89,0 153,0 72879960
18 этап 2029 год
74 Достоевского, 51 1960 174,2 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4285320
75 Достоевского, 45 1960 169,9 4 18 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4179540
76 Заречная, 3 1934 128,4 4 10 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3158640
77 Заречная, 5 1934 142,3 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3500580
78 Заречная, 9 1934 113,2 4 15 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2784720
79 Заречная, 18 1950 175,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4307460
80 Заречная, 13 1934 126,5 5 15 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3111900
81 Заречная, 15 1934 150,9 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3712140
82 Заречная, 17 1931 167,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4110660
83 Заречная, 11 1934 171,7 4 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4223820
84 Интернациональная, 51 1950 179,5 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4415700
85 Интернациональная, 49 1951 452,9 22 41 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 11141340
86 Железнодорожная, 18 1903 203,0 6 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4993800
Итого: 2354,7 69,0 153,0 57925620
19 этап 2030 год
87 Московская, 17 1890 108,0 3 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2656800
88 Московская, 17а 1917 14,7 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 361620
89 Московская, 36 1909 103,5 1 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2546100
90 Мостостроевская, 1а 1961 85,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2091000
91 Калинина, 19 1948 43,2 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1062720
92 Калинина, 8 1905 126,1 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3102060
93 Калинина, 3 1920 1344,2 23 47 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 33067320
94 Коммунистическая, 39 1893 240,7 7 27 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 5921220
95 Коммунистическая, 45 1902 75,0 3 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1845000
96 Коммунистическая, 47 1897 200,4 4 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4929840
97 Коммунистическая, 37 1905 519,8 13 22 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 12787080
98 Коммунистическая, 9 1900 169,4 4 7 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 4167240
99 Коммунистическая, 26 1892 192,4 6 25 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4733040
Итого: 3222,4 71,0 168,0 79271040
20 этап 2031 год
100 Кирова, 2 1934 135,3 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3328380
101 Кирова, 9 1929 148,8 2 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3660480
102 Кирова, 12 1934 167,1 4 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4110660
103 Кирова, 19 1929 127,3 3 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3131580
104 Кирова, 22 1934 162,7 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4002420
105 Кирова, 5 1929 163,4 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4019640
106 Кирова, 18 1934 137,3 4 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3377580
107 Кирова, 20 1934 113,1 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2782260
108 Кирова, 1 1929 173,9 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4277940
109 Кирова, 8 1934 140,1 6 19 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3446460
110 Кирова, 16 1934 127,8 5 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3143880
111 Кирова, 3 1929 117,1 4 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2880660
112 Кирова, 13 1929 145,8 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3586680
113 Театральная, 10 1882 220,1 7 4 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 5414460
114 Кондакова, 29 1931 125,3 4 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3082380
115 Кондакова, 50 1930 87,9 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2162340
116 Красноармейская, 3а 1931 51,8 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1274280
117 Красноармейская, 15а 1908 185,8 5 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4570680
118 Красноармейская, 15 б 1908 93,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2292720
119 Красноармейская, 17а 1930 181,9 4 13 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4474740
120 Красноармейская, 17в 1931 49,4 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1215240
Итого: 2855,1 71,0 180,0 70235460
21 этап 2032 год
121 Красноармейская, 21 1901 270,1 10 19 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 6644460
122 Красноармейская, 41а 1895 153,7 6 14 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3781020
123 Красноармейская, 65 1912 24,4 1 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 600240
124 Красноармейская, 45 1926 40,2 1 1 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 988920
125 Красноармейская, 128 1913 62,9 1 6 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 1547340
126 Красногвардейская, 40а 1900 86,5 1 2 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2127900
127 Красноярская, 4 1934 728,0 20 55 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 17908800
128 Красноярская, 2 1930 132,4 5 12 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3257040
129 Ленина, 5 1897 120,0 5 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2952000
130 Ленина, 54 1906 77,9 3 6 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1916340
131 Ленина, 146 1905 174,3 4 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 4287780
132 Ленина, 129 1913 117,5 5 9 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2890500
133 Ленина, 162 1905 100,6 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2474760
134 Ленина, 148 1905 67,2 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1653120
135 Ленина, 146 а 1905 51,7 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1271820
136 Ленина, 86 1917 49,6 2 4 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1220160
137 Восточный переулок, 14 1952 75,6 1 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1859760
138 Лесозащитный пос., 7 1950 80,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1968000
139 Лесозащитный пос., 4 1905 77,0 3 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1894200
140 Лесозащитный пос., 8 1905 92,0 2 6 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2263200
141 Лесозащитный пос. 12 1905 136,0 4 11 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 3345600
142 Лесозащитный пос., 5 1905 63,0 3 8 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1549800
Итого: 2780,6 85,0 212,0 68402760
22 этап 2033 год
143 Трудовая, 11 1912 95,6 1 2 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2351760
144 Луначарского, 1 1905 50,6 4 9 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1244760
145 Луначарского, 1а 1941 150,9 1 2 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 3712140
146 Лесокомбинатская, 7 1907 35,4 2 4 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 870840
147 Лесокомбинатская, 10 1910 36,3 1 3 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 892980
148 Лесокомбинатская, 18 1914 58,0 2 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1426800
149 Линейный тупик, 2 1952 54,5 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1340700
150 Луначарского, 9 1938 113,9 4 12 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 2801940
151 Луначарского, 10 1905 113,0 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 18612.02.2003 2779800
152 Луначарского, 46 1956 629,3 19 45 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 15480780
153 Луначарского, 46а 1956 793,9 12 31 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 19529940
Итого: 2131,4 50,0 126,0 52432440
23 этап 2034 год
154 Луначарского, 44 1957 440,9 8 16 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10846140
155 Луначарского, 38 1957 440,6 8 15 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10838760
156 М. Горького, 9 1984 127,9 3 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3146340
157 Московская, 20 1902 41,6 1 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1023360
158 Маяковского, 11 1905 82,0 3 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2017200
159 Маяковского, 13 1884 87,1 3 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2142660
160 Маяковского, 15 1912 109,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2701080
161 Маяковского, 17 1902 79,5 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1955700
162 Маяковского, 19 1902 53,7 1 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1321020
163 Маяковского, 21 1902 74,8 3 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1840080
164 Маяковского, 71 1930 46,6 2 5 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 1146360
165 Маяковского, 77 1921 54,2 1 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1333320
166 Маяковского, 99з 1930 137,5 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3382500
167 Маяковского, 99к 1930 135,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3325920
168 Минская, 3 1947 96,3 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2368980
Итого: 2007,7 43,0 86,0 49389420
24 этап 2035 год
169 Маяковского, 99 1930 2990,3 34 82 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 73561380
170 Советская, 60 1906 60,7 2 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1493220
171 Советская, 114 1911 44,5 1 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1094700
172 Степная, 163 1938 34,5 1 2 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 848700
173 Степная, 110 1938 50,2 2 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1234920
Итого: 3180,2 40,0 100,0 78232920
25 этап 2036 год
174 Минская, 13 1948 99,8 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2455080
175 Невская, 16 1955 113,9 4 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2801940
176 Невская, 17 1955 135,5 3 11 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3333300
177 Невская, 19 1955 148,8 4 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3660480
178 Невская, 2 1971 84,0 2 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2066400
179 Невская, 9 1955 131,0 5 9 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3222600
180 Невская, 7 1955 114,4 3 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2814240
181 Невская, 10 1955 65,2 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1603920
182 Невская, 11 1955 108,2 4 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2661720
183 Невская, 13 1955 136,8 2 8 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3365280
184 Невская, 12 1955 115,0 3 7 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 2829000
185 Невская, 14 1955 108,7 4 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2674020
186 Свердлова, 30 1932 63,0 2 5 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1549800
187 Свердлова, 10 1900 225,0 4 7 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 5535000
188 Новобазарная, 10 1963 648,0 12 33 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 15940800
189 Новобазарная, 2 1962 665,0 12 28 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 16359000
Итого: 2962,3 68 154 72872580
26 этап 2037 год
190 Новобозарная, 4 1962 677,0 12 35 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 16654200
191 Новобазарная, 8 1963 655,0 12 38 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 16113000
192 Саратовская, 17 1902 70,5 2 5 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 1734300
193 Нестерова, 80 1897 113,8 3 9 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2799480
194 Нестерова, 1 1896 760,9 21 36 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 18718140
195 Нестерова, 2а 1941 388,2 12 13 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 9549720
196 Нестерова, 2 1913 203,8 5 13 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 5013480
197 Нестерова, 28 1930 104,8 4 16 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2578080
198 Нестерова, 28а 1930 45,4 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1116840
199 Нестерова, 30 1930 76,9 2 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1891740
Итого: 3096,3 74,0 168,0 76168980
27 этап 2038 год
200 Нестерова, 35 1906 86,8 2 7 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2135280
201 Нестерова, 54 1910 56,2 1 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1382520
202 Нестерова, 66 б 1968 83,3 6 19 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2049180
203 Нестерова, 66в 1970 15,1 1 1 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 371460
204 Нестерова, 136 а 395,2 2 20 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 года 9721920
205 Нестерова, 136 м 104,6 10 5 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 года 2573160
206 Нестерова, 76 1907 93,8 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2307480
207 Новобазарная, 6 1963 677,0 29 29 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 16654200
208 Новороссийская, 8 1947 120,5 3 10 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2964300
209 Свердлова 107 1941 66,1 3 8 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1626060
210 Овражная, 30а 1960 444,6 8 28 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10937160
211 Овражная, 30 1960 428,4 8 22 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 10538640
Итого: 2571,6 75,0 157,0 63261360
28 этап 2039 год
212 Одесская, 11 1946 98,4 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2420640
213 Одесская, 26 1949 69,7 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1714620
214 Одесская, 35 1961 806,1 22 48 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 19830060
215 Одесская, 41 1960 642,0 16 34 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 15793200
216 Одесская, 1а 1958 98,9 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2432940
217 Свердлова, 80 1941 74,6 2 3 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1835160
218 Персидского, 19 1904 100,5 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2472300
Итого: 1890,2 48,0 106,0 46498920
29 этап 2040 год
219 Одесская, 87 1959 660,8 12 18 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 16255680
220 Персидского, 13 1940 166,2 4 11 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 4088520
221 Персидского, 54 1891 57,4 1 5 Постановление Главы ЭМО N 397 от 29.01.2003 1412040
222 Персидского, 17 1900 140,7 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3461220
223 Персидского, 105а 1930 32,7 1 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 804420
224 Персидского, 138 1940 59,5 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1463700
225 Петровская, 47 а 1955 547,7 12 19 Постановление Главы ЭМО N 6745 от 21.11.2002 13473420
226 Петровская, 50 1940 97,0 1 2 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 2386200
227 Пл. Ленина, 46 1900 374,7 11 46 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 9217620
228 Пл. Свободы, 16 1907 263,1 6 10 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 6472260
229 Пл. Свободы, 6 1872 161,6 6 11 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3975360
230 Свердлова, 120 1881 71,7 2 6 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1763820
231 Пл. Свободы, 2 1939 98,0 3 9 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2410800
232 Подгорная, 87 1928 55,2 2 5 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1357920
Итого: 2786,3 65,0 156,0 68542980
30 этап 2041 год
233 Пл. Свободы, 12 1904 947,9 17 39 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 23318340
234 Пл. Свободы, 8 1872 276,7 7 13 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 6806820
235 Пойменная, 25 1958 122,2 2 6 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3006120
236 Пойменная, 19 1958 50,4 2 2 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 1239840
237 Полиграфическая, 1и 1959 86,8 2 4 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2135280
238 Полиграфическая, 1л 1959 142,4 12 12 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 3503040
239 Полтавская, 2б 1958 107,6 2 3 Постановление Главы ЭМО N 677 от 12.02.2003 2646960
240 Профсоюзная, 2 б 1939 139,2 2 9 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 3424320
241 Профсоюзная, 1а 1954 34,2 1 3 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 841320
242 Республики, 17 б 1907 55,3 2 4 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1360380
243 Республики, 38 1900 111,7 3 11 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 2747820
244 Республики, 47 1914 68,1 3 7 Постановление Главы ЭМО N 6752 от 21.11.2002 1675260
245 Пушкина, 104 1927 495,9 8 15 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 12199140
246 Пушкина, 25з 1882 67,6 1 1 Постановление Главы ЭМО N 1674 от 01.04.2003 1662960
247 Пушкина, 35 1932 98,8 2 6 Постановление Главы ЭМО N 6746 от 21.11.2002 года 2430480
Итого: 2804,8 66,0 135,0 68998080
31 этап 2042 год
