Приложение к Решению от 22.10.2012 г № 270 Отчет

Отчет об исполнении местного бюджета аткарского муниципального района за 9 месяцев 2012 года


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено на 2012 год Исполнено в отчетном периоде % исполнения
Доходы
Доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 114110,1 73330,8 64,3
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 78513 51211,2 65,2
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 10571,1 9425,8 89,2
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 10127,2 5259,5 51,9
Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 1584 1169 73,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 150,0 3,4 2,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3127,0 2357,3 75,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 180,0 779,3 432,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 25,0 25 100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 7282,8 640,2 8,8
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2500,0 2336,8 93,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 50 123,3 246,6
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 426165,3 325750,8 76,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 426422,8 326007 76,5
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 000 218 0000 00 0000 000 1,3 1,3 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 219 0000 00 0000 000 -258,8 -257,5 99,5
Всего: 540275,4 399081,6 73,9
Расходы
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 35628,6 25139,8 70,6
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 757,4 757,4 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 391,6 370,2 94,5
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 11224,2 1468,2 13,1
Жилищнокоммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 12504,5 11767,7 94,1
Образование 000 0700 0000000 000 000 356930,5 246665,9 69,1
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 57390,9 35683,9 62,2
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 43546,8 24916,1 57,2
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 16729,6 12163,9 72,7
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 5034,4 3762,9 75,1
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 700,0 336,8 48,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 78,6 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1400 0000000 000 000 13431,3 11095,7 82,6
Всего: 554348,4 374148,5 67,5
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "=") 000 7900 0000000 000 000 -14073,0 24933,1
Источники финансирования дефицита бюджетов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 01 02 00 00 00 0000 000 12697,3 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -2000,0 -55 2,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3375,7 -24878,1 -737,0
Всего: 14073,0 -24933,1