Приложение к Постановлению от 10.07.2013 г № 771 Отчет

Отчет об исполнении бюджета екатериновского муниципального района за 1 полугодие 2013 года


Наименование Код классификации План 1 полугодия, тыс. руб. Фактич. исполнен за 1 полугодие, тыс. руб. % испол. к 1 полугод.
1. ДОХОДЫ
Налоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 18465,4 19611,1 106,2
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 13059,9 14894,9 114,1
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13059,2 14894,9 114,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5176,2 4425,8 85,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2326,2 1687,1 72,5
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 2850,0 2738,7 96,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 230,0 290,4 126,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 000 1 08 03000 01 0000 000 230,0 290,4 126,3
Неналоговые доходы 4794,3 4885,4 101,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 771,8 787,5 102,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 000 1 11 05010 00 0000 120 526,8 526,8 100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 000 1 11 05030 00 0000 120 245,0 260,7 106,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 162,8 164,5 101,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 162,8 164,5 101,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0001 13 00000 00 0000 000 1843,0 1893,4 102,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1843,0 1893,4 102,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1355,2 1357,4 100,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02050 05 0000 410 135,3 135,3 100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 1219,9 1222,1 100,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 561,6 565,0 100,6
Прочие неналоговые доходы с учетом невыясненных поступлений 000 1 17 00000 00 0000 000 100,0 117,4 117,4
ИТОГО ДОХОДОВ 23259,7 24496,5 105,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 054 2 02 01001 00 0000 151 48611,8 48611,8 100,0
Субсидии от других бюджетов 054 2 02 02000 00 0000 151 1609,5 1609,5 100,0
Субвенции от других бюджетов 054 2 02 03000 00 0000 151 92674,0 92674,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 054 2 02 04000 00 0000 151 694,5 694,5 100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 054 2 19 00000 00 0000 151 -280,1 -280,1 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 166569,1 167806,2 100,7
2. РАСХОДЫ
"Общегосударственные вопросы" 000 0100 0000000 000 000 15005,1 14766,1 98,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 500 000 552,3 552,3 100,0
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 500 000 7312,6 7126,1 97,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 000 0106 0000000 500 000 2365,7 2355,7 99,6
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 4774,5 4732,0 99,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0013600 009 000 553,6 553,6 100,0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 4239,5 4239,5 100,0
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 647,3 647,3 100,0
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2456,6 2456,6 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1135,6 1135,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 1195,7 1195,7 100,0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1177,7 1177,7 100,0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 18,0 18,0 100,0
Образование 000 0700 0000000 000 000 157774,2 124541,1 78,9
Дошкольное образование 000 0701 0000000 999 000 32846,4 21991,5 67,0
Общее образование 000 0702 0000000 999 000 116844,2 96600,0 82,7
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000 999 000 9,5 6,5 68,4
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 999 000 1549,3 370,5 23,9
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 999 000 6524,8 5572,6 85,4
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 17597,0 17573,2 99,9
Центральный аппарат 000 0804 0020400 500 000 209,9 209,9 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4409900 999 000 12745,6 12745,6 100,0
Библиотеки 000 0801 4429900 999 000 3812,4 3788,6 99,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 000 0804 4529900 999 000 829,1 829,1 100,0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 3622,4 3506,4 96,8
Пенсионное обеспечение 000 1001 4910100 005 000 628,3 628,3 100,0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 005 000 2500,2 2500,2 100,0
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 005 000 493,9 377,9 76,5
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 101,6 101,6 100,0
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 122,3 122,3 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 2,3 2,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 000 1400 0000000 000 000 1006,4 1006,4 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 000 1401 0000000 000 000 471,4 471,4 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 000 1403 0000000 000 000 535,0 535,0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 201220,1 1867,608,2 83,3
X Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 198,0
X Источники финансирования дефицита бюджета - всего -198,0