Постановление Мэра г. Саратова от 10.03.2005 № 90

О проведении на территории города противопаводковых защитных мероприятий

    

 

                                           Утратило силу – Постановление

                                                  Мэра г. Саратова

    
                                                  
      от 07.02.2006 г. N 72
      

    

 

    

 

    

 

    

 

                        МЭР ГОРОДА САРАТОВА
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                     
  
                                                                                     
  
10.03.2005 N 90                                                              
                                                                                   
  
                 О проведении на территории города
              противопаводковых защитных мероприятий
                                                                                     
  
    Для   организации   пропуска   паводковых   вод  в  2005  году,  
обеспечения   бесперебойной  деятельности  хозяйственных  отраслей,  
безопасности  жизни  людей  и животных, сохранности дорог, мостов и 
других   гидротехнических   сооружений   на  территории  города  от  
разрушения
                           постановляю:
                                                                                     
  
    1. Образовать  городскую  паводковую  комиссию  для организации 
пропуска паводковых вод в 2005 году в составе:
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Ворсунов П.А.     | - первый заместитель мэра города, председатель    |
|                   | комиссии                                          |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Копылов Н.В.      | - председатель комитета по делам ГО и ЧС города,  |
|                   | заместитель председателя комиссии                 |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Члены комиссии:                                                       |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Тесленко В.В.     | - начальник управления по инженерной защите       |
|                   | города                                            |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Язиков С.К.       | - заместитель начальника МОБ УВД г. Саратова      |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Данилин В.Ю.      | - председатель комитета дорожного хозяйства       |
|                   | администрации города                              |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Головкова Т.М.    | - главный врач ГУ ЦГСЭН в г. Саратове             |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Куликов А.В.      | - председатель комитета по ЖКХ администрации      |
|                   | города                                            |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Кочетков Г.Ю.     | - генеральный директор МУПП                       |
|                   | "Саратовгорэлектротранс"                          |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Дубровин Н.И.     | - директор МУП "Саратов- Мост"                    |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Гнусарев А.В.     | - директор МУП "Дорстрой"                         |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Буковец В.Б.      | - главный инженер Саратовского ОПЖД филиала ОАО   |
|                   | РЖД                                               |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Зубатов И.А.      | - первый заместитель генерального директора ОАО   |
|                   | Саратовское речное транспортное предприятие       |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Филимонов Н.И.    | - главный инженер ЗАО "Саратовское предприятие    |
|                   | городских электросетей"                           |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Чернышев А.Ю.     | - заместитель директора городской телефонной сети |
|                   | Саратовского филиала ОАО "ВолгаТелеком"           |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Медведев Г.П.     | - начальник Государственной инспекции по          |
|                   | маломерным судам по Саратовской области           |
-———————————————————|———————————————————————————————————————————————————-
| Кузнецов А.М.     | - главный инженер МУПП "Саратовводоканал"         |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
    2. Утвердить мероприятия по пропуску паводковых вод в 2005 году 
(приложение).
    3. Администрациям районов города образовать районные паводковые 
комиссии  для  организации  пропуска  паводковых  вод  в 2005 году. 
    4. Рекомендовать  начальнику Саратовского отделения Приволжской 
железной    дороги   (Лиходаев С.Н.)   организовать    обследование   
пропускных   коллекторов  под  железнодорожной  насыпью  в  районах  
населённых   пунктов   и   осуществлять   постоянный   контроль  за  
своевременной их очисткой.
    5. Комитету  по  общественным  отношениям, анализу и информации 
администрации города (Ежов А.В.) оперативно информировать население 
города   через   средства   массовой   информации  о  мероприятиях,  
проводимых в связи с паводком.
    6. При  возникновении  аварийных  ситуаций  в паводковый период 
выделение   ассигнований   предусматривать   из   резервного  фонда  
администрации города на основании представленных смет расходов.
    7. Признать  утратившим  силу  постановление  мэра города от 15 
марта  2004  года  N 185  "Об  образовании   городской   паводковой  
комиссии".
    8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Ворсунова П.А.
                                                                                     
  
    Мэр города          Ю.Н.Аксёненко                                                    
    

 

                                                         Приложение
                                        к постановлению мэра города
                                         от 10 марта 2005 года N 90
    

 

                            МЕРОПРИЯТИЯ
              по пропуску паводковых вод в 2005 году
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————-——————————————————————————————— 
|  N  |                      Наименование мероприятий                      |    Срок     |  Ответственный исполнитель  |
| п/п |                                                                    |  исполнения |                             |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
|  1  |                                  2                                 |      3      |              4              |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 1.  | Разработать графики проведения работ по расчистке русел для        |    март     | главы администраций         |
|     | пропуска паводковых вод на территории существующих оврагов и       |             | районов, директор МУП       |
|     | отрогов к ним                                                      |             | "Водосток"                  |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 2.  | Составить списки объектов, которые могут быть заилены или разрушены|    март     | главы администраций районов |
|     | весенними водами и принять меры к их сохранению                    |             |                             |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 3.  | Осуществить предупредительные мероприятия по предотвращению        |    март     | районные комиссии по        |
|     | затопления жилых домов, подвалов и других заниженных мест          |             | пропуску паводковых вод     |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 4.  | Провести необходимые мероприятия по обеспечению сохранности        |    март     | главы администраций         |
|     | сооружений промышленных предприятий и организаций                  |             | районов, руководители       |
|     |                                                                    |             | промышленных предприятий и  |
|     |                                                                    |             | организаций                 |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 5.  | Вывезти из зоны затопления грузы, находящиеся на берегу р. Волги   |    март     | главы администраций         |
|     |                                                                    |             | районов, руководители       |
|     |                                                                    |             | промышленных предприятий и  |
|     |                                                                    |             | организаций                 |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 6.  | Принять необходимые меры по сохранности устоев мостов через р.     |  март и до  | директор МУП "Саратов-Мост" |
|     | Гуселку, обеспечить нормальный пропуск паводковых вод на подступах |    конца    |                             |
|     | к автодорожному мосту Саратов-Энгельс                              |   паводка   |                             |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 7.  | Обеспечить работу судна ледокольного типа в черте гаратова в     |  с начала   | директор судоремзавода,     |
|     | период ледохода                                                    |    и до     | генеральный директор ОАО    |
|     |                                                                    |    конца    | "Саратовское речное         |
|     |                                                                    |   паводка   | транспортное предприятие"   |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————-———————————————————————-
| 8.  | Укомплектовать необходимое количество бригад и установить          |    март     | главы администраций районов,|
|     | круглосуточное дежурство автомашин и спецтехники на весь период    |             | руководители предприятий и  |
|     | пропуска паводковых вод согласно представленным графикам           |             | организаций, директор МУП   |
|     |                                                                    |             | "Водосток", генеральный     |
|     |                                                                    |             | директор МУПП               |
|     |                                                                    |             | "Саратовводоканал"          |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 9.  | Подготовить необходимое количество мешков с песком, щебень,        |    март     | главы администраций районов,|
|     | шанцевый инструмент, веревки, трапы деревянные                     |             | руководители предприятий и  |
|     |                                                                    |             | организаций, директор МУП   |
|     |                                                                    |             | "Водосток", генеральный     |
|     |                                                                    |             | директор МУПП               |
|     |                                                                    |             | "Саратовводоканал"          |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————-
| 10. | Очистить подъездные пути и создать у плотин и дамб аварийный запас |    март     | главы администраций районов,|
|     | местных строительных материалов                                    |             | директор МУП "Водосток",    |
|     |                                                                    |             | руководители предприятий и  |
|     |                                                                    |             | организаций, директор МУП   |
|     |                                                                    |             | "Дорстрой"                  |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————-
| 11. | Подготовить к пропуску весенних вод ливневую и дренажную систему в |    март,    | главы администраций районов,|
|     | городе и не допускать засорения                                    | ежедневный  | МУП "Водосток", генеральный |
|     |                                                                    | контроль до | директор МУП "Городские     |
|     |                                                                    |конца паводка| дороги плюс", директор      |
|     |                                                                    |             | МУП "Дорстрой"              |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————-|—————————————————————————————-
| 12. | Обеспечить пропуск весенних вод по всем ливневым канализациям и    |  март и до  | главы администраций районов,|
|     | коллекторам по оврагам: Глебучеву, Белоглинскому, Мясницкому,      |конца паводка| директор МУП "Водосток",    |
|     | Мутный ключ, Токмаковскому, Гусельскому, Залетаевскому,            |             | генеральный директор МУП    |
|     | Назаровскому, Вакуровскому, 2-му Вакуровскому, Кооперативному      |             | "Городские дороги плюс",    |
|     | и отрогам к ним                                                    |             | директор МУП "Дорстрой"     |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————-
| 13. | Установить особый контроль по пропуску весенних вод по улицам:     |  март и до  | главы администраций районов,|
|     | Алексеевской, им. Рогожина В.А., Симбирской, 9-й Линии,            |конца паводка| директор МУП "Водосток"     |
    |     | Первомайский пос., им. Шехурдина А.П. в районе ВРД (вагоно-        |             |                             |
  
|     | ремонтное депо) и Студенческий городок, Городской, им. акад.       |             |                             |
|     | Навашина С.Г., Танкистов, Молочной, Соколовой, Гусельская дамба    |             |                             |
|     | (ул. Плодородня), Б. Гороной, 2-й Садовой, Б. Садовой и Беговой,   |             |                             |
|     | им. Клочкова В.Г. (от Паркового  пр. до ул. Политехнической),      |             |                             |
|     | 2-му Товарному проезду, Ново-Астраханскому шоссе, Тракторной,      |             |                             |
|     | Б. Затонской                                                       |             |                             |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————-----|
| 14. | Установить контроль на всех путепроводах, обеспечить водоотвод с   |  март и до  | главы администраций районов,|
|     | конусов путепроводов и мостов                                      |конца паводка| директор МУП "Саратов-Мост" |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————-
| 15. | Установить контроль за состоянием оползневых зон в пос. Затон, пос.|  март и до  | главы администраций районов,|
|     | Нефтяной, Глебучевом овраге, пос. Князевка, пос. Новый Увек,       |конца паводка| управление по инженерной    |
|     | глтынная, Смирновское и Октябрьское ущелья                       |             | защите города, руководители |
|     |                                                                    |             | предприятий                 |
-—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————-
| 16. | Установить особый контроль за состоянием прудов и обеспечить       |  март и до  | глава администрации         |
|     | пропуск весенних вод:                                              |конца паводка| Ленинского района           |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  Зеркальный пруд NN 1, 2 (6-й квартал)                             |             | директор МУП "Водосток"     |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  Красный пруд - (шламоотстойник) ул. им. Тархова К.В.              |             | генеральный директор ОАО    |
|     |                                                                    |             | "Саратовстекло"             |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  Бахчев пруд (Песчано-Уметский тракт)                              |             | директор ТОО "Трасса"       |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  Карамяновский пруд (Елшанка)                                      |             | директор ОАО "Редан" ЗАО    |
|     |                                                                    |             | "Нефтебытсервис"            |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  р. Елшанка (пос. Мешановка)                                       |             | начальник БОО СКС АО        |
|     |                                                                    |             | "Саратовнефтегаз"           |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  пруды на 9-й Дачной                                               |             | директор МУП "Дорстрой"     |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  пруд на 10-й Дачной                                               |             | директор МУП "Дорстрой"     |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  пруд вдоль ул. Прудной (пос. Северный)                            |             | директор МУП "Дорстрой"     |
|     |-———————————————————————————————————————————————————————————————————|             |—————————————————————————————-
|     |  пруды пос. Дачный и пос. Жасминный                                |             | директор ООО                |
|     |                                                                    |             | "Сарремстройсервис"         |
-----------—————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————-—————————————————————————————-
| 17. | Обеспечить пропуск весенних вод с территории производственных баз и|  с начала   | руководители предприятий,   |
|     | строительных объектов                                              |    и до     | строительных организаций    |
|     |                                                                    |    конца    |                             |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 18. | Обеспечить безопасную стоянку судов и других плавучих сооружений в |  с начала   | директор судоремзавода,     |
|     | черте города Саратова                                              |    и до     | директор МУП                |
|     |                                                                    |    конца    | "Саратов-Мост", начальники  |
|     |                                                                    |   паводка   | баз и стоянок маломерных    |
|     |                                                                    |             | судов                       |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 19. | Принять меры по предупреждению от размыва и разрушения траншей при |  март и до  | руководители предприятий    |
|     | прокладке коммуникаций                                             |    конца    | строительных организаций,   |
|     |                                                                    |   паводка   | директор МУП                |
|     |                                                                    |             | "Жилкоммунтехника"          |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 20. | Обеспечить пропуск весенних вод с территории городских свалок и    |  март и до  | директор МУП БКО "Спец. АТХ |
|     | сливной станции                                                    |    конца    | по уборке города", директор |
|     |                                                                    |   паводка   | МУП "Жилкоммунтехника",     |
|     |                                                                    |             | администрации Ленинского    |
|     |                                                                    |             | района и Заводского района  |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 21. | Обеспечить пропуск весенних вод на кладбищах                       |  март и до  | директор МУСПП "Ритуал"     |
|     |                                                                    |    конца    |                             |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 22. | Привести в готовность спасательные команды для обеспечения людей в |  с начала   | начальник Государственной   |
|     | период ледохода                                                    |    и до     | инспекции по маломерным     |
|     |                                                                    |    конца    | судам                       |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 23. | Установить контроль за состоянием инженерных сооружений набережной |  с начала   | начальник управления по     |
|     | р. Волги и берегоукреплением Волгоградского водохранилища          |    и до     | инженерной защите города    |
|     |                                                                    |    конца    |                             |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 24. | Обеспечить пропуск весенних вод с трамвайных путей                 |  с начала   | генеральный директор МУПП   |
|     |                                                                    |    и до     | "Саратовгорэлектротранс"    |
|     |                                                                    |    конца    |                             |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 25. | Заготовить обязательный резерв коагулянта для ВК-2, ВК-3, ВК-4 и   |    до 15    | генеральный директор МУПП   |
|     | жидкого хлора                                                      |   апреля    | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |             |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 26. | Обеспечить отвод талых вод с территории насосных станций           |    март     | генеральный директор МУПП   |
|     |                                                                    |             | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |             |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 27. | Провести ревизию и ремонт запорной арматуры и насосного            |    март     | генеральный директор МУПП   |
|     | оборудования на станциях                                           |             | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |             |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 28. | Провести и подготовить выпуски, водопроводные колодцы и камеры на  |    март     | генеральный директор МУПП   |
|     | магистральных водоводах                                            |             | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |             |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 29. | Обследовать резервуары "Пролетарский", "Корольковский", очистить их|    март     | генеральный директор МУПП   |
|     | по периметру от снега                                              |             | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |             |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 30  | Усилить наблюдение за канализационными коллекторами и сетями с     |  с начала   | генеральный директор МУПП   |
|     | целью недопущения сброса в них талых вод, снега, мусора            |    и до     | "Саратовводоканал"          |
|     |                                                                    |    конца    |                             |
|     |                                                                    |   паводка   |                             |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 31. | Провести обследование пропускных коллекторов под ж.д. насыпью в    |  постоянно  | начальник Саратовского      |
|     | районах населённых пунктов и осуществлять постоянный контроль за   |             | отделения Приволжской       |
|     | своевременной их очисткой                                          |             | железной дороги – филиала   |
|     |                                                                    |             | ОАО РЖД                     |
-———--|————————————————————————————————————————————————————————————————————|-———————————-|—————————————————————————————-
| 32. | Комиссии по ПЛЧС и ОПБ администрации города рассмотреть перечень   |    март     | председатель комиссии по    |
|     | мероприятий, проведение которых необходимо в период подготовки к   |             | ПЛЧС и ОПБ администрации    |
|     | пропуску паводковых вод и выйти с ходатайством к мэру города о     |             | гаратова                  |
|     | выделении из резервного фонда администрации города финансовых      |             |                             |
|     | средств на проведение противопаводковых мероприятий                |             |                             |
-———--——————————————————————————————————————————————————————————————————————-———————————-——————————————————————————————-
                                                 
                                        
  
                                                                                     
  
    Первый заместитель мэра города          П.А.Ворсунов