Постановление Мэра г. Саратова от 08.06.2005 № 296

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры "Городской центр национальных культур"

    
      

 

                                      Утратило силу – Постановление

                                             Мэра г. Саратова

    
                                       
           
      от 10.10.2005 г. N 526
      

    

 

    

 

    

 

    

 

                        МЭР ГОРОДА САРАТОВА
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                     
  
                                                                                     
  
08.06.2005 N 296                                                             
                                                                                     
  
    

 

                 Об утверждении тарифов на услуги,
          оказываемые муниципальным учреждением культуры
              "Городской центр национальных культур"
                                                                                     
  
    В соответствии с решением городской Думы от 27.04.2000 N 44-452 
  Порядке  формирования  и  утверждения цен и тарифов на товары и 
услуги,  производимые  и оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями"  и  в  целях  упорядочения платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры
                           постановляю:
                 
                                                                        
  
    1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МУК "Городской центр 
национальных культур" согласно приложению.
    2. Признать  утратившим  силу  постановления  мэра города от 30 
августа  2002  года  N  864    тарифах  на дополнительные платные 
услуги,  оказываемые  муниципальным учреждением культуры "Городской 
центр  национальных  культур",  от  19  марта  2004  года  N 200 
внесении  дополнений в постановление мэра города от 30 августа 2002 
года N 864 "О тарифах на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным  учреждением  культуры  "Городской центр национальных 
культур".
    3. Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его  
опубликования.
    4. Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра города по социальной сфере Баксаляра В.В.
                                                                                     
  
    И.о. главы администрации - мэра города          П.А.Ворсунов                                                                                                      
        
  
                                                         Приложение
                                        к постановлению мэра города
                                          от 8 июня 2005 года N 296
                                                                                 
  
                              ТАРИФЫ
                      на услуги, оказываемые
            МУК "Городской центр национальных культур"
                                                                                     
  
-——————————————————————————————————————————————————————————————————-
| N  |         Наименование услуги        |    Ед.    | Цена, руб. |
|    |                                    | измерения |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 1  | Студия эстрадного танца и аэробики |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 2  | Студия "Ритм-балет"                |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 3  | Студия современного танца          |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 4  | Студия "Варенька"                  |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 5  | Хореографическая студия "В ритмах  |  1 месяц  |   150,00   |
|    | танца"                             |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 6  | Хореографическая студия "Фуэтэ"    |  1 месяц  |   150,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 7  | Хореографический театр-студия      |  1 месяц  |   200,00   |
|    | "Фантазия"                         |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 8  | Танцевально-спортивный кружок      |  1 месяц  |   150,00   |
|    | "Аист"                             |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 9  | Студия "Физическое совершенство"   |  1 месяц  |   150,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 10 | Музыкальная студия (гитара)        |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 11 | Детская музыкальная студия класс   |  1 месяц  |   150,00   |
|    | фортепьяно                         |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 12 | Студия сольного пения              |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 13 | Студия "Малышок"                   |  1 месяц  |   100,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 14 | Театр мод детский                  |  1 месяц  |   150,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 15 | Театр мод взрослый                 |  1 месяц  |   400,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 16 | Детская художественная студия      |  1 месяц  |   150,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 17 | Студия художественного визажа и    |  1 месяц  |    1000    |
|    | стилистики                         |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 18 | Студия кройки и моделирования      |  1 месяц  |   150,00   |
|    | одежды                             |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 19 | Кружок любителей английской        |  1 месяц  |   160,00   |
|    | культуры                           |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 20 | Студия журналистики и связей с     |  1 месяц  |   150,00   |
|    | общественностью                    |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 21 | Билет на дискотеки                 |  1 штука  |    40,00   |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 22 | Билет на концерты проф.            |  1 штука  |    50,00   |
|    | коллективов                        |           |            |
--———|————————————————————————————————————|———————————|————————————-
| 23 | Билет на концертные программы с    |  1 штука  |    30,00   |
|    | участием коллективов, имеющих      |           |            |
|    | звание "Народный"                  |           |            |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                    
  
    Председатель комитета 
    по экономике администрации города          Т.В.Абрамова