Закон Саратовской области от 09.11.2007 № 233-ЗСО

О разграничении муниципального имущества между Хвалынским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав

ЗАКОН
 
 
 
 
 
                                ЗАКОН                                 
 
                         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
 
принят Саратовской областной Думой                31 октября 2007 года
 
 
              О разграничении муниципального имущества
               между Хвалынским муниципальным районом
              Саратовской области и вновь образованными
                 поселениями, входящими в его состав                  
 
      (В редакции Законов Саратовской области от 03.12.2009 г. N 188-ЗСО;
  
     от 28.09.2010 г. N 170-ЗСО;
         от 06.07.2011 г. N 70-ЗСО
  
 
     Статья 1                                                        
         В соответствии с  Законом Саратовской  области от  26 марта  2009
  
    года N  22-ЗСО  "О некоторых  вопросах  разграничения имущества  между
  
    муниципальными образованиями  области"  (с изменениями  от 30  октября
  
    2009  года  N  166-ЗСО)  утвердить  перечни  муниципального  имущества
  
    Хвалынского муниципального района Саратовской области, передаваемого в
  
    собственность  поселений,  образованных   в  его  границах,   согласно
  
    приложениям  1-9  к  настоящему Закону. (В редакции Закона Саратовской
  
    области от 03.12.2009 г. N 188-ЗСО)
  
 
     Статья 2
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официального
опубликования.
 
 
Губернатор
Саратовской области                                         П.Л.Ипатов
 
 
г.Саратов
9 ноября 2007 г.
N 233-ЗСО
 
 
 
                          Приложение 1 к Закону Саратовской области
                          "О разграничении муниципального имущества
                          между  Хвалынским  муниципальным  районом
                          Саратовской области и вновь образованными
                          поселениями, входящими в его состав"
 
 
                  Перечень муниципального имущества
 Хвалынского муниципального района Саратовской области, передаваемого
      в собственность Благодатинского муниципального образования
 
      (В редакции Закона Саратовской области от 03.12.2009 г. N 188-ЗСО
  
 
+----------------+-------------------+--------------+----------------------------------+---------------------------------------+
|     Полное     |    Адрес места    | Наименование |           Адрес места            |  Индивидуализирующие характеристики   |
|  наименование  |    нахождения     |   имущества  |       нахождения имущества       |               имущества               |
|   организации  |   организации,    |              |                                  |                                       |
|                |  ИНН организации  |              |                                  |                                       |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
|       1        |         2         |      3      |            4            |            5            |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
| Администрация  | Саратовская       | нежилое     | Саратовская область,    | площадь 164,4 кв.м,     |
| Хвалынского    | область,          | здание      | Хвалынский район,       | инв. N 101020046,       |
| муниципального | г.Хвалынск,       |             | с.Благодатное,          | первоначальная          |
| района         | ул.Революционная, |             | ул.Централь-ная, 135    | балансовая стоимость    |
| Саратовской    | 110а              |             |                         | 328,7 тыс. руб.,        |
| области        | 6448007867        |             |                         | остаточная стоимость    |
|                |                   |             |                         | 96,2 тыс. руб.          |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
| Администрация  | Саратовская       | нежилое     | Саратовская область,    | площадь 536 кв.м, инв.  |
| Хвалынского    | область,          | здание      | Хвалынский район,       | N 101020033,            |
| муниципального | г.Хвалынск,       |             | с.Благодатное,          | первоначальная          |
| района         | ул.Революционная, |             | ул.Централь-ная, 137    | балансовая стоимость    |
| Саратовской    | 110а              |             |                         | 245,3 тыс. руб.,        |
| области        | 6448007867        |             |                         | остаточная стоимость    |
|                |                   |             |                         | 143,5 тыс. руб.         |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
| Администрация  | Саратовская       | автомобиль  | Саратовская область,    | инв. N 01520001,        |
| Хвалынского    | область,          | УАЗ-3962    | Хвалынский район,       | первоначальная          |
| муниципального | г.Хвалынск,       |             | с.Благодатное,          | балансовая стоимость    |
| района         | ул.Революционная, |             | ул.Централь-ная, 135    | 242,1 тыс. руб.,        |
| Саратовской    | 110а              |             |                         | остаточная стоимость 0  |
| области        | 6448007867        |             |                         | руб., идентификационный |
|                |                   |             |                         | номер:                  |
|                |                   |             |                         | ХТТ396200S0313110       |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
| Администрация  | Саратовская       | автомашина  | Саратовская область,    | инв. N 01520002,        |
| Хвалынского    | область,          | ЗИЛ-131     | Хвалынский район,       | первоначальная          |
| муниципального | г.Хвалынск,       |             | с.Благодатное,          | балансовая стоимость 50 |
| района         | ул.Революционная, |             | ул.Централь-ная, 135    | тыс. руб., остаточная   |
| Саратовской    | 110а              |             |                         | стоимость 0 тыс. руб.   |
| области        | 6448007867        |             |                         |                         |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
| Администрация  | Саратовская       | автомобиль  | Саратовская область,    | инв. N 101050030,       |
| Хвалынского    | область,          | УАЗ-3962    | Хвалынский район,       | первоначальная          |
| муниципального | г.Хвалынск,       |             | с.Благодатное,          | балансовая стоимость    |
| района         | ул.Революционная, |             | ул.Централь-ная, 135    | 132,8 тыс. руб.,        |
| Саратовской    | 110а              |             |                         | остаточная стоимость    |
| области        | 6448007867        |             |                         | 92,3 тыс. руб.,         |
|                |                   |             |                         | идентификационный       |
|                |                   |             |                         | номер:                  |
|                |                   |             |                         | ХТТ39620010027695       |
+----------------+-------------------+-------------+-------------------------+-------------------------+
|                |                   | Кладбище    | Саратовская область,    | площадь 5100 кв.м       |
|                |                   |             | Хвалынский район,       |                         |
|                |                   |             | с.Благодатное           |                         |
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |"Администрация |Саратовская       |сооружение      |Саратовская область,  |объем 401130 куб.м, площадь     |
  
    |Хвалынского    |область,          |(пруд           |Хвалынский район,     |160451,9 кв.м, инвентарный      |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |Варваренский    |с.Благодатное         |номер 01170005, первоначальная  |
  
    |района         |ул.Революционная, |1)              |                      |балансовая стоимость 7900,00    |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |руб., остаточная балансовая     |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |стоимость 0,00 руб.             |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |сооружение      |Саратовская область,  |объем 1284142 куб.м, площадь    |
  
    |Хвалынского    |область,          |(пруд           |Хвалынский район,     |583700,7 кв.м, инвентарный      |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |Варваренский    |с.Благодатное         |номер 01199001, первоначальная  |
  
    |района         |ул.Революционная, |2)              |                      |балансовая стоимость 9480,00    |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |руб., остаточная балансовая     |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |стоимость 0,00 руб.             |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |               |                  |Сооружение      |Саратовская область,  |площадь 32814 кв.м, инвентарный |
  
    |               |                  |(пруд           |Хвалынский район,     |номер 01030188, первоначальная  |
  
    |               |                  |Федоровский)    |3755 м юго-восточнее  |балансовая стоимость 2699353,00 |
  
    |               |                  |                |участка N 135 по      |руб., остаточная балансовая     |
  
    |               |                  |                |ул.Центральная,       |стоимость 0,00 руб.             |
  
    |               |                  |                |с.Благодатное         |                                |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилое           |Саратовская область,  |площадь 46,4 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |помещение       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1013,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |ж.-д.ст.Возрождение,  |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Титова, д.2, кв.3  |стоимость 121358,22 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 58 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1037,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |ж.-д.ст.Возрождение,  |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Землянникова, д.12 |стоимость 454613,40 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 58 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1037,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |ж.-д.ст.Возрождение,  |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Землянникова, д.14 |стоимость 454613,40 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |двухквартирный  |Саратовская область,  |площадь 45 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |жилой дом       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1041,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |п.Пограничный         |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |                      |стоимость 204270,30 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 45 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1041,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |п.Пограничный, д.1    |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |                      |стоимость 81861,38 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 45 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1041,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |п.Пограничный, д.2    |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |                      |стоимость 100837,18 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 38 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1029,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Юбилейная, д.17    |стоимость 152354,6 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 36 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1033,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.89  |стоимость 178503,6 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 49 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1037,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Луговая, д.15      |стоимость 146274,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 47,6 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1038,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Луговая, д.25      |стоимость 111367,88 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 47,6 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1038,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Луговая, д.5       |стоимость 146274,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 48,5 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1037,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Луговая, д.6       |стоимость 114088,64 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 48 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1038,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Луговая, д.7       |стоимость 114088,64 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,1 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1040,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 130387,92 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.17                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 32 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.19                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.21                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,1 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.23                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 47,6 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.25                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 164441,6 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.27                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,03 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.29                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 40,1 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1039,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.33                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 46,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1038,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.35                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 60,7 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1038,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 172976,82 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.37                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилое           |Саратовская область,  |площадь 94,4 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |помещение       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1041,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная, д.3 |стоимость 372838,45 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |185353,71 руб.                  |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |двухквартирный  |Саратовская область,  |площадь 94,4 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |жилой дом       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1041,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная, д.5 |стоимость 828529,88 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |411897,08 руб.                  |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 94 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1040,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная, д.7 |стоимость 828529,88 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |411897,08 руб.                  |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилое           |Саратовская область,  |площадь 47,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |помещение       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1040,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Магистральная,     |стоимость 331412,47 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.9, кв.1             |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |164757,96 руб.                  |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 94 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1033,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.105 |стоимость 65193,96 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,01 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 32,6 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.114 |стоимость 68496,16 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,01 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 30 кв.м, инвентарный    |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1033,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.158 |стоимость 111367,88 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилое           |Саратовская область,  |площадь 53,9 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |помещение       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1032,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная,       |стоимость 61013,28 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |д.186, кв.2           |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |0,00 руб.                       |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |двухквартирный  |Саратовская область,  |площадь 63,7 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |жилой дом       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.37  |стоимость 297171,14 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |98757,63 руб.                   |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилое           |Саратовская область,  |площадь 63,7 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |помещение       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.39, |стоимость 148585,05 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |кв.2                  |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |48890,84 руб.                   |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |двухквартирный  |Саратовская область,  |площадь 99,2 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |жилой дом       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.41  |стоимость 283083,86 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |145431,68 руб.                  |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 60,5 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.54  |стоимость 186199,84 руб.,       |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |56311,77 руб.                   |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |жилой дом       |Саратовская область,  |площадь 63,6 кв.м, инвентарный  |
  
    |Хвалынского    |область,          |                |Хвалынский район,     |номер 101.0.1035,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.56  |стоимость 93681,36 руб.,        |
  
    |Саратовской    |110а              |                |                      |остаточная балансовая стоимость |
  
    |области        |ИНН 6448007867    |                |                      |28332,04 руб.                   |
  
    +---------------+------------------+----------------+----------------------+--------------------------------+
  
    |Администрация  |Саратовская       |двухквартирный  |Саратовская область,  |площадь 110 кв.м, инвентарный   |
  
    |Хвалынского    |область,          |жилой дом       |Хвалынский район,     |номер 101.0.1034,               |
  
    |муниципального |г.Хвалынск,       |                |с.Благодатное,        |первоначальная балансовая       |
  
    |района         |ул.Революционная, |                |ул.Центральная, д.1   |стоимость 102134,36 руб.,       |
  
