Постановление Администрации г. Саратова от 08.02.2008 № 119

Об установлении предельного размера платы за коммунальные услуги для граждан на 2008 год

 
 
 
 
 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА                     
                                                                      
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
 
 
8.02.2008 N 119
 
 
Об установлении предельного размера платы
за коммунальные услуги для граждан на 2008 год
 
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 22.09.2008 г. N 1187)                       
  
     
  
    В  соответствии  с  Федеральным  законом от  26 декабря 2005 г. N
184-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон   "Об   основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые
законодательные    акты    Российской    Федерации",    постановлением
правительства  Саратовской  области  от  14  мая 2007 года N 203-П "Об
утверждении   Положения   о   порядке   пересмотра  органами  местного
самоуправления области размера платы  граждан  за  жилое  помещение  и
размера  платы граждан за коммунальные услуги при приведении указанных
размеров платы в соответствие с предельными индексами"
                               постановляю:                           
 
     1. Установить предельный размер платы за коммунальные услуги  для
граждан,  у  которых  исполнители  коммунальных услуг имеют договоры с
организациями  коммунального  комплекса   на   поставку   коммунальных
ресурсов  по  тарифам,  установленным  регулирующими органами области,
органами местного самоуправления на основании  экспертиз  экономически
обоснованных затрат, проведённых регулирующими органами, и превышающим
тарифы, учтённые  при  расчёте  предельных  индексов  изменения  платы
граждан за коммунальные услуги на 2008 год:
      - за горячее водоснабжение (приложение N 1);
      - за отопление (приложение N 2).
     2. Установить предельный размер платы за коммунальные услуги  для
граждан,  у  которых  исполнители  коммунальных услуг имеют договоры с
организациями  коммунального  комплекса   на   поставку   коммунальных
ресурсов  по  тарифам,  установленным  регулирующими органами области,
органами местного самоуправления на основании  экспертиз  экономически
обоснованных затрат, проведённых регулирующими органами, в размере, не
превышающем  тарифы,  учтённые   при   расчёте   предельных   индексов
изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2008 год (приложение
N 3).
     3. Рекомендовать организациям, предоставляющим населению   услуги
    тепло-,    водоснабжения    и   водоотведения,   у   которых   тарифы,
  
    установленные  регулирующими  органами  области,   органами   местного
  
    самоуправления   на   основании  экспертиз  экономически  обоснованных
  
    затрат, проведённых регулирующим органом  области,  превышают  тарифы,
  
    учтённые  при  расчёте  предельных  индексов  изменения  размера платы
  
    граждан за коммунальные услуги на 2008 год, заключить с  министерством
  
    строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  области договоры о
  
    предоставлении   субсидии   на    компенсацию    выпадающих    доходов
  
    организациям,  предоставляющим населению услуги тепло -, водоснабжения
  
    и водоотведения в г. Саратове по тарифам, не обеспечивающим возмещение
  
    издержек,  в  соответствии  с постановлением правительства Саратовской
  
    области от 19 февраля 2008 года N 53-П
    .
  
    (В     редакции     Постановления     Администрации     г.    Саратова
  
    от 22.09.2008 г. N 1187)
  
     4. Установить, что:
     4.1. В   случае    незаключения     договоров      организациями,
    предоставляющими  услуги  тепло-,  водоснабжения  и  водоотведения,  с
  
    министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  области
  
    о   предоставлении   субсидии   на   компенсацию   выпадающих  доходов
  
    организациям, предоставляющим населению услуги тепло - , водоснабжения
  
    и   водоотведения   в  г.  Саратове   по  тарифам,  не  обеспечивающим
  
    возмещение издержек, возмещение данной компенсации не производится  ни
  
    за  счёт  средств  областного  бюджета,  ни  за  счёт  средств бюджета
  
    города
    . (В     редакции     Постановления Администрации   г.  Саратова
  
    от 22.09.2008 г. N 1187)
  
     4.2. Предельный размер платы, установленный пунктом 1  настоящего
постановления,  не  распространяется  на  осуществление  корректировки
размера платы за коммунальные услуги в соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам".
     5. Комитету по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  города  опубликовать  данное  постановление в средствах
массовой инормации.
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя   главы   администрации  города  по  жилищно-коммунальному
комплексу Пилипенко С.В.
 
 
И.о. главы
администрации города                                      С.Н.Тульский
 
 
 
 
                                      Приложение N 1
                                      к постановлению главы
                                      администрации города
                                      от 8 февраля 2008 года N 119
 
                     
    Предельный размер платы за отопление                 
  
    для граждан, у которых исполнители коммунальных услуг имеют договоры с
  
        организациями коммунального комплекса на поставку коммунальных    
  
      ресурсов по тарифам, установленным регулирующими органами области,  
  
     органами местного самоуправления на основании экспертиз экономически 
  
    обоснованных затрат, проведённых регулирующими органами, и превышающим
  
       тарифы, учтённые при расчёте предельных индексов изменения платы   
  
                  граждан за коммунальные услуги на 2008 год              
  
     
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 22.09.2008 г. N 1187)                       
  
     
  
    ----------------------------------------------------------------------
  
    |                                        |             | Предельный  |
  
    |                                        | Предельный  |размер платы |
  
    |                                        |размер платы | за 1 кв. м  |
  
    |                                        | за 1 кв. м  |    общей    |
  
    |                                        |    общей    |отапливаемой |
  
    |                 Тип жилых домов        |отапливаемой |  площади в  |
  
    |                                        |  площади в  |месяц равными|
  
    |                                        |   месяц в   |  долями в   |
  
    |                                        |   период    |течение года |
  
    |                                        |отопительного|   (руб.)    |
  
    |                                        |   сезона    |             |
  
    |                                        |   (руб.)    |             |
  
    |————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
  
    |                                        |             |             |
  
    |Жилые дома с централизованной системой  |    23,32    |    12,51    |
  
    |отопления                               |             |             |
  
    ----------------------------------------------------------------------
  
     
  
        Размер платы за отопление 1 кв. м  общей  отапливаемой  площади  в
  
    месяц установлен исходя из тарифа 777,18 руб./Гкал (с НДС).
  
     
  
     
  
    Заместитель главы администрации города
  
    по жилищно-коммунальному комплексу                       С.В.Пилипенко
  
 
 
 
                                      Приложение N 2
                                      к постановлению главы
                                      администрации города
                                      от 8 февраля 2008 года N 119
 
    Предельный размер платы за коммунальные услуги для граждан, у которых 
  
        исполнители коммунальных услуг имеют договоры с организациями     
  
    коммунального комплекса на поставку коммунальных ресурсов по тарифам, 
  
       установленным регулирующими органами области, органами местного    
  
       самоуправления на основании экспертиз экономически обоснованных    
  
    затрат, проведенных регулирующими органами, в размере, не превышающем 
  
       тарифы, учтенные при расчете предельных индексов изменения платы   
  
                  граждан за коммунальные услуги на 2008 год              
  
                                                                          
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 22.09.2008 г. N 1187)                       
  
                                                                                                     Таблица 1
  
    +------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
  
    |                  |  Единица |Норматив  |              ОАО "Волжская ТГК"                                   |
  
    |                  | измерения|потреб-   |----------------+----------------+----------------+----------------+
  
    |                  |          |ления     |  ТЭЦ открытый  |   ТЭЦ закрытый | ТЭЦ закрытый   |  котельные     |
  
    |                  |          |тепловой  |   водоразбор   |   водоразбор   | водоразбор     |  открытый      |
  
    |                  |          |энергии на|                |                | (c бойлером)   |  водоразбор    |
  
    |                  |          |горячее   |--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
  
    |                  |          |водоснаб- |Размер  |Размер |Размер  |Размер |Размер  |Размер |Размер  |Размер |
  
    |                  |          |жение,    |платы   |платы  |платы   |платы  |платы   |платы  |платы   |платы  |
  
    |                  |          |Гкал/     |по      |по     |по      |по     |по      |по     |по      |по     |
  
    |                  |          |куб.м на  |тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|
  
    |                  |          |1 человека|утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|
  
    |                  |          |в месяц   |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |
  
    |                  |          |          |регули- |щему   |регули- |щему   |регули- |щему   |регули- |щему   |
  
    |                  |          |          |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |
  
    |                  |          |          |органом |ный при|органом |ный при|органом |ный при|органом |ный при|
  
    |                  |          |          |ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|
  
    |                  |          |          |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |
  
    |                  |          |          |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |
  
    |                  |          |          |органи- |ных ин-|органи- |ных ин-|органи- |ных ин-|органи- |ных ин-|
  
    |                  |          |          |зации   |дексов |зации   |дексов |зации   |дексов |зации   |дексов |
  
    |                  |          |          |        |измене-|        |измене-|        |измене-|        |измене-|
  
    |                  |          |          |        |ния    |        |ния    |        |ния    |        |ния    |
  
    |                  |          |          |        |платы  |        |платы  |        |платы  |        |платы  |
  
    |                  |          |          |        |граждан|        |граждан|        |граждан|        |граждан|
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
  
    |        А         |     Б    |    В     |   1    |   2   |   3    |   4   |    5   |   6   |    7   |   8   |
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+                                                                                                    
  
    | Стоимость 1 куб. |   руб.   |          |  15,54 |       | 10,31  |       |  10,06 |       |  16,28 |       |
  
    | м теплоносителя  |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | (с НДС)          |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Тариф на         |   руб.   |          | 777,18 |       | 777,18 |       |  777,18|       |  777,18|       |
  
    | тепловую энергию |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | за 1 Гкал.(с     |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | НДС)             |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Размер платы за  |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | горячее водо-    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | снабжение по ти- |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | пам жилых домов, |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | руб. на 1 челове-|          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ка в месяц:      |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       |руб. на 1 |   0,199  | 210,60 | 210,60| 191,77 | 191,77|  190,87| 190,87|  213,27| 213,27|
  
    | квартирного типа |человека  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | высотой выше 12  |в месяц   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | этажей с         |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | централизован-   |руб. за 1 |    3,6   | 58,50  | 58,50 | 53,27  | 53,27 |  53,02 | 53,02 |  59,24 | 59,24 |
  
    | ным горячим      |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | водоснабжением и |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | повышенными      |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | требованиями к их|дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | благоустройству  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|   0,199  | 210,60 | 210,60| 191,77 | 191,77|  190,87| 190,87|  213,27| 213,27|
  
    | квартирного типа | человека |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | с централизован- | в месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ным горячим      |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |    3,6   | 58,50  | 58,50 | 53,27  | 53,27 |  53,02 | 53,02 |  59,24 | 59,24 |
  
    | с ваннами длинной|куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | 1500-1700 мм,    |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | оборудованными   |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | душами           |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|   0,166  | 175,63 | 175,63| 159,94 | 159,94|  159,19| 159,19|  177,85| 177,85|
  
    | квартирного      |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | типа с централи- |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | зованным горячим |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |     3    | 58,54  | 58,54 | 53,31  | 53,31 |  53,06 | 53,06 |  59,28 | 59,28 |
  
    | с сидячими       |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ваннами, обору-  |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | дованными душами |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|   0,158  | 167,86 | 167,86| 152,69 | 152,69|  151,97| 151,97|  170,01| 170,01|
  
    | квартирного типа |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | с централизован- |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ным горячим      |----------+          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | оборудованные    |куб.м при |    2,9   | 57,88  | 57,88 | 52,65  | 52,65 |  52,40 | 52,40 |  58,62 | 58,62 |
  
    | умывальниками,   |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | мойками и душами |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Общежития с      | руб. на 1|   0,149  | 157,76 | 157,76| 143,64 | 143,64|  142,96| 142,96|  159,76| 159,76|
  
    | общими кухнями и |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | блоками душевых  |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | на этажах при    |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | жилых комнатах в |руб. за 1 |    2,7   | 58,43  | 58,43 | 53,20  | 53,20 |  52,95 | 52,95 |  59,17 | 59,17 |
  
    | каждой секции    |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | здания           |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Общежития с      | руб. на 1|   0,108  | 115,02 | 115,02| 104,56 | 104,56|  104,06| 104,06|  116,50| 116,50|
  
    | душами при всех  |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | жилых комнатах   |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    |                  |руб. за 1 |     2    | 57,51  | 57,51 | 52,28  | 52,28 |  52,03 | 52,03 |  58,25 | 58,25 |
  
    |                  |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Общежития с      | руб. на 1|   0,091  | 97,14  | 97,14 | 88,25  | 88,25 |  87,83 | 87,83 |  98,40 | 98,40 |
  
    | общими душевыми  |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    |                  |руб. за 1 |    1,7   | 57,14  | 57,14 | 51,91  | 51,91 |  51,66 | 51,66 |  57,88 | 57,88 |
  
    |                  |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Общежития,       |руб. на 1 |   0,066  | 69,94  | 69,94 | 63,67  | 63,67 |  63,37 | 63,37 |  70,83 | 70,83 |
  
    | оборудованные    |человека  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | умывальниками,   |в месяц   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | мойками, без     |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | душа             |руб. за 1 |    1,2   | 58,28  | 58,28 | 53,05  | 53,05 |  52,80 | 52,80 |  59,02 | 59,02 |
  
    |                  |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Стоимость 1      | руб. за  |    3,6   | 58,50  | 58,50 | 53,27  | 53,27 |  53,02 | 53,02 |  59,24 | 59,24 |
  
    | куб.м горячей    | 1 куб. м |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | воды в месяц,    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | руб.             |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Размер платы за  | руб. за  |          | 23,32  | 23,32 | 23,32  | 23,32 |  23,32 | 23,32 |  23,32 | 23,32 |
  
    | отопление 1 кв.м | 1 кв. м  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | общей            |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | отапливаемой     |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | площади в месяц  |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | в период         |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | отопительного    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | сезона (при      |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | нормативе        |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | потребления 0,03 |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | Гкал./кв.м)      |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Размер платы за  | руб. за  |          | 12,51  | 12,51 | 12,51  | 12,51 |  12,51 | 12,51 |  12,51 | 12,51 |
  
    | отопление 1 кв.м | 1 кв. м  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | общей отапливае- |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | мой площади в    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | месяц равными    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | долями в течение |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | года (при норма- |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | тиве потребления |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | 0,0161           |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | Гкал./кв. м)     |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
     
  
     
  
                                                                                                      Таблица 2
  
    +------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------+
  
    |                  |  Единица |Норматив  |   ОАО "Волжская ТГК" с передачей тепловой энергии МУ "Дирекции    |
  
    |                  | измерения|потреб-   |          единого заказчика по Кировскому району г. Саратова"      |
  
    |                  |          |ления     |----------------+----------------+----------------+----------------+
  
    |                  |          |тепловой  |  ТЭЦ открытый  |   ТЭЦ закрытый | ТЭЦ закрытый   |  котельные     |
  
    |                  |          |энергии на|   водоразбор   |   водоразбор   | водоразбор     |  открытый      |
  
    |                  |          |горячее   |                |                | (c бойлером)   |  водоразбор    |
  
    |                  |          |водоснаб- |--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
  
    |                  |          |жение,    |Размер  |Размер |Размер  |Размер |Размер  |Размер |Размер  |Размер |
  
    |                  |          |Гкал/     |платы   |платы  |платы   |платы  |платы   |платы  |платы   |платы  |
  
    |                  |          |куб.м на  |по      |по     |по      |по     |по      |по     |по      |по     |
  
    |                  |          |1 человека|тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|тарифу, |тарифу,|
  
    |                  |          |в месяц   |утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|утверж- |не пре-|
  
    |                  |          |          |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |дённому |вышаю- |
  
    |                  |          |          |регули- |щему   |регули- |щему   |регули- |щему   |регули- |щему   |
  
    |                  |          |          |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |рующим  |учтён- |
  
    |                  |          |          |органом |ный при|органом |ный при|органом |ный при|органом |ный при|
  
    |                  |          |          |ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|ресурсо-|расчёте|
  
    |                  |          |          |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |снабжа- |пре-   |
  
    |                  |          |          |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |ющей    |дель-  |
  
    |                  |          |          |органи  |ных ин-|органи  |ных ин-|органи  |ных ин-|органи  |ных ин-|
  
    |                  |          |          |зации   |дексов |зации   |дексов |зации   |дексов |зации   |дексов |
  
    |                  |          |          |        |измене-|        |измене-|        |измене-|        |измене-|
  
    |                  |          |          |        |ния    |        |ния    |        |ния    |        |ния    |
  
    |                  |          |          |        |платы  |        |платы  |        |платы  |        |платы  |
  
    |                  |          |          |        |граждан|        |граждан|        |граждан|        |граждан|
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
  
    |         А        |     Б    |    В     |    9   |   10  |   11   |   12  |   13   |   14  |   15   |   16  |
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
  
    | Стоимость 1 куб. |   руб.   |          | 15,54  |       |  10,31 |       |  10,06 |       |  16,28 |       |
  
    | м теплоносителя  |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | (с НДС)          |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    +------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Тариф на         |   руб.   |          | 927,25 |       |  927,25|       |  927,25|       |  927,25|       |
  
    | тепловую энергию |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | за 1 Гкал.(с     |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | НДС)             |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Размер платы за  |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | горячее водо-    |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | снабжение по ти- |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | пам жилых домов, |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | руб. на 1 челове-|          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ка в месяц:      |          |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       |руб. на 1 |  0,199   | 240,47 | 213,27|  221,64| 213,27|  220,74| 213,27|  243,13| 213,27|
  
    | квартирного типа |человека  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | высотой выше 12  |в месяц   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | этажей с         |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | централизован-   |руб. за 1 |   3,6    | 66,80  | 59,24 |  61,57 | 59,24 |  61,32 | 59,24 |  67,54 | 59,24 |
  
    | ным горячим      |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | водоснабжением и |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | повышенными      |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | требованиями к их|дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | благоустройству  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|  0,199   | 240,47 | 213,27|  221,64| 213,27|  220,74| 213,27|  243,13| 213,27|
  
    | квартирного типа | человека |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | с централизован- | в месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ным горячим      |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |   3,6    | 66,80  | 59,24 |  61,57 | 59,24 |  61,32 | 59,24 |  67,54 | 59,24 |
  
    | с ваннами длинной|куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | 1500-1700 мм,    |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | оборудованными   |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | душами           |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|  0,166   | 200,54 | 177,85|  184,85| 177,85|  184,10| 177,85|  202,76| 177,85|
  
    | квартирного      |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | типа с централи- |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | зованным горячим |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |    3     | 66,85  | 59,28 |  61,62 | 59,28 |  61,37 | 59,28 |  67,59 | 59,28 |
  
    | с сидячими       |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ваннами, обору-  |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | дованными душами |индиви-   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |дуального |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |прибора   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |                  |учёта     |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    |------------------+----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | Жилые дома       | руб. на 1|  0,158   | 191,57 | 170,01|  176,40| 170,01|  175,68| 170,01|  193,72| 170,01|
  
    | квартирного типа |человека в|          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | с централизован- |   месяц  |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | ным горячим      |----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
  
    | водоснабжением,  |руб. за 1 |   2,9    | 66,06  | 58,62 |  60,83 | 58,62 |  60,58 | 58,62 |  66,80 | 58,62 |
  
    | оборудованные    |куб.м при |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
    | умывальниками,   |наличии   |          |        |       |        |       |        |       |        |       |
  
