Постановление Администрации г. Саратова от 09.04.2008 № 425

О резервировании на 2008 год рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории города, для граждан, осужденных по приговору суда к обязательным работам

    

 

                                            Отменен – Постановление

                                           Администрации г. Саратова

    
                                               
      от 13.02.2009 г. N 62
      

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА                     
                                                                          
  
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

09.04.2008 N 425
    

 

    

 

О резервировании на 2008 год рабочих мест
на предприятиях, в организациях и учреждениях,
    расположенных на территории города, для граждан,
  
осужденных по приговору суда к обязательным работам
    

 

    

 

     На основании ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  ст.
25  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  в целях
определения для граждан, осужденных по приговору суда  к  обязательным
работам,   видов   обязательных  работ  и  объектов,  на  которых  они
отбываются
                             постановляю:                             
                                                                          
  
     1. Утвердить на 2008  год  перечень  предприятий,  организаций  и
учреждений, расположенных на территории города, оказывающих содействие
в предоставлении рабочих мест гражданам, осужденным по приговору  суда
к  обязательным работам без лишения свободы, для выполнения бесплатных
общественно   полезных   работ   по   месту   жительства   осужденного
(приложение).
     2. Главам администраций районов города определить  рабочие  места
на  предприятиях,  в  организациях  и   учреждениях,  расположенных на
территории  района,  для  граждан,  осужденных  по  приговору  суда  к
обязательным работам.
     3. Рекомендовать   руководителям   предприятий,   организаций   и
учреждений,    указанных   в   приложении,   осуществлять   прием   на
зарезервированные    рабочие    места    только     по     направлению
уголовно-исполнительной   инспекции  управления  исполнения  наказания
Министерства юстиции России по Саратовской области.
     4. Отменить   постановление  главы  администрации  города  от  12

февраля  2008 года N 132 "О резервировании на 2008 год рабочих мест на
предприятиях,  в  учреждениях   и   организациях,   расположенных   на
территории  города,  для  граждан,  осужденных  по  приговору  суда  к
отбыванию обязательных работ".
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя   главы   администрации   города   по   социальной   сфере
Малетина В.В.
    

 

    

 

И.о. главы
администрации города                                      С.Н.Тульский
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению главы
                                        администрации города
                                        от 9 апреля 2008 года N 425
    

 

    

 

                              ПЕРЕЧЕНЬ
   предприятий, организаций и учреждений, оказывающих содействие в
 предоставлении рабочих мест гражданам, осужденным по приговору суда
 к отбыванию обязательных работ без лишения свободы, для выполнения
      бесплатных общественно полезных работ по месту жительства
                      осужденного, на 2008 год
    

 

-------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         Наименование организации         |          Вид работ         |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|  1  |                    2                     |              3             |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |              Волжский район              |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |МУ "ДЕЗ по Волжскому району г. Саратова"  | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |МУП "Садово-парковое"                     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |Отдел образования администрации Волжского | рабочий по благоустройству |
|     |района г. Саратова                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |СТОС "Затон"                              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |ООО "Жилье-1"                             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |СТОС "Зональный"                          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7.  |СТОС "Новый"                              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8.  |СТОС "Соколовая гора"                     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 9.  |ООО "Жилье-1 Плюс"                        | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 10. |Межрайонная уголовно-исполнительная       | рабочий по благоустройству |
|     |инспекция N 1 г. Саратова                 |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |             Заводской район              |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |ТСЖ "Престиж-56"                          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |ОАО "Саратовский подшипниковый завод"     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |ТСЖ "Жилищник – 2002"                     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |ТСЖ "Энтузиаст – 2001"                    | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |ООО "Санлайн-С"                           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |ООО "Жилстройсити-АМ"                     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7.  |ООО "Левша"                               | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8.  |ТСЖ "им. М. Расковой"                     | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 9.  |ТСЖ "Жилищник-2002"                       | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 10. |СРООИ "Россияне"                          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 11. |ОАО "ТСЖ-Энергия-1"                       | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 12. |ММУ "Городская больница N 10"             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |             Кировский район              |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |ММУ "Городская поликлиника N 2"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |Отдел образования администрации Кировского| рабочий по благоустройству |
|     |района г. Саратова                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |ММУ "Городская детская поликлиника N 2"   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |ММУ "Городская поликлиника N 1"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |ММУ "Городская поликлиника N 11"          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |ММУ "Городская больница N 7"              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7.  |ООО "Синтекс-С"                           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8.  |ГОУ "Школа-интернат N 2"                  | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 9.  |Управление внутренних дел по Кировскому   | рабочий по благоустройству |
|     |району г. Саратова                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 10. |Государственное учреждение федеральной    | рабочий по благоустройству |
|     |службы исполнения наказания России по     |                            |
|     |Саратовской области                       |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |             Ленинский район              |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |ММУ "Городская клиническая больница N 8"  | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |ММУ "Городская клиническая больница N 6"  | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |ММУ "Городская поликлиника N 9"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |ММУ "Городская поликлиника N 15"          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |ММУ "Городская поликлиника N 19"          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |ООО "Карлсон"                             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7.  |ООО "Лидер-подряд"                        | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8.  |Управление внутренних дел по Ленинскому   | рабочий по благоустройству |
|     |району г. Саратова                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 9.  |Федеральное государственное учреждение    | рабочий по благоустройству |
|     |исправительная колония -10                |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 10. |ООО "Жилстрой"                            | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 11. |Учебно-научный центр "Ботанический сад"   | рабочий по благоустройству |
|     |ГОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышевского      |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 12  |ООО "Финстрой"                            | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |            Октябрьский район             |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |МУЗ "Городская клиническая больница N 1   | рабочий по благоустройству |
|     |им. Ю.Я. Гордеева"                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |Управление внутренних дел по Октябрьскому | рабочий по благоустройству |
|     |району  г. Саратова                       |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |ООО "Комплектсервис"                      | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |ГОУ СПО "СГППК им. Ю.А. Гагарина"         | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |ООО "Техсервис"                           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |МУП "Ландшафтное строительство и          | рабочий по благоустройству |
|     |благоустройство"                          |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|     |            Фрунзенский район             |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1.  |МОУ СОШ N 1                               | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 2.  |МОУ СОШ N 2                               | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 3.  |МОУ СОШ N 18                              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 4.  |МОУ СОШ N 77                              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 5.  |МОУ "Лицей N 37"                          | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 6.  |МОУ "Гимназия N 3"                        | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 7.  |МДОУ "Детский сад N 2 "Песенка"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 8.  |МДОУ "Детский сад N 8 "Ягодка"            | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 9.  |МДОУ "Детский сад N 14 "Ежик"             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 10. |МДОУ "Детский сад N 25 "Маячок"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 11. |МДОУ "Детский сад N 45 "Журавлик"         | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 12. |МДОУетский сад N 166 "Ласточка"         | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 13. |МДОУ "Детский сад N 180 "Солнышко"        | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 14. |МДОУ "Детский сад N 186 "Белочка"         | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 15. |МДОУ "Детский сад N 221 "Росинка"         | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 16. |МДОУ "Детский сад N 236 "Лукоморье"       | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 17. |МОУ "Детский сад N 219 "Колокольчик"      | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 18. |НДОУ "Детский сад "Бэмби"                 | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 19. |ТСЖ N 1                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 20. |ТСЖ N 2                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 21. |ТСЖ N 3                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 22. |ТСЖ N 4                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 23. |ТСЖ N 5                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 24. |ТСЖ N 6                                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 25. |ММУ "Городская поликлиника N 7"           | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 26. |ММУ "Городская больница N 5"              | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 27. |ММУ "Городская детская больница N 4"      | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 28. |ММУ "Городская стоматологическая          | рабочий по благоустройству |
|     |поликлиника N 6"                          |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 29. |МОУ "Лицей гуманитарных наук"             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 30. |ФГОУ ВПО "Саратовская государственная     | рабочий по благоустройству |
|     |консерватория им. Л.В. Собинова"          |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 31. |ГОУ СПО "Колледж радиоэлектроники         | рабочий по благоустройству |
|     |им. П.Н. Яблочкова СГУ                    |                            |
|     |имени Н.Г. Чернышевского"                 |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 32. |ММУ "Городская станция скорой медицинской | рабочий по благоустройству |
|     |помощи"                                   |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 33. |МДОУ "Детский сад N 22"                   | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 34. |МОУ ДОД "Детско-юношеский центр           | рабочий по благоустройству |
|     |Фрунзенского района г. Саратова"          |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 35. |Управление внутренних дел по Фрунзенскому | рабочий по благоустройству |
|     |району г. Саратова                        |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 36. |Администрация Фрунзенского района         | рабочий по благоустройству |
|     |г. Саратова                               |                            |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 37. |ООО "Комбинат благоустройства"            | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 38. |НДОУ "Детский сад "Светлячок"             | рабочий по благоустройству |
|—————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
| 39. |ГСКОУ "Школа-интернат N IV вида           | рабочий по благоустройству |
|     |г. Саратова"                              |                            |
-------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

Заместитель главы администрации
города по социальной сфере                                 В.В.Малетин