Приложение к Распоряжению от 14.06.2007 г № 136-ПР Показатель

Исполнение показателей оценки деятельности руководителей администраций муниципальных районов и городских округов области в январе-марте 2007 года


(место)

Муниципальный район (городской округ) области Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % к соответствующему периоду прошлого года Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, % к соответствующему периоду прошлого года Изменение задолженности по оплате коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы, % к началу года Уровень регистрируемой безработицы, % к трудоспособному населению Коэффициент младенческой смертности, % Интегр. показатель развития реального сектора, %
АлександровоГайский 39 3 34 35 22 32 32
Аркадакский 17 21 1 25 6 1 38
Аткарский 20 13 28 1 25 23 3
БазарноКарабулакский 16 32 18 22 8 1 25
Балаковский 10 2 37 1 1 28 17
Балашовский 25 12 27 29 14 29 12
Балтайский 31 28 5 30 36 39 8
Вольский 38 10 35 26 15 30 15
Воскресенский 27 11 20 27 39 1 36
г. Саратов 29 1 23 38 2 27 7
Дергачевский 13 38 16 1 15 1 16
Духовницкий 5 20 3 1 28 1 21
Екатериновский 24 15 22 31 32 1 26
Ершовский 8 9 25 33 38 1 19
Ивантеевский 4 18 2 28 18 1 14
Калининский 12 25 11 x 23 1 13
Красноармейский 32 14 8 16 25 33 33
Краснокутский 11 24 13 34 15 26 28
Краснопартизанский 28 34 38 1 23 1 35
Лысогорский 34 23 12 1 30 1 5
Марксовский 22 22 15 1 4 22 24
Новобурасский 35 39 36 20 9 1 29
Новоузенский 37 37 7 1 11 24 39
Озинский 19 27 16 1 28 31 2
Перелюбский 36 35 14 1 18 1 4
Петровский 29 17 24 23 30 24 30
Питерский 26 30 18 32 35 1 1
Пугачевский 21 16 26 18 11 36 9
Ровенский 2 29 6 1 36 1 11
Романовский 9 31 4 37 18 1 27
Ртищевский 33 6 39 1 18 37 23
Самойловский 3 26 10 19 11 1 37
Саратовский 1 8 30 17 4 1 6
Советский 13 5 9 36 33 1 20
Татищевский 23 4 29 21 6 1 17
Турковский 6 36 21 1 27 1 34
Федоровский 18 19 31 1 33 35 31
Хвалынский 7 33 32 1 9 38 10
Энгельсский 15 7 33 24 3 34 22

x - расчет относительного показателя невозможен.