Закон Саратовской области от 03.12.2009 № 185-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области "О разграничении муниципального имущества между Балашовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав"

  
                                  ЗАКОН
                           САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИпринят Саратовской областной Думой                25 ноября 2009 года
            О внесении изменений в Закон Саратовской области
       "О разграничении муниципального имущества между Балашовским
               муниципальным районом Саратовской области и
        вновь образованными поселениями, входящими в его состав"
       Статья 1
       Внести  в Закон Саратовской области от 28 мая 2008 года N 117-ЗСО"О   разграничении   муниципального   имущества   между    Балашовскиммуниципальным  районом  Саратовской  области  и  вновь   образованнымипоселениями, входящими в  его состав" (с изменениями  от 29 июля  2009года N 112-ЗСО) следующие изменения:
       1) приложение 1  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность   Барковского  муниципального   образования"   дополнитьстрокой следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник по-  |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |гибшим воинам- |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |односельчанам  |с.Барки,   ул.Школьная, |стоимость  633462,75   руб., ||              |                 |в годы Великой |2А                      |остаточная        балансовая ||              |                 |Отечественной  |                        |стоимость 0 руб.";           ||              |                 |войны          |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       2) приложение 2  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность Большемеликского  муниципального образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки    -     1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Большой        Мелик, |стоимость    35559     руб., ||              |                 |               |ул.Школьная, 2А         |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 21335 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Большой        Мелик, |стоимость    113964    руб., ||              |                 |               |ул.Советская, 2А        |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 99870 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Малый          Мелик, |стоимость    14452     руб., ||              |                 |               |ул.Ленина, 70А          |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 8671 руб.          |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Котоврас,             |стоимость    10681     руб., ||              |                 |               |ул.Центральная, 4А      |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 7705 руб.";        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       3) приложение 3  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность   Лесновского  муниципального   образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |односельчанам, |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |погибшим     в |с.Лесное, ул.Ленина, 1  |стоимость    244627    руб., ||              |                 |годы   Великой |                        |остаточная        балансовая ||              |                 |Отечественной  |                        |стоимость 134545 руб.        ||              |                 |войны          |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Братская       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |могила         |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Рассказань,           |стоимость    20428     руб., ||              |                 |               |ул.Школьная             |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 11926 руб.";       |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       4) приложение 4  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального    района    Саратовской   области,   передаваемого   всобственность Малосеменовского  муниципального образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник ВОВ  |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Малая      Семеновка, |стоимость     6612     руб., ||              |                 |               |ул.Ленина, 3А           |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 3636 руб.          |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Стела          |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Малая      Семеновка, |стоимость     3306     руб., ||              |                 |               |ул.Ленина, 3А           |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 3306 руб.";        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       5) приложение 5  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность  Новопокровского муниципального  образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |В.И.Ленину     |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Новопокровское,       |стоимость    24497     руб., ||              |                 |               |ул.Ленинская, 231А      |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 14698 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |погибшим       |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |воинам-землякам|с.Новопокровское,       |стоимость    49587     руб., ||              |                 |               |ул.Ленинская, 231Б      |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 29752 руб.";       |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       6) приложение 6  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность  Октябрьского   муниципального  образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки    -     1991, ||              |                 |В.И. Ленину    |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |п.Октябрьский,          |стоимость    23140     руб., ||              |                 |               |ул.Ленинская, 3А        |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 13884 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник вои-  |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |нам-землякам,  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |погибшим в годы|п.Октябрьский,          |стоимость    63021     руб., ||              |                 |Великой        |ул.Ленинская, 20        |остаточная        балансовая ||              |                 |Отечественной  |                        |стоимость 44115 руб.         ||              |                 |войны          |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник вои-  |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |нам-землякам,  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |погибшим в годы|п.Садовый,              |стоимость    112608    руб., ||              |                 |Великой        |ул.Центральная, 9Б      |остаточная        балансовая ||              |                 |Отечественной  |                        |стоимость 78825 руб.         ||              |                 |войны          |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник вои-  |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |нам-землякам,  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |погибшим в годы|с.Пады, ул.Певунова, 1В |стоимость    145199    руб., ||              |                 |Великой        |                        |остаточная        балансовая ||              |                 |Отечественной  |                        |стоимость 87120 руб.         ||              |                 |войны          |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Братская могила|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Пады,  ул.Молодежная, |стоимость     9917     руб., ||              |                 |               |29                      |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 5455 руб.";        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       7) приложение 7  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность  Первомайского  муниципального  образования"   дополнитьстрокой следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |участникам ВОВ |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |п.Первомайский,         |стоимость   49428,72   руб., ||              |                 |               |ул.Первомайская, 1В     |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 0 руб.";           |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       8) приложение 8  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность  Пинеровского   муниципального  образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |погибшим воинам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |в ВОВ          |р.п.Пинеровка,          |стоимость    500145    руб., ||              |                 |               |ул.Новая, 2Б            |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 275081 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |Калинину       |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |р.п.Пинеровка,          |стоимость    44077     руб., ||              |                 |               |ул.Почтовая, 2Г         |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 26446 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Стела воинам - |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |односельчанам  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |р.п.Пинеровка,          |стоимость    249543    руб., ||              |                 |               |ул.Почтовая, 2Д         |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 174681 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |погибшим       |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |односельчанам в|р.п.Пинеровка,          |стоимость    21233     руб., ||              |                 |годы  Советской|ул.Новая, 2Г            |остаточная        балансовая ||              |                 |власти         |                        |стоимость 19352 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |"Павшим  борцам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |за  становление|с.Лопатино,             |стоимость     3306     руб., ||              |                 |Советской      |ул.Революционная, 1Б    |остаточная        балансовая ||              |                 |власти"        |                        |стоимость 1983 руб.          |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Стела погибшим |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |воинам в ВОВ   |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Алмазово,             |стоимость    106082    руб., ||              |                 |               |ул.Советская, 82В       |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 63084 руб.";       |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       9) приложение 9  "Перечень муниципального имущества  Балашовскогомуниципального   района    Саратовской   области,   передаваемого    всобственность   Репинского   муниципального   образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Братская      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |могила   воинам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |Сталинградского|с.Репное, пер.Сосновый, |стоимость    12673     руб., ||              |                 |фронта, умершим|12                      |остаточная        балансовая ||              |                 |в госпиталях NN|                        |стоимость 5702 руб.          ||              |                 |408, 412, 912, |                        |                             ||              |                 |1191, 1688,    |                        |                             ||              |                 |1816, 2613,    |                        |                             ||              |                 |3635, 4488     |                        |                             ||              |                 |г.Балашова в   |                        |                             ||              |                 |1941-1945 гг.  |                        |                             ||              |                 |(литера II)    |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Братская могила|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |воинам         |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |Сталинградского|с.Репное, пер.Сосновый, |стоимость     5976     руб., ||              |                 |фронта, умершим|12                      |остаточная        балансовая ||              |                 |в госпиталях NN|                        |стоимость 4508 руб.          ||              |                 |408, 412, 912, |                        |                             ||              |                 |1191, 1688,    |                        |                             ||              |                 |1816, 2613,    |                        |                             ||              |                 |3635, 4488     |                        |                             ||              |                 |г.Балашова в   |                        |                             ||              |                 |1941-1945 гг.  |                        |                             ||              |                 |(литера III)   |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Братская могила|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |воинам         |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |Сталинградского|с.Репное, пер.Сосновый, |стоимость    10893     руб., ||              |                 |фронта, умершим|12                      |остаточная        балансовая ||              |                 |в госпиталях NN|                        |стоимость 8538 руб.          ||              |                 |408, 412, 912, |                        |                             ||              |                 |1191, 1688,    |                        |                             ||              |                 |1816, 2613,    |                        |                             ||              |                 |3635, 4488     |                        |                             ||              |                 |г.Балашова в   |                        |                             ||              |                 |1941-1945 гг.  |                        |                             ||              |                 |(литера IV)    |                        |                             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |погибшим воинам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Репное, ул.Советская, |стоимость    194150    руб., ||              |                 |               |46А                     |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 116491 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |погибшим воинам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Заречное,             |стоимость    124729    руб., ||              |                 |               |ул.Коммунистическая, 1А |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 87310 руб.";       |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       10) приложение 10 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность  Родничковского  муниципального  образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Родничок,             |стоимость    421867    руб., ||              |                 |               |ул.Коммунистическая,    |остаточная        балансовая ||              |                 |               |63А                     |стоимость 295307 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Захоронение    |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Родничок, ул.Ленина,  |стоимость   5410,95    руб., ||              |                 |               |56А                     |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 0 руб.             |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Кардаил,              |стоимость    277388    руб., ||              |                 |               |ул.Центральная, 11А     |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 194172 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Михайловка,           |стоимость     3306     руб., ||              |                 |               |ул.Школьная, 24Б        |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 1818 руб.          |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |(захоронение)  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Михайловка,           |стоимость    114049    руб., ||              |                 |               |ул.Школьная, 24Б        |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 69917 руб.         |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                 |               |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |с.Дуплятка,             |стоимость    136723    руб., ||              |                 |               |ул.Коммунистическая, 1Б |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 75197 руб.";       |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       11) приложение 11 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность Соцземледельского муниципального образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |"Памятник      |Саратовская область,    |год постройки   -  до  1991, ||              |                 |"Павшим за     |Балашовский район,      |первоначальная    балансовая ||              |                 |Родину  в      |п.Соцземледельский,     |стоимость    209450    руб., ||              |                 |1941-1945 гг." |ул.Кооперативная, 2Г    |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 157405 руб.        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+|              |                 |Памятник       |Саратовская область,    |год постройки   -  до  1991, ||              |                 |В.И.Ленину     |Балашовский  район,     |первоначальная    балансовая ||              |                 |               |п.Соцземледельский,     |стоимость     13223    руб., ||              |                 |               |ул.Центральная, 1В      |остаточная        балансовая ||              |                 |               |                        |стоимость 7934 руб.";        |+--------------+-----------------+---------------+------------------------+-----------------------------+
       12) приложение 12 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность  Старохоперского муниципального  образования"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |"Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |Емельянову А.Г. |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |                |с.Старый         Хопер, |стоимость    10850     руб., ||              |                |                |ул.Советская, 64        |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 5425 руб.          |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |Рыбакову Н.С.   |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |                |с.Старый         Хопер, |стоимость    10850     руб., ||              |                |                |ул.Советская, 64        |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 5425 руб.          |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник воинам |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |- односельчанам,|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |не вернувшимся с|с.Старый         Хопер, |стоимость    231785    руб., ||              |                |войны           |ул.Советская, 64        |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 139071 руб.        |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |воинам-односель-|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |чанам, умершим  |с.Старый         Хопер, |стоимость     3306     руб., ||              |                |в послевоенные  |ул.Советская, 75        |остаточная        балансовая ||              |                |годы            |                        |стоимость 3306 руб.          |                                                                          +--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |участнику ВОВ,  |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |председателю    |с.Старый         Хопер, |стоимость     6612     руб., ||              |                |колхоза         |ул.Крестьянская, 1А     |остаточная        балансовая ||              |                |им.Т.Шевченко   |                        |стоимость 3306 руб.          ||              |                |Сердюкову П.И.  |                        |                             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |Т.Г.Шевченко    |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |                |с.Старый         Хопер, |стоимость    13223     руб., ||              |                |                |ул.Советская, 66        |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 6612 руб.";        |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+
       13) приложение 13 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность   Терновского  муниципального   образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |"Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |воинам, погибшим|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |в  годы  Великой|с.Терновка,             |стоимость    404363    руб., ||              |                |Отечественной   |ул.Ленинская, 68А       |остаточная        балансовая ||              |                |войны           |                        |стоимость 242618 руб.        |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Братская могила |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |                |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |                |с.Терновка,             |стоимость   10979,17   руб., ||              |                |                |ул.Пролетарская, 1А     |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 0 руб.             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник воинам,|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |погибшим в  годы|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |Великой         |с.Данилкино,            |стоимость    23140     руб., ||              |                |Отечественной   |ул.Ревякина, 82А        |остаточная        балансовая ||              |                |войны           |                        |стоимость 16198 руб.         |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник воинам,|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |погибшим в  годы|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |гражданской     |с.Данилкино,            |стоимость     3306     руб., ||              |                |войны           |ул.Советская, 71А       |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 1322 руб.          |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник воинам,|Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |погибшим в  годы|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |Великой         |с.Сухая          Елань, |стоимость    141258    руб., ||              |                |Отечественной   |ул.Красная, 43А         |остаточная        балансовая ||              |                |войны           |                        |стоимость 84755 руб.";       |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+
       14) приложение 14 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность  Тростянского   муниципального  образования"   дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |"Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |"Ленин В.И."    |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |                |с.Тростянка,            |стоимость  146088,08   руб., ||              |                |                |ул.Кооперативная, 2Б    |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 0 руб.             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |"Погибшим в годы|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |ВОВ"            |с.Тростянка,            |стоимость  193685,69   руб., ||              |                |                |ул.Кооперативная, 2Б    |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 0 руб.             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Памятник        |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |"Погибшим воинам|Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |в годы ВОВ"     |п.Красная     Кудрявка, |стоимость    134731    руб., ||              |                |                |ул.Ленина, 2Д           |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 80839 руб.";       |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+
       15) приложение 15 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность Хоперского муниципального образования" дополнить строкойследующего содержания:+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |"Памятник       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |жителям         |Балашовский      район, |первоначальная    балансовая ||              |                |с.Хоперское,    |с.Хоперское,            |стоимость    56410     руб., ||              |                |погибшим в годы |ул.Советская, 68А       |остаточная        балансовая ||              |                |Великой         |                        |стоимость 31026 руб.";       ||              |                |Отечественной   |                        |                             ||              |                |войны           |                        |                             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+
       16) приложение 16 "Перечень муниципального имущества Балашовскогомуниципального района    Саратовской    области,    передаваемого    всобственность  муниципального  образования  город  Балашов"  дополнитьстроками следующего содержания:+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |"Мемориал       |Саратовская область,    |год постройки  -  до   1991, ||              |                |Поворинского    |г.Балашов,   микрорайон |первоначальная    балансовая ||              |                |кладбища        |"Ветлянка"              |стоимость    348759    руб., ||              |                |                |                        |остаточная        балансовая ||              |                |                |                        |стоимость 209255 руб.        |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Кладбище        |Саратовская область,    |общая площадь 76470 кв.м     ||              |                |                |г.Балашов,         пер. |                             ||              |                |                |Поворинский             |                             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Кладбище        |Саратовская область,    |общая площадь 440000 кв.м    ||              |                |                |г.Балашов, район  балки |                             ||              |                |                |II "Ветлянка"           |                             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+|              |                |Кладбище        |Саратовская область,    |общая площадь 12650 кв.м".   ||              |                |                |г.Балашов,              |                             ||              |                |                |ул.Челюскинцев          |                             |+--------------+----------------+----------------+------------------------+-----------------------------+
       
       Статья 2
       Настоящий Закон  вступает   в  силу  со   дня  его   официальногоопубликования.
       
       ГубернаторСаратовской области                                         П.Л.Ипатов
       
       г.Саратов3 декабря 2009 г.N 185-ЗСО