Постановление Администрации г. Саратова от 08.02.2010 № 419

О внесении изменений в постановление главы администрации города Саратова от 22 декабря 2008 года N 1466 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории...

    
      

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                           Администрации г. Саратова

    
                                              
      от 14.10.2010 г. N 2445
      

    

 

    

 

    
      

 

    
      

 

               АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
                           "ГОРОД  САРАТОВ"                           
              __________________________________________              
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
    

 

    

 

    

 

    

 

8 февраля 2010 года N 419
    

 

    

 

О внесении изменений в постановление главы администрации
города   Саратова   от  22  декабря   2008  года  N 1466
"Об   утверждении   ведомственной    целевой   программы
"Реализация        физкультурно-оздоровительных        и
спортивно-массовых      мероприятий     на    территории
города Саратова на 2009 -2011 годы"
    

 

    

 

     В  соответствии  с  решением  Саратовской   городской   Думы   от
14.12.2009  N 46-560    бюджете  муниципального  образования  "Город
Саратов", постановлением администрации города от 10 февраля 2009  года
N 56  "Об утверждении  Положения  о порядке  разработки  утверждения и
реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями) и  в  целях
развития физической культуры и спорта на территории города
    

 

                             постановляю:                             
    

 

     1. Внести  в  постановление   главы   администрации   города   от
22 декабря  2008 года  N 1466  "Об утверждении  ведомственной  целевой
программы       "Реализация       физкультурно-оздоровительной       и
спортивно-массовой  работы  на территории города Саратова на 2009-2011
годы" следующие изменения:
     1.1. В тексте постановления слова "комитет по физической культуре
и  спорту"  заменить  словами  "управление  по  физической  культуре и
спорту".
     1.2. Приложение  к  постановлению  изложить   в  новой   редакции
(прилагается).
     2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  "Город
Саратов" по социальной сфере Архипова И.В.
    

 

    

 

Глава администрации муниципального
образования "Город Саратов"                               В.Л. Сомов
    

 

    

 

    

 

    

 

                                   Приложение
                                   к постановлению администрации
                                   муниципального образования
                                   "Город Саратов"
                                   от 8 февраля 2010 года N 419
    

 

    

 

                   Ведомственная целевая программа                    
 "Реализация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
           на территории города Саратова на 2009-2011 годы"           
    

 

                          Паспорт программы                           
    

 

----------------------------------------------------------------------
| Название главного    | - управление по физической культуре         |
| распорядителя        | и спорту администрации муниципального       |
    | бюджетных средств    | образования "Город Саратов" (далее -        |
  
|                      | управление по физической культуре и спорту) |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Название Программы   | - ведомственная целевая программа           |
|                      | "Реализация физкультурно-оздоровительной    |
|                      | и спортивно-массовой работы на территории   |
    |                      | города Саратова на 2009-2011 годы" (далее - |
  
    |                      | Программа)                                  |
  
+----------------------+---------------------------------------------+
| Дата утверждения,    |                                             |
| название и номер     |                                             |
| соответствующего     |                                             |
| правового акта       |                                             |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Сроки реализации     | - в течение 2009-2011 гг.                   |
| Программы            |                                             |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Цель и задачи        | - цель:                                     |
|                      | - повышение роли физической культуры и      |
|                      | спорта в формировании здорового образа      |
|                      | жизни населения.                            |
|                      | Задачи:                                     |
|                      | - организация и проведение спортивных и     |
|                      | физкультурно-массовых мероприятий и         |
|                      | соревнований по видам спорта среди          |
|                      | населения города;                           |
|                      | - повышение квалификации специалистов в     |
|                      | сфере физкультуры и спорта и как следствие  |
|                      | - повышение качества учебно-тренировочного  |
|                      | процесса и проводимых мероприятий;          |
|                      | - активизация и расширение масштабов        |
|                      | информационно-пропагандистской деятельности |
|                      | с целью популяризации занятий физической    |
|                      | культурой и спортом среди населения города; |
|                      | - привлечение наибольшего количества        |
|                      | жителей города к систематическим занятиям   |
|                      | физической культурой и спортом              |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Ожидаемые            | - организация и проведение физкультурных    |
| социальные,          | и спортивно-массовых мероприятий;           |
| экономические        | - увеличение числа жителей города,          |
| и экологические      | систематически занимающихся физической      |
| результаты           | культурой и спортом до 25,5% от общего      |
    | реализации           | числа жителей города (от 22,5% в 2008       |
  
    | Программы            | году);                                      |
  
|                      | - увеличение числа детей и подростков,      |
|                      | занимающихся в муниципальных                |
|                      | детско-юношеских спортивных школах до 12%   |
|                      | от общего числа детей и подростков          |
|                      | категории 6-15 лет, проживающих на          |
|                      | территории города (от 9,5% в 2008 году), в  |
|                      | том числе в группах начальной подготовки;   |
|                      | - повышение квалификации работников и       |
|                      | специалистов в области физической культуры  |
|                      | и спорта;                                   |
|                      | - вовлечение в активные занятия физической  |
|                      | культурой и спортом различных возрастных    |
|                      | и социальных категорий населения области    |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Целевые индикаторы   | - количество проведенных спортивных         |
|                      | и физкультурно-массовых мероприятий         |
|                      | и соревнований по видам спорта, охват       |
|                      | участников;                                 |
|                      | - число жителей города, систематически      |
|                      | занимающихся физической культурой           |
|                      | и спортом;                                  |
|                      | - число детей и подростков, занимающихся в  |
    |                      | муниципальных ДЮСШ, в том числе в группах   |
  
|                      | начальной подготовки;                       |
|                      | - количество работников и специалистов      |
|                      | в области физической культуры и спорта,     |
    |                      | прошедших повышение квалификации (числовые  |
  
|                      | значения индикаторов и показателей изложены |
|                      | в приложении N 1)                           |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Характеристика       | - пропаганда физической культуры и спорта   |
    | программных          | (организация телерепортажей, публикации     |
  
| мероприятий          | в печатных СМИ, радиоэфиры);                |
|                      | - разработка и издание методической         |
|                      | литературы;                                 |
|                      | - изготовление, прокат и размещение         |
|                      | социальной рекламы;                         |
|                      | - переподготовка и повышение квалификации   |
|                      | работников физической культуры и спорта;    |
|                      | - повышение квалификации тренеров в сборных |
|                      | командах России и обеспечение участия       |
|                      | специалистов физкультуры и спорта в         |
|                      | ежегодных совещаниях, семинарах, в том      |
|                      | числе проводимых Государственным комитетом  |
|                      | Российской Федерации по физической          |
|                      | культуре, спорту и туризму;                 |
|                      | - проведение семинаров, научно-практических |
|                      | конференций по проблемам физической         |
|                      | культуры и спорта;                          |
|                      | - проведение городских смотров-конкурсов;   |
|                      | - организация и проведение мероприятий      |
|                      | различного уровня среди учащейся молодежи   |
|                      | и других возрастных категорий, а также      |
|                      | мероприятий, посвященных праздничным датам; |
|                      | - организация и проведение городских        |
|                      | соревнований по видам спорта и участие      |
|                      | в проведении областных и Всероссийских      |
|                      | соревнований;                               |
|                      | - организация и проведение районных         |
|                      | физкультурно-массовых мероприятий           |
|                      | и соревнований по видам спорта;             |
|                      | - участие городских спортсменов во          |
|                      | Всероссийских, областных соревнованиях      |
|                      | и учебно-тренировочных сборах;              |
|                      | - приобретение наградной атрибутики для     |
|                      | проведения городских спортивно-массовых     |
|                      | мероприятий и соревнований по видам спорта; |
|                      | - обустройство мест для занятий физической  |
|                      | культурой;                                  |
|                      | - проведение летних учебно-тренировочных    |
|                      | сборов и оздоровления учащихся              |
|                      | муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР                |
+----------------------+---------------------------------------------+
| Объемы и источники   | - объем финансовых средств на реализацию    |
| финансирования       | Программы в 2009-2011 гг. из бюджета        |
|                      | муниципального образования "Город Саратов"  |
|                      | составляет 42746,2 тыс. руб.:               |
|                      | - 2009 г. - 16801,5 тыс. руб.;              |
|                      | - 2010 г. - 9284,7 тыс. руб.;               |
|                      | - 2011 г. - 16660,0 тыс. руб.               |
----------------------------------------------------------------------
    

 

                 I. Характеристика проблем реализации                 
        физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
      и обоснование необходимости их решения программными методами            
    

 

     Одним из важных направлений в формировании здорового  общества  и
здорового    образа    жизни    является   привлечение   населения   к
систематическим занятиям физической  культурой,  особенно  -  детей  и
подростков  в  раннем  возрасте. Здесь огромное значение имеют занятия
физической культурой в общеобразовательных учреждениях города.
     По  состоянию  на  2008  год  два  урока  физкультуры  в   неделю
компенсируют  по  разным  показателям  от  2-3% до 10-15% необходимого
школьнику объема двигательной  активности,  среднесуточные  показатели
двигательной  активности  школьников  на 40-45% ниже уровня возрастной
потребности  в  движениях;  с  поступлением   в   школу   двигательная
активность  детей  по  сравнению  с  дошкольниками  падает на 50%, а у
старшеклассников на 75%.
     В средствах массовой информации  вопросам  пропаганды  физической
культуры,  спорта  и  здорового  образа  жизни  уделяется недостаточно
времени.
     Остро стоит вопрос об обеспечении учебных заведений, подростковых
физкультурно-спортивных   клубов,  физкультурно-спортивных  обществ  и
организаций   квалифицированными    кадрами,    способными    обновить
учебно-образовательный   процесс   физического  воспитания  в  учебных
заведениях  и  привлечь  учащихся  во  внеучебные  формы   организации
    физкультурно-спортивной      деятельности      (ДЮСШ,     подростковые
  
    физкультурно-спортивные клубы).
  
     Большие трудности сегодня испытывает физкультурно-оздоровительная
и   спортивная   работа   среди   трудящихся.  Многократное  повышение
стоимости   физкультурно-оздоровительных   услуг   делает   учреждения
физической  культуры,  спорта и отдыха недоступными для населения. Под
предлогом экономической нецелесообразности организации отказываются от
содержания   физкультурно-оздоровительных   и   спортивных   объектов,
закрывают, продают, передают их другим собственникам и  используют  не
по целевому назначению.
     В последние годы повышение уровня заболеваемости населения города
стало одной из острейших проблем социальной сферы.
     Особую тревогу  вызывает  здоровье  молодого  поколения.  Уровень
здоровья  учащихся  общеобразовательных школ и профессиональных училищ
снижается за годы обучения в 4-5 раз.  С  каждым  годом  увеличивается
число  юношей,  не  пригодных  по состоянию здоровья к воинской службе
    (процент годности молодых людей призывного возраста к службе  в  рядах
  
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  по  отношению  к общему числу
призывной   молодёжи   составляет   всего   60%).   Быстрыми   темпами
увеличивается  число  школьников,  пристрастившихся  к  табакокурению,
употреблению   спиртных   напитков,   наркотических   и    токсических
препаратов,  и  как  следствие  -  сокращение  продолжительности жизни
населения, увеличение смертности в трудоспособном возрасте.
     Известно, что занятия физической  культурой  и  спортом  являются
достаточно  эффективным, а в некоторых случаях и единственным способом
для  полного  или  частичного  возвращения  людей  с  разной  степенью
инвалидности  к  нормальной  социальной  жизни.  В настоящее время эта
работа осуществляется физкультурно-спортивными клубами, созданными при
общественных организациях различных групп инвалидов.
     Необходимость принятия Программы обусловлена следующими основными
причинами:
     -  недостаточный  охват  населения  города  занятиями  физической
культурой и спортом;
     -  недостаточная  двигательная  активность  детей  и   подростков
школьного возраста;
     -  в  настоящее  время   в   городе   наблюдается   недостаточная
квалификация кадрового состава, текучесть основного рабочего персонала
в сфере физической культуры и спорта;
     - необходимость проведения  соревнований  в  учебно-тренировочных
процессах по видам спорта, культивируемым в городе.
    

 

                    II. Срок реализации Программы                     
    

 

     Настоящая Программа рассчитана на трехлетний срок ее реализации с
2009 по 2011 годы.
    

 

                     III. Цель и задачи Программы                     
    

 

     Основной  целью  Программы  является  повышение  роли  физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения.
     Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
основных задач:
     - организация и  проведение  спортивных  и  физкультурно-массовых
мероприятий  и  соревнований  по  видам  спорта среди населения города
согласно ежегодно утверждаемому  календарному  плану  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  муниципального  образования  "Город  Саратов"
(далее - Календарный план),  который  разрабатывается  управлением  по
физической  культуре и спорту администрации муниципального образования
"Город Саратов" на  основании  заявок  федераций  по  отдельным  видам
спорта и утверждается не позднее 15 января года реализации;
     - повышение  квалификации  специалистов  в  сфере  физкультуры  и
спорта  и  как  следствие  -  повышение качества учебно-тренировочного
процесса и проводимых мероприятий;
     - активизация          и          расширение            масштабов
информационно-пропагандистской   деятельности  с  целью  популяризации
занятий физической культурой и спортом среди населения города;
     - привлечение   наибольшего    количества    жителей   города   к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
    

 

        IV. Ожидаемые социально, экономические и экологические        
       результаты реализации Программы и общая оценка ее вклада       
                          в достижение цели                           
    

 

     Социально-экономический   эффект    от    реализации    Программы
значительно  превысит  прямые  затраты  на  ее  реализацию. Реализация
мероприятий Программы в течение 2009-2011 гг. позволит обеспечить:
     - организацию и  проведение  физкультурных  и  спортивно-массовых
мероприятий;
     - увеличение числа жителей  города,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом до 25,5% от общего числа жителей города
(от 22,5% в 2008 году);
     - увеличение   числа   детей   и   подростков,   занимающихся   в
муниципальных  детско-юношеских  спортивных  школах  до  12% от общего
числа детей и подростков категории 6-15 лет, проживающих на территории
города  (от  9,5%  в  2008  году),  в  том  числе  в группах начальной
подготовки;
     - повышение квалификации  работников  и  специалистов  в  области
физической культуры и спорта;
     - вовлечение в активные занятия физической  культурой  и  спортом
различных возрастных и социальных категорий населения области.
    

 

     V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели  
        решения поставленных задач и хода реализации Программы                          
             по кварталам и в целом за период реализации    
                                                                
  
     Ожидаемые  целевые   индикаторы   -   измеряемые   количественные
показатели  решения  поставленных задач и хода реализации Программы по
кварталам и в целом за период её реализации приведены в приложении N 1
к Программе.
    

 

           VI. Перечень и описание программных мероприятий            
    

 

     Система программных мероприятий  представлена  в приложении N 1 к
Программе.
    

 

           VII. Методика оценки результативности Программы            
    

 

     Методика  оценки   результативности   Программы   заключается   в
ежегодном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и
показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации  -  в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
"Город Саратов"  от 21 июля 2009 года N 404  "Об  утверждении  Порядка
проведения  оценки  и критериях эффективности реализации ведомственных
целевых программ".
    

 

               VIII. Оценка рисков реализации Программы               
    

 

     Риски реализации ведомственной целевой  Программы  заключаются  в
недостижении    запланированных   показателей   вследствие   повышения
стоимости товаров и услуг, приобретаемых  у  сторонних  организаций  с
целью  реализации программных мероприятий, изменения законодательства,
форс-мажорных обстоятельств.
    

 

         IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.         
               Технико-экономическое обоснование затрат               
    

 

     Данный раздел изложен в приложении N 2 к Программе.
    

 

              X. Описание системы управления реализацией              
                   ведомственной целевой Программы                    
    

 

     Контроль   за   ходом   реализации    Программы    осуществляется
заместителем  главы  администрации  муниципального  образования "Город
Саратов" по социальной сфере, управлением  по  физической  культуре  и
спорту,    комитетом   по   экономике   администрации   муниципального
образования "Город Саратов".
     Управление  по  физической   культуре   и   спорту   обеспечивает
выполнение  программных мероприятий с соблюдением установленных сроков
и объемов  бюджетного  финансирования,  представляет  в  установленном
порядке  необходимую  отчетную  информацию,  направляет предложения по
корректировке Программы и  несет  ответственность  за  несвоевременное
выполнение мероприятий.
    

 

    

 

Заместитель главы администрации
муниципального образования
"Город Саратов" по социальной сфере                     И.В. Архипов
    

 

    

 

    

 

    

 

                                             Приложение N 1 Программе
    

 

             Система программных мероприятий на 2009 год              
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Название    | Исполнитель|Код   |Финан- |        Показатели результативности выполнения Программы         |
|  мероприятий |            |клас- |совые  |                                                                 |
|              |            |сифи- |затра- +-----------------------------------------------------------------+
|              |            |кации |ты,    |  название     | ед.  |базо- |  I   |  II  | III  |  IV  |целевое|
|              |            |      |тыс.   |  показателя   | изм. |вое   | квар-| квар-| квар-| квар-|значе- |
|              |            |      |руб.   |               |      |значе-| тал  | тал  | тал  | тал  |ние    |
|              |            |      |       |               |      |ние   |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|       1      |      2     |  3   |   4   |       5       |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |   12  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Активизация и расширение масштабов информационно-пропагандистской деятельности с целью           |
| популяризации занятий физической культурой и спортом среди населения города                                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Пропаганда   | управление | 226  |  98,0 | количество    | ед.  |  -   |  0   |  1   |  0   |  1   |   2   |
| физической   | по         |      |       | репортажей    |      |      |      |      |      |      |       |
| культуры и   | физической |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта       | культуре и |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
    | (организация | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
  
| телерепор-   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| тажей,       |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| публикации в |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| печатных СМИ,|            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
    | радиоэфиры)  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
  
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | количество    | ед.  |  -   |  -   |  2   |  1   |  2   |   5   |
|              |            |      |       | публикаций    |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | количество    | ед.  |  -   |  -   |  2   |  1   |  1   |   4   |
|              |            |      |       | радиопередач  |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Разработка и | управление | 226  |  0,0  | количество и  | экз. |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
| издание      | по         |      |       | тираж         |      |      |      |      |      |      |       |
| методической | физической |      |       | издаваемых    |      |      |      |      |      |      |       |
| литературы   | культуре и |      |       | методических  |      |      |      |      |      |      |       |
|              | спорту     |      |       | материалов    |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Изготовление,| управление | 226  |  34,3 | количество    | ед.  |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
| прокат и     | по         |      |       | изготовленных |      |      |      |      |      |      |       |
| размещение   | физической |      |       | рекламных     |      |      |      |      |      |      |       |
| социальной   | культуре и |      |       | баннеров      |      |      |      |      |      |      |       |
| рекламы      | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | растяжек      | ед.  |  -   |  0   |  0   |  1   |  0   |   1   |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | спортивных    | ед.  |  -   |  0   | 150  |  0   |  0   |  150  |
|              |            |      |       | плакатов      |      |      |      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      1       |     2      |  3   |   4   |      5        |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |   12  |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Проведение   | управление | 226, |  0,0  | количество    | ед.  |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
| городских    | по         | 290  |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
| смотров -    | физической |      |       | смотров       |      |      |      |      |      |      |       |
| конкурсов    | культуре и |      |       | конкурсов на  |      |      |      |      |      |      |       |
|              | спорту     |      |       | лучшую        |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | постановку    |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | физкультур-   |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | но-оздорови-  |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | тельной и     |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | спортив-      |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | но-массовой   |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | работы        |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | среди         |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | учреждений    |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | дополнитель-  |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | ного          |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | образования   |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | детей         |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | спортивной    |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | направлен-    |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | ности         |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | количество    | ед.  |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
|              |            |      |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | городских     |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | смотров -     |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | конкурсов на  |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | звание        |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | лучшего       |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | тренера года  |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
|              |            |      |       | количество    | ед.  |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
|              |            |      |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | городских     |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | смотров-кон-  |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | курсов на     |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | лучшее        |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | спортивное    |      |      |      |      |      |      |       |
|              |            |      |       | сооружение    |      |      |      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       1      |     2      |  3   |   4   |       5       |  6   |   7  |  8   |  9   |  10  |  11  |   12  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 2. Повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта и как следствие -       |
| повышение качества учебно-тренировочного процесса и проводимых мероприятий                                 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Повышение    | управление | 226  |  0,0  | количество    | чел. |  7   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
| квалификации | по         |      |       | работников    |      |      |      |      |      |      |       |
| работников   | физической |      |       | отрасли,      |      |      |      |      |      |      |       |
| физической   | культуре и |      |       | повысивших    |      |      |      |      |      |      |       |
| культуры     | спорту     |      |       | квалификацию  |      |      |      |      |      |      |       |
| и спорта     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Повышение    | управление | 226  |  0,0  | количество    | чел. |  -   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |
| квалификации | по         |      |       | тренеров и    |      |      |      |      |      |      |       |
| тренеров     | физической |      |       | специалистов  |      |      |      |      |      |      |       |
| в сборных    | культуре и |      |       | физической    |      |      |      |      |      |      |       |
| командах     | спорту     |      |       | культуры и    |      |      |      |      |      |      |       |
| России       |            |      |       | спорта,       |      |      |      |      |      |      |       |
| и обеспечение|            |      |       | повысивших    |      |      |      |      |      |      |       |
| участия      |            |      |       | квалификацию  |      |      |      |      |      |      |       |
| специалистов |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| физической   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| культуры и   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта       |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| в ежегодных  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| совещаниях,  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| семинарах, в |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| том числе    |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| проводимых   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| Министерством|            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта,      |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| туризма и    |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| молодежной   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| политики     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| Российской   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| Федерации    |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Проведение   | управление | 226  |  17,3 | количество    | ед.  |  -   |  1   |  0   |  1   |  0   |   2   |
| семинаров,   | по         |      |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
| научно-прак- | физической |      |       | семинаров,    |      |      |      |      |      |      |       |
| тических     | культуре и |      |       | конференций   |      |      |      |      |      |      |       |
| конференций  | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| по проблемам |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта       |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 3. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по        |
| видам спорта среди населения города согласно ежегодному календарному плану. Привлечение наибольшего        |
| количества жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация  | управление | 226, | 1284,1| количество    | ед.  | 103  |  30  |  30  |  30  |  15  |  105  |
| и проведение | по         | 290, |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
| мероприятий  | физической | 340, |       | мероприятий   |      |      |      |      |      |      |       |
| различного   | культуре и | 222  |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| уровня среди | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| учащейся     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| молодежи     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| и других     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      1       |     2      |  3   |   4   |       5       |  6   |  7   |  8   |   9  |  10  |  11  |  12   |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| возрастных   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| категорий,   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| а также      |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| мероприятий, |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| посвященных  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| праздничным  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| датам        |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Организация  | управление | 226, | 1110,2| количество    | ед.  | 102  |  30  |  30  |  30  |  16  |  106  |
| и проведение | по         | 290, |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
| соревнований | физической | 340  |       | мероприятий   |      |      |      |      |      |      |       |
| по видам     | культуре и |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта       | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| и участие    |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| в проведении |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| областных и  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| Всероссийских|            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| соревнований |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Организация  | управление | 226, | 354,0 | количество    | ед.  | 101  |  30  |  30  |  30  |  14  |  104  |
| и проведение | по         | 290  |       | проведенных   |      |      |      |      |      |      |       |
| районных     | физической |      |       | мероприятий   |      |      |      |      |      |      |       |
| физкультур-  | культуре и |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| но-массовых  | спорту     |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| мероприятий  |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| и соревно-   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| ваний        |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| по видам     |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| спорта       |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
+--------------+------------+------+-------+---------------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Участие      | управление | 290  | 385,8 | количество    | ед.  |  -   |  5   |  10  |  10  |  0   |  25   |
    | городских    | по         |      |       | спортсменов,  |      |      |      |      |      |      |       |
  
| спортсменов  | физической |      |       | командиро-    |      |      |      |      |      |      |       |
| во Всероссий-| культуре и |      |       | ванных на     |      |      |      |      |      |      |       |
| ских,        | спорту     |      |       | областные,    |      |      |      |      |      |      |       |
| областных    |            |      |       | Всероссийские |      |      |      |      |      |      |       |
| соревнованиях|            |      |       | соревнования  |      |      |      |      |      |      |       |
| и учебно-тре-|            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
| нировочных   |            |      |       |               |      |      |      |      |      |      |       |
