Постановление Правительства Саратовской области от 03.11.2010 № 540-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 3 ноября 2010 года N 540-П
    

 

                            г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении  изменений  в  областную целевую
программу "Развитие местного самоуправления
в Саратовской области на 2009-2012 годы"
    

 

    

 

     На основании Устава (Основного  Закона)  Саратовской  области   и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести  изменения  в  областную  целевую  программу  "Развитие

    
      местного  самоуправления  в  Саратовской  области  на  2009-2012 годы"
    
  
согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                        П.Л.Ипатов
    

 

    

 

                                     Приложение к постановлению
                                     Правительства области от
                                      3 ноября 2010 года N 540-П
                                                                          
  
                                                                          
  
                              Изменения,                              
      вносимые в областную целевую программу "Развитие местного       
       самоуправления в Саратовской области на 2009-2012 годы"        
    

 

     1. В паспорте Программы:
     позицию "Исполнители основных  мероприятий  Программы"  дополнить
словами "комитет по информатизации области";
     позицию "Объем  и  источники  исполнения  Программы"  изложить  в
новой редакции:
 ---------------------------------------------------------------------
"| Объем и источники | Объем финансирования   Программы   составляет |
 | исполнения        | 822952,1 тыс. рублей, из них за счет  средств |
 | Программы         | областного бюджета  568448,3 тыс. рублей,  за |
 |                   | счет  средств федерального  бюджета  254503,8 |
 |                   | тыс. рублей (прогнозно).                      |
 |                   | Объем финансирования   по  годам   реализации |
 |                   | Программы:                                    |
 |                   | в 2009 году - 313522,1 тыс. рублей, из них за |
 |                   | счет средств областного бюджета 166348,3 тыс. |
 |                   | рублей, за счет средств федерального  бюджета |
 |                   | 147173,8 тыс. рублей (прогнозно);             |
 |                   | в 2010 году - 174830,0 тыс. рублей, из них за |
 |                   | счет средств областного бюджета 67500,0  тыс. |
 |                   | рублей, за счет средств федерального  бюджета |
 |                   | 107330,0 тыс. рублей (прогнозно);             |
 |                   | в 2011 году - 100000,0 тыс. рублей, из них за |
 |                   | счет средств  областного бюджета  -  100000,0 |
 |                   | тыс. рублей;                                  |
 |                   | в 2012 году - 234600,0 тыс. рублей, из них за |
 |                   | счет средств  областного бюджета  -  234600,0 |
 |                   | тыс. рублей.".                                |
 ---------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить  в  новой
редакции:
    

 

                 "4. Ресурсное обеспечение Программы                  
      Объем финансирования Программы составляет 822952,1 тыс.  рублей,
из  них  за  счет  средств областного бюджета 568448,3 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета 254503,8 тыс. рублей (прогнозно).
      Объем финансирования по годам реализации Программы:
      в 2009 году - 313522,1  тыс. рублей,  из  них  за  счет  средств
областного  бюджета 166348,3 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета 147173,8 тыс. рублей (прогнозно);
      в 2010 году - 174830,0  тыс. рублей,  из  них  за  счет  средств
областного  бюджета  67500,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета 107330,0 тыс. рублей (прогнозно);
      в 2011 году - 100000,0 тыс.  рублей,  из  них  за  счет  средств
областного бюджета - 100000,0 тыс. рублей;
      в 2012 году - 234600,0 тыс.  рублей,  из  них  за  счет  средств
областного бюджета - 234600,0 тыс. рублей.".
      3. В разделе 5 "Организация управления и контроля за реализацией
Программы":
      в  части  второй  после  слов  "министерство   строительства   и
жилищно-коммунального  хозяйства  области," дополнить словами "комитет
по информатизации области,".
     4. Приложение 1 к областной целевой программе "Развитие  местного
самоуправления  в  Саратовской  области  на 2009-2012 годы" изложить в
новой редакции:
    

 

    

 

    

 

    

 

                                          "Приложение 1
                              к областной целевой программе
                              "Развитие местного самоуправления
                              в Саратовской области на 2009-2012 годы"
    

 

                    Система (перечень) мероприятий                    
    областной целевой программы "Развитие местного самоуправления    
               в Саратовской области на 2009-2012 годы"               
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование  |Срок  |Объем  |  в том числе  |      в том числе по годам     | Ответственные | Ожидаемые  |
|п/п|   мероприятия   |испол-|финан- |за счет средств|                               | за выполнение | результаты |
|   |                 |нения |сового +---------------+-------------------------------+               |            |
|   |                 |(годы)|обеспе-|федера-|област-|  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |               |            |
|   |                 |      |чения  |льного |ного   |       |       |       |       |               |            |
|   |                 |      |(тыс.  |бюджета|бюджета|       |       |       |       |               |            |
|   |                 |      |руб.), |(про-  |       |       |       |       |       |               |            |
|   |                 |      |всего  |гнозно)|       |       |       |       |       |               |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              I. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образований                |
|                                   для повышения качества и доступности муниципальных услуг                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.|Обеспечение      |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |техникой         |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |администраций    |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |муниципальных    |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |образований для  |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |исполнения       |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |полномочий по    |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |вывозу бытового  |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |мусора и по      |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |благоустройству  |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |территорий       |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |населенных       |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |пунктов:         |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|   |коммунальная     | 2009-|476433,|254503,|221929,|218103,|153330,|40000,0|65000,0|министерство   |повышение   |
|   |техника и        | 2012 |     6 |     8 |     8 |     6 |     0 |       |       |регионального  |качества    |
|   |автотранспортные |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |решения     |
|   |средства,        |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |вопросов    |
|   |в том числе      |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |по вывозу   |
|   |за счет средств: |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |бытового    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |мусора и    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|по благо-   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |устройству  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |территорий  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |населенных  |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+Правительства  |пунктов     |
|   |областного       |      |221929,|       |221929,| 70929,|46000,0|40000,0|65000,0|области,       |            |
|   |бюджета          |      |     8 |       |     8 |     8 |       |       |       |администрации  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+муниципальных  |            |
|   |федерального     |      |254503,|254503,|       |147173,|107330,|  0,0  |  0,0  |образований    |            |
    |   |бюджета          |      |     8 |     8 |       |     8 |     0 |       |       |области (по    |            |
  
    |   |(прогнозно)      |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
  
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 2.|Обеспечение      | 2009-|94370,0|       |94370,0|39870,0|  0,0  |10000,0|44500,0|министерство   |повышение   |
|   |специализи-      | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |защищенности|
|   |рованной техникой|      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |населенных  |
|   |пожарных постов  |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |пунктов     |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |от пожаров  |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |(80-процент-|
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |ное         |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|покрытие    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |территории  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |области)    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Главное        |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление МЧС |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |России по      |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Саратовской    |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области        |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |(по            |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 3.|Приобретение     | 2009-|46948,0|       |46948,0|15948,0|  0,0  |  0,0  |31000,0|министерство   |повышение   |
|   |пожарных мотопомп| 2012 |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |защищенности|
    |   |(во все сельские |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |населенных  |
  
|   |населенные       |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |пунктов     |
|   |пункты,          |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |от пожаров  |
    |   |не имеющие       |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |(80-процент-|
  
|   |постов)          |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |ное         |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|оснащение   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |муниципаль- |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |ных         |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |образований)|
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию), |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Главное        |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |МЧС России     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |по Саратовской |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 4.|Приобретение     | 2012 | 1000,0|       | 1000,0|  0,0  |  0,0  |  0,0  | 1000,0|министерство   |повышение   |
|   |информационной   |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |эффектив-   |
|   |системы          |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |ности       |
|   |обеспечения      |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |градострои- |
|   |градострои-      |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |тельной     |
|   |тельной          |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |деятельности|
|   |деятельности     |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию), |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |строительства и|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |жилищно-комму- |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |нального       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |хозяйства      |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области        |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 5.|Оснащение органов| 2011-| 6500,0|       | 6500,0|  0,0  |  0,0  | 2000,0| 4500,0|министерство   |информаци-  |
|   |местного         | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |онное       |
|   |самоуправления   |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |обеспечение |
|   |электронными     |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |органов     |
|   |информацион-     |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |местного    |
|   |но-справочными   |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |самоуправ-  |
|   |правовыми базами |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |ления       |
|   |данных           |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 6.|Сопровождение    | 2009-|22000,0|       | 22000,|  0,0  | 4000,0| 6000,0|12000,0|министерство   |информаци-  |
|   |автоматизиро-    | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |онное       |
|   |ванных           |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |обеспечение |
|   |информационных   |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |органов     |
|   |систем           |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |местного    |
|   |формирования     |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |самоуправ-  |
|   |и исполнения     |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |ления       |
|   |местных бюджетов |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 7.|Закупка          | 2009-|15880,0|       |15880,0|12280,0| 3600,0|  0,0  |  0,0  |комитет по     |повышение   |
|   |дополнительных   | 2010 |       |       |       |       |       |       |       |координации    |прозрачности|
|   |лицензий         |      |       |       |       |       |       |       |       |и контролю     |и эффек-    |
|   |программного     |      |       |       |       |       |       |       |       |закупок для    |тивности    |
|   |обеспечения      |      |       |       |       |       |       |       |       |государственных|закупок для |
|   |по автоматизации |      |       |       |       |       |       |       |       |нужд области,  |муниципаль- |
|   |муниципальных    |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |ных нужд    |
|   |закупок в рамках |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |            |
|   |единой автомати- |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |            |
|   |зированной       |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |системы закупок  |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |            |
|   |для              |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |            |
|   |государственных  |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |            |
|   |и муниципальных  |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |нужд             |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 8.|Внедрение        | 2009-| 7387,6|       | 7387,6| 6687,6| 700,0 |  0,0  |  0,0  |комитет по     |повышение   |
|   |дополнительных   | 2010 |       |       |       |       |       |       |       |координации    |прозрачности|
|   |лицензий         |      |       |       |       |       |       |       |       |и контролю     |и эффек-    |
|   |программного     |      |       |       |       |       |       |       |       |закупок для    |тивности    |
|   |обеспечения      |      |       |       |       |       |       |       |       |государственных|закупок для |
|   |по автоматизации |      |       |       |       |       |       |       |       |нужд области,  |муниципаль- |
|   |муниципальных    |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |ных нужд    |
|   |закупок          |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориальных|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 9.|Техническое      | 2009-| 4100,0|       | 4100,0| 1200,0|  0,0  | 1400,0| 1500,0|комитет по     |повышение   |
|   |сопровождение    | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |координации    |прозрачности|
|   |работы серверного|      |       |       |       |       |       |       |       |и контролю     |и эффек-    |
|   |оборудования     |      |       |       |       |       |       |       |       |закупок для    |тивности    |
|   |и баз данных     |      |       |       |       |       |       |       |       |государственных|закупок для |
|   |автоматизи-      |      |       |       |       |       |       |       |       |нужд области,  |муниципаль- |
|   |рованной         |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |ных нужд    |
|   |информационной   |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |            |
|   |системы          |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |            |
|   |по размещению    |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |муниципальных    |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |            |
|   |заказов          |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |управление     |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |делами         |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|10.|Сопровождение    | 2009-|15600,0|       |15600,0| 2800,0| 2800,0| 4000,0| 6000,0|комитет по     |повышение   |
|   |автоматизи-      | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |координации    |прозрачности|
|   |рованной         |      |       |       |       |       |       |       |       |и контролю     |и эффек-    |
|   |информационной   |      |       |       |       |       |       |       |       |закупок для    |тивности    |
|   |системы по       |      |       |       |       |       |       |       |       |государственных|закупок для |
|   |размещению       |      |       |       |       |       |       |       |       |нужд области,  |муниципаль- |
|   |муниципального   |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |ных нужд    |
|   |заказа области   |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |            |
    |   |(более 2000      |      |       |       |       |       |       |       |       |развития       |            |
  
|   |пользователей    |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |муниципальных    |      |       |       |       |       |       |       |       |министерство   |            |
|   |образований)     |      |       |       |       |       |       |       |       |по делам       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |администрации  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |муниципальных  |            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области (по    |            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+               |            |
|   |Итого по разделу:|      |690219,|254503,|435715,|296889,|164430,|63400,0|165500,|               |            |
|   |в том числе за   |      |     2 |     8 |     4 |     2 |     0 |       |     0 |               |            |
|   |счет средств:    |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+               |            |
|   |областного       |      |435715,|       |435715,|149715,|57100,0|63400,0|165500,|               |            |
|   |бюджета          |      |     4 |       |     4 |     4 |       |       |     0 |               |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+               |            |
|   |федерального     |      |254503,|254503,|       |147173,|107330,|  0,0  |  0,0  |               |            |
|   |бюджета          |      |     8 |     8 |       |     8 |     0 |       |       |               |            |
|   |(прогнозно)      |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              II. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы местного самоуправления,            |
|                      организационно-методическому, научному обеспечению местного самоуправления                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.|Выпуск ежегодного| 2009-|       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |сборника         | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |методических     |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |рекомендаций для |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |органов местного |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
|   |самоуправления:  |      |       |       |       |       |       |       |       |               |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|   |по вопросам      |      | 200,0 |       | 200,0 | 100,0 |  0,0  |  0,0  | 100,0 |министерство   |своевремен- |
|   |совершенствования|      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |ное         |
|   |муниципального   |      |       |       |       |       |       |       |       |развития обла- |информирова-|
|   |нормотворчества  |      |       |       |       |       |       |       |       |сти, министер- |ние органов |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ство по делам  |местного    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |самоуправ-  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|ления,      |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области, управ-|повышение   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ление делами   |качества    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |принимаемых |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |правовых    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |учреждения     |актов       |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |высшего профес-|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |сионального    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образования (по|            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|   |по вопросам      |      | 200,0 |       | 200,0 | 100,0 |  0,0  | 100,0 |  0,0  |министерство   |своевремен- |
|   |управления       |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |ное         |
|   |муниципальной    |      |       |       |       |       |       |       |       |развития обла- |информирова-|
|   |собственностью   |      |       |       |       |       |       |       |       |сти, министер- |ние органов |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ство по делам  |местного    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориальных|самоуправ-  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образований    |ления,      |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области, управ-|повышение   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ление делами   |эффектив-   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |ности       |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |управления  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |учреждения     |имуществом  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |высшего профес-|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |сионального    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образования (по|            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|   |по вопросам      |      | 200,0 |       | 200,0 | 100,0 |  0,0  | 100,0 |  0,0  |министерство   |своевремен- |
|   |противодействия  |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |ное         |
|   |коррупции        |      |       |       |       |       |       |       |       |развития обла- |информирова-|
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |сти, министер- |ние органов |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ство по делам  |местного    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |самоуправ-  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|ления,      |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области, управ-|повышение   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ление делами   |эффектив-   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |ности       |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |управления  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |учреждения     |имуществом  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |высшего профес-|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |сионального    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образования (по|            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
|   |по проведению    |      | 200,0 |       | 200,0 |  0,0  |  0,0  | 100,0 | 100,0 |министерство   |своевремен- |
|   |мониторинга      |      |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |ное         |
|   |нормативных      |      |       |       |       |       |       |       |       |развития обла- |информирова-|
|   |правовых актов   |      |       |       |       |       |       |       |       |сти, министер- |ние органов |
|   |органов местного |      |       |       |       |       |       |       |       |ство по делам  |местного    |
|   |самоуправления   |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |самоуправ-  |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|ления,      |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области, управ-|повышение   |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |ление делами   |качества    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |Правительства  |принимаемых |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |области,       |правовых    |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |учреждения     |актов       |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |высшего профес-|            |
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |сионального    |            |
    |   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |образования (по|            |
  
|   |                 |      |       |       |       |       |       |       |       |согласованию)  |            |
+---+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------+
| 2.|Разработка       | 2009-| 700,0 |       | 700,0 |  0,0  |  0,0  | 300,0 | 400,0 |министерство   |повышение   |
|   |методических     | 2012 |       |       |       |       |       |       |       |регионального  |качества    |
|   |рекомендаций     |      |       |       |       |       |       |       |       |развития обла- |муниципаль- |
|   |по подготовке    |      |       |       |       |       |       |       |       |сти, министер- |ных услуг   |
|   |административных |      |       |       |       |       |       |       |       |ство по делам  |            |
|   |регламентов      |      |       |       |       |       |       |       |       |территориаль-  |            |
|   |предоставления   |      |       |       |       |       |       |       |       |ных образований|            |
