Постановление Правительства Саратовской области от 24.12.2010 № 669-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Содействие занятости населения и развитие кадрового потенциала Саратовской области" на 2009-2011 годы

    

 

                                                                          
  
                                                                          
  
                                                                          
  
                                              
                                
  
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                          
  
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                          
  
                   от 24 декабря 2010 года N 669-П
                                                                          
  
                            г. Саратов
                                                                          
  
    

 

    

 

                                              
                                
  
О внесении изменений в областную целевую программу
"Содействие занятости населения и развитие кадрового
потенциала Саратовской области" на 2009-2011 годы
                                                                          
  
      
                                                                        
  
     На  основании  Устава  (Основного  Закона)  Саратовской   области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                   
     1. Внести изменения в  областную  целевую  программу  "Содействие

    
      занятости  населения  и  развитие  кадрового  потенциала   Саратовской

области" на 2009-2011 годы согласно приложению.                       
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
                     
                                                         
  
                                                                          
  
Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
                                                                
              
  
                                                                          
  
                                                                          
  
                                                                          
  
                                        Приложение к постановлению    
                                        Правительства области от      
                                        24 декабря 2010 года N 669-П                                                                      
    

 

          
                                                                    
  
                             Изменения,
    вносимые в областную целевую программу "Содействие занятости
        населения и развитие кадрового потенциала Саратовской
                     области" на 2009-2011 годы
                                                                          
  
     1. В паспорте Программы:                                         
     в  позиции  "Объемы  и  источники  исполнения  Программы"   цифры
"1213719,5", "218252,5", "6843,1", "35175,3"  заменить  соответственно
цифрами "1197656,0", "202189,0", "2679,6", "23275,3".                 
     2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":                
     в части второй цифры "1213719,5", "333458,1", "416881,3" заменить
соответственно цифрами "1197656,0", "329294,6", "404981,3";           
     таблицу "Предполагаемые объемы исполнения Программы"  изложить  в
новой редакции:                                                       
                                                        "(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|  Распределение объемов  сего на | Распределение объемов          |
|  исполнения Программы   |2009-2011| исполнения Программы по годам  |
| по различным источникам |годы     |--------------------------------|
|                         |         |   2009   |   2010   |   2011   |
|-------------------------+---------+----------+----------+----------|
| Всего, в том числе из:  |1197656,0| 463380,1 | 329294,6 | 404981,3 |
|-------------------------+---------+----------+----------+----------|
| федерального бюджета    | 350367,0| 109946,0 | 112915,0 | 127506,0 |
| (прогнозно)             |         |          |          |          |
|-------------------------+---------+----------+----------+----------|
| областного бюджета      | 202189,0| 176234,1 |  2679,6  | 23275,3  |
|-------------------------+---------+----------+----------+----------|
| внебюджетных источников | 645100,0| 177200,0 | 213700,0 | 254200,0 |
| (прогнозно)             |         |          |          |        ".|
----------------------------------------------------------------------
     3. В разделе 6 "Система показателей и  индикаторов  эффективности
реализации областной целевой программы "Содействие занятости населения
и развитие кадрового  потенциала  Саратовской  области"  на  2009-2011
годы":                                                                
     в  позиции  "Задача  1. Обеспечение  качественного   соответствия
результатов  начального  профессионального   образования   требованиям
рабочих  мест   в   экономике   области" раздела   III   "Подпрограмма
"Формирование  эффективной  системы  подготовки   рабочих   кадров   и
специалистов для  экономики  Саратовской  области"  строки  "здания  и
сооружения",  "оборудование  медицинских   кабинетов   и   пищеблоков"
изложить в новой редакции:                                            
----------------------------------------------------------------------
|"   | здания и сооружения        |  10  |  30  |  30  |  30  |  30  |
|    |----------------------------------------------------------------
|    | оборудование медицинских   |  5   |  15  |  15  |  15  |  15".|
|    | кабинетов и пищеблоков     |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------
     4. В  паспорте  подпрограммы   "Развитие   кадрового   потенциала
Саратовской области" областной целевой программы "Содействие занятости
населения и развитие  кадрового  потенциала  Саратовской  области"  на
2009-2011 годы:                                                       
     в позиции  "Объем  и  источники  исполнения  подпрограммы"  цифры
"651317,6", "8100,6",  "4037,0",  "254100,0"  заменить  соответственно
цифрами "649960,2", "6743,2", "2679,6", "254200,0".                   
     5. В таблице  "Система  мероприятий  по  реализации  подпрограммы
"Развитие кадрового потенциала области"  областной  целевой  программы
"Содействие  занятости  населения  и  развитие  кадрового   потенциала
Саратовской области" на 2009-2011 годы:                               
     Раздел 1              "Информационно-аналитическое              и
организационно-методическое  обеспечение подпрогаммы" изложить в новой
редакции:
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|"1.1.|Организация        | 2011 | 25,3   |     |  25,3  |          |    министерство     |принятие          |
|      проведение       |      |        |     |        |          |  занятости, труда   |рекомендаций,     |
|     |областной          |      |        |     |        |          | и миграции области  |направленных на   |
|     |межведомственной   |      |        |     |        |          |                     |совершенствование |
|     |конференции по     |      |        |     |        |          |                     |работы            |
|     |вопросам развития  |      |        |     |        |          |                     |по кадровому      |
|     |персонала          |      |        |     |        |          |                     |обеспечению       |
|      защиты трудовых  |      |        |     |        |          |                     |организаций       |
|     |прав граждан       |      |        |     |        |          |                      защите трудовых |
|      участием         |      |        |     |        |          |                     |прав граждан      |
|     |заинтересованных   |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |министерств        |      |        |     |        |          |                     |                  |
|      ведомств         |      |        |     |        |          |                     |                  |
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|1.2. |Организация        | 2011 | 100,0  |     |  100,0 |          |    министерство     |выявление         |
|      проведение       |      |        |     |        |          |  занятости, труда   |профессионального |
|     |областного конкурса|      |        |     |        |          | и миграции области  |потенциала        |
|     |"Лучший работник   |      |        |     |        |          |                     |сотрудников       |
|     |службы занятости   |      |        |     |        |          |                     |центров занятости |
|     |населения          |      |        |     |        |          |                     |населения         |
|     |Саратовской        |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |области"           |      |        |     |        |          |                     |                  |
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|1.3. |Размещение в       | 2009-| 7500,0 |     |        |  7500,0  |    министерство     |повышение         |
|     |средствах массовой | 2011 |        |     |        |          |  занятости, труда   |информированности |
|     |информации,        | 2009 |        |     |        |  2000,0  | и миграции области, |населения и       |
|     |на рекламных       | 2010 |        |     |        |  2500,0  |    министерство     |работодателей     |
|     |конструкциях,      | 2011 |        |     |        |  3000,0  |образования области, |области           |
|     |изготовление       |      |        |     |        |          |  отраслевые органы  |по вопросам       |
|     |социальной рекламы,|      |        |     |        |          |исполнительной власти|обеспечения       |
|     |брошюр, буклетов по|      |        |     |        |          |области, Союз товаро- развития        |
|     |вопросам состояния |      |        |     |        |          |   производителей    |персонала,        |
|     |рынка труда, защиты|      |        |     |        |          |   и работодателей    также защиты    |
|     |трудовых прав      |      |        |     |        |          |       области       |трудовых прав     |
|     |граждан, занятости |      |        |     |        |          |  (по согласованию)  |граждан           |
|     |населения и        |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |повышения престижа |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |рабочих профессий  |      |        |     |        |          |                     |                  |
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|1.4. |Участие            | 2009-| 3600,0 |     |        |  3600,0  | предприятия области |содействие        |
|      формировании     | 2011 |        |     |        |          | (по согласованию),  |трудоустройству   |
|     |перечня            | 2009 |        |     |        |  1200,0  |    Союз товаро-     |лучших выпускников|
|     |стипендиатов от    | 2010 |        |     |        |  1200,0  |   производителей    |вузов, техникумов,|
|     |предприятий области| 2011 |        |     |        |  1200,0  |   и работодателей   |профучилищ        |
|      последующим      |      |        |     |        |          |       области       |на предприятиях   |
|     |трудоустройством   |      |        |     |        |          |  (по согласованию)  |области           |
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|1.5. |Содействие         | 2009-|630000,0|     |        | 630000,0 |    министерство     |повышение уровня  |
|     |организации работы | 2011 |        |     |        |          |  занятости, труда   |профессионализма  |
|     |по внесению        | 2009 |        |     |        | 170000,0 |     и миграции       компетенции     |
|      коллективные     | 2010 |        |     |        | 210000,0 | области, отраслевые |персонала         |
|     |договоры,          | 2011 |        |     |        | 250000,0 |министерства области |на предприятиях,  |
    |     |отраслевые         |      |        |     |        |          | предприятия области |эффективного      |
  
|     |соглашения         |      |        |     |        |          | (по согласованию),  |их использования  |
|     |мероприятий,       |      |        |     |        |          |    Союз товаро-      соответствии    |
|     |предусматривающих  |      |        |     |        |          |   производителей     запросами       |
|     |увеличение расходов|      |        |     |        |          |   и работодателей   |производства      |
|     |предприятий        |      |        |     |        |          |       области       |(58 тыс. чел.).   |
|     |на развитие        |      |        |     |        |          |  (по согласованию)  |Доведение к 2011  |
|     |персонала.         |      |        |     |        |          |                     |году доли         |
|     |Организация работы |      |        |     |        |          |                     |расходов          |
|     |по включению       |      |        |     |        |          |                     |предприятий       |
|      соглашения между |      |        |     |        |          |                     |на развитие       |
|     |Правительством     |      |        |     |        |          |                     |персонала         |
|     |области            |      |        |     |        |          |                     |до 0,7 процентов  |
|      предприятиями    |      |        |     |        |          |                     |от прибыли        |
|     |мероприятий,       |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |предусматривающих  |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |расходование не    |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |менее 0,7 процента |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |от прибыли         |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |предприятий на     |      |        |     |        |          |                     |                  |
|     |развитие персонала |      |        |     |        |          |                     |                  |
+-----+-------------------+------+--------+-----+--------+----------+---------------------+------------------+
|                                               | Всего  |   2009   |         2010        |      2011        |
|                                               +--------+----------+---------------------+------------------+
|Итого по разделу, в том числе:                 |641225,3| 173200,0 |       213700,0      |    254325,3      |
+-----------------------------------------------+--------+----------+---------------------+------------------+
|средства областного бюджета, в том числе:      |  125,3 |     -    |           -         |      125,3       |
+-----------------------------------------------+--------+----------+---------------------+------------------+
| министерство занятости, труда и миграции      |  125,3 |     -    |           -         |      125,3       |
| области                                       |        |          |                     |                  |
+-----------------------------------------------+--------+----------+---------------------+------------------+
| внебюджетные источники (прогнозно)            |641100,0| 173200,0 |       213700,0      |   254200,0".     |
+-----------------------------------------------+--------+----------+---------------------+------------------+
     Раздел 2 "Научные исследования  и  разработки  в  сфере  развития
персонала" изложить в новой редакции:                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"2.1.| Подготовка (корректировка) | 2009- |     |     |     |    |    министерство    |анализ изменений     |
|     | прогноза потребности рынка | 2011  |     |     |     |    | занятости, труда   |рынка труда,         |
|     | труда области в рабочих    |       |     |     |     |    | и миграции области,|формирование         |
|     | и специалистах             |       |     |     |     |    |    министерство    |государственного     |
|     | с профессиональным         |       |     |     |     |    |образования области,|задания на подготовку|
|     | образованием               |       |     |     |     |    |    министерство    |специалистов и       |
|     |                            |       |     |     |     |    |  промышленности и  |рабочих кадров       |
|     |                            |       |     |     |     |    | энергетики области,|                     |
|     |                            |       |     |     |     |    |  отраслевые органы |                     |
|     |                            |       |     |     |     |    |   исполнительной   |                     |
|     |                            |       |     |     |     |    |   власти области   |                     |
|-----+----------------------------+-------+-----+-----+-----+----+--------------------+---------------------|
| 2.2.| Организация проведения     | 2009- |     |     |     |    |    министерство    |оптимизация          |
|     | нормирования труда и       |  2011 |     |     |     |    | занятости, труда   |численности          |
|     | подготовка предложений     |       |     |     |     |    | и миграции области |работников областных |
|     | по внесению изменений      |       |     |     |     |    |                    |учреждений           |
|     | в действующие нормативы    |       |     |     |     |    |                    |бюджетной сферы,     |
|     | штатной численности        |       |     |     |     |    |                    |повышение            |
|     | работников областных       |       |     |     |     |    |                    |эффективности работы |
|     | учреждений бюджетной       |       |     |     |     |    |                    |данных учреждений    |
|     | сферы                      |       |     |     |     |    |                    |(по типам учреждений)|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Раздел  3  "Развитие  персонала  организаций   бюджетной   сферы"
изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"3.1. |Содействие организации | 2010- | 1250,0 |        | 1250,0 |        | министерство |повышение уровня  |
|      |переподготовки и       | 2011  |        |        |        |        | социального  |профессиональной  |
|      |повышения квалификации | 2010  |        |        |  550,0 |        |   развития   |компетентности    |
|      |руководителей          | 2011  |        |        |  700,0 |        |   области    |специалистов      |
|       специалистов         |       |        |        |        |        |              |учреждений        |
|      |учреждений социальной  |       |        |        |        |        |              |социальной защиты |
|      |поддержки семьи и детей|       |        |        |        |        |              |населения         |
    |------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+(не менее 800     |
  
| 3.2. |Содействие организации | 2010- | 760,0  |        | 760,0  |        | министерство |человек)          |
|      |переподготовки и       | 2011  |        |        |        |        | социального  |                  |
|      |повышения квалификации | 2010  |        |        | 360,0  |        |   развития   |                  |
|      |руководителей          | 2011  |        |        | 400,0  |        |   области    |                  |
|       специалистов         |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |стационарных           |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |учреждений социального |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |обслуживания населения |       |        |        |        |        |              |                  |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+                  |
| 3.3. |Содействие организации | 2010- | 1243,2 |        | 1243,2 |        | министерство |                  |
|      |переподготовки и       | 2011  |        |        |        |        | социального  |                  |
|      |повышения квалификации | 2010  |        |        | 593,2  |        |   развития   |                  |
|      |руководителей          | 2011  |        |        | 650,0  |        |   области    |                  |
|       специалистов центров |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |социального            |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |обслуживания населения |       |        |        |        |        |              |                  |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+                  |
| 3.4. |Содействие организации | 2010- | 1380,0 |        | 1330,0 |        | министерство |                  |
|      |переподготовки и       | 2011  |        |        |        |        | социального  |                  |
|      |повышения квалификации | 2010  |        |        | 630,0  |        |   развития   |                  |
|      |руководителей          | 2011  |        |        | 700,0  |        |   области    |                  |
|       специалистов         |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |государственных        |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |учреждений социальной  |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |поддержки населения    |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |министерства           |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |социального развития   |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |области                |       |        |        |        |        |              |                  |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+                  |
| 3.5. |Содействие организации | 2010- | 566,4  |        | 566,4  |        | министерство |                  |
|      |переподготовки и       | 2011  |        |        |        |        | социального  |                  |
|      |повышения квалификации | 2010  |        |        | 266,4  |        |   развития   |                  |
|      |руководителей          | 2011  |        |        | 300,0  |        |   области    |                  |
|       специалистов         |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |реабилитационных       |       |        |        |        |        |              |                  |
|      |учреждений области     |       |        |        |        |        |              |                  |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+------------------|
| 3.6. |Организация            | 2009- | 2117,0 | 2117,0 |        |        | министерство |                  |
|      |профессиональной       | 2011  |        |        |        |        |  занятости,  |                  |
|      |подготовки и повышения | 2009  |        | 648,0  |        |        |труда и мигра-|142 специалиста   |
|      |квалификации           | 2010  |        | 704,0  |        |        |  ции области |143 специалиста   |
|      |работников службы      | 2011  |        | 765,0  |        |        |              |145 специалистов  |
|      |занятости              |       |        |        |        |        |              |                  |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+------------------|
| 3.7. |Содействие организации | 2010- | 332,0  |        | 332,0  |        | министерство |повышение уровня  |
|      |повышения              | 2011  |        |        |        |        | социального  |профессиональной  |
|      |квалификации           | 2010  |        |        | 132,0  |        |   развития   |компетентности    |
|      |работников кадровых    | 2011  |        |        | 200,0  |        |   области    |не менее 125      |
|      |служб и социальной     |       |        |        |        |        |              |работников        |
|      |защиты населения       |       |        |        |        |        |              |кадровых служб    |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |учреждений        |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |социальной защиты |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |населения области |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+------------------|
| 3.8. |Проведение обучающих   | 2009- | 262,3  |        | 262,3  |        | министерство |повышение уровня  |
|      |семинаров по вопросам  | 2011  |        |        |        |        |  занятости,  |знаний в области  |
|      |трудового законода-    | 2009  |        |        |  68,3  |        |труда и мигра-|трудового         |
|      |тельства, защиты       | 2010  |        |        |  94,0  |        |  ции области |законодательства, |
|      |трудовых прав граждан  | 2011  |        |        | 100,0  |        |              |защиты трудовых   |
|       новым технологиям    |       |        |        |        |        |              |прав граждан и    |
|      |кадровой работы        |       |        |        |        |        |              |новых технологий  |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |кадровой работы   |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |для руководителей |
|      |                       |       |        |        |        |        |               работников      |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |кадровых служб    |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+------------------|
| 3.9. |Содействие организации | 2009  | 720,0  |        | 720,0  |        |   Главное    |повышение уровня  |
|      |переподготовки         |       |        |        |        |        |  управление  |профессиональной  |
|       повышения            |       |        |        |        |        |МЧС России по |компетентности    |
|      |квалификации личного   |       |        |        |        |        | Саратовской  |не менее 90       |
|      |состава ОГУ "Служба    |       |        |        |        |        |  области     |спасателей;       |
    |      |спасения Саратовской   |       |        |        |        |        |     (по      |повышение         |
  
|      |области" по ведению    |       |        |        |        |        |согласованию) |эффективности     |
|      |газоспасательных работ |       |        |        |        |        |              |проведения        |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |аварийно-         |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |спасательных      |
|      |                       |       |        |        |        |        |               поисково-спа-   |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |сательных работ   |
|------+-----------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+------------------|
| 3.10.|Формирование и         | 2010- | 154,0  |        | 154,0  |        | министерство |обеспечение       |
|      |обучение кадрового     | 2011  |        |        |        |        |  социального |областных         |
    |      |резерва в областных    | 2010  |        |        | 54,0   |        |    развития  |учреждений        |
  
|      |учреждениях            | 2011  |        |        | 100,0  |        |    области   |квалифицированны- |
|      |социальной защиты      |       |        |        |        |        |              |ми руководящими   |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |кадрами и         |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |повышение         |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |эффективности     |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |работы областных  |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |учреждений        |
|      |                       |       |        |        |        |        |              |социальной защиты |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
|                                                        | Всего  |  2009  |      2010    |       2011       |
|                                                        |--------+--------+--------------+------------------|
| Итого по разделу, в том числе:                         | 8734,9 | 1436,3 |     3383,6   |      3915,0      |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
| средства федерального бюджета (прогнозно)              | 2117,0 | 648,0  |     704,0    |      765,0       |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
| средства областного бюджета, в том числе               | 6617,9 | 788,3  |     2679,6   |      3150,0      |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
| министерство занятости, труда и миграции области       | 262,3  |  68,3  |      94,0    |      100,0       |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
| министерство социального развития области              | 5635,6 |        |     2585,6   |      3050,0      |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+--------------+------------------|
| Главное управление МЧС России по Саратовской области   | 720,0  | 720,0  |              |                  |
| (по согласованию)                                      |        |        |              |         ".       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Позицию "Всего по подпрограмме, в том числе:"  изложить  в  новой
редакции:                                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "                                                      | Всего    | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|                                                        |----------+----------+----------+----------|
| Всего по подпрограмме, в том числе:                    | 649960,2 | 174636,3 | 217083,6 | 258240,3 |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| средства федерального бюджета (прогнозно)              |  2117,0  |  648,0   |  704,0   |  765,0   |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| средства областного бюджета, в том числе:              |  6743,2  |  788,3   |  2679,6  |  3275,3  |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| министерство занятости, труда и миграции области       |  387,6   |   68,3   |   94,0   |  225,3   |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| министерство социального развития области              |  5635,6  |    -     |  2585,6  |  3050,0  |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| Главное управление МЧС России по Саратовской области   |  720,0   |  720,0   |    -     |    -     |
| (по согласованию)                                      |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| средства внебюджетных источников (прогнозно)           | 641100,0 | 173200,0 | 213700,0 | 254200,0 |
|                                                        |          |          |          |        ".|
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     6. В  паспорте  подпрограммы  "Формирование  эффективной  системы
подготовки  рабочих  кадров  и  специалистов для экономики Саратовской
области" областной целевой программы "Содействие занятости населения и
развитие кадрового потенциала Саратовской области" на 2009-2011 годы:
     в позиции "Объемы  и  источники  исполнения  подпрограммы"  цифры
"214151,9",  "210151,9",  "2806,1",  "31900,0" заменить соответственно
цифрами "199445,8", "195445,8", "0", "20000,0".
     7. Таблицу  "Система  мероприятий  по   реализации   подпрограммы
"Формирование   эффективной   системы   подготовки  рабочих  кадров  и
специалистов для  экономики  Саратовской  области"  областной  целевой
программы   "Содействие   занятости  населения  и  развитие  кадрового
потенциала Саратовской области" на 2009-2011  годы  изложить  в  новой
редакции:
                                                                                                "(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование        | Сроки | Объем   | В том числе за счет средств  | Ответственные| Ожидаемые     |
|п/п   | мероприятия         | испол-| финан-  |------------------------------|      за      | результаты    |
|      |                     | нения,| сового  |феде-   | област-  |внебюд-   | выполнение   |               |
|      |                     | годы  | обеспе- |рального| ного     |жетных    |              |               |
|      |                     |       | чения,  |бюджета | бюджета  |источни-  |              |               |
|      |                     |       | всего   |(прог-  |          |ков (прог-|              |               |
    |      |                     |       |         |нозно)  |          |нозно)    |              |               |
  
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.1. |Оснащение областных  | 2009  | 10050,0 |        |  10050,0 |          | министерство |повышение      |
|      |государственных      |       |         |        |          |          | образования  |качества       |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |   области    |теоретической  |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |подготовки     |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |рабочих кадров |
|      |образования учебно-  |       |         |        |          |          |               специалистов |
|      |лабораторным,        |       |         |        |          |          |              |               |
|      |тренажерным обору-   |       |         |        |          |          |              |               |
|      |дованием и мебелью   |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.2. |Оснащение областных  | 2009  |  9300,0 |        |  9300,0  |          | министерство |повышение      |
|      |государственных      |       |         |        |          |          | образования  |качества       |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |   области    |подготовки     |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |рабочих кадров |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |               специалистов |
|      |образования          |       |         |        |          |          |              |за счет        |
|      |современным          |       |         |        |          |          |              |внедрения      |
|      |компьютерным         |       |         |        |          |          |              |современных    |
|      |оборудованием        |       |         |        |          |          |              |информационных |
|       интерактивными     |       |         |        |          |          |              |технологий     |
|      |средствами обучения  |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.3. |Оснащение областных  | 2009  |  3000,0 |        |  3000,0  |          | министерство |повышение      |
|      |государственных      |       |         |        |          |          | образования  |качества       |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |   области    |подготовки     |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |рабочих кадров |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |               специалистов |
|      |образования          |       |         |        |          |          |              |за счет        |
|      |современным          |       |         |        |          |          |              |внедрения      |
|      |программным          |       |         |        |          |          |              |современных    |
|      |обеспечением         |       |         |        |          |          |              |информационных |
|      |                     |       |         |        |          |          |              |технологий     |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.4. |Обеспечение областных| 2009  |  5400,0 |        |  5400,0  |          | министерство |обеспечение    |
|      |государственных      |       |         |        |          |          | образования  |подвоза        |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |   области    |учащихся       |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |               ресурсные    |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |центры         |
|      |образования          |       |         |        |          |          |               базовые      |
|      |автобусами для       |       |         |        |          |          |              |учреждения     |
|      |подвоза учащихся     |       |         |        |          |          |              |НПО и СПО      |
|      |при прохождении      |       |         |        |          |          |              |               |
|      |производственного    |       |         |        |          |          |              |               |
|      |обучения и произ-    |       |         |        |          |          |              |               |
|      |водственной практики |       |         |        |          |          |              |               |
|       ресурсных центрах  |       |         |        |          |          |              |               |
|       на предприятиях    |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.5. |Оснащение            | 2009  |  6800,0 |        |  6800,0  |          | министерство |обеспечение    |
|      |оборудованием        |       |         |        |          |          | образования  |условий для    |
|      |пищеблоков областных |       |         |        |          |          |   области    |полноценного   |
|      |государственных      |       |         |        |          |          |              |питания        |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |              |учащихся       |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |               |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |               |
|      |образования          |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.6. |Оснащение            | 2009  |  3350,0 |        |  3350,0  |          | министерство |обеспечение    |
|      |оборудованием        |       |         |        |          |          | образования  |условий для    |
|      |медицинских          |       |         |        |          |          |   области    |медицинского   |
|      |кабинетов областных  |       |         |        |          |          |              |обслуживания   |
|      |государственных      |       |         |        |          |          |              |учащихся       |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |              |               |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |               |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |               |
|      |образования          |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.7. |Ремонт зданий,       | 2009, | 154045,8|        | 154045,8 |          | министерство |обеспечение    |
|      |сооружений,          | 2011, |         |        |          |          | образования  |условий для    |
|      |коммунальной         | 2009  | 135045,8|        | 135045,8 |          |   области    |получения      |
|      |инфраструктуры       | 2011  | 19000,0 |        |  19000,0 |          |              |образования,   |
|      |областных            |       |         |        |          |          |              |предусмотренных|
|      |государственных      |       |         |        |          |          |              |требованиями   |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |              |СанПиН         |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |              |               |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |               |
|      |образования          |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.8. |Проведение ежегодных | 2009, |  600,0  |        |   600,0  |          | министерство |повышение      |
|      |конкурсов            | 2011  |         |        |          |          | образования  |квалификации   |
|      |профессионального    | 2009  |  300,0  |        |   300,0  |          |   области    |педагогических |
|      |мастерства среди     | 2011  |  300,0  |        |   300,0  |          |              |кадров         |
|      |педагогических       |       |         |        |          |          |              |областных      |
|      |работников областных |       |         |        |          |          |              |учреждений     |
|      |учреждений           |       |         |        |          |          |              |начального     |
|      |начального и среднего|       |         |        |          |          |               среднего про-|
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |фессионального |
    |      |образования (по      |       |         |        |          |          |              |образования    |
  
|      |отраслям экономики)  |       |         |        |          |          |              |               |
|------+---------------------+-------+---------+--------+----------+----------+--------------+---------------|
| 1.9. |Проведение ежегодных | 2009, |  1500,0 |        |  1500,0  |          | министерство |повышение      |
|      |конкурсов и олимпиад | 2011  |         |        |          |          | образования  |качества       |
|      |профессионального    | 2009  |  900,0  |        |   900,0  |          |   области    |подготовки     |
|      |мастерства среди     | 2011  |  600,0  |        |   600,0  |          |              |рабочих кадров |
|      |обучающихся          |       |         |        |          |          |              |               |
|      |образовательных      |       |         |        |          |          |              |               |
|      |учреждений,          |       |         |        |          |          |              |               |
|      |реализующих          |       |         |        |          |          |              |               |
|      |программы начального |       |         |        |          |          |              |               |
|      |профессионального    |       |         |        |          |          |              |               |
