Постановление Администрации г. Саратова от 14.02.2011 № 225

Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом на территории муниципального образования "Город Саратов"

 
 
 
 
 
               АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ               
                           "ГОРОД  САРАТОВ"                           
              __________________________________________              
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
 
 
14 февраля 2011 года N 225
 
Об  утверждении  реестра  маршрутов  регулярных  перевозок
пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом
на территории муниципального образования "Город Саратов"
 
              (В редакции Постановлений Администрации г. Саратова         
  
                от 26.10.2011 г. N 2158)   
  
 
     В  соответствии  с  Положением   об   организации   транспортного
обслуживания   населения  автомобильным  пассажирским  транспортом  на
территории  муниципального  образования  "Город   Саратов",   принятым
решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 N 25-268
                             постановляю:                             
 
     1. Утвердить реестр маршрутов регулярных перевозок  пассажиров  и
багажа    автомобильным   пассажирским   транспортом   на   территории
муниципального образования "Город Саратов" (приложение).
     2. Отменить    постановление     администрации     муниципального
образования  "Город  Саратов"  от  29 декабря  2009 года  N 1798   "Об
утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  муниципального образования
"Город Саратов".
     3. Комитету по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации  муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в газете "Саратовская панорама" и поместить на
сайте www.saratovmer.ru.
     4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  "Город
Саратов" по городскому хозяйству.
 
 
И.о. главы администрации
муниципального образования
"Город Саратов"                                      А.Л. Прокопенко
 
 
 
 
                                    Приложение
                                    к постановлению администрации
                                    муниципального образования
                                    "Город Саратов"
                                    от 14 февраля 2011 года N 225
 
 
                              РЕЕСТР
        маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
       автомобильным пассажирским транспортом на территории
            муниципального образования "Город Саратов"
     
  
             (В редакции Постановления Администрации г. Саратова         
  
                           от 26.10.2011 г. N 2158) 
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |  N   |    Наименование     | Протяжен-| Время   |    Режим      | Коли-  |       Кол-во и тип       |
| п/п  | марш-|      маршрута       | ность    | оборота,|    работы     | чество |       транспортных       |
|      | рута |                     | маршрута,| час.    |               | рейсов |       средств (ед.)      |
|      |      |                     | км       |         +---------------+        +--------------------------+
|      |      |                     |          |         | начало| окон- |        | город- |  малого класса  |
|      |      |                     |          |         | движе-| чание |        | ских   +-----------------+
|      |      |                     |          |         | ния   | движе-|        | авто-  | г/а    | марш-  |
|      |      |                     |          |         |       | ния   |        | бусов  | или м/т| рутных |
|      |      |                     |          |         |       |       |        | боль-  | вме-   | такси  |
|      |      |                     |          |         |       |       |        | шого   | стимо- | вме-   |
|      |      |                     |          |         |       |       |        | класса | стью 16| стимо- |
|      |      |                     |          |         |       |       |        |        | и выше | стью   |
|      |      |                     |          |         |       |       |        |        | поса-  | до 16  |
|      |      |                     |          |         |       |       |        |        | доч-   | поса-  |
|      |      |                     |          |         |       |       |        |        | ных    | дочных |
|      |      |                     |          |         |       |       |        |        | мест   | мест   |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  1   |  2   |          3          |    4     |    5    |   6   |   7   |   8    |   9    |   10   |   11   |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  1.  |  1   | Ул. им. Радищева    |   11,8   |   1,33  | 6-30  | 20-50 |    72  |   -    |    -   |   4    |
|      |      | А.Н. - 2-я Гуселка  |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | - кирпичный завод   |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  2.  |  2   | ООО                 |   17,3   |   1,5   | 6-05  | 20-10 |   252  |   18   |    -   |   -    |
|      |      | "Саратоворгситез" - |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | ул. им. Посадского  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  3.  |  2Д  | ООО                 |   26,1   |   2,4   | 5-42  | 23-33 |   291  |   25   |    -   |   -    |
|      |      | "Саратоворгсинтез"  |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | - пос. Юбилейный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  4.  |  6   | Пос. Комсомольский  |   28,5   |   2,83  | 5-15  | 23-55 |   624  |   52   |    -   |   -    |
|      |      | - ДК "Техстекло"    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  5.  |  7   | Стадион "Волга" -   |   10,0   |   2,0   | 7-00  | 20-30 |   10   |   1    |    -   |   -    |
|      |      | станция "Князевка"  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  6.  |  11  | Пл. Музейная - пос. |   17,9   |   1,8   | 5-15  | 23-55 |   624  |   52   |    -   |   -    |
|      |      | Солнечный           |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  7.  |  13  | Ул. им. Грибова     |   13,2   |   1,8   | 6-00  | 22-15 |   220  |   -    |   20   |        |
|      |      | П.И. - ул. им.      |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Пархоменко А.Я.     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  8.  |  14  | Пос. Пролетарский - |   7,0    |   0,66  | 6-30  | 20-50 |   61   |   -    |    -   |   1    |
|      |      | ст. Волга - пос.    |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Юриш                |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
|  9.  |  15  | Октябрьское ущелье  |   6,4    |   0,83  | 6-30  | 21-21 |   150  |   -    |    -   |   7    |
|      |      | - ЦКР               |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 10.  |  16  | Пос. Калашниково -  |   12,6   |   1,33  | 6-00  | 21-52 |   272  |   -    |    -   |   18   |
|      |      | пос. Заплатиновка   |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 11.  |  17  | Пос.                |   6,9    |   0,66  | 7-00  | 22-00 |   40   |   -    |    -   |   1    |
|      |      | Новосоколовогорский |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | - ул. им. Радищева  |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | А.Н.                |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 12.  |  18  | Пл. им.             |   22,5   |   2,0   | 6-24  | 23-36 |   204  |        |   15   |   -    |
|      |      | Орджоникидзе Г.К. - |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | пос. Солнечный      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 13.  | 18Д  | Пос. Калашниково -  |   30,0   |   2,66  | 6-16  | 22-48 |   243  |   40   |    -   |   -    |
|      |      | пос. Елшанка        |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 14.  |  20  | Стадион "Волга" -   |   8,0    |   1,0   | 6-00  | 21-00 |   44   |   1    |    -   |   -    |
|      |      | пос. Лесопильный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 15.  |  21  | Новый порт - ул.    |   14,7   |   1,33  | 6-00  | 22-24 |   288  |   -    |    -   |   22   |
|      |      | Большая Садовая     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 16.  |  22  | Стадион "Волга" -   |   15,5   |   1,5   | 6-00  | 21-50 |   48   |   3    |    -   |   -    |
|      |      | пос. Увек           |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 17.  |  23  | Крытый рынок - пос. |   6,9    |   1,1   | 7-08  | 20-15 |   42   |   -    |    2   |   -    |
|      |      | Октябрьский         |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 18.  |  24  | Ул. Техническая -   |   5,5    |   0,8   | 6-36  | 19-36 |   184  |   -    |    -   |   4    |
|      |      | МУЗ "Городская      |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница N 8"       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 19.  |  25  | Ж.д. вокзал - пос.  |   8,9    |   1,5   | 6-23  | 22-54 |   252  |   -    |    -   |   18   |
|      |      | Затон               |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 20.  |  26  | Пос. Заплатиновка - |   13,3   |   1,33  | 6-30  | 22-43 |   408  |   -    |    -   |   24   |
|      |      | пос. Комсомольский  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 21.  |  27  | Клиническая         |   9,3    |   0,66  | 6-00  | 21-40 |   204  |   -    |    3   |   -    |
|      |      | больница N 3 СГМУ - |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Кумысная поляна     |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 22.  |  28  | Стадион "Волга" -   |   10,1   |   1,33  | 6-10  | 20-50 |   38   |   2    |    -   |   -    |
|      |      | Кумысная поляна     |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 23.  |  29  | Октябрьское ущелье  |   6,9    |   1,33  | 6-32  | 22-52 |   323  |   -    |    -   |   10   |
|      |      | - ул. им.           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Челюскинцев         |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 24.  |  30  | Пл. им. Ленина В.И. |   7,4    |   0,92  | 6-00  | 21-06 |   378  |   -    |   18   |   -    |
|      |      | - пос. Солнечный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 25.  |  31  | Пос. Юбилейный -    |   13,3   |   1,33  | 6-20  | 21-46 |   320  |   -    |    -   |   10   |
|      |      | СГТУ                |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 26.  |  32  | Пос. Затон - ГУЗ    |   9,7    |   1,33  | 6-30  | 21-38 |   160  |   -    |   10   |   -    |
|      |      | "Саратовская        |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | областная           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница"           |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 27.  |  33  | Пл. Музейная -      |   8,3    |   1,1   | 6-20  | 21-46 |   405  |   -    |   10   |   -    |
|      |      | ул. Техническая     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 28.  |  34  | Ул. им. Радищева    |   7,1    |   0,83  | 6-30  | 19-25 |   48   |   -    |    -   |   2    |
|      |      | А.Н. - дачи Займище |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 29.  |  35  | Пл. им. Ленина В.И. |   11,6   |   1,0   | 6-29  | 21-23 |   200  |   -    |   10   |   -    |
|      |      | - пос. Нефтяников   |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 30.  |  36  | Стадион "Волга" -   |   15,4   |   1,66  | 6-00  | 20-40 |   16   |   1    |    -   |   -    |
|      |      | пос. Новый Увек     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 31.  |  37  | Пл. им. Ленина В.И. |   12,3   |   1,0   | 6-00  | 22-30 |   200  |   -    |   10   |   -    |
|      |      | - пос. Жасминный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 32.  | 37А  | Пл. им. Ленина В.И. |    14    |   1,16  | 6-00  | 22-35 |   192  |   -    |   14   |   -    |
|      |      | - пос. Дачный       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 33.  |  38  | ООО                 |   6,0    |   0,75  | 6-00  | 23-15 |   60   |   2    |    -   |   -    |
|      |      | "Саратоворгсинтез" -|          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | ул. Лесная          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 34.  |  39  | Стадион "Волга" -   |   13,0   |   1,33  | 6-25  | 19-45 |   18   |   1    |    -   |   -    |
|      |      | пос. Водник         |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 36.  |  41  | Крытый рынок - пос. |   15,0   |   1,5   | 6-30  | 22-12 |   336  |   -    |   24   |   -    |
|      |      | Солнечный (Ярмарка) |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 37.  |  42  | Пл. Музейная -      |   13,5   |   1,0   | 6-15  | 21-42 |   400  |   -    |    -   |   20   |
|      |      | поликлиника СПЗ     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 38.  | 42кр | Магазин             |   7,1    |   0,76  | 6-40  | 22-13 |   392  |   -    |    -   |   14   |
|      |      | "Магистраль" -      |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | МУЗ "Городская      |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница N 9"       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 39.  |  43  | ООО                 |   3,0    |   0,5   | 7-00  | 19-30 |   17   |   1    |    -   |   -    |
|      |      | "Саратоворгсинтез"  |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | - дачи Нитрон       |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 40.  |  44  | ГУЗ "Саратовская    |   7,6    |   0,84  | 6-30  | 21-22 |   264  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | областная           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница" -         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | пл. Ильинская       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 41.  |  45  | Октябрьское ущелье  |   10,3   |   1,0   | 6-30  | 22-41 |   440  |   -    |    -   |   20   |
|      |      | - пос. Юбилейный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 42.  |  46  | Пл. им. Ленина В.И. |   8,4    |   0,66  | 5-45  | 21-43 |   520  |   -    |    -   |   24   |
|      |      | - пос. Поливановка  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 43.  |  48  | Смирновское ущелье  |   5,2    |   0,53  | 6-40  | 21-32 |   280  |   -    |    -   |   7    |
|      |      | - ж.д. вокзал       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 44.  |  49  | Сокурский тракт -   |   7,6    |   1,0   | 7-00  | 20-15 |   76   |   -    |    4   |   -    |
|      |      | сады (пос. Елшанка) |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (сезонный)          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 45.  |  52  | Филармония -        |   7,7    |   0,83  | 6-00  | 22-22 |   350  |   -    |    -   |   10   |
|      |      | пос. Юбилейный      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 46.  |  53  | Пл. Ильинская -     |   17,2   |   1,75  | 6-00  | 22-54 |   410  |   35   |    -   |   -    |
|      |      | пос. Солнечный      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 47.  |  54  | Ж.д. вокзал -       |   6,7    |   0,83  | 7-00  | 21-25 |   250  |   -    |    -   |   12   |
|      |      | речной вокзал       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 48.  |  55  | Ул. Лесная -        |   14,8   |   1,5   | 6-00  | 22-34 |   320  |   -    |    -   |   24   |
|      |      | ул. им. Рахова В.Г. |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 49.  | 55А  | Ул. Лесная - пл.    |   17,1   |   1,33  | 6-23  | 22-45 |   366  |   -    |    -   |   22   |
|      |      | Привокзальная       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 50.  |  56  | Ул. Техническая -   |   9,7    |   1,2   | 6-00  | 22-09 |   408  |   -    |   20   |        |
|      |      | ул. им. Грибова П.И.|          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 51.  |  57  | Пос. Заплатиновка - |   12,4   |   1,16  | 6-00  | 21-20 |   315  |   -    |    -   |   20   |
|      |      | Мирный переулок     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 52.  |  58  | Пос. Октябрьский -  |   5,7    |   0,76  | 6-00  | 20-45 |   420  |   -    |   12   |   -    |
|      |      | Мирный переулок     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 54.  |  60  | 6-й Динамовский     |   19,1   |   1,53  | 6-14  | 22-17 |   392  |   -    |        |   28   |
|      |      | проезд - ул.        |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Артиллерийская      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 55.  |  61  | Ул. Деловая -       |   3,1    |   0,36  | 7-00  | 20-55 |   648  |   -    |    -   |   12   |
|      |      | ул. Лунная -        |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | пл. им. Ленина В.И. |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 56.  |  63  | "Сити Молл" -       |   11,4   |   1,16  | 6-00  | 21-43 |   408  |   -    |   24   |   -    |
|      |      | автовокзал          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 57.  |  64  | Октябрьское ущелье  |   3,5    |   0,25  | 7-00  | 19-43 |   480  |   -    |    -   |   6    |
|      |      | - ж.д. вокзал       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 58.  |  65  | Пос. Октябрьский -  |   10,0   |   0,8   | 6-20  | 21-46 |   398  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | аэропорт            |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 59.  |  66  | Ул. им. Радищева    |   14,1   |   1,5   | 6-40  | 20-05 |   26   |   -    |    2   |   -    |
|      |      | А.Н. - дачи "База   |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | УПТК" (сезонный)    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 60.  |  67  | Ж.д. вокзал - пос.  |   14,9   |   1,33  | 6-30  | 20-17 |   180  |   -    |    -   |   12   |
|      |      | Солнечный           |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 61.  |  70  | Пл. им. Ленина В.И. |   1,0    |   0,33  | 6-30  | 20-03 |   144  |   -    |    2   |   -    |
|      |      | - МУЗ "Городская    |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница N 8"       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 62.  |  72  | Ул. Соколовогорская |   5,9    |   0,66  | 6-10  | 21-20 |   357  |   -    |   11   |   -    |
|      |      | - ж.д. вокзал       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 63.  |  73  | 6-й квартал - ул.   |   16,1   |   1,25  | 6-00  | 22-22 |   561  |   -    |    -   |   24   |
|      |      | им. Радищева А.Н.   |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 64.  |  74  | Пл. им. Ленина В.И. |   7,5    |   0,92  | 6-15  | 21-42 |   440  |   -    |   20   |   -    |
|      |      | - пос. Солнечный    |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | (6-й микрорайон)    |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 65.  |  75  | Ж.д. вокзал - ул.   |   15,6   |   1,33  | 6-11  | 22-35 |   428  |   -    |   24   |   -    |
|      |      | им. Благодарова К.В.|          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 66.  | 75А  | ГУЗ "Саратовская    |   22,8   |   1,6   | 6-31  | 22-18 |   210  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | областная           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница" -         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | пос. Жасминный      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 67.  |  76  | Ул. им. Грибова     |   5,7    |   0,66  | 7-02  | 22-10 |   330  |   -    |        |   10   |
|      |      | П.И. - ж.д. вокзал  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 68.  |  79  |  Ж.д. вокзал- 4-й   |   11,6   |   1,1   | 6-16  | 21-23 |   482  |   -    |    -   |   22   |
|      |      | жил. участок        |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 69.  |  80  | Пл. им. Ленина В.И. |   1,8    |   0,4   | 6-50  | 21-05 |   270  |   -    |    -   |   5    |
|      |      | - ул. Овражная      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 70.  |  81  | Пл. им. Ленина В.И. |   8,9    |   1,0   | 6-47  | 21-46 |   392  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | - ГУЗ "Саратовская  |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | областная           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | клиническая         |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница"           |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 71.  |  82  | Ул. им. Лермонтова  |   9,8    |   1,0   | 6-15  | 20-42 |   250  |   -    |    -   |   10   |
|      |      | М.Ю. - ж.д. вокзал  |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 72.  |  83  | Саратовская         |   15,2   |   1,33  | 6-30  | 20-24 |   224  |   -    |    -   |   14   |
|      |      | областная           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | психиатрическая     |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | больница им. Св.    |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Софии - СГСЭУ       |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 73.  |  85  | Пл. им. Ленина В.И. |   6,6    |   0,66  | 7-02  | 23-30 |   360  |   -    |   10   |   -    |
|      |      | - пос. Елшанка      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 74.  |  87  | Пл. им. Ленина В.И. |   1,2    |   0,33  | 6-30  | 20-40 |   61   |   -    |    1   |   1    |
|      |      | - клуб "Сокол"      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 75.  |  89  | Пос. Зональный -    |   16,9   |   1,33  | 6-10  | 21-58 |   320  |   -    |   20   |   -    |
|      |      | ул. Ипподромная     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 76.  |  90  | Пос. Юбилейный -    |   27,3   |   2,16  | 5-30  | 23-39 |   302  |   42   |    -   |   -    |
|      |      | пос. Крекинг        |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 77.  |  91  | Ул. Техническая -   |   1,2    |   0,27  | 7-00  | 21-00 |   182  |   -    |    -   |   2    |
|      |      | 1-я Дачная          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 79.  |  93  | СГТУ - пл.          |   9,3    |   1,16  | 6-00  | 22-18 |   425  |   -    |    -   |   20   |
|      |      | Славянская          |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 80.  |  94  | Пос. Юбилейный -    |   7,9    |   1,16  | 6-00  | 21-05 |   270  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | крытый рынок        |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 81.  |  95  | Пос. Зональный -    |   11,9   |   1,16  | 6-30  | 22-11 |   380  |   -    |    -   |   20   |
|      |      | пл. Славянская      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 82.  |  96  | Пл. Славянская -    |   13,2   |   1,4   | 6-30  | 22-02 |   227  |   -    |   25   |   -    |
|      |      | ДК "Техстекло"      |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 83.  |  97  | Пл. Славянская -    |   4,9    |   1,0   | 5-54  | 22-22 |   285  |   -    |    -   |   15   |
|      |      | крытый рынок        |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 84.  |  98  | Пл. им. Ленина В.И. |   2,0    |   0,36  | 7-00  | 20-00 |   119  |   -    |    -   |   2    |
|      |      | - ул. им.           |          |         |       |       |        |        |        |        |
|      |      | Куприянова А.И.     |          |         |       |       |        |        |        |        |
+------+------+---------------------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
