Постановление Правительства Саратовской области от 14.03.2011 № 125-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 14 марта 2011 года N 125-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в областную целевую программу
"Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести  изменения  в  областную  целевую  программу  "Молодежь

Саратовской области" на 2009-2011 годы согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

    

 

                                    Приложение к постановлению
                                    Правительства области от
                                    14 марта 2011 года N 125-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
           "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы           
    

 

     1. В позиции "Объем и источники исполнения" паспорта Программы:
     цифры  "29545,7"  и  "10786,5"  заменить  соответственно  цифрами
"28457,1" и "9697,9".
     2. Таблицу раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить
в новой редакции:
                 "IV. Ресурсное обеспечение Программы                 
    

 

                                                                (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------
|     Источники финансирования        |  Объем   |        в том числе:      |
|     и направления расходов          |финансиро-|                          |
|                                     |вания на  |                          |
|                                     |2009-2011 |——————————————————————————|
|                                     |  годы    |2009 год|2010 год|2011 год|
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет – всего,            |  28457,1 | 10265,8| 8493,4 | 9697,9 |
|     в том числе:                    |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|формирование здорового  образа жизни,|   2710,8 | 1080,0 |  595,8 | 1035,0 |
|гражданской и политической активности|          |        |        |        |
 молодежной  среде, профессиональная|          |        |        |        |
|ориентация и трудоустройство молодежи|          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|взаимодействие    с     детскими    и|   5375,4 | 1920,0 |  900,0 | 2555,4 |
|молодежными             общественными|          |        |        |        |
|объединениями      по      реализации|          |        |        |        |
|региональной   молодежной   политики,|          |        |        |        |
|формирование социальной  активности и|          |        |        |        |
|поддержка   инновационного  поведения|          |        |        |        |
|молодежи                             |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|выявление  и   поддержка  талантливой|   8536,0 | 3950,0 | 1790,0 | 2796,0 |
|молодежи                             |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|информационное    и   организационное|   1097,5 |  546,9 |  115,6 |  435,0 |
|развитие молодежной политики         |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|развитие   инфраструктуры  учреждений|   400,0  |  50,0  |   0,0  |  350,0 |
|патриотической    направленности  для|          |        |        |        |
|молодежи                             |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|формирование системы  мероприятий  по|   8836,1 | 1462,6 | 5017,0 | 2356,5 |
|духовно-нравственному               и|          |        |        |        |
|патриотическому воспитанию молодежи  |          |        |        |        |
|—————————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|развитие                      системы|   1501,3 | 1256,3 |  75,0  | 170,0".|
|военно-патриотического     воспитания|          |        |        |        |
|молодежи                             |          |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. В подпрограмме  "Социализация  молодого  поколения"  областной
целевой программы "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы:
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы   цифры  "18808,3"  и  "7910,0"  заменить  соответственно
цифрами "17719,7" и "6821,4";
     в  таблице  "Перечень  мероприятий  по  реализации   подпрограммы
"Социализация молодого поколения" на 2009-2011 годы":
     в разделе 1 "Гражданин России":
     в пункте 8:
     в графе шестой цифры "500,0" заменить цифрами "0,0";
     в графе седьмой цифры "1400,0" заменить цифрами "900,0";
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "1535,0" и "3210,8"  заменить
соответственно цифрами "1035,0" и "2710,8";
     в разделе 2 "Социально значимая и общественная деятельность":
     в пункте 3:
     в графе шестой цифры "450,0" заменить цифрами "405,4";
     в графе седьмой цифры "1300,0" заменить цифрами "1255,4";
     в пункте 13:
     в графе шестой цифры "700,0" заменить цифрами "600,0";
     в графе седьмой цифры "700,0" заменить цифрами "600,0";
     в пункте 14:
     в графе шестой цифры "600,0" заменить цифрами "400,0";
     в графе седьмой цифры "600,0" заменить цифрами "400,0";
     дополнить пунктом 15 следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------------------
|"15.|Проведение       | 2011 |0,0 | 0,0 |200,0 | 200,0 |област- |минис- |развитие   |
|    |областного       |      |    |     |      |       |  ной   |терство|социальной |
|    |конкурса среди   |      |    |     |      |       | бюджет |образо-|активности |
|    |студентов        |      |    |     |      |       |        |вания  |молодежи,  |
|    |учреждений       |      |    |     |      |       |        |области|планируется|
|    |профессиональ-   |      |    |     |      |       |        |       |охватить   |
|    |ного образования |      |    |     |      |       |        |       |более      |
|    |"Лучшая учебная  |      |    |     |      |       |        |       |15 тысяч   |
|    |группа"          |      |    |     |      |       |        |       |студентов";|
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в позиции "Итого по разделу:" цифры "2700,0" и "5520,0"  заменить
соответственно цифрами "2555,4" и "5375,4";
     в разделе 3 "Талантливая молодежь":
     в пункте 5:
     в графе шестой цифры "850,0" заменить цифрами "650,0";
     в графе седьмой цифры "1850,0" заменить цифрами "1650,0";
     в пункте 7:
     в графе шестой цифры "500,0" заменить цифрами "456,0";
     в графе седьмой цифры "1810,0" заменить цифрами "1766,0";
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "3040,0" и "8780,0"  заменить
соответственно цифрами "2796,0" и "8536,0";
     в разделе 4 "Информационное и организационное развитие молодежной
политики":
     пункт 8 признать утратившим силу;
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "635,0" и  "1297,5"  заменить
соответственно цифрами "435,0" и "1097,5";
     в  позиции "Итого по подпрограмме: в том числе:" цифры "7910,0" и
"18808,3" заменить соответственно цифрами "6821,4" и "17719,7";
     в позиции "министерство образования  области"  цифры  "7525,0"  и
"18423,3" заменить соответственно цифрами "6436,4" и "17334,7".