Постановление Правительства Саратовской области от 07.04.2011 № 186-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Сохранение культурного наследия Саратовской области на 2009-2012 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 7 апреля 2011 года N 186-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О  внесении  изменений в областную целевую
программу "Сохранение культурного наследия
Саратовской области на 2009-2012 годы"
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в  областную  целевую  программу  "Сохранение

культурного  наследия  Саратовской области на 2009-2012 годы" согласно
приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение к постановлению
                                        Правительства области от
                                        7 апреля 2011 года N 186-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
         "Сохранение культурного наследия Саратовской области         
                          на 2009-2012 годы"                          
    

 

     1. В  позиции  "Объемы  и  источники  финансирования   Программы"
паспорта Программы:
     цифры "229080,9" заменить цифрами "227290,4";
     цифры "1966,5" заменить цифрами "176,0".
     2. В разделе 3 "Перечень программных мероприятий":
     часть восьмую подраздела I "Выявление, изучение и  учет  объектов
культурного наследия" изложить в новой редакции:
     "Финансирование  раздела  составляет  за  четыре года 6500,0 тыс.
рублей.";
     часть   восьмую   подраздела  II   "Обеспечение   безопасности  и
сохранности объектов культурного наследия" изложить в новой редакции:
     "Финансирование раздела составляет 7176,0 тыс. рублей.".
     3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
     цифры "229080,9" заменить цифрами "227290,4";
     цифры "1966,5" заменить цифрами "176,0".
     4. В таблице "Система программных мероприятий"  приложения  1   к
областной   целевой   программе   "Сохранение   культурного   наследия
Саратовской области на 2009-2012 годы":
     в разделе 1 "Выявление,  изучение  и  учет  объектов  культурного
наследия":
     пункт 2 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|"2. |Паспортизация|2009-|1000,0 |1400,0 | -  |1300,0 |3700,0 |област-|комитет | включение  |
|    |памятников   |2010,|       |       |    |       |       |ной    |   по   | памятников |
|    |истории      |2012 |       |       |    |       |       |бюджет | охране |  истории   |
|     культуры   |     |       |       |    |       |       |       |культур-| и культуры |
|    |области      |     |       |       |    |       |       |       |  ного   единый го-|
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |наследия| сударствен-|
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |области | ный реестр |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |  объектов  |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |культурного |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |  наследия  |
    |    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |(памятников |
  
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |  истории   |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |         культуры) |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |  народов   |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        | Российской |
|    |             |     |       |       |    |       |       |       |        |Федерации"; |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|"Всего по разделу:      |       | 1000,0|1400,0|  -  | 4100,0|6500,0";|        |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     в разделе 2  "Обеспечение  безопасности  и  сохранности  объектов
культурного наследия":
     пункт 4 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|"4.  |Разработка     |2011-| -  | -  |176,0 |1500,0 |1676,0 |област-|комитет |  создание   |
|     |проектов       |2012 |    |    |      |       |       |  ной  |   по   | условий для |
|     |охранных зон   |     |    |    |      |       |       |бюджет | охране | сохранения  |
|     |объектов       |     |    |    |      |       |       |       |культур- дальнейшего|
|     |культурного    |     |    |    |      |       |       |       |  ного  |использовани |
|     |наследия,      |     |    |    |      |       |       |       |наследия| я памятника |
|     |находящихся в  |     |    |    |      |       |       |       |области |   истории   |
|     |государственной|     |    |    |      |       |       |       |         культуры"; |
|     |собственности  |     |    |    |      |       |       |       |        |             |
|     |области        |     |    |    |      |       |       |       |        |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по разделу:" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
| "Всего по разделу:        | -  |  - | 176,0|7000,0 |7176,0";|       |       |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию "Всего по программе:" изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|    |"Всего по       |      |110005,3 |27864,1 | 176,0  |89245,0 | 227290,4 |    |    |    |
|    |Программе:      |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|————|————————————————|——————|—————————|————————|————————|————————|——————————|————|————|————|
|     том числе:    |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|————|————————————————|——————|—————————|————————|————————|————————|——————————|————|————|————|
|    |комитет         |      | 1652,2  | 1818,9 | 176,0  |89245,0 |  92892,1 |    |    |    |
|    |по охране       |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|    |культурного     |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|    |наследия области|      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|————|————————————————|——————|—————————|————————|————————|————————|——————————|————|————|————|
|    |комитет         |      |108353,1 |26045,2 |   -    |   -    |134398,3".|    |    |    |
|    |капитального    |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|    |строительства   |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
|    |области         |      |         |        |        |        |          |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     5. В  таблице  "Ресурсное  обеспечение  программы"  приложения  2
к   областной   целевой  программе  "Сохранение  культурного  наследия
Саратовской области на 2009-2012 годы":
     позицию "Областной бюджет - всего, в том числе:" изложить в новой
редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|    |"Областной бюджет -         | 227290,4 | 110005,3 |  27864,1  |   176,0   | 89245,0"; |
|    |всего, в том числе:         |          |          |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     пункты 1, 2 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
|"1. |Выявление, изучение         | 6500,0   | 1000,0   |  1400,0   |     -     |  4100,0   |
|     учет объектов             |          |          |           |           |           |
|    |культурного наследия        |          |          |           |           |           |
|----|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|2.  |Обеспечение безопасности    | 7176,0   |    -     |     -     |   176,0   | 7000,0".  |
|    |и сохранности объектов      |          |          |           |           |           |
|    |культурного наследия        |          |          |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                       ________________________