Постановление Правительства Саратовской области от 26.04.2011 № 222-П

О внесении изменений в областную целевую программу "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 26 апреля 2011 года N 222-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О внесении изменений в областную целевую программу
"Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести  изменения  в  областную  целевую  программу  "Молодежь

Саратовской области" на 2009-2011 годы согласно приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          П.Л.Ипатов
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение к постановлению
                                        Правительства области от
                                        26 апреля 2011 года N 222-П
    

 

    

 

                              Изменения,                              
                вносимые в областную целевую программу                
           "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы           
    

 

     1. В позиции "Объем и источники  исполнения"  паспорта  Программы
цифры  "28457,1",  "9697,9" заменить соответственно цифрами "25942,1",
"7182,9".
     2. Таблицу раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы"  изложить
в новой редакции:
                 "IV. Ресурсное обеспечение Программы                 
                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
|    Источники финансирования       |  Объем   |       В том числе:       |
|    и направления расходов         |финансиро-|                          |
|                                   |вания на  |                          |
|                                   |2009-2011 |——————————————————————————|
|                                   |   годы   |2009 год|2010 год|2011 год|
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет – всего,          |  25942,1 | 10265,8| 8493,4 | 7182,9 |
|     в том числе:                  |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|формирование здорового образа      |  2140,8  | 1080,0 |  595,8 |  465,0 |
|жизни, гражданской и политической  |          |        |        |        |
|активности в молодежной среде,     |          |        |        |        |
|профессиональная ориентация и      |          |        |        |        |
|трудоустройство молодежи           |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|взаимодействие с детскими  и       |  4520,4  | 1920,0 |  900,0 | 1700,4 |
|молодежными общественными          |          |        |        |        |
|объединениями по реализации        |          |        |        |        |
|региональной молодежной политики,  |          |        |        |        |
|формирование социальной активности |          |        |        |        |
 поддержка инновационного         |          |        |        |        |
|поведения молодежи                 |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|выявление и поддержка талантливой  |  8186,0  | 3950,0 | 1790,0 | 2446,0 |
|молодежи                           |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|информационное и организационное   |   927,5  |  546,9 |  115,6 |  265,0 |
|развитие молодежной политики       |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|развитие инфраструктуры учреждений |   150,0  |  50,0  |   0,0  |  100,0 |
|патриотической направленности для  |          |        |        |        |
|молодежи                           |          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|формирование системы мероприятий   |  8586,1  | 1462,6 | 5017,0 | 2106,5 |
|по духовно-нравственному  и        |          |        |        |        |
|патриотическому воспитанию молодежи|          |        |        |        |
|———————————————————————————————————|——————————|————————|————————|————————|
|развитие системы                   |  1431,3  | 1256,3 |  75,0  | 100,0".|
|военно-патриотического воспитания  |          |        |        |        |
|молодежи                           |          |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Таблицу раздела VI "Оценка эффективности реализации Программы"
изложить в новой редакции:
                  "Целевые показатели и индикаторы,
         характеризующих уровень достижения целей Программы
                        и ее результативности
    

 

+----------------------------+---------------------------------+-----------+-----------------------+---------+
|  Цели и задачи Программы   |  Перечень целевых показателей,  |Фактическое|  Изменение значений   | Целевое |
|                            |           индикаторов           | значение  | по годам реализации   |значение |
|                            |                                 | на момент |                       |на момент|
|                            |                                 |разработки |                       |окончания|
|                            |                                 | Программы |                       |действия |
|                            |                                 +-----------+-------+-------+-------+Программы|
|                            |                                 | 2008 год  | 2009  | 2010  | 2011  |         |
|                            |                                 |           |   год | год   | год   |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|      Цель 1: Развитие и реализация инновационного потенциала молодежи в интересах Саратовской области      |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 1.                  | Доля молодых людей, входящих    |     2     |   2,5 |  2,5  |   3,0 |   3,0   |
| Подготовка молодежи        | в политические партии в общей   |           |       |       |       |         |
| к участию                  | численности молодежи области    |           |       |       |       |         |
| в общественно-политической | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
| жизни страны,              +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| государственной            | Доля молодежи, принимающей      |    54     |   58  |  58   |   58  |    58   |
| деятельности и управлении, | участие в выборах местного,     |           |       |       |       |         |
| профессиональная           | регионального и федерального    |           |       |       |       |         |
| ориентация молодежи        | уровней, в общей численности    |           |       |       |       |         |
|                            | молодежи от 18 до 30 лет        |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 2.                  | Доля молодежных и детских       |    20     |   22  |  22   |   23  |    23   |
| Выработка эффективных форм | общественных организаций        |           |       |       |       |         |
| взаимодействия с детскими  | и объединений, включенных       |           |       |       |       |         |
| и молодежными              | в реализацию региональной       |           |       |       |       |         |
| общественными              | молодежной политики, в общем    |           |       |       |       |         |
| объединениями по           | количестве объединений          |           |       |       |       |         |
| реализации региональной    | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
| молодежной политики        +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                            | Доля молодых людей - членов     |    22     |   25  |  25   |   25  |    25   |
|                            | молодежных и детских            |           |       |       |       |         |
|                            | общественных организаций        |           |       |       |       |         |
|                            | и объединений, в общей          |           |       |       |       |         |
|                            | численности молодежи области    |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 3.                  | Доля способной, инициативной    |     3     |   3,4 |  3,4  |   3,4 |   3,4   |
| Создание условий для       | и талантливой молодежи,         |           |       |       |       |         |
| реализации творческого     | получившей государственную      |           |       |       |       |         |
| потенциала молодежи        | поддержку, в общей численности  |           |       |       |       |         |
|                            | молодежи области (процентов)    |           |       |       |       |         |
|                            +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                            | Доля молодежи, принимающей      |    10     |   12  |  12   |   13  |    13   |
|                            | участие в творческих,           |           |       |       |       |         |
|                            | спортивных, научных и других    |           |       |       |       |         |
|                            | мероприятиях, в общей числен-   |           |       |       |       |         |
|                            | ности молодежи области          |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 4.                  | Доля молодых людей, включенных  |    15     |  16,2 | 16,2  |  16,3 |   16,3  |
| Информационное и           | в проекты развития социальной   |           |       |       |       |         |
| организационное развитие   | компетентности, получивших      |           |       |       |       |         |
    | системы работы             | социальные услуги (по различным |           |       |       |       |         |
  
| с молодежью в области      | направлениям сферы работы с     |           |       |       |       |         |
|                            | детьми и молодежью), в общей    |           |       |       |       |         |
|                            | численности молодежи области    |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
|                            +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                            | Количество учреждений и         |    18     |   19  |  19   |   19  |    19   |
|                            | социальных служб для молодежи   |           |       |       |       |         |
|                            | (с филиалами)                   |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                    Цель 2: Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного            |
|                                        и патриотического воспитания молодежи                               |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 5.                  | Количество областных учреждений |     1     |   1   |   1   |   1   |    1    |
| Развитие инфраструктуры    | патриотической направленности   |           |       |       |       |         |
    | учреждений патриотической  | для молодежи (с филиалами)      |           |       |       |       |         |
  
| направленности для молодежи|                                 |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 6.                  | Количество молодежных организа- |    942    |  956  |  960  | 1062  |  1062   |
| Формирование системы       | ций, клубов патриотической      |           |       |       |       |         |
| мероприятий по             | направленности, поисковых отря- |           |       |       |       |         |
| духовно-нравственному и    | дов, школьных музеев и уголков  |           |       |       |       |         |
| патриотическому воспитанию | боевой славы                    |           |       |       |       |         |
| молодежи                   +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                            | Доля молодых людей, принимающих |    9,5    |  9,9  | 10,3  | 10,3  |  10,3   |
|                            | участие в деятельности молодеж- |           |       |       |       |         |
|                            | ных организаций, клубов патрио- |           |       |       |       |         |
|                            | тической направленности, поис-  |           |       |       |       |         |
|                            | ковых отрядов, школьных музеев  |           |       |       |       |         |
|                            | и уголков боевой славы, в общей |           |       |       |       |         |
|                            | численности молодежи области    |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
| Задача 7.                  | Доля молодых людей, принимающих |    12     | 13,5  | 15,0  | 15,0  |  15,0   |
| Развитие системы           | участие в мероприятиях          |           |       |       |       |         |
| военно-патриотического     | военно-патриотической           |           |       |       |       |         |
| воспитания молодежи        | направленности, в общей         |           |       |       |       |         |
|                            | численности молодежи области    |           |       |       |       |         |
|                            | (процентов)                     |           |       |       |       |         |
|                            +---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
|                            | Количество клубов               |    86     |  90   |  90   |  116  |   116   |
|                            | военно-патриотической           |           |       |       |       |         |
|                            | направленности                  |           |       |       |       |         |
+----------------------------+---------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+
    

 

     Значения  показателей   и   индикаторов   определены  на   основе
ведомственной отчетности и по результатам проведенных исследований.".
    

 

     4. В подпрограмме  "Социализация  молодого  поколения"  областной
целевой программы "Молодежь Саратовской области" на 2009-2011 годы:
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы   цифры  "17719,7"  и  "6821,4"  заменить  соответственно
цифрами "15774,7" и "4876,4";
     в  таблице  "Перечень  мероприятий  по  реализации   подпрограммы
"Социализация молодого поколения" на 2009-2011 годы:
     в разделе 1 "Гражданин России":
     в пункте 4:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009, 2010";
     в графе шестой цифры "200,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "307,2" заменить цифрами "107,2";
     в пункте 5:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009, 2010";
     в графе шестой цифры "40,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "120,0" заменить цифрами "80,0";
     в пункте 6:
     в графе шестой цифры "350,0" заменить цифрами "200,0";
     в графе седьмой цифры "673,6" заменить цифрами "523,6";
     в пункте 7:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009, 2010";
     в графе шестой цифры "50,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "175,0" заменить цифрами "125,0";
     пункты 13, 15 исключить;
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "1035,0",  "2710,8"  заменить
соответственно цифрами "465,0", "2140,8";
     в разделе 2 "Социально значимая и общественная деятельность":
     в пункте 1:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009, 2010";
     в графе шестой цифры "200,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "1100,0" заменить цифрами "900,0";
     в пункте 3:
     в графе шестой цифры "405,4" заменить цифрами "350,4";
     в графе седьмой цифры "1255,4" заменить цифрами "1200,4";
     пункт 5 исключить;
     в пункте 6:
     в графе шестой цифры "300,0" заменить цифрами "200,0";
     в графе седьмой цифры "470,0" заменить цифрами "370,0";
     пункт 7 исключить;
     в пункте 12:
     в графе шестой цифры "300,0" заменить цифрами "150,0";
     в графе седьмой цифры "600,0" заменить цифрами "450,0";
     пункт 15 исключить;
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "2555,4",  "5375,4"  заменить
соответственно цифрами "1700,4", "4520,4";
     в разделе 3 "Талантливая молодежь":
     в пункте 1:
     в графе шестой цифры "350,0" заменить цифрами "250,0";
     в графе седьмой цифры "900,0" заменить цифрами "800,0";
     в пункте 3:
     в графе шестой цифры "250,0" заменить цифрами "200,0";
     в графе седьмой цифры "750,0" заменить цифрами "700,0";
     в пункте 9:
     в графе шестой цифры "450,0" заменить цифрами "250,0";
     в графе седьмой цифры "1350,0" заменить цифрами "1150,0";
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "2796,0",  "8536,0"  заменить
соответственно цифрами "2446,0", "8186,0";
     в разделе 4 "Информационное и организационное развитие молодежной
политики":
     в пункте 1:
     в графе шестой цифры "150,0" заменить цифрами "100,0";
     в графе седьмой цифры "300,0" заменить цифрами "250,0";
     в пункте 3:
     в графе шестой цифры "120,0" заменить цифрами "100,0";
     в графе седьмой цифры "265,0" заменить цифрами "245,0";
     в пункте 7:
     в графе шестой цифры "100,0" заменить цифрами "50,0";
     в графе седьмой цифры "190,6" заменить цифрами "140,6";
     пункт 12 исключить;
     в позиции "Итого по разделу:" цифры  "435,0",  "1097,5"  заменить
соответственно цифрами "265,0", "927,5";
     в позиции "Итого по подпрограмме: в том числе:"  цифры  "6821,4",
"17719,7" заменить соответственно цифрами "4876,4", "15774,7";
     в позиции  "министерство  образования  области"  цифры  "6436,4",
"17334,7" заменить соответственно цифрами "4491,4", "15389,7".
     5. В подпрограмме "Патриотическое воспитание детей  и  молодежи""
областной   целевой   программы   "Молодежь  Саратовской  области"  на
2009-2011 годы:
     в позиции "Объем и источники  исполнения  подпрограммы"  паспорта
подпрограммы   цифры  "10737,4"  и  "2876,5"  заменить  соответственно
цифрами "10167,4" и "2306,5";
     в  таблице  "Перечень  мероприятий  по  реализации   подпрограммы
"Патриотическое воспитание детей и молодежи" на 2009-2011 годы":
     в разделе 1 "Развитие инфраструктуры":
     пункты 1, 3, 4 исключить;
     в пункте 5:
     в графе третьей цифры "2009, 2011" заменить цифрами "2009";
     в графе шестой цифры "50,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "70,0" заменить цифрами "20,0";
     в пункте 7:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009";
     в графе шестой цифры "60,0" заменить цифрами "0,0";
     в графе седьмой цифры "90,0" заменить цифрами "30,0";
     в позиции "Итого по разделу:"  цифры  "350,0",  "400,0"  заменить
соответственно цифрами "100,0", "150,0";
     в разделе  2  "Гражданско-патриотическое  и  духовно-нравственное
воспитание":
     пункт 1 исключить;
     в пункте 8:
     в графе третьей цифры "2009-2011" заменить цифрами "2009, 2010";
     в графе шестой цифры "50,0" исключить;
     в графе седьмой цифры "120,0" заменить цифрами "70,0";
     в пункте 14:
     в графе шестой цифры "0,0" заменить цифрами "50,0";
     в графе седьмой цифры "40,0" заменить цифрами "90,0";
     в пункте 16:
     в графе шестой цифры "200,0" заменить цифрами "0,0";
     в графе седьмой цифры "200,0" заменить цифрами "0,0";
     в позиции "Итого по разделу:" цифры "2356,5",  "8836,1"  заменить
соответственно цифрами "2106,5", "8586,1";
     в разделе 3 "Военно-патриотическое воспитание":
     пункт 8 исключить;
     в пункте 10:
     в графе шестой цифры "70,0" заменить цифрами "50,0";
     в графе седьмой цифры "164,2" заменить цифрами "144,2";
     в позиции "Итого по разделу:" цифры  "170,0",  "1501,3"  заменить
соответственно цифрами "100,0", "1431,3";
     в позиции "Итого по подпрограмме: в том числе:"  цифры  "2876,5",
"10737,4" заменить соответственно цифрами "2306,5", "10167,4";
     в  позиции  "министерство  образования  области"  цифры  "890,0",
"5469,2" заменить соответственно цифрами "320,0", "4899,2".
    

 

    

 

                        ______________________