Распоряжение Правительства Саратовской области от 19.12.2011 № 385-Пр

О мерах по совершенствованию системы управления в области гражданской обороны, организации тушения пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                   
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
 
                   от 19 декабря 2011 года N 385-Пр                   
 
                               г.Саратов                              
 
 
 
 
О  мерах  по  совершенствованию  системы  управления
в области  гражданской обороны,  организации тушения
пожаров,  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера
     
  
          (В редакции Распоряжения Правительства Саратовской области      
  
                           от 14.03.2012 г. N 78-Пр)                      
  
 
     В  соответствии  с  Законом  Саратовской   области   "О   порядке
управления  и  распоряжения государственной собственностью Саратовской
области":
     1. Ликвидировать  областное  государственное  учреждение   "Центр
специальных работ особого риска Саратовской области".
     2. Управлению    обеспечения    безопасности    жизнедеятельности
населения  Правительства  области  создать  ликвидационную комиссию по
ликвидации областного государственного учреждения  "Центр  специальных
работ особого риска Саратовской области".
     Ликвидационной комиссии  до  1 июня       2012  года  осуществить
необходимые    организационно-правовые   мероприятия   по   ликвидации
областного  государственного  учреждения  "Центр   специальных   работ
особого   риска   Саратовской   области".   (В  редакции  Распоряжения
    Правительства Саратовской области от 14.03.2012 г. N 78-Пр)
  
     3. Возложить  функции  ликвидируемого  учреждения  на   областное
государственное учреждение "Служба спасения Саратовской области".
     4. Комитету  по  управлению  имуществом  области   совместно    с
управлением   обеспечения   безопасности  жизнедеятельности  населения
Правительства   области   закрепить   за   областным   государственным
учреждением   "Служба   спасения   Саратовской   области"   имущество,
находящееся в государственной собственности области, высвобождаемое  в
результате  ликвидации  областного  государственного учреждения "Центр
специальных работ особого риска Саратовской области".
     5. Внести  в  распоряжение  Правительства Саратовской области  от
18 июля  2002 года  N 178-Пр  "О создании  областного государственного
учреждения "Служба спасения Саратовской области" следующие изменения:
     в пункте 3 цифры "255" заменить цифрами "282";
     приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
     6. Расходы,  связанные  с  реализацией  настоящего  распоряжения,
произвести   за   счет   и  в  пределах  средств  областного  бюджета,
предусмотренных   на   предупреждение   и    ликвидацию    последствий
чрезвычайных ситуаций.
     7. (Утратил силу - Распоряжение Правительства Саратовской области
    от 14.03.2012 г. N 78-Пр)
  
 
Губернатор области                                        П.Л.Ипатов
 
 
 
                                     Приложение к распоряжению
                                     Правительства области от
                                     19 декабря 2011 года N 385-Пр
 
 
                         Штатная численность                          
                областного государственного учреждения                
                "Служба спасения Саратовской области"                 
 
----------------------------------------------------------------------
|              Наименование подразделения              | Количество  |
|                     и должности                      |   единиц    |
+--------------------------------------------------------------------+
|                             Управление                             |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник учреждения                                 |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заместитель начальника по поисковой и                |      1      |
| аварийно-спасательной работе                         |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заместитель начальника - начальник отдела правового  |      1      |
| обеспечения, кадров и воспитательной работы          |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Помощник начальника по специальным работам особого   |      1      |
| риска                                                |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный врач                                         |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Начальник водолазной службы                          |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Помощник начальника по охране труда и технике        |      1      |
| безопасности                                         |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      8      |
+--------------------------------------------------------------------+
|                           Бухгалтерия                              |
+--------------------------------------------------------------------+
| Главный бухгалтер                                    |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заместитель главного бухгалтера                      |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      4      |
+--------------------------------------------------------------------+
|                Административно-хозяйственный отдел                 |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник отдела                                     |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заведующий складом                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Слесарь аварийно-восстановительных работ             |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Уборщик                                              |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      6      |
+--------------------------------------------------------------------+
|                   Учебно-консультационный центр                    |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник центра                                     |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заместитель начальника центра                        |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Методист                                             |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      4      |
+--------------------------------------------------------------------+
|    Отдел правового обеспечения, кадров и воспитательной работы     |
+--------------------------------------------------------------------+
| Главный специалист                                   |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист                                   |      2      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      3      |
+--------------------------------------------------------------------+
|             Отдел оперативного управления и информации             |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник отдела                                     |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Заместитель начальника отдела - начальник подвижного |      1      |
| пункта управления                                    |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Оперативный дежурный                                 |      5      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      7      |
+--------------------------------------------------------------------+
|                 Инженерно-эксплуатационная служба                  |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник инженерно-эксплуатационной службы          |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный механик                                      |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный специалист по специальным видам работ        |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий инженер                                      |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Водитель специальных машин - спасатель               |      8      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист по ремонту и обслуживанию         |      1      |
| электрооборудования                                  |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |      13     |
+--------------------------------------------------------------------+
|                   Поисково-спасательные службы                     |
+--------------------------------------------------------------------+
| Начальник поисково-спасательной службы               |      10     |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Главный специалист                                   |      4      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Ведущий специалист                                   |      6      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Врач (анестезиолог-реаниматолог,                     |      13     |
| травматолог-ортопед, скорой медицинской помощи)      |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Фельдшер                                             |      8      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Старший водитель специальных машин - спасатель       |      7      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Водитель специальных машин - спасатель               |      42     |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Капитан - механик спасательного судна                |      1      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Спасатель                                            |     113     |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Водолаз                                              |      20     |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Старший моторист                                     |      6      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Матрос-спасатель                                     |      4      |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Итого:                                          |     234     |
+--------------------------------------------------------------------+
|                  Поисково-кинологический расчет                    |
+--------------------------------------------------------------------+
| Спасатель                                            |      3      |
+------------------------------------------------------+-------------+
| Служебная собака (4 единицы)                         |             |
+------------------------------------------------------+-------------+
|      Всего:                                          |     282     |
----------------------------------------------------------------------
 
                     ____________________________