Постановление Правительства Саратовской области от 07.09.2012 № 545-П

О долгосрочной областной целевой программе "Развитие образования в Саратовской области" на 2013-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 7 сентября 2012 года N 545-П
    

 

                             г. Саратов
    

 

    

 

    

 

    

 

О  долгосрочной  областной целевой программе
"Развитие образования в Саратовской области"
на 2013-2015 годы
    

 

    

 

     На основании Устава  (Основного  Закона)  Саратовской  области  и
Закона   Саратовской  области    бюджетном  процессе  в  Саратовской
области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить долгосрочную областную целевую  программу  "Развитие
образования   в   Саратовской  области"  на  2013-2015  годы  согласно
приложению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор области                                          В.В.Радаев
    

 

    

 

                                 Приложение к постановлению
                                 Правительства области от
                                 7 сентября 2012 года N 545-П
    

 

    

 

               Долгосрочная областная целевая программа               
    "Развитие образования в Саратовской области" на 2013-2015 годы    
    

 

                          Паспорт Программы                           
                                                                          
  
---------------------------------------------------------------------
|Наименование   |долгосрочная областная целевая программа  "Развитие|
|Программы      |образования  Саратовской области" на 2013-2015 годы|
|               |(далее – Программа)                                |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Основание  для |распоряжение Правительства Саратовской  области  от|
|разработки     |27  августа  2012  года  N 300-Пр      разработке|
|Программы      |долгосрочной областной целевой программы  "Развитие|
|               |образования  в  Саратовской  области"  на 2013-2015|
|               |годы"                                              |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Государственный|министерство образования области                   |
|заказчик       |                                                   |
|Программы      |                                                   |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Основные       |министерство образования области, министерство     |
|разработчики   |культуры области, министерство молодежной политики,|
|Программы      |спорта  и туризма области, министерство            |
|               |промышленности  и энергетики области, министерство |
|               |сельского хозяйства области, торгово-промышленная  |
|               |палата области  (по согласованию), Союз            |
|               |товаропроизводителей  и работодателей области (по  |
|               |согласованию)                                      |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи  |Цель Программы – модернизация  системы  образования|
|Программы,     |Саратовской области.                               |
|важнейшие      |   Задачи Программы:                               |
|оценочные      |   обеспечение    государственных    гарантий    на|
|показатели     |получение   дошкольного   образования  и  повышение|
|               |качества  образовательных  услуг,   предоставляемых|
|               |населению системой дошкольного образования;        |
|               |   повышение доступности  качественного  общего   и|
|               |дополнительного    образования,    соответствующего|
|               |требованиям  инновационного   развития   экономики,|
|               |современным потребностям граждан области;          |
|               |   создание эффективной  системы  профессионального|
|               |образования,  обеспечивающей  сферу  производства и|
|               |услуг области  квалифицированными  специалистами  и|
|               |рабочими кадрами;                                  |
|               |   социальная  адаптация   детей-сирот   и   детей,|
|               |оставшихся без попечения родителей, в обществе.    |
|               |   Важнейшие оценочные показатели Программы:       |
|               |   увеличение  удельного  веса  детей   дошкольного|
|               |возраста,   имеющих   возможность  получать  услуги|
|               |дошкольного образования, в общем количестве детей в|
|               |возрасте    от  1,5  до  6,5  лет    с  81  до  95|
|               |процентов, детей в возрасте от 3 до 7 лет – с 87 до|
|               |100 процентов;                                     |
|               |   увеличение  удельного  веса  общеобразовательных|
|               |учреждений, соответствующих требованиям федеральных|
|               |государственных   образовательных   стандартов,   в|
|               |общем  числе общеобразовательных учреждений – от 17|
|               |до 25 процентов;                                   |
|               |   увеличение     удельного      веса      учащихся|
|               |общеобразовательных учреждений, которые обучаются в|
|               |соответствии     с     требованиями     федеральных|
|               |государственных  образовательных  стандартов – с 26|
|               |до 56 процентов;                                   |
|               |   увеличение  удельного  веса  общеобразовательных|
|               |учреждений,  осуществляющих  дистанционное обучение|
|               |обучающихся,       в       общей        численности|
|               |общеобразовательных   учреждений     с  17  до  40|
|               |процентов;                                         |
|               |   увеличение удельного веса выпускников 9 классов,|
|               |проживающих  в  сельской  местности,  удаленных   и|
|               |труднодоступных территориях, которым  предоставлена|
|               |возможность  выбора  профиля  обучения, в том числе|
|               |дистанционно или  в  учреждениях  профессионального|
|               |образования,  в  общей  численности  выпускников  9|
|               |классов,   проживающих   в   сельской    местности,|
|               |удаленных   и труднодоступных территориях – с 10 до|
|               |40 процентов;                                      |
|               |   увеличение   удельного   веса   детей-инвалидов,|
|               |имеющих  соответствующие показания, обучающихся  на|
|               |дому с использованием дистанционных форм обучения –|
|               |с 77 до 95 процентов;                              |
|               |   увеличение    удельного     веса     обучающихся|
|               |общеобразовательных     учреждений,    занятых    в|
|               |реализации общественно значимых проектов – с 50  до|
|               |85 процентов;                                      |
|               |   увеличение    удельного     веса     обучающихся|
|               |общеобразовательных учреждений, освоивших программы|
|               |основного  общего  образования,  подтвердивших   на|
|               |независимой  государственной  (итоговой) аттестации|
|               |годовые отметки – с 65 до 70 процентов;            |
|               |   повышение   уровня   соответствия    результатов|
|               |мониторинга   достижений   обучающихся,   освоивших|
|               |программы    начального     общего     образования,|
|               |показателям  качества образовательного учреждения –|
|               |с 50 до 60 процентов;                              |
|               |   увеличение  удельного  веса  лиц,  принятых   на|
|               |программы       довузовского      профессионального|
|               |образования            по            востребованным|
|               |профессиям/специальностям,  с 61 до 80 процентов;  |
|               |   увеличение   удельного   веса   выпускников   по|
|               |программам                        профессионального|
|               |образования/профессиональной  подготовки,   успешно|
|               |прошедших  сертификационные  процедуры –  с 4 до 25|
|               |процентов;                                         |
|               |   уменьшение  удельного   веса   нетрудоустроенных|
|               |выпускников         учреждений         довузовского|
|               |профессионального образования очной формы  обучения|
|               |– с 7 до 4 процентов;                              |
|               |   увеличение удельного веса детей-сирот  и  детей,|
|               |оставшихся  без попечения родителей, устроенных  на|
|               |семейные формы воспитания – с 77,5 до 85 процентов;|
|               |   приведение в соответствие нормам  и  требованиям|
|               |правил  пожарной безопасности и СанПиН 43 процентов|
|               |учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  без|
|               |попечения родителей;                               |
|               |   увеличение удельного веса выпускников учреждений|
|               |интернатного  типа  из  числа  детей-сирот и детей,|
|               |оставшихся без  попечения  родителей,  обеспеченных|
|               |социально-педагогическим  сопровождением  – с 30 до|
|               |50 процентов                                       |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Сроки          |2013-2015 годы                                     |
|реализации     |                                                   |
|Программы      |                                                   |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители    |министерство  образования   области,   министерство|
|основных       |культуры области, министерство молодежной политики,|
|мероприятий    |спорта     и    туризма    области,    министерство|
|               |промышленности   и энергетики области, министерство|
|               |сельского хозяйства  области,  торгово-промышленная|
|               |палата    области     (по    согласованию),    Союз|
|               |товаропроизводителей  и работодателей  области  (по|
|               |согласованию),   органы   местного   самоуправления|
|               |муниципальных районов (городских  округов)  области|
|               |(по согласованию)                                  |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Перечень       |"Развитие системы дошкольного образования";        |
|подпрограмм    |"Развитие   системы   общего   и    дополнительного|
|               |образования";                                      |
|               |"Развитие  системы  довузовского  профессионального|
|               |образования";                                      |
|               |"Социальная    адаптация    детей-сирот,     детей,|
|               |оставшихся  без  попечения родителей, воспитанников|
|               |учреждений интернатного типа"                      |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Объемы  и      |общий объем финансового  обеспечения,  необходимого|
|источники      |для реализации Программы, составляет 5762655,8 тыс.|
|обеспечения    |рублей, в том числе:                               |
|программы      |   за счет средств федерального бюджета (прогнозно)|
|               |– 918620,0 тыс. рублей, из них:                    |
|               |   2013 год – 829760,0 тыс. рублей,                |
|               |   2014 год – 38930,0 тыс. рублей,                 |
|               |   2015 год – 50000,0 тыс. рублей;                 |
|               |   за счет средств областного  бюджета    215370,0|
|               |тыс. рублей, из них:                               |
|               |   2013 год – 41825,0 тыс. рублей,                 |
|               |   2014 год – 76600,0 тыс. рублей,                 |
|               |   2015 год – 96945,0 тыс. рублей;                 |
|               |   за счет средств местных бюджетов  (прогнозно)  –|
|               |4516325,8 тыс. рублей, из них:                     |
|               |   2013 год – 390000,0 тыс. рублей,                |
|               |   2014 год – 1290123,8 тыс. рублей,               |
|               |   2015 год – 2836202,0 тыс. рублей;               |
|               |   из   внебюджетных   источников   (прогнозно)   –|
|               |112340,0 тыс. рублей, из них:                      |
|               |   2013 год – 25780,0 тыс. рублей,                 |
|               |   2014 год – 35780,0 тыс. рублей,                 |
|               |   2015 год - 50780,0 тыс. рублей                  |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые      |   введение  дополнительных  12,6   тыс.   мест   в|
|конечные       |учреждениях,   реализующих   программы  дошкольного|
|результаты     |образования;                                       |
|реализации     |   переход к реализации развивающих образовательных|
|Программы      |программ     в     100     процентах     дошкольных|
|               |образовательных учреждениях;                       |
|               |   поставки за счет  средств  федерального  бюджета|
|               |(проект  модернизации  региональных  систем  общего|
|               |образования) в  100  процентов  общеобразовательных|
|               |учреждений      оборудования,      соответствующего|
|               |требованиям       федеральных       государственных|
|               |образовательных стандартов;                        |
|               |   переход  на  обучение   по   общеобразовательным|
|               |программам, соответствующим требованиям федеральных|
|               |государственных  образовательных  стандартов,   100|
|               |процентов обучающихся 3-8-х классов;               |
|               |   распространение передового педагогического опыта|
|               |через     проведение    6    конкурсов    различной|
|               |направленности  среди  педагогических   коллективов|
|               |образовательных учреждений области;                |
|               |   повышение уровня преподавания иностранных языков|
|                  образовательных   учреждениях   области   через|
|               |организацию стажировок  105  учителей  иностранного|
|               |языка в странах – носителях языка;                 |
|               |   привлечение ежегодно более 15  тыс.  обучающихся|
|               |к участию в общественно значимых проектах;         |
|               |   ремонт   зданий,   сооружений   и   коммунальной|
|               |инфраструктуры  не менее 6 учреждений начального  и|
|               |среднего профессионального образования;            |
|               |   создание и оснащение  современным  оборудованием|
|               |5   центров   прикладных   квалификаций   на   базе|
|               |учреждений начального и среднего  профессионального|
|               |образования;                                       |
|               |   проведение          профессионально-общественной|
|               |аккредитации  не  менее 60 образовательных программ|
|               |начального     и     среднего     профессионального|
|               |образования в год;                                 |
|               |   сертификация профессиональных  квалификаций   по|
|               |рабочим   профессиям   не  менее  1800  выпускников|
|               |учреждений начального и среднего  профессионального|
|               |профессионального образования;                     |
|               |   повышение  квалификации  и  переподготовка   630|
|               |педагогических      работников      и      мастеров|
|               |производственного обучения учреждений начального  и|
|               |среднего     профессионального    профессионального|
|               |образования;                                       |
|               |   в  целях  развития  института  замещающих  семей|
|               |проведение   ежегодно  не  менее  48  телевизионных|
|               |программ,  обучение  не  менее  1000  кандидатов  в|
|               |замещающие   родители  на  базе  "Школ  принимающих|
|               |родителей",  ежегодное  обучение   не   менее   200|
|               |специалистов   органов  опеки  и  попечительства  и|
|               |учреждений интернатного типа,  ежегодный  охват  не|
|               |менее 30 приемных семей областным праздником "Тепло|
|               |родного дома";                                     |
|               |   приобретение        компьютерной        техники,|
|               |мультимедийной  системы,  программного  обеспечения|
|               |для организации работы 3 стажировочных площадок  по|
|               |профилактике социального сиротства;                |
|               |   приобретение     3     комплектов     сенсорного|
|               |оборудования  для  оснащения комнат психологической|
|               |разгрузки  в учреждениях интернатного типа;        |
|               |   капитальный,   текущий   ремонт,    изготовление|
|               |проектно-сметной     документации,     приобретение|
|               |медицинского,       спортивного       оборудования,|
|               |оборудования    для   банно-прачечных   комплексов,|
|               |пищеблоков   для   приведения     в    соответствие|
|               |требованиям  пожарной  безопасности   и СанПиН в 20|
|               |государственных     образовательных     учреждениях|
|               |интернатного типа и коррекционного образования;    |
|               |   материально-техническое оснащение,  приобретение|
|               |мебели,    компьютерной    техники,    программного|
|               |обеспечения для создания 4 центров постинтернатного|
|               |сопровождения выпускников;                         |
|               |   проведение  ежегодно  курсовой   подготовки   на|
|               |основании       договоров       с      учреждениями|
|               |профессионального   образования   не    менее    10|
|               |выпускников  образовательных  учреждений   из числа|
|               |детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без   попечения|
|               |родителей                                          |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|Система        |контроль за  исполнением  Программы  осуществляется|
|организации    |министерством   образования   области  совместно  с|
|контроля  за   |министерством экономического  развития  и  торговли|
|исполнением    |области    в    соответствии     с   постановлением|
|Программы      |Правительства Саратовской области  от 3  июня  2003|
|               |года  N 61-П    порядке  разработки  и реализации|
|               |долгосрочных областных целевых программ"           |
---------------------------------------------------------------------
    

 

                               Введение                               
    

 

     Программа включает подпрограммы:
     "Развитие системы дошкольного образования";
     "Развитие системы общего и дополнительного образования";
     "Развитие системы довузовского профессионального образования";
     "Социальная  адаптация   детей-сирот,   детей,   оставшихся   без
попечения родителей, воспитанников учреждений интернатного типа".
     Министерство  образования  области   при   разработке   Программы
основывалось  на  результатах, достигнутых в ходе выполнения областных
и ведомственных целевых программ,  реализации  на  территории  области
проекта   модернизации  региональных  систем  общего  образования   на
2011-2013 годы и задачах, поставленных в национальной  образовательной
инициативе  "Наша  новая  школа",  Стратегии  социально-экономического
развития  Саратовской  области  на  период  до  2025  года,  программе
социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.
    

 

          1. Содержание проблемы и обоснование необходимости          
                   ее решения программными методами                   
    

 

     Развитие  системы  дошкольного  образования  является  одним   из
факторов улучшения демографической ситуации в области.
     По состоянию на 1 января 2012 года в области проживало  120  тыс.
детей  в возрасте от 1,5 до 6,5 лет. На сегодняшний день функционируют
1132     образовательных     учреждения,     реализующих      основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования: 1014 детских
садов, 6 прогимназий,  18 комплексов "Начальная школа – детский  сад",
94 структурных дошкольных подразделения школ.
     Кроме того, действуют 901 группа кратковременного пребывания  для
13,6  тыс. детей, 639 групп компенсирующего вида для 9,9 тыс. детей  с
нарушениями  интеллекта,  зрения,  слуха,  речи,  опорно-двигательного
аппарата, туберкулезной интоксикацией и другими заболеваниями.
     Всеми формами дошкольного образования охвачено 98,1  тыс.  детей,
81,2  процента  охвата (в 2011 году по ПФО он составлял 65,6 процента,
по России – 61 процент).
     В настоящее время очередность составляет свыше 22 тыс. детей,  из
них  самая  большая  очередность  в  муниципальном  образовании "Город
Саратов" – более 9 тыс. человек.
     В 2012 году реализуется долгосрочная областная целевая  программа
"Развитие  системы  дошкольного  образования  Саратовской области"  на
2012-2015 годы. В рамках программы в бюджетах  районов  на  расширение
сети   дошкольных  учреждений  предусмотрено  377000  тыс.  руб.,  что
позволит ввести 2207 дополнительных  мест  в  18  районах  Саратовской
области.
     Вопрос ликвидации очередности решается  за  счет  возврата  ранее
закрытых  дошкольных  учреждений  в  действующую  сеть. С 2000 года  в
действующую сеть возвращено 42 дошкольных образовательных  учреждения,
в  том  числе  в  2012  году  в муниципальную собственность переданы 5
бывших зданий дошкольных учреждений. Данное  мероприятие  по  развитию
сети   дошкольных   учреждений   менее   затратно   по   сравнению  со
строительством новых зданий.
     Помимо средств, предусмотренных бюджетом,  привлекаются  средства
частных   инвесторов   на  строительство  и  реконструкцию  дошкольных
образовательных учреждений. В настоящее время  на  территории  области
ведется строительство 5 объектов на 1420 мест (в том числе в 2012 году
будут введены 232 места), а также реконструкция и  капитальный  ремонт
6  дошкольных  учреждений с вводом в 2012 году 485 мест. Таким образом
за счет привлечения  внебюджетных  средств  в  2012  году  планируется
ввести  787  мест.  Кроме того, в текущем году завершено строительство
"Детского сада N 5" в г.Энгельсе на 72  места,  построенного  за  счет
средств  ОАО "Завод металлоконструкций".
     В  период  с  января  по  май  2012  года  открыты  2  дошкольных
учреждения на 205 мест в Волжском и Октябрьском районах муниципального
образования "Город Саратов".
     Привлекаются федеральные средства – бюджетный кредит в объеме 500
млн  рублей на строительство детских садов, пристроек к детским садам,
реконструкцию  ДОУ  в  10  районах  области  (Балашовский,   Вольский,
Балаковский,    Марксовский,    Энгельсский,   Ершовский,   Ровенский,
Новоузенский,  Пугачевский)   и   муниципальном   образовании   "Город
Саратов", что позволит дополнительно ввести 2480 мест.
     Всего в 2012  году  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней  в
дошкольных  учреждениях  области  планируется  ввести  более  5  тысяч
дополнительных мест.
     Остается  нерешенной  задача,  поставленная  в  Указе  Президента
Российской  Федерации  от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки" –  обеспечение
детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в ДОУ.
     В  рамках  долгосрочной  областной  целевой  программы  "Развитие
системы дошкольного образования Саратовской области" на 2012-2015 годы
в 2012 году разработана и  внедрена  информационная  система  оказания
услуг  в  электронном  виде,  а также обеспечена интеграция с порталом
государственных   и  муниципальных  услуг  области   и   существующими
информационными  системами  в сфере образования, что позволило создать
электронную очередь в дошкольные образовательные учреждения.
     Также  не  решена   проблема   повышения   качества   дошкольного
образования,   выступающего   первой  ступенью  образования  в  целом,
определяющей  возможности  и  способности  обучающегося   к   освоению
программ   на   последующих   уровнях   образования.  Доля  дошкольных
образовательных  учреждений   области,   работающих   по   комплексным
развивающим  программам,  в  2011 году составляла 25 процентов (в 2009
году – 19 процентов). На сегодня  недостаточна  готовность  дошкольных
образовательных   учреждений   к   сохранению   и  коррекции  здоровья
воспитанников. Например, в Перелюбском и Питерском районах  Саратовкой
области полностью отсутствуют коррекционные группы.
     В  значительной  степени   решение   задач   повышения   качества
дошкольного  образования  зависит  от развития кадрового потенциала. В
настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение системы
образования  специалистами дошкольного профиля высокой квалификации. В
ряде    муниципальных    районов    не    хватает    квалифицированных
педагогических    и   руководящих   кадров,  что  влияет  на  качество
предоставляемых образовательных услуг.
     Результаты  анализа  развития   учреждений   общего   образования
свидетельствуют  о  том,  что система образования Саратовской области,
демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри  себя  проблемы   и
противоречия.
     Важным фактором, влияющим на развитие образования  в  Саратовской
области, продолжает оставаться демографическая ситуация.
     По  состоянию  на  апрель  2012  года  сеть   учреждений   общего
образования   включает   994   дневных   и  вечерних  государственных,
муниципальных  общеобразовательных  учреждения,  9   негосударственных
общеобразовательных  учреждений,  116  филиалов  школ,  с контингентом
обучающихся – 221376 человек.
     По итогам 2011/2012 учебного года действуют 144 базовые школы   и
87    ресурсных   центров.   Их   доля   от   общего   числа   средних
общеобразовательных учреждений составляет  34  процента.  Кроме  того,
функционируют  21  лицей,  18 гимназий, 9 школ с углубленным изучением
отдельных предметов.  Это  создало  оптимальные  условия  для  полного
охвата учащихся 9-х классов предпрофильным обучением.
     По сравнению с 2010/2011 учебным годом  сеть  общеобразовательных
школ уменьшилась на 24 учреждения.
     На развитие сети общеобразовательных учреждений оказывают влияние
демографические   процессы   и  движение  контингента  обучающихся  по
классам. Общий контингент обучающихся  в  дневных  общеобразовательных
учреждениях  в  2011/2012  учебном году составил 99 процентов к уровню
прошлого учебного года, в том числе  в  городской  местности    100,9
процента,  в сельской местности – 94,7 процента. Наполняемость классов
на селе  в 2011/2012 учебном году составила 9,1  человека    прошлом
году    9,5  человека), в городской местности – 23,2 человека (в 2010
году – 23 человека).
     В  ходе  реализации  ведомственной  целевой  программы  "Развитие
образования"   на   2012   год   и   реализации  проекта  модернизации
региональной  системы  общего  образования  удалось  решить  следующие
задачи:
     апробация    в    пилотном    режиме    введения     федерального
государственного  образовательного  стандарта общего образования (ФГОС
НОО), проведенная в 2010/2011  учебном  году,  позволила  в  2011/2012
учебном  году  ввести  ФГОС  НОО  для  всех  учащихся 1-х классов и 25
процентов обучающихся 2-х классов всех общеобразовательных  учреждений
области.   Доля   учащихся  начальной  школы,  обучающихся  по  новому
федеральному  образовательному  стандарту,  возросла   с  6,6  до   35
процентов;
     по вопросам реализации  ФГОС  НОО  прошли  обучение  82  процента
учителей и руководителей (от общего числа реализующих стандарт), в том
числе все учителя первых классов;
     с сентября 2011 года в новой форме (в соответствии с федеральными
требованиями)  организована  аттестация  работников образования, в том
числе путем  компьютерного  тестирования  на  соответствие  занимаемой
должности  в  региональном центре оценки качества образования. Из 1606
работников образования, у которых с  сентября  по  декабрь  закончился
срок  аттестации,   в  результате  работы  экспертных  групп и Главной
аттестационной комиссии аттестовано в новой форме 1574 человека или 98
процентов,   359   педагогов   подтвердили   соответствие   занимаемой
должности  (91  процент  от  принимавших  участие   в   тестировании).
Аттестацию в новой форме прошли 26 процентов учителей;
     для реализации ФГОС НОО приобретено современное оборудование:   в
659  школах    компьютерное оборудование, в 666 школах – мебель, в 24
школах – медицинское оборудование, в 749  школах    оборудование  для
кабинетов начальных классов, в 6 школах – автотранспортные средства. В
рамках проекта впервые  за последние годы в школы помимо  современного
оборудования и мебели поставлены современные дидактические материалы;
     для создания материальной базы по введению  дополнительного  часа
физической  культуры  в  208 общеобразовательных учреждений поставлено
спортивное оборудование;
     для создания современных условий организации школьного питания  в
209 школ поставлено технологическое оборудование для пищеблоков;
     для  повышения  доступности  качественного  образования  сельских
школьников    число    общеобразовательных   учреждений,   реализующих
технологии дистанционного обучения, увеличилось с 24 до 97 (с  2,5  до
10,14     процента).    В    области    решается    проблема    оплаты
общеобразовательных  учреждений   за  Интернет  с   учетом   повышения
скорости  Интернета,  необходимой   для  дистанционного  обучения  (71
процент  общеобразовательных  учреждений  (673)  имеют   Интернет   со
скоростью  выше  512  Кбит/сек).  Ежегодно на эти цели  в общем объеме
субвенции  на  реализацию  общеобразовательных  программ  направляются
средства областного бюджета (2011 год – 28,7 млн рублей).  В 2012 году
на  оплату  Интернета  и  закупку  программных   продуктов   областным
бюджетом предусмотрено 38 млн рублей;
     за счет проведения работ  по  установке  приборов  учета  расхода
топливно-энергетических  ресурсов  (далее    ТЭР)  и  мероприятий  по
энергетическому обследованию в школах достигнуто снижение  потребления
по   всем   видам   ТЭР.   По   итогам  2011  года  726  муниципальных
общеобразовательных   учреждений   (77   процентов)   оснащены   всеми
необходимыми видами приборов учета расхода ТЭР;
     дальнейшее развитие получили  информационные  технологии:   на  1
компьютер  приходится 15,4 обучающихся (в 2007 году – 36 обучающихся),
в 64 процентах муниципальных  районов  (городских  округов)  действуют
межшкольные  центры  информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ),
98,7 процента учителей прошли обучение и переподготовку в области ИКТ,
95,4  процента  общеобразовательных  учреждений  используют  обучающие
программные продукты, 67,8  процента    автоматизированные  программы
управления   учебно-воспитательным   процессом,   в   38,5   процентах
общеобразовательных учреждений  внедряются  электронные  дневники,   в
36,4  процентах – электронные журналы. 53 процента учителей эффективно
используют  ресурсы  сетевых  социальных  сообществ,   88,2   процента
обучающихся  общеобразовательных  учреждений области активно применяют
ИКТ (презентации, компьютерное моделирование и т.п.) на  конференциях,
конкурсах;
     действуют   1   региональный   и   11    муниципальных    центров
дистанционного   обучения   детей-инвалидов,  создается  еще  9  таких
муниципальных центров.  В настоящее время дистанционно обучаются  52,4
процента   детей-инвалидов,   не  имеющих  противопоказаний  к  такому
обучению (по итогам 2010 года – 16,8 процента), до конца учебного года
за  счет привлечения федеральных средств (прогнозно) (26,5 млн рублей)
этот показатель возрастет до 77 процентов.
     Оценка качества общего образования  в  2011  году  проводилась  в
рамках  государственной (итоговой) аттестации обучающихся. ЕГЭ сдавали
13004   выпускника    11-х    (12-х)    классов    области    по    13
общеобразовательным  предметам,  в  том числе на добровольной основе –
160 выпускников  с ограниченными возможностями  здоровья  (39  больным
детям    были    созданы    особые    условия).   Результаты   единого
государственного экзамена в целом соответствуют уровню прошлого года и
среднероссийским  показателям.   По сравнению с 2010 годом уменьшилось
количество  неудовлетворительных  отметок  по  таким  предметам,   как
литература, иностранные языки, обществознание, физика, география. Так,
с  4,1  до  3,7  процента  сократилось  число   обучающихся,   имеющих
неудовлетворительный  результат  по  обществознанию,  с  13,9  до  5,2
процента – по географии, с 3,7 до 2,8 процента – по литературе, с  7,6
до  7,1  процента  – по физике, с 8,6 до 2,2 процента – по английскому
языку. Вырос средний  балл  по  8  общеобразовательным  предметам  (по
английскому  языку    на  9,8  процента,  по немецкому языку – на 7,6
процента, по географии – на 5,9 процента, по химии – на 4 процента, по
литературе    на  3  процента,   по  математике – на 3,3 процента, по
физике – на 3,3 процента, по русскому языку    на  1,6  процента,  по
обществознанию    на  1,1  процента). 61 выпускник области получил по
результатам ЕГЭ 100 баллов (в 2010 году – 41).
     В 2011 году 100 процентов обучающихся 9-х классов (23506 человек)
прошли  государственную  (итоговую)  аттестацию  в  независимой форме.
Получили аттестаты об основном  общем  образовании  23330  выпускников
(99,3  процента),  не получили аттестаты – 176 человек (0,8 процента),
в 2010 году – 19602  человека  (97,5  процента)  и  345  человек  (1,7
процента)  соответственно.  Результаты независимой итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов засчитываются  в  этом  году  54  учреждениями
среднего   профессионального  образования   в  качестве  вступительных
испытаний (в 2010 году    28  учреждениями),   6505  выпускников  9-х
классов    (76    процентов)    поступили    в   учреждения   среднего
профессионального   образования   по    результатам    государственной
(итоговой) аттестации в независимой форме.
     Проведенное в рамках ведомственной  целевой  программы  "Развитие
образования"  на  2012  год  социологическое  исследование по изучению
удовлетворенности  населения   образовательными   услугами   позволяет
говорить о позитивном отношении жителей области к качеству образования
в  образовательных  учреждениях  области.  В  опросе  приняли  участие
1500   человек.   Метод   опроса      телефонный  опрос.  81  процент
респондентов,  воспитывающих  одного   ребенка   школьного   возраста,
полностью  довольны  тем,  что  их  ребенок  обучается  в том или ином
образовательном учреждении. Частично  удовлетворены    15  процентов,
недовольство выражают лишь 3 процента представителей целевой группы.
     Вместе с тем в  системе  общего  образования  области  существует
целый  ряд  проблемных  вопросов, требующих системных решений в рамках
областной целевой программы.
     Остается нерешенным вопрос  привлечения  молодых  специалистов  в
образовательные учреждения области: доля учителей в возрасте до 30 лет
составляет  всего  10  процентов  от  общего   количества   работников
образовательных учреждений области.
     Показатели  качества   общего   образования   свидетельствуют   о
значительных   различиях   в   темпах  развития  муниципальных  систем
образования и качества подготовки выпускников.
     Несмотря  на  увеличение   доли   классов,   где   осуществляется
профильная  подготовка,  с 64 до 67 процентов по сравнению с 2010/2011
учебным  годом,  модель  сетевой  организации   профильного   обучения
реализуют  только   14,6  процента образовательных учреждений области,
предпрофильную подготовку по этому принципу проводят только 4 процента
образовательных учреждений.
     Отсутствие  доступности  качественного   образования   для   всех
категорий   обучающихся  подтверждается  результатами  оценки  учебных
достижений   выпускников   9-х,   11-х   классов   общеобразовательных
учреждений.   Самые   низкие   показатели   по   результатам   единого
государственного экзамена  по  обязательным  предметам  в  Озинском  и
Лысогорском районах.
     Таким  образом,  различия   в   уровне   развития   муниципальных
образовательных   систем,   а   также  отсутствие  стандартизированных
процедур  оценки  качества  образования,   автоматизированных   систем
организации  работы  с  базами  данных  на  муниципальном  и областном
уровнях  не позволяют  обеспечить  системный  мониторинг  деятельности
образовательных  учреждений,  повысить  эффективность  работы органов,
осуществляющих управление в сфере образования, а также в целом  решить
проблему повышения качества образования.
     Только 14 процентов  детей  школьного  возраста  с  ограниченными
возможностями здоровья интегрированы в общеобразовательные учреждения.
Данные     ежегодных     профилактических     осмотров     обучающихся
свидетельствуют,  что  56  процентов  имеют хронические заболевания, а
количество обучающихся,  относимых  к  первой  группе  здоровья  (т.е.
практически   здоровых),  остается  на  прежнем  низком  уровне    20
процентов.  За  последние  5  лет   заболеваемость   юношей-подростков
