Распоряжение Правительства Саратовской области от 22.02.2013 № 29-Пр

Об изъятии для государственных нужд области земельных участков под строительство правобережного подхода к мостовому переходу через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области

 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                   
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
 
                    от 22 февраля 2013 года N 29-Пр                   
 
                               г.Саратов                              
 
 
 
 
Об   изъятии   для  государственных  нужд   области
земельных участков под строительство правобережного
подхода к мостовому переходу через судоходный канал
в г.Балаково Саратовской области
 
          (В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области      
  
            от 30.04.2014 г. N 71-Пр) 
  
 
     В соответствии со статьями 10,  49,  55,  63  Земельного  кодекса
Российской  Федерации,  статьями  239,  279-281  Гражданского  кодекса
Российской Федерации, пунктом 13 статьи 2 Закона  Саратовской  области
"О земле":
     1. Изъять путем выкупа земельные участки для государственных нужд
Саратовской   области   под  строительство  правобережного  подхода  к
мостовому переходу через судоходный  канал  в  г.Балаково  Саратовской
области согласно приложению.
     2. Комитету дорожного хозяйства области:
     обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения  в
Управлении Росреестра по Саратовской области;
     по  истечении  10  рабочих   дней   с   момента   государственной
регистрации  настоящего распоряжения уведомить собственников земельных
участков  о принятом решении, его государственной регистрации  и  дате
проведения регистрации;
     процедуру уведомления провести в здании администрации  г.Балаково
по  адресу: ул.Трнавская, дом 12, в зале заседаний (4 этаж) или в ином
порядке, согласованном с собственниками;
     совместно с комитетом по управлению имуществом области обеспечить
подготовку необходимой документации для изъятия земельных участков;
     не позднее 10 рабочих дней с момента государственной  регистрации
настоящего распоряжения совместно с комитетом по управлению имуществом
области подготовить  проекты  соглашений  о  выкупной  цене  и  других
условиях   выкупа   в   связи   с   изъятием  земельных  участков  для
государственных нужд области и в течение 10 рабочих дней ознакомить  с
ним собственников;
     обеспечить    государственную    регистрацию    перехода    права
собственности   от   собственников   изымаемых  земельных  участков  в
собственность Саратовской области  в  установленном  законодательством
порядке.
     3. Министерству   информации   и   печати   области    обеспечить
официальное опубликование настоящего распоряжения.
     4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить на
заместителя Председателя Правительства области Канчера С.В.
     5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 
 
Губернатор области                                          В.В.Радаев
 
 
 
 
                                     Приложение к распоряжению
                                     Правительства области от
                                     22 февраля 2013 года N 29-Пр
 
 
                               Перечень                               
                     изымаемых земельных участков                     
     
  
          (В редакции Распоряжений Правительства Саратовской области      
  
           от 30.04.2014 г. N 71-Пр)                      
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Кадастровый   |  Назначение  |   Площадь   |   Адрес объекта   |  Правообладатель  |   Вид права   |
| п/п |  номер объекта  |   объекта    |   объекта,  |                   |                   |               |
|     |                 |              |    кв. м    |                   |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 1.  | 64:40:010309:115|    земли     |     117     | Саратовская       | Сопромадзе        | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Алла Григорьевна  |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Гагарина, 41   |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 2.  | 64:40:010309:25 |    земли     |    671,0    | Саратовская       | Афанасьева        | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Галина            |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Александровна     |               |
|     |                 |              |             | ул.Гагарина, 43   |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 3.  | 64:40:010309:24 |    земли     |    148,0    | Саратовская       | Родин             | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Юрий Николаевич   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Гагарина, 43а  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 4.  | 64:40:010309:23 |    земли     |    726,0    | Саратовская       | Прахова           | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Любовь Николаевна |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (1/2 доля)        |               |
|     |                 |              |             | ул.Гагарина, 45   | Прахов Виктор     |               |
|     |                 |              |             |                   | Алексеевич        |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/2 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 5.  | 64:40:010309:74 |    земли     |    266,0    | Саратовская       | Захаров           | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Сергей Павлович   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Гагарина, 47А  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 6.  | 64:40:010309:113|    земли     |     176     | Саратовская       | Пальянова         |  постоянное   |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Галина Петровна   |  бессрочное   |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |  пользование  |
  
    |     |                 |              |             | ул.Ленинградская, |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | 197               |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 7.  | 64:40:010309:105|    земли     |    187,0    | Саратовская       | Щербаков          | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Алексей           |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Александрович     |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Ленинградская, |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | 199               |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 8.  | 64:40:010309:17 |    земли     |    564,0    | Саратовская       | Аванесян          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Каринэ Мельсовна  |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (2/5 доля)        |               |
|     |                 |              |             | ул.Ленинградская, | Лаврикова Евдокия |               |
|     |                 |              |             | 201               | Владимировна      |               |
|     |                 |              |             |                   | (3/5 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 9.  | 64:40:010309:17 |    земли     |    564,0    | Саратовская       | Аванесян          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Каринэ Мельсовна  |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (2/3 доля)        |               |
|     |                 |              |             | ул.Ленинградская, | Лаврикова Евдокия |               |
|     |                 |              |             | 201/1             | Владимировна      |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/3 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 10. | 64:40:010309:12 |    земли     |    753,0    | Саратовская       | Харченко          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимир          |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Васильевич        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 42    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 11. | 64:40:010309:13 |    земли     |    735,0    | Саратовская       | Макрушин          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Валерий           |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Александрович     |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 44    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 12. | 64:40:010309:14 |    земли     |    440,0    | Саратовская       | Богдашкина        | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Елена Николаевна  |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 46/1  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 13. | 64:40:010309:68 |    земли     |    300,0    | Саратовская       | Дворянкина        | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Валентина         |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Ивановна          |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 46/2  | (1/2 доля)        |               |
|     |                 |              |             |                   | Дворянкина        |               |
|     |                 |              |             |                   | Елена Владимировна|               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             |                   | Дворянкина        |               |
|     |                 |              |             |                   | Марина Николаевна |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 14. | 64:40:010309:15 |    земли     |    791,0    | Саратовская       | Захаров           | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Сергей Павлович   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 48    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 15. | 64:40:010309:16 |    земли     |    639,0    | Саратовская       | Аванесян          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Аида Альбертовна  |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 50    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 16. | 64:40:010311:190|    земли     |    104,0    | Саратовская       | Сеттарова         | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Раиса             |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Геннадьевна       |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Садовая, 69    |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 17. | 64:40:010311:59 |    земли     |    829,0    | Саратовская       | Хохлова           |    аренда     |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Светлана          |   на 49 лет   |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Викторовна        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 71    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 18. | 64:40:010311:58 |    земли     |    1142,0   | Саратовская       | Пискунов          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Александр         |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Васильевич        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 73    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 19. | 64:40:010311:57 |    земли     |    1000,0   | Саратовская       | Нуждова           | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Клавдия           |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Игнатьевна        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 75    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 20. | 64:40:010311:56 |    земли     |    1063,0   | Саратовская       | Городков          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Сергей            |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Александрович     |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовая, 77    |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 21. | 64:40:010311:182|    земли     |    257,0    | Саратовская       | Солоницын         | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимир          |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Михайлович        |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Садовая, 79    | (1/2 доля)        |               |
  
    |     |                 |              |             |                   | Солоницына        |               |
  
    |     |                 |              |             |                   | Светлана          |               |
  
    |     |                 |              |             |                   | Васильевна        |               |
  
    |     |                 |              |             |                   | (1/2 доля)        |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 22. | 64:40:010312:7  |    земли     |    559,0    | Саратовская       | Капустова         | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Мария Николаевна  |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 45       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 23. | 64:40:010312:36 |    земли     |    661,0    | Саратовская       | Колесникова       | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Светлана          |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Дмитриевна        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 47       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 24. |64:40:010311:180 |    земли     |     427,0   | Саратовская       | Кузнецов          | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Сергей Юрьевич    |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | Выселки, 48       |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 25. | 64:40:010312:9  |    земли     |    618,0    | Саратовская       | Ефимов Сергей     | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимирович      |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 49       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 26. | 64:40:010311:8  |    земли     |    507,0    | Саратовская       | Парфилов          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимир          |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Валентинович      |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        | (1/2 доля)        |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 50       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 27. | 64:40:010311:8  |    земли     |    507,0    | Саратовская       |  Филатов          | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Виталий Павлович  |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (1/2 доля)        |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | Выселки, 50       |                   |               |
  
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 28. | 64:40:010311:7  |    земли     |    1010,0   | Саратовская       | Колтунов          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Александр         |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Алексеевич        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 50а      |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 29. | 64:40:010312:14 |    земли     |    1000,0   | Саратовская       | Кожнев            | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Юрий Михайлович   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 51       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 30. | 64:40:010311:9  |    земли     |    1029,0   | Саратовская       | Илларионова       | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Татьяна           |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Викторовна        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 52       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 31. | 64:40:010312:11 |    земли     |    926,0    | Саратовская       | Мишаткин          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Сергей            |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | Николаевич        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        |                   |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 53       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 32. | 64:40:010311:10 |    земли     |    901,0    | Саратовская       | Лупей Татьяна     | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимировна      |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (2/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        | Девятаев Владимир |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 54       | Борисович         |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             |                   | Девятаев Николай  |               |
|     |                 |              |             |                   | Борисович         |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 33. | 64:40:010312:17 |    земли     |    1018,0   | Саратовская       | Шумакова Ирина    | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Евстафьевна       |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       | (1/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             | ул.Садовые        | Шумаков           |               |
|     |                 |              |             | Выселки, 55       | Юрий Иванович     |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             |                   | Шумакова          |               |
|     |                 |              |             |                   | Елена Юрьевна     |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
|     |                 |              |             |                   | Шумакова          |               |
|     |                 |              |             |                   | Любовь Юрьевна    |               |
|     |                 |              |             |                   | (1/4 доля)        |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 34. | 64:40:010314:17 |    земли     |    680,0    | Саратовская       | Вдовин Виктор     | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Михайлович        |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Фадеева, 17/1  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 35. | 64:40:010314:53 |    земли     |    696,0    | Саратовская       | Косик Галина      | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Михайловна        |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Фадеева, 28/1  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 36. | 64:40:010314:75 |    земли     |    355,0    | Саратовская       | Павленко Наталья  | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Александровна     |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Фадеева, 28/2  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 37. | 64:40:010314:94 |    земли     |    783,0    | Саратовская       | Зыбинская Нина    | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Митрофановна      |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Тихая, 7       |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 38. | 64:40:010314:10 |    земли     |    684,0    | Саратовская       | Саймуллова        | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Яна Геннадьевна   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Кирпичная, 3   |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 39. | 64:40:010314:6  |    земли     |    572,0    | Саратовская       | Андросова Ирина   | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Станиславовна     |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Кирпичная, 5   |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 40. | 64:40:010314:59 |    земли     |    715,0    | Саратовская       | Куденков          | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Юрий Николаевич   |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Кирпичная, 9   |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
| 41. | 64:40:010314:82 |    земли     |    980,0    | Саратовская       | Лесняк Юрий       | собственность |
|     |                 |  населенных  |             | область,          | Владимирович      |               |
|     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
|     |                 |              |             | ул.Кирпичная, 11  |                   |               |
+-----+-----------------+--------------+-------------+-------------------+-------------------+---------------+
    | 42. | 64:40:010314:152|    земли     |    122     | Саратовская       | Чикина Валентина  | собственность |
  
    |     |                 |  населенных  |             | область,          | Ивановна          |               |
  
    |     |                 |   пунктов    |             | г.Балаково,       |                   |               |
  
    |     |                 |              |             | ул.Кирпичная, 15  |                   |               |
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      _________________________