Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 162

Площадь используемой пашни (хозяйства всех категорий)


                                                                         га

Показатель 2006 г. факт 2007 г. оценка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Зерновые и зернобобовые всего 964 801 930 1010 1218 1518 1833
из них озимые 146 240 290 370 390 400 420
в том числе: озимая пшеница 146 240 250 310 310 320 340
озимая рожь - - 40 60 80 80 80
Яровые зерновые и зерно-бобовые 818 561 640 640 828 1118 1413
в том числе: яровая пшеница всего - - - - - - -
ячмень 448 400 480 480 518 538 560
В т.ч. пивоваренный 130 200 200 200 200 200 200
овес
просо 120 61 60 60 60 80 100
гречиха 250 100 100 100 250 500 750
кукуруза на зерно
зернобобовые
Технические всего 252 200 300 300 315 315 330
подсолнечник 252 200 300 300 315 315 330
Картофель 400 400 400 400 400 400 400
Овощи 300 300 300 300 300 300 300
Бахчевые
Кормовые - всего 335 374 434 444 444 454 454
в том числе: кормовые корнеплоды - - 60 60 60 60 60
Силосные - всего 72 72 72 72 72 72 72
из них: кукуруза на силос и з.м. 72 72 72 72 72 72 72
однолетние травы 13 52 52 52 52 52 52
многолетние травы прошлых лет 250 250 250 260 260 270 270
многолетние беспокровные травы
Всего посевов 1375 2364 2454 2677 2987 3314
Чистые пары 323 260 196 227 263 296
Пашня в обработке 1704 2104 2650 2904 3250 3610