Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 1496 Программа

Размер родительской платы за содержание детей в день в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, координируемых администрацией кировского района, на 2009 год


N п/п Образовательное учреждение Размер родительской платы в день за содержание 1-го, 2-го ребенка, руб. Размер родительской платы в день за содержание 3-го и последующих детей, руб.
1. МДОУ "Детский сад N 5" 57,00 28,50
2. МДОУ "Детский сад N 9" 62,70 31,35
3. МДОУ "Детский сад N 18" 79,20 39,60
4. МДОУ "Детский сад N 30" 54,60 27,30
5. МДОУ "Детский сад N 55" 70,30 35,15
6. МДОУ "Детский сад N 60" 66,50 33,25
7. МДОУ "Детский сад N 65 комбинированного вида" 79,30 39,65
8. МДОУ "Детский сад N 93" 58,60 29,30
9. МДОУ "Детский сад N 102" 62,20 31,10
10. МДОУ "Детский сад N 112" 54,90 27,45
11. МДОУ "Детский сад N 131" 78,80 39,40
12. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 136" 59,40 29,70
13. МДОУ "Детский сад N 145" 51,80 25,90
14. МДОУ "Детский сад N 148" 55,50 27,75
15. МДОУ "Детский сад N 171" 68,50 34,25
16. МДОУ "Детский сад N 178" 69,90 34,95
17. МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 226" 84,24 42,12
18. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия "Кристаллик" 82,00 41,00