Приложение к Постановлению от 20.12.2004 г № 347

Лимиты изъятия диких копытных животных, бобра и куницы на сезон охоты 2004-2005 годов для юридических и физических лиц, осуществляющих пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты


N п/п Наименование организации Виды охотничьих животных
Лось Олень благородный Олень пятнистый Кабан Косуля Бобр Куница
1. Ассоциация автоперевозчиков и экспедиторов Саратовской области 0 0 0 7 0 0 0
2. ЗАО "Агрофирма "Николаевская" 1 0 0 10 0 0 0
3. ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных конструкций" 1 0 0 10 1 0 0
4. ЗАО "Волжская охотничья компания" в том числе: по Аткарскому району 1 1 0 0 0 0 9 9 1 1 0 0 0 0
5. ЗАО "Геопроммеханизация" 0 0 0 2 1 0 0
6. ЗАО "ЛУКойл-Агро-Саратов" 0 1 0 9 1 0 0
7. ЗАО "Орфей и К" 0 0 0 3 2 0 0
8. ЗАО "Сартехстройинвест" 1 0 0 10 2 0 0
9. ЗАО "Серовметснаб" 0 0 0 7 2 0 0
10. ЗАО "Стройинтерсервис" 1 0 0 10 1 0 0
11. ИПБОЮЛ "Красильников" в том числе: по Балтайскому району по Вольскому району 3 2 1 0 0 0 0 0 0 19 9 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0
12. ИПЭЭ РАН им. Северцова 0 0 0 0 1 0 0
13. КФХ "Агрос" в том числе: по Ртищевскому району по Турковскому району 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. КФХ "Жидков В.В." 1 0 0 7 0 0 0
15. КХФ "Лесное" 1 0 0 4 1 0 0
16. МУПП "Саратовгорэлектротранс" 1 0 0 10 0 0 0
17. НП "Фауна" 0 0 0 4 0 2 2
18. ОАО "Балашовская газоэнергетическая компания" 1 0 0 14 1 0 0
19. ОАО "Газсбытсервис" в том числе: по Воскресенскому району 2 2 0 0 0 0 14 14 5 5 0 0 0 0
20. ОАО "Саратовский институт стекла" 0 0 0 6 0 0 0
21. ОАО "Тантал" 1 2 0 14 1 0 0
22. ОАО "Торговый Дом "ТЦ-Поволжье" 1 0 0 14 1 0 0
23. ОАО "Трансмаш" 1 2 0 7 1 0 0
24. ОАО Саратовская фирма "Фрегат" 1 0 0 10 1 0 0
25. ООО "Артемида" 0 0 0 4 1 0 0
26. ООО "Благотворительный экологический фонд" 1 0 0 7 1 0 0
27. ООО "Викинг-А.Ю." 1 0 0 9 1 0 0
28. ООО "Возрождение" 1 0 0 9 0 0 0
29. ООО "Конструкторское бюро пожарной автоматики" 0 0 0 7 1 0 0
30. ООО "Лина-97" 1 0 0 7 2 0 0
31. ООО "Механизатор-1" 0 0 1 5 2 0 0
32. ООО "Надежный" 1 1 0 7 1 1 0
33. ООО "Орион-1" 1 0 0 14 1 0 0
34. ООО "Охотничье экскурсионное предприятие "Артемида" 1 0 1 14 2 0 0
35. ООО "Прогресс-Строй" 1 0 0 5 1 0 0
36. ООО "Производственно-коммерческая фирма "ФОРУМ" 0 0 0 5 1 0 0
37. ООО "Ратус" 0 0 0 2 0 0 0
38. ООО "РезервАгроПродукт" 1 1 0 14 1 0 0
39. ООО "Росдесконтинент" 1 1 0 7 0 0 0
40. ООО "РТ-Подворье" 1 0 0 7 1 0 0
41. ООО "Саратовгазстройкомплект" 1 1 0 7 1 0 0
42. ООО "Тайная Вершина" 1 0 0 17 0 2 0
43. ООО "Трест "Волгопродмонтаж" 1 0 0 10 1 0 0
44. 000 "Управляющая компания "Волгопромгаз" в том числе: по Балаковскому району по Вольскому району по Марксовскому району 4 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 35 11 20 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45. 000 "Ягоднополянское" 1 0 0 14 1 0 0
46. 000 Молочный завод "Атикс-МТ" 1 0 0 14 0 0 0
47. 000 ТПФ "Радон-2002" 1 0 0 9 1 0 0
48. Саратовский филиал ОАО "ВолгаТелеком" 1 2 0 8 1 0 0
49. Саратовское областное общество охотников и рыболовов - региональная общественная организация в том числе: по Балаковскому району по Духовницкому району по Марксовскому району по Пугачевскому району по Ровенскому району по Турковскому району по Энгельсскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11 0 3 3 4 0 1 0 11 3 1 1 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
50. Саратовское региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" 1 0 0 11 7 0 0
51. ФГУП "УССТ N 5" 2 0 0 14 2 0 0
52. КФХ "Наина" 1 0 0 6 0 0 0
53. КФХ "Чистые Пруды" в том числе: по Аркадакскому району по Ртищевскому району по Турковскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Саратовское региональное отделение ВОО ПриВО - межрегиональной спортивной общественной организации в том числе: по Вольскому району по Энгельсскому району 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
55. ФГУ "Учебно-опытное лесное хозяйство "Вязовское" 1 0 0 5 0 0 0