Приложение к Постановлению от 29.04.2009 г № 421 Отчет

Отчет об исполнении муниципального бюджета татищевского муниципального района саратовской области за 1 квартал 2009 года


Наименование показателя Код дохода Код листа Код строки Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета - Итого 00085000000000000000 100 010 326669764,64 68396450,85 258273313,79
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 200 010 91634064,64 17761240,91 73872823,73
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100010100000000000000 300 010 66141100,00 13997408,44 52143691,56
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1600 010 66141100,00 13997408,44 52143691,56
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102020010000110 1800 010 66141100,00 13948588,01 52192511,99
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 00010102021010000110 1900 010 66000000,00 13920640,72 52079359,28
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 00010102022010000110 2000 010 141100,00 27947,29 113152,71
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 00010102030010000110 2100 010 40420,53 -40420,53
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 00010102040010000110 2200 010 8399,90 -8399,90
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 8300 010 6709300,00 1343074,56 5366225,44
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 8900 010 5276300,00 1148144,35 4128155,65
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 9000 010 1433000,00 194930,21 1238069,79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 13500 010 2778900,00 478546,17 2300353,83
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 14000 010 900000,00 199136,17 700863,83
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 14100 010 900000,00 199136,17 700863,83
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 14800 010 1878900,00 279410,00 1599490,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 00010807140010000110 16400 010 1878900,00 279410,00 1599490,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 17200 010 350000,00 40617,68 309382,32
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты 00010901000000000110 17300 010 -1366,66 1366,66
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 00010901030050000110 17600 010 -1366,66 1366,66
Налоги на имущество 00010904000000000110 21400 010 350000,00 41814,43 308185,57
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года) 00010904050000000110 21900 010 350000,00 41814,43 308185,57
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 00010904050050000110 22200 010 350000,00 41814,43 308185,57
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 00010906000020000110 23000 010 169,91 -169,91
Налог с продаж 00010906010020000110 23100 010 169,91 -169,91
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 27300 010 1500800.00 268242.37 1232557.63
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011105000000000120 32200 010 1500800,00 268242,37 1232557,63
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105010000000120 32300 010 950000,00 156117,77 793882,23
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105010100000120 32700 010 950000,00 156117,77 793882,23
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 00011105030000000120 33500 010 550800,00 112124,60 438675,40
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 00011105035050000120 34800 010 550800,00 112124,60 438675,40
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 40600 010 678300,00 153724,44 524575,56
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 40700 010 678300,00 153724,44 524575,56
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 44900 010 9922200,00 608880,25 9313319,75
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011303000000000130 49000 010 9922200,00 608880,25 9313319,75
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 00011303050050000130 49500 010 9922200,00 608880,25 9313319,75
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 50100 010 195000,00 20360,43 174639,57
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений 00011406000000000430 60100 010 195000,00 20360,43 174639,57
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 60200 010 195000,00 20360,43 174639,57
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 00011406014100000430 60600 010 195000,00 20360,43 174639,57
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 62400 010 4026100,00 689312,00 3336788,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 62900 010 140000,00 11225,00 128775,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 00011603010010000140 63000 010 25000,00 1225,00 23775,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 00011603030010000140 63200 010 115000,00 10000,00 105000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 00011606000010000140 63500 010 125000,00 12000,00 113000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 00011608000010000140 63700 010 11000,00 11000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 00011621000000000140 66000 010 38600,00 11000,00 27600,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011621050050000140 66500 010 38600,00 11000,00 27600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 00011625000010000140 68100 010 95400,00 6000,00 89400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 68600 010 75000,00 75000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 68700 010 20400,00 6000,00 14400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 00011627000010000140 70100 010 30000,00 13000,00 17000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 70400 010 2433000,00 408010,00 2024990,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 72500 010 1153100,00 228077,00 925023,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011690050050000140 73000 010 1153100,00 228077,00 925023,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 73600 010 161074,57 -161074,57
Невыясненные поступления 00011701000000000180 73700 010 161074,57 -161074,57
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 74200 010 161074,57 -161074,57
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00011900000000000000 80300 010 -667635,36 -667635,36
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов 00011905000050000151 80800 010 -667635,36 -667635,36
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 82800 010 235035700,00 50635209,94 184400490,06
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 84000 010 235035700,00 50635209,94 184400490,06
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000151 84100 010 56378700,00 11998900,00 44379800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001000000151 84200 010 56378700,00 11998900,00 44379800,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001050000151 84600 010 56378700,00 11998900,00 44379800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 87400 010 1907200,00 442817,00 1464383,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 00020202068000000151 97700 010 128200,00 128200,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 00020202068050000151 98100 010 128200,00 128200,00
Прочие субсидии 00020202999000000151 105400 010 1779000,00 442817,00 1336183,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151 105800 010 1779000,00 442817,00 1336183,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000151 106000 010 146372900,00 33034792,94 113338107,06
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020203015000000151 114100 010 696300,00 696300,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020203015050000151 114500 010 696300,00 696300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021000000151 116600 010 2740100,00 685025,00 2055075,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021050000151 116900 010 2740100,00 685025,00 2055075,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 00020203022000000151 117100 010 1460100,00 126970,94 1333129,06
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 00020203022050000151 117400 010 1460100,00 126970,94 1333129,06
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024000000151 117600 010 139242900,00 30863097,00 108379803,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024050000151 117900 010 139242900,00 30863097,00 108379803,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 00020203029000000151 120200 010 140100,00 140100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 00020203029050000151 120500 010 140100,00 140100,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 00020203055000000151 129250 010 2093400,00 523300,00 1570100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 00020203055050000151 129253 010 2093400,00 523300,00 1570100,00
Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 129900 010 30376900,00 5158700,00 25218200,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 00020204012000000151 133400 010 200000,00 200000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 00020204012050000151 133800 010 200000,00 200000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 00020204014000000151 134100 010 30176900,00 4958700,00 25218200,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 00020204014050000151 134200 010 30176900,00 4958700,00 25218200,00
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета ИТОГО 00096000000000000000 010 200 328640381,00 64790966,06 263849414,94
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00001000000000000000 020 200 22431262,60 6682504,36 15748758,24
Расходы 00001000000000000200 030 200 20663062,60 6351192,12 14311870,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001000000000000210 040 200 17482473,94 4847673,93 12634800,01
Заработная плата 00001000000000000211 050 200 13248154,73 3674441,41 9573713,32
Прочие выплаты 00001000000000000212 060 200 753119,81 169600,00 583519,81
Начисления на выплаты по оплате труда 00001000000000000213 070 200 3481199,40 1003632,52 2477566,88
Оплата работ, услуг 00001000000000000220 080 200 1757688,66 1001161,45 756527,21
Услуги связи 00001000000000000221 090 200 487200,00 247356,68 239843,32
Транспортные услуги 00001000000000000222 100 200 31268,66 31268,66
Коммунальные услуги 00001000000000000223 по 200 774200,00 553138,44 221061,56
Работы, услуги по содержанию имущества 00001000000000000225 130 200 114020,00 72633,84 41386,16
Прочие работы, услуги 00001000000000000226 140 200 351000,00 128032,49 222967,51
Обслуживание государственного (муниципального) долга 00001000000000000230 150 200 852900,00 355068,50 497831,50
Обслуживание внутреннего долга 00001000000000000231 160 200 852900,00 355068,50 497831,50
Социальное обеспечение 00001000000000000260 250 200 6100,00 6100,00
Пособия по социальной помощи населению 00001000000000000262 270 200 6100,00 6100,00
Прочие расходы 00001000000000000290 290 200 563900,00 147288,24 416611,76
Поступление нефинансовых активов 00001000000000000300 300 200 1768200,00 331312,24 1436887,76
Увеличение стоимости основных средств 00001000000000000310 310 200 288300,00 10450,00 277850,00
Увеличение стоимости материальных запасов 00001000000000000340 340 200 1479900,00 320862,24 1159037,76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 00001020000000000000 800 200 168000,00 42000,00 126000,00
Расходы 00001020000000000200 810 200 168000,00 42000,00 126000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001020000000000210 820 200 168000,00 42000,00 126000,00
Прочие выплаты 00001020000000000212 840 200 168000,00 42000,00 126000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 00001030000000000000 1190 200 528000,00 134234,15 393765,85
Расходы 00001030000000000200 1200 200 528000,00 134234,15 393765,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001030000000000210 1210 200 521000,00 127280,19 393719,81
Заработная плата 00001030000000000211 1220 200 4280,19 4280,19
Прочие выплаты 00001030000000000212 1230 200 516719,81 123000,00 393719,81
Оплата работ, услуг 00001030000000000220 1250 200 7000,00 6953,96 46,04
Услуги связи 00001030000000000221 1260 200 7000,00 6953,96 46,04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 00001040000000000000 1580 200 18174762,60 5476723,92 12698038,68
Расходы 00001040000000000200 1590 200 16598962,60 5150577,68 11448384,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001040000000000210 1600 200 14920562,60 4192611,76 10727950,84
Заработная плата 00001040000000000211 1610 200 11802974,54 3285595,42 8517379,12
Прочие выплаты 00001040000000000212 1620 200 14400,00 4000,00 10400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 00001040000000000213 1630 200 3103188,06 903016,34 2200171,72
Оплата работ, услуг 00001040000000000220 1640 200 1614500,00 957601,68 656898,32
Услуги связи 00001040000000000221 1650 200 400200,00 222430,01 177769,99
Транспортные услуги 00001040000000000222 1660 200 30300,00 30300,00
Коммунальные услуги 00001040000000000223 1670 200 774200,00 553138,44 221061,56
Работы, услуги по содержанию имущества 00001040000000000225 1690 200 95000,00 67487,84 27512,16
Прочие работы, услуги 00001040000000000226 1700 200 314800,00 114545,39 200254,61
Социальное обеспечение 00001040000000000260 1810 200 6100,00 6100,00
Пособия по социальной помощи населению 00001040000000000262 1830 200 6100,00 6100,00
Прочие расходы 00001040000000000290 1850 200 57800,00 364,24 57435,76
Поступление нефинансовых активов 00001040000000000300 1860 200 1575800,00 326146,24 1249653,76
Увеличение стоимости основных средств 00001040000000000310 1870 200 178900,00 10450,00 168450,00
Увеличение стоимости материальных запасов 00001040000000000340 1900 200 1396900.00 315696.24 1081203,76
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 00001060000000000000 2360 200 2152900,00 527553,79 1625346,21
Расходы 00001060000000000200 2370 200 1960500,00 522387,79 1438112,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001060000000000210 2380 200 1822911,34 485781,98 1337129,36
Заработная плата 00001060000000000211 2390 200 1440900,00 384565,80 1056334,20
Прочие выплаты 00001060000000000212 2400 200 4000,00 600,00 3400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 00001060000000000213 2410 200 378011,34 100616,18 277395,16
Оплата работ, услуг 00001060000000000220 2420 200 136188,66 36605,81 99582,85
Услуги связи 00001060000000000221 2430 200 80000,00 17972,71 62027,29
Транспортные услуги 00001060000000000222 2440 200 968,66 968,66
Работы, услуги по содержанию имущества 00001060000000000225 2470 200 19020,00 5146,00 13874,00
Прочие работы, услуги 00001060000000000226 2480 200 36200,00 13487,10 22712,90
Прочие расходы 00001060000000000290 2630 200 1400,00 1400,00
Поступление нефинансовых активов 00001060000000000300 2640 200 192400,00 5166,00 187234,00
Увеличение стоимости основных средств 00001060000000000310 2650 200 109400,00 109400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 00001060000000000340 2680 200 83000,00 5166,00 77834,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 00001070000000000000 2750 200 141700,00 136424,00 5276,00
Расходы 00001070000000000200 2760 200 141700,00 136424,00 5276,00
Прочие расходы 00001070000000000290 3020 200 141700,00 136424,00 5276,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 00001110000000000000 4310 200 852900,00 355068,50 497831,50
Расходы 00001110000000000200 4320 200 852900,00 355068,50 497831,50
Обслуживание государственного (муниципального) долга 00001110000000000230 4440 200 852900,00 355068,50 497831,50
Обслуживание внутреннего долга 00001110000000000231 4450 200 852900,00 355068,50 497831,50
Резервные фонды 00001120000000000000 4700 200 198850,00 198850,00
Расходы 00001120000000000200 4710 200 198850,00 198850,00
Прочие расходы 00001120000000000290 4970 200 198850,00 198850,00
Другие общегосударственные вопросы 00001140000000000000 5480 200 214150,00 10500,00 203650,00
Расходы 00001140000000000200 5490 200 214150,00 10500,00 203650,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00001140000000000210 5500 200 50000,00 50000,00
Прочие выплаты 00001140000000000212 5520 200 50000,00 50000,00
Прочие расходы 00001140000000000290 5750 200 164150,00 10500,00 153650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00003000000000000000 9770 200 619000,00 619000,00
Расходы 00003000000000000200 9780 200 619000,00 619000,00
Прочие расходы 00003000000000000290 10040 200 619000,00 619000,00
Органы внутренних дел 00003020000000000000 10550 200 619000,00 619000,00
Расходы 00003020000000000200 10560 200 619000,00 619000,00
Прочие расходы 00003020000000000290 10820 200 619000,00 619000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00004000000000000000 15620 200 1700000,00 1700000,00
Расходы 00004000000000000200 15630 200 1700000,00 1700000,00
Оплата работ, услуг 00004000000000000220 15680 200 1700000,00 1700000,00
Прочие работы, услуги 00004000000000000226 15740 200 1700000,00 1700000,00
Водные ресурсы 00004060000000000000 17960 200 200000,00 200000,00
Расходы 00004060000000000200 17970 200 200000,00 200000,00
Оплата работ, услуг 00004060000000000220 18020 200 200000,00 200000,00
Прочие работы, услуги 00004060000000000226 18080 200 200000,00 200000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 00004120000000000000 20300 200 1500000,00 1500000,00
Расходы 00004120000000000200 20310 200 1500000,00 1500000,00
Оплата работ, услуг 00004120000000000220 20360 200 1500000,00 1500000,00
Прочие работы, услуги 00004120000000000226 20420 200 1500000,00 1500000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00005000000000000000 20690 200 13722500,00 13722500,00
Расходы 00005000000000000200 20700 200 13722500,00 13722500,00
Оплата работ, услуг 00005000000000000220 20750 200 13722500,00 13722500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 00005000000000000225 20800 200 13722500,00 13722500,00
Коммунальное хозяйство 00005020000000000000 21470 200 889400,00 889400,00
Расходы 00005020000000000200 21480 200 889400,00 889400,00
Оплата работ, услуг 00005020000000000220 21530 200 889400,00 889400,00
Работы услуги по содержанию имущества 00005020000000000225 21580 200 889400,00 889400,00
Благоустройство 00005030000000000000 21860 200 12833100,00 12833100,00
Расходы 00005030000000000200 21870 200 12833100,00 12833100,00
Оплата работ, услуг 00005030000000000220 21920 200 12833100,00 12833100,00
Работы услуги по содержанию имущества 00005030000000000225 21970 200 12833100,00 12833100,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 00006000000000000000 23030 200 50000,00 50000,00
Расходы 00006000000000000200 23040 200 50000,00 50000,00
Прочие расходы 00006000000000000290 23300 200 50000,00 50000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 00006050000000000000 24980 200 50000,00 50000,00
Расходы 00006050000000000200 24990 200 50000,00 50000,00
Прочие расходы 00006050000000000290 25250 200 50000,00 50000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 00007000000000000000 25370 200 205145743,06 43134572,45 162011170,61
Расходы 00007000000000000200 25380 200 185748053,56 41955753,67 143792299,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00007000000000000210 25390 200 155350988,64 34156629,97 121194358,67
Заработная плата 00007000000000000211 25400 200 115740596,19 25325676,24 90414919,95
Прочие выплаты 00007000000000000212 25410 200 9327775,87 1911811,53 7415964,34
Начисления на выплаты по оплате труда 00007000000000000213 25420 200 30282616,58 6919142,20 23363474,38
Оплата работ, услуг 00007000000000000220 25430 200 27714540,79 7482977,81 20231562,98
Услуги связи 00007000000000000221 25440 200 163436,32 26108,30 137328,02
Коммунальные услуги 00007000000000000223 25460 200 21299414,47 7315399,35 13984015,12
Работы, услуги по содержанию имущества 00007000000000000225 25480 200 4894150,00 123212,09 4770937,91
Прочие работы, услуги 00007000000000000226 25490 200 1357540,00 18258,07 1339281,93
Социальное обеспечение 00007000000000000260 25600 200 1890724,13 306145,89 1584578,24
Пособия по социальной помощи населению 00007000000000000262 25620 200 1890724,13 306145,89 1584578,24
Прочие расходы 00007000000000000290 25640 200 791800,00 10000,00 781800,00
Поступление нефинансовых активов 00007000000000000300 25650 200 19397689,50 1178818,78 18218870,72
Увеличение стоимости основных средств 00007000000000000310 25660 200 8412171,19 154160,00 8258011,19
Увеличение стоимости материальных запасов 00007000000000000340 25690 200 10985518,31 1024658,78 9960859,53
Дошкольное образование 00007010000000000000 25760 200 22059111,16 5137781,00 16921330,16
Расходы 00007010000000000200 25770 200 18610050,00 4547004,63 14063045,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00007010000000000210 25780 200 14320375,87 3545180,64 10775195,23
Заработная плата 00007010000000000211 25790 200 10342700,00 2494307,63 7848392,37
Прочие выплаты 00007010000000000212 25800 200 1267875,87 313242,92 954632,95
Начисления на выплаты по оплате труда 00007010000000000213 25810 200 2709800,00 737630,09 1972169,91
Оплата работ, услуг 00007010000000000220 25820 200 4116850,00 958814,84 3158035,16
Услуги связи 00007010000000000221 25830 200 23700,00 3941,29 19758,71
Коммунальные услуги 00007010000000000223 25850 200 3383400,00 953002,15 2430397,85
Работы, услуги по содержанию имущества 00007010000000000225 25870 200 605800,00 1871,40 603928,60
Прочие работы, услуги 00007010000000000226 25880 200 103950,00 103950,00
Социальное обеспечение 00007010000000000260 25990 200 172824,13 43009,15 129814,98
Пособия по социальной помощи населению 00007010000000000262 26010 200 172824,13 43009,15 129814,98
Поступление нефинансовых активов 000070100000000003 00 26040 200 3449061,16 590776,37 2858284,79
Увеличение стоимости основных средств 00007010000000000310 26050 200 134000,00 134000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 00007010000000000340 26080 200 3315061,16 590776,37 2724284,79
Общее образование 00007020000000000000 26150 200 171965635,50 37023758,89 134941876,61
Расходы 00007020000000000200 26160 200 159516292,95 36465551,32 123050741,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 00007020000000000210 26170 200 135064742,94 29736690,47 105328052,47
Заработная плата 00007020000000000211 26180 200 100683802,38 22152436,05 78531366,33
Прочие выплаты 00007020000000000212 26190 200 8059900,00 1598568,61 6461331,39
Начисления на выплаты по оплате труда 00007020000000000213 26200 200 26321040,56 5985685,81 20335354,75
Оплата работ, услуг 00007020000000000220 26210 200 22157850,01 6455724,11 15702125,90
Услуги связи 00007020000000000221 26220 200 115400,00 21242,60 94157,40
Коммунальные услуги 00007020000000000223 26240 200 16996460,01 6303857,75 10692602,26
Работы, услуги по содержанию имущества 00007020000000000225 26260 200 3942640,00 120805,69 3821834,31
Прочие работы, услуги 00007020000000000226 26270 200 1103350,00 9818,07 1093531,93
Социальное обеспечение 00007020000000000260 26380 200 1711900,00 263136,74 1448763,26
Пособия по социальной помощи населению 00007020000000000262 26400 200 1711900,00 263136,74 1448763,26
Прочие расходы 00007020000000000290 26420 200 581800,00 10000,00 571800,00
Поступление нефинансовых активов 00007020000000000300 26430 200 12449342,55 558207,57 11891134,98
Увеличение стоимости основных средств 00007020000000000310 26440 200 8137100,00 154160,00 7982940,00
Увеличение стоимости материальных запасов 00007020000000000340 26470 200 4312242,55 404047,57 3908194,98
Молодежная политика и оздоровление детей 00007070000000000000 28100 200 6654996,40 276365,17 6378631,23
Расходы 00007070000000000200 28110 200 3409210,61 255464,33 3153746,28
