Приложение к Решению от 27.12.2004 г № 821/51-02 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета энгельсского муниципального образования на 2005


Наименование Код Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма тыс. руб.
Администрация Энгельсского муниципального образования 000 01 02 0010000 026 172.0
Администрация Энгельсского муниципального образования 000 01 03 0010000 027 1798.0
Администрация Энгельсского муниципального образования 000 01 04 0010000 005 13858.0
МУ "Архив" 155.0 01 15 4400000 327 680.9
Администрация Шумейковского округа 000 01 04 0010000 006 1500.0
Администрация Шумейковского округа 177 03 10 2180000 260 247.0
Администрация Шумейковского округа 132.0 05 02 3510000 412 150.0
Администрация Энгельсского округа 000 01 04 0010000 006 2100.0
Администрация Энгельсского округа 132.0 05 02 3510000 412 500.0
Администрация Квасниковского округа 000 01 04 0010000 006 1070.0
Администрация Квасниковского округа 132.0 05 02 3510000 412 250.0
Администрация Приволжского округа 000 01 04 0010000 006 560.0
Администрация Приволжского округа 132.0 05 02 3510000 412 1000.0
Администрация Кировского округа 000 01 04 0010000 006 899.2
Администрация Кировского округа 132.0 05 02 3510000 412 100.0
Комитет финансов 000 01 06 0010000 005 2363.7
Комитет финансов 000 01 12 0650000 152 6000.0
Управление социальной защиты населения 000 10 06 0010000 005 5200.0
Управление социальной защиты населения 132 05 01 5170000 500 61275.0
Управление социальной защиты населения 132 05 01 5170000 561 6213.0
Управление социальной защиты населения 055 10.0 03 5150000 477 5056.7
Управление социальной защиты населения 055 10.0 01 4900000 714 1200.0
Управление социальной защиты населения 055 10.0 03 5150000 563 159150.6
Управление социальной защиты населения 055 10.0 03 5190000 561 5107.0
Управление социальной защиты населения 055 10.0 06 5140000 483 250.0
Управление социальной защиты населения 055 10.0 06 5140000 482 250.0
Управление капитального строительства 132.0 05 02 3510000 412 3500.0
Управление капитального строительства 132.0 07 09 1020000 213 1250.0
Управление капитального строительства 132.0 09 04 1020000 213 4250.0
Управление капитального строительства 132.0 05 04 1020000 213 2500.0
Управление землепользования 082 04 11 3400000 406 4715.2
МУП "Энгельсгорэлектротранс" 103 04 08 3170000 366 8876.0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 000 05 04 0010000 005 1200.0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 01 3500000 410 25367.0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 02 3510000 412 39030.1
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 02 3510000 612 2334.8
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 02 3510000 613 1928.8
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 01 3500000 441 476.4
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 04 3510000 615 2000.0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 01 3500000 614 1400.0
Комитет жилищнокоммунального хозяйства 132.0 05 04 1020000 213 4348.9
МУ "Автообслуживание" 000 01 15 0920000 216 5000.0
МУ "Энгельсская недвижимость" 000 01 15 0920000 216 1000.0
Фонд охраны правопорядка 000 01 15 0920000 216 172.0
МУ АСС "Энгельс-СПАС" 177 03 09 3020000 327 1500.0
Управление культуры и кино 057 08 01 4400000 327 24030.2
Управление культуры и кино 057 08 01 4410000 327 2471.7
Управление культуры и кино 057 08 01 4420000 327 8802.3
Управление культуры и кино 057 08 01 4430000 327 1773,3
Управление культуры и кино, 057 08 01 4500000 453 1100.0
Управление культуры и кино 057 08 01 4520000 327 4138,0
Управление культуры и кино 057 07 02 4230000 327 36071.0
Управление образования 074 07 02 4210000 327 247565.7
Управление образования 074 07 04 4270000 327 605.8
Управление образования 074 07 01 4200000 327 102515.3
Управление образования 074 07 02 4220000 327 15879.9
Управление образования 074 07 02 4230000 327 19734.2
Управление образования 074 07 09 4520000 327 13298.2
Управление образования 074 07 07 4310000 327 1829.0
Управление образования 074 07 07 4310000 447 550.0
Управление образования 074 07 07 4320000 452 497.8
Управление образования 055 10 04 5110000 480 16076.5
Управление образования 055 10 03 5050000 561 72.8
Управление образования 074 08 01 4400000 327 500.0
Энгельсская редакция радиовещания 135 08 03 4530000 453 115.0
Редакция газеты "Наше слово" 135 08 04 4570000 453 130.0
Управление здравоохранения 055 10 03 5150000 563 500.0
Управление здравоохранения 055 09 01 4700000 327 87823.0
Управление здравоохранения 055 09 01 4710000 327 23377.8
Управление здравоохранения 055 09 01 4720000 327 5609.3
Управление здравоохранения 055 09 01 4760000 327 14318.4
Управление здравоохранения 055 09 01 4770000 327 24404.5
Управление здравоохранения 055 09 01 4780000 327 3653.2
Управление здравоохранения 055 09 01 4860000 327 56.7
Управление здравоохранения 053 10 04 4690000 327 7082.4
Управление по физической культуре и спорту 167 09 02 5120000 455 4077.4
Управление по физической культуре и спорту 167 09 04 4850000 455 6673.4
Управление по физической культуре и спорту 167 07 02 4230000 327 5752.0
Резервный фонд 000 01 13 0700000 184 10000.0
ВСЕГО РАСХОДОВ 1078885.1