Приложение к Закону от 25.12.2009 г № 205-ЗСО Структура

Распределение на 2009 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ


(тыс. рублей)
N
п/п



























Наименования
муниципальных районов и
городских округов области


























Субвенция
бюджетам
муниципаль-
ных районови городских
округов
области на
реализацию
основных
общеобра-
зовательных
программ

















Из них в части
финансирования расходов
на:
оплату труда
работников
общеобразова-
тельных
учреждений,
расходов
на учебники и
учебные
пособия,
технические
средства
обучения,
расходные
материалы и
хозяйственные
нужды (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и
коммунальных
расходов,
осуществляемых
из местных
бюджетов)
ежемесячное
денежное
вознаграж-
дение за
классное
руководство



















1
2
3
4
5
1  Александрово-Гайский             101999,3      99627,1       2372,2
2  Аркадакский                      114357,5     112267,2       2090,3
3  Аткарский                        168077,4     165020,2       3057,2
4  Базарно-Карабулакский            141405,2     138601,1       2804,1
5  Балаковский                      442040,7     430482,3      11558,4
6  Балашовский                      303888,3     297348,9       6539,4
7  Балтайский                        55897,4      54750,1       1147,3
8  Вольский                         231965,7     226974,1       4991,6
9  Воскресенский                     59345,3      58177,7       1167,6
10  Дергачевский                     120800,8     118370,8       2430,0
11  Духовницкий                       68433,2      67214,5       1218,7
12  Екатериновский                   120864,6     118889,5       1975,1
13  Ершовский                        192549,9     188478,2       4071,7
14  Ивантеевский                      77512,4      76020,5       1491,9
15  Калининский                      146291,7     142864,3       3427,4
16  Красноармейский                  148293,2     145004,5       3288,7
17  Краснокутский                    117337,6     114710,9       2626,7
18  Краснопартизанский                66568,0      65354,5       1213,5
19  Лысогорский                      103978,6     102120,5       1858,1
20  Марксовский                      238980,3     233651,0       5329,3
21  Новобурасский                     90477,9      88808,9       1669,0
22  Новоузенский                     131540,1     128595,2       2944,9
23  Озинский                         106502,7     104138,2       2364,5
24  Перелюбский                       78615,6      76736,3       1879,3
25  Петровский                       149155,8     146327,4       2828,4
26  Питерский                         79223,5      77505,5       1718,0
27  Пугачевский                      211697,7     207430,2       4267,5
28  Ровенский                         80437,0      78578,9       1858,1
29  Романовский                       70017,7      68624,1       1393,6
30  Ртищевский                       176245,1     172733,0       3512,1
31  Самойловский                     113561,2     111591,9       1969,3
32  Саратовский                      157620,3     154199,9       3420,4
33  Советский                         83751,6      81485,1       2266,5
34  Татищевский                      125642,1     123034,0       2608,1
35  Турковский                        73660,7      72545,2       1115,5
36  Федоровский                       98623,0      96411,3       2211,7
37  Хвалынский                        90395,9      88624,9       1771,0
38  Энгельсский                      609100,5     593785,3      15315,2
Итого по муниципальным районам  5546855,5    5427083,2     119772,3
области
39  г. Саратов                      1482866,3    1445741,6      37124,7
40  ЗАТО п. Михайловский               7839,6       7682,1        157,5
41  ЗАТО Светлый                      32883,3      32330,6        552,7
42  ЗАТО Шиханы                       17815,9      17430,7        385,2
Итого  по  городским   округам  1541405,1    1503185,0      38220,1
области
Всего                           7088260,6    6930268,2     157992,4";

14) приложения 26, 27 изложить в следующей редакции: