Приложение к Решению от 28.04.2010 г № 39-321 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета екатериновского муниципального района за 2009 год


Классификации расходов Наименование План года, тыс. руб. Фактич. исполнен за год тыс. руб. % испол. к году
0100 Общегосударственные вопросы 22078,4 22039,8 99,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 728,2 728,2 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 752,8 752,8 100,0
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 16184,3 16182,9 99,9
0105 Судебная система 4,2 4,2 100,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3280,8 3280,8 100,0
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 29,5 29,5 100,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 1098,7 1065,6 97,0
0400 Национальная экономика 4186,1 3699,2 88,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 26,5 26,5 100,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4159,6 3672,7 88,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16748,3 16682,7 99,6
0501 Жилищное хозяйство 8347,9 8347,9 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 3155,2 3091,4 98,0
0503 Благоустройство 5245,1 5243,3 99,9
0700 Образование 185852,9 179655,6 96,7
0701 Дошкольное образование 26370,2 26159,1 99,2
0702 Общее образование 149389,2 143572,5 96,1
0705 Переподготовка и повышение квалификации 45,4 45,4 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 181,5 69,6 38,3
0709 Другие вопросы в области образования 9866,6 9809,0 99,4
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 25571,3 25303,8 99,0
0801 Культура 19017,4 18749,9 98,6
0804 Периодическая печать и издательства 402,0 402,0 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6151,9 6151,9 100,0
0900 Здравоохранение и спорт 39643,6 38944,5 98,2
0901 Стационарная медицинская помощь 29907,0 29696,4 99,3
0902 Амбулаторная помощь 8823,1 8334,6 94,5
0908 Спорт и физическая культура 203,5 203,5 100,0
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 710,0 710,0 100,0
1000 Социальная политика 7040,7 6529,3 92,7
1001 Пенсионное обеспечение 996,5 996,5 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 5528,7 5018,2 90,8
1004 Охрана семьи и детства 515,5 514,5 100,0
1100 Межбюджетные трансферты 7351,8 7351,8 100,0
1101 Дотация бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 996,2 996,2 100,0
1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1032,5 1032,5 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 5323,1 5323,1 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 308473,2 300206,7 97,3