Приложение к Решению от 30.04.2010 г № 30 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета краснопартизанского муниципального района за 2009 год


(тыс. руб.)

Наименование главных распорядителей средств бюджета муниципального района Функциональная классификация расходов бюджета Российской Федерации
Код раздел подраздел целевая статья вид расходов 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7
Собрание депутатов Краснопартизанского муниципального района - глава муниципального района 051 01 02 000 00 00 000 785,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 051 01 02 002 00 00 000 785,7
Глава муниципального образования 051 01 02 002 03 00 000 785,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 051 01 02 002 03 00 500 785,7
Администрация Краснопартизанского муниципального района 020 43296,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 020 01 04 000 00 00 000 13200,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 020 01 04 002 00 00 000 13200,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 00 000 11654,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 00 500 11654,0
Исполнение функций по делам несовершеннолетних защите их прав 020 01 04 002 04 02 000 174,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 02 500 174,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 020 01 04 002 04 03 000 83,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 03 500 83,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 020 01 04 002 04 04 000 341,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 04 500 341,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 020 01 04 002 04 05 000 191,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 05 500 191,3
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и защите их прав 020 01 04 002 04 06 000 178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 04 06 500 178,0
Глава местной администрации 020 01 04 002 08 00 000 577,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 04 002 08 00 500 577,8
Судебная система 020 01 05 000 00 00 000 0,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 020 01 05 001 40 00 000 0,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 05 001 40 00 500 0,6
Обеспечение выборов и референдумов 020 01 07 000 00 00 000 35,0
Проведение выборов и референдумов 020 01 07 020 00 00 000 35,0
Обеспечение выборов и референдумов 020 01 07 020 00 02 000 35,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 07 020 00 02 500 35,0
Другие общегосударственные вопросы 020 01 14 000 00 00 000 220,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 020 01 14 090 02 00 000 101,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 090 02 00 500 101,6
Выполнение других обязательств государства 020 01 14 092 03 00 000 28,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 092 03 00 500 28,0
Целевые программы муниципальных образований 020 01 14 795 00 00 000 91,0
Развитие местного самоуправления на 2009 - 2012 гг. 020 01 14 795 00 33 000 74,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 795 00 33 500 74,0
Противодействие коррупции в Краснопартизанском районе Саратовской области на 2007 - 2010 гг. 020 01 14 795 00 34 000 12,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 795 00 34 500 12,0
Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Краснопартизанском районе Саратовской области на 2009 - 2010 годы" 020 01 14 795 00 38 000 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 01 14 795 00 38 500 5,0
Топливно-энергетический комплекс 020 04 02 000 00 00 000 408,5
Энергоэффективность 020 04 02 522 55 00 000 408,5
Бюджетные инвестиции 020 04 02 522 55 00 003 408,5
Водные ресурсы 020 04 06 000 00 00 000 4837,9
Водохозяйственные мероприятия 020 04 06 280 00 00 000 238,6
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 020 04 06 280 01 00 000 238,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 04 06 280 01 00 500 238,6
Целевые программы муниципальных образований 020 04 06 795 00 00 000 4599,3
ЦП "Ликвидация чрезвычайных ситуаций по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой на территории Краснопартизанского муниципального района в 2009 году" 020 04 06 795 00 30 000 4599,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 04 06 795 00 30 500 4599,3
Резервные фонды 020 04 12 000 00 00 000 17,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 020 04 12 340 03 00 000 2,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 04 12 340 03 00 500 2,5
Целевые программы муниципальных образований 020 04 12 795 00 00 000 15,0
Целевая программа "Территориальное планирование района на 2005 2010" 020 04 12 795 00 32 000 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 04 12 795 00 32 500 15,0
Жилищное хозяйство 020 05 01 000 00 00 000 330,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 020 05 01 350 02 00 000 330,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 01 350 02 00 500 330,0
Коммунальное хозяйство 020 05 02 000 00 00 000 16678,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 020 05 02 100 11 00 000 5000,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 100 11 00 003 5000,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 020 05 02 340 07 02 000 1448,8
Бюджетные инвестиции 020 05 02 340 07 02 003 1448,8
Поддержка коммунального хозяйства 020 05 02 351 05 00 000 23,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 02 351 05 00 500 23,1
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 020 05 02 522 42 00 000 7000,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 522 42 00 003 7000,0
Целевые программы муниципальных образований 020 05 02 795 00 00 000 3206,7
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 020 05 02 795 00 18 000 990,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 795 00 18 003 990,0
Развитие водоснабжения в сельской местности по целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" 020 05 02 795 00 37 000 1200,0
Бюджетные инвестиции 020 05 02 795 00 37 003 1200,0
Целевая программа "Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд Краснопартизанского муниципального района" 020 05 02 795 00 40 000 1016,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 02 795 00 40 500 1016,7
Благоустройство 020 05 03 000 00 00 000 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 020 05 03 600 05 00 000 6,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 05 03 600 05 00 500 6,0
Периодическая печать и издательства 020 08 04 000 00 00 000 453,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 020 08 04 457 85 00 000 453,9
Субсидии юридическим лицам 020 08 04 457 85 00 006 453,9
Физическая культура и спорт 020 09 08 000 00 00 000 72,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 020 09 08 512 97 00 000 72,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 020 09 08 512 97 00 500 72,0
Пенсионное обеспечение 020 10 01 000 00 00 000 460,3
Доплата к пенсии 020 10 01 491 01 00 000 460,3
Социальные выплаты 020 10 01 491 01 00 005 460,3
Социальное обеспечение населения 020 10 03 000 00 00 000 6575,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 020 10 03 100 11 00 000 183,1
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 020 10 03 100 11 00 099 183,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 020 10 03 104 02 00 000 115,9
Предоставление субсидий молодым семьям 020 10 03 104 02 00 501 115,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 020 10 03 505 48 00 000 5952,7
"Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета" 020 10 03 505 48 01 000 4106,2
Социальные выплаты 020 10 03 505 48 01 005 4106,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета 020 10 03 505 48 02 000 1846,5
Социальные выплаты 020 10 03 505 48 02 005 1846,5
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 020 10 03 522 42 00 000 219,7
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 020 10 03 522 42 00 099 219,7
Программа "Молодая семья" 020 10 03 522 48 03 000 33,6
Предоставление субсидий молодым семьям 020 10 03 522 48 03 501 33,6
Целевые программы муниципальных образований 020 10 03 795 00 00 000 70,3
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 020 10 03 795 00 17 000 38,9
Предоставление субсидий молодым семьям 020 10 03 795 00 17 501 38,9
Социальное развитие села до 2012 года 020 10 03 795 00 35 000 31,4
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 020 10 03 795 00 35 099 31,4
Финансовое управление администрации Краснопартизанского муниципального района 025 13496,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 025 01 06 000 00 00 000 4836,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 025 01 06 002 00 00 000 4836,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 025 01 06 002 04 00 000 4510,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 025 01 06 002 04 00 500 4510,5
Санкционирование финансовыми органами муниц. образований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета 025 01 06 002 04 01 000 325,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 025 01 06 002 04 01 500 325,5
Межбюджетные трансферты 025 11 00 000 00 00 000 8660,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 025 11 01 000 00 00 000 5869,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 025 11 01 516 00 00 000 5869,8
Дотаций поселениям 025 11 01 516 01 31 000 380,1
Фонд финансовой поддержки 025 11 01 516 01 31 008 380,1
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из районного фонда фин. поддержки 025 11 01 516 01 32 000 5489,7
Фонд финансовой поддержки 025 11 01 516 01 32 008 5489,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 025 11 03 000 00 00 000 408,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 025 11 03 001 36 00 000 408,1
Фонд компенсаций 025 11 03 001 36 00 009 408,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 025 11 04 000 00 00 000 2382,5
Перечисления другим бюджетам бюдж. Системы РФ 025 11 04 521 03 00 000 2382,5
Иные межбюджетные трансферты 025 11 04 521 03 00 017 2382,5
Отдел образования 062 122583,6
Топливно-энергетический комплекс 062 04 02 000 00 00 000 1405,2
Энергоэффективность 062 04 02 522 55 00 000 1405,2
Бюджетные инвестиции 062 04 02 522 55 00 003 1242,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 04 02 522 55 00 500 162,8
Дошкольное образование 062 07 01 000 00 00 000 26858,0
Детские дошкольные учреждения 062 07 01 420 00 00 000 26268,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 07 01 420 99 00 000 24957,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 01 420 99 00 001 24957,1
Предоставление мер соц. поддержки по предоставлению педагогическим работникам коммунальных услуг 062 07 01 420 99 05 000 949,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 01 420 99 05 001 949,9
Частичное содержание детей в ДОУ 062 07 01 420 99 07 000 361,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 01 420 99 07 001 361,0
Целевые программы муниципальных образований 062 07 01 795 00 00 000 590,0
Целевые программы муниципальных образований 062 07 01 795 00 00 000 90,0
Бюджетные инвестиции 062 07 01 795 00 03 003 90,0
Модернизация системы теплоснабжения объектов ком. комплекса и учреждений бюджетной сферы на 2009 г. 062 07 01 795 00 39 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 07 01 795 00 39 500 500,0
Общее образование 062 07 02 000 00 00 000 87883,7
Резервный фонд Президента Российской Федерации 062 07 02 070 02 00 000 4451,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 070 02 00 001 4451,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 062 07 02 421 00 00 000 78718,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 07 02 421 99 00 000 7334,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 421 99 00 001 7334,0
Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений школы 062 07 02 421 99 01 000 66715,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 42199 01 001 66715,2
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 062 07 02 421 99 05 000 3368,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 421 99 05 001 3368,8
Предоставление мер соц. поддержки по обеспечению питанием обруч. в ГПД 062 07 02 421 99 06 000 551,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 421 99 06 001 551,0
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муницип. общеобраз. Учреждениях 062 07 02 421 99 07 000 749,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 421 99 07 001 749,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 062 07 02 423 00 00 000 3456,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 07 02 423 99 00 000 3386,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 423 99 00 001 3386,2
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 062 07 02 423 99 05 000 70,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 423 99 05 001 70,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 062 07 02 520 00 00 000 1167,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 062 07 02 520 09 00 000 1167,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 02 520 09 00 001 1167,5
Целевые программы муниципальных образований 062 07 02 795 00 00 000 90,0
Развитие образования 062 07 02 795 00 03 000 90,0
Бюджетные инвестиции 062 07 02 795 00 03 003 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 062 07 07 000 00 00 000 16,4
Молодежная политика и оздоровление детей 062 07 07 795 00 18 000 16,4
Удешевление путевок в детские оздоровительные учреждения 062 07 07 795 00 18 447 16,4
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 062 07 09 000 00 00 000 5903,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 07 09 002 04 00 000 591,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 07 09 002 04 00 500 591,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 062 07 09 452 00 00 000 4371,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 062 07 09 452 99 00 000 4233,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 09 452 99 00 001 4233,6
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 062 07 09 452 99 05 000 62,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 09 452 99 05 001 62,8
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 062 07 09 452 99 06 000 74,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 062 07 09 452 99 06 001 74,9
Целевые программы муниципальных образований 062 07 09 795 00 00 000 940,8
Развитие образования 062 07 09 795 00 03 000 747,9
Бюджетные инвестиции 062 07 09 795 00 03 003 20,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 03 022 727,9
Усиление борьбы с преступностью 062 07 09 795 00 04 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 07 09 795 00 04 500 10,0
Правонарушения на территории района 062 07 09 795 00 05 000 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 062 07 09 795 00 05 500 20,0
Улучшение условий и охраны труда 062 07 09 795 00 06 000 15,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 06 022 15,0
Профилактика безнадзорности правонарушений 062 07 09 795 00 09 022 5,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 09 022 5,0
Противодействие злоупотреблению наркотич. средствами 2007 - 2009 г. 062 07 09 795 00 13 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 13 022 5,0
ЦП "Профилактика проявлений экстремизма и воспитание толерантности в молодежной среде Краснопартизанского муниципального района 2007 - 2009 гг." 062 07 09 795 00 20 000 10,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 20 022 10,0
ЦП "Дети Краснопартизанского района на 2007 - 2010 гг.", подпрограмма "Одаренные дети" 062 07 09 795 00 22 000 58,2
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 22 022 58,2
ЦП "Совершенствование организации горячего питания школьников образовательных учреждений" 062 07 09 795 00 23 000 28,7
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 23 022 28,7
ЦП "Развитие образования Краснопартизанского МР" 062 07 09 795 00 24 000 16,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 24 022 16,0
ЦП "Развитие сети общеобразовательных учреждений" 062 07 09 795 00 25 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 25 022 5,0
ЦП "Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений" 062 07 09 795 00 26 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 26 022 5,0
ЦП "Развитие физической культуры и спорта в Краснопартизанском МР" 062 07 09 795 00 27 000 15,0
Мероприятия в сфере образования 062 07 09 795 00 27 022 15,0
Охрана семьи и детства 062 10 04 000 00 00 000 516,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 062 10 04 520 00 00 000 516,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 062 10 04 520 10 00 000 483,1
Социальные выплаты 062 10 04 520 10 00 005 483,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета 062 10 04 520 10 01 000 33,4
Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 33,4
Отдел культуры и кино 022 25819,3
Общее образование 022 07 02 000 00 00 000 1874,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 022 07 02 423 00 00 000 1874,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 07 02 423 99 00 000 1732,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 07 02 423 99 00 001 1732,5
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 022 07 02 423 99 05 000 142,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 07 02 423 99 05 001 142,4
Культура 022 08 01 000 00 00 000 23101,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 022 08 01 440 00 00 000 18264,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 08 01 440 99 00 000 17671,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 440 99 00 001 17671,5
Осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по предоставлению мер соц. поддержки педаг. работникам и специалистам в области культуры, прожив. и работ. в сельской местности 022 08 01 440 99 05 000 593,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 440 99 05 001 593,0
Библиотеки 022 08 01 442 00 00 000 4737,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 08 01 442 99 00 000 4252,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 442 99 00 001 4252,0
Осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по предоставлению мер соц. поддержки педаг. работникам и специалистам в области культуры, прожив., и работ. в сельской местности 022 08 01 442 99 05 000 485,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 442 99 05 001 485,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 022 08 01 450 00 00 000 99,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 022 08 01 450 06 01 000 94,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 450 06 01 001 94,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 022 08 01 450 06 02 000 2,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 450 06 02 001 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет местного бюджета 022 08 01 450 06 03 000 3,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 01 450 06 03 001 3,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 022 08 06 000 00 00 000 843,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 022 08 06 002 04 00 000 36,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 022 08 06 002 04 00 500 36,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 022 08 06 452 00 00 000 766,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 08 06 452 99 00 000 751,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 06 452 99 00 001 751,6
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 022 08 06 452 99 05 000 14,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 08 06 452 99 05 001 14,9
Целевые программы муниципальных образований 022 08 06 795 00 00 000 40,2
Правонарушения на территории района 022 08 06 795 00 05 000 25,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 022 08 06 795 00 05 500 25,2
Развитие культуры 022 08 06 795 00 07 000 15,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 022 08 06 795 00 07 023 15,0
ММУ "Краснопартизанская ЦРБ" 029 25180,8
Топливно-энергетический комплекс 029 04 02 000 00 00 000 504,6
Энергоэффективность 029 04 02 522 55 00 000 504,6
Бюджетные инвестиции 029 04 02 522 55 00 003 435,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 04 02 422 55 00 500 69,5
Молодежная политика и оздоровление детей 029 07 07 000 00 00 000 11,0
Целевые программы муниципальных образований 029 07 07 795 00 00 000 11,0
Организация отдыха, оздоровления, и занятости детей и подростков 029 07 07 795 00 21 000 11,0
Удешевление путевок в детские оздоровительные учреждения 029 07 07 795 00 21 447 11,0
Стационарная медицинская помощь 029 09 01 000 00 00 000 15839,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 029 09 01 470 00 00 000 15839,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 470 99 00 000 15833,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 01 470 99 00 001 15833,5
ФАПЫ 029 09 01 470 99 10 000 5,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 01 470 99 10 001 5,6
Амбулаторная помощь 029 09 02 000 00 00 000 7414,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 02 478 00 00 000 6150,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 02 478 99 00 000 6150,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 02 478 99 00 001 6150,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 029 09 02 520 00 00 000 1264,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 029 09 02 520 18 00 000 1264,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 02 520 18 00 001 1264,1
Скорая медицинская помощь 029 09 04 000 00 00 000 413,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 029 09 04 520 00 00 000 413,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 029 09 04 520 18 00 000 413,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 04 520 18 00 001 413,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 029 09 10 000 00 00 000 997,7
Целевые программы муниципальных образований 029 09 10 795 00 00 000 997,7
Правонарушения на территории района 029 09 10 795 00 05 000 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 09 10 795 00 05 500 30,0
Анти-ВИЧ 029 09 10 795 00 10 000 38,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 10 079 38,0
Неотложные меры борьбы с туберкулезом 029 09 10 795 00 11 000 26,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 11 079 26,0
Развитие экстренной мед помощи 029 09 10 795 00 12 000 45,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 12 079 45,0
Противодействие злоупотреблению наркотич. средствами 2007 - 2009 г. 029 09 10 795 00 13 000 31,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 13 079 31,0
Профилактика и лечение артериальной гипертонии 029 09 10 795 00 14 000 30,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 14 079 30,0
Неотложные меры борьбы с распространением инфекций 029 09 10 795 00 15 000 11,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 15 079 11,0
Вакцинопрофилактика населения 029 09 10 795 00 16 000 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 16 079 5,0
Модернизация материально-технической базы здравоохранения 029 09 10 795 00 28 000 771,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 029 09 10 795 00 28 079 771,7
ЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе на 2009 2010 годы" 029 09 10 795 00 29 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 029 09 10 795 00 29 500 10,0
Централизованная бухгалтерия поселений 063 912,7
Другие общегосударственные вопросы 063 01 14 000 00 00 000 912,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 063 01 14 093 00 00 000 907,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 063 01 14 093 99 00 000 907,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 063 01 14 093 99 00 001 907,7
Целевые программы муниципальных образований 063 01 14 795 00 00 000 5,0
Развитие местного самоуправления на 2009 - 2012 гг. 063 01 14 795 00 33 000 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 063 01 14 795 00 33 500 5,0
ВСЕГО: 232075,0