Приложение к Решению от 30.04.2010 г № 30 Классификация

Расходы бюджета краснопартизанского муниципального района за 2009 год по разделам и подразделам функциональной классификации


Наименование показателя КОДЫ
Функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма 2009 г.
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 19990,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 785,7
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 785,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 785,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 13200,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 13200,3
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 11654,0
Выполнение функций органами местного самоуправления Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 11654,0
Исполнение функций по делам несовершеннолетних 01 04 002 04 02 000 174,7
Выполнение функций органами местного самоуправления Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 174,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 04 002 04 03 000 83,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 03 500 83,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 002 04 04 000 341,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 04 500 341,5
Осуществление деятельности по опеки и попечительству несовершеннолетних 01 04 002 04 05 000 191,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 05 500 191,3
Осуществление деятельности по опеки и попечительству совершеннолетних Осуществление деятельности по опеки и попечительству совершеннолетних 01 04 002 04 06 000 178,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 06 500 178,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 577,8
Выполнение функций органами муниципального образования 01 04 002 08 00 500 577,8
Судебная система 01 05 000 00 00 000 0,6
Составление (изменение и дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 001 00 00 000 0,6
Выполнение функций органами муниципального образования 01 05 001 40 00 500 0,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 4836,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 4836,0
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 4510,5
Выполнение функций органами муниципального образования 01 06 002 04 00 500 4510,5
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета 01 06 002 04 01 000 325,5
Выполнение функций органами муниципального образования 01 06 002 04 01 500 325,5
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 35,0
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 35,0
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 020 00 02 000 35,0
Выполнение функций органами муниципального образования 01 07 020 00 02 500 35,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 1133,3
Другие общегосударственные вопросы 01 14 090 00 00 000 1037,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 101,6
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 090 02 00 500 101,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 28,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 28,0
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 092 03 00 500 28,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 00 00 000 907,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 093 99 00 000 907,7
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 093 99 00 001 907,7
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 000 96,0
Развитие местного самоуправления на 2009 - 2012 гг. 01 14 795 00 33 000 79,0
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 795 00 33 500 79,0
Противодействие коррупции в Краснопартизанском районе Саратовской области на 2007 - 2010 гг. 01 14 795 00 34 000 12,0
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 795 00 34 500 12,0
Целевая программа "развитие малого и среднего предпринимательства в Краснопартизанском районе Саратовской области на 2009 - 2010 годы" 01 14 795 00 38 000 5,0
Выполнение функций органами муниципального образования 01 14 795 00 38 500 5,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 7173,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 000 00 00 000 2318,3
Энергоэффективность 04 02 522 55 00 000 2086,0
Бюджетные инвестиции 04 02 522 55 00 003 2086,0
Энергоэффективность 04 02 522 55 00 000 232,3
Выполнение функций органами муниципального образования 04 02 522 55 00 500 232,3
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 4837,9
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 238,6
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 280 01 00 000 238,6
Выполнение функций органами муниципального образования 04 06 280 01 00 500 238,6
Целевые программы муниципальных образований 04 06 795 00 00 000 4599,3
ЦП "Ликвидация чрезвычайных ситуаций по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой на территории Краснопартизанского муниципального района в 2009 году" 04 06 795 00 30 000 4599,3
Выполнение функций органами муниципального образования 04 06 795 00 30 500 4599,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 17,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 2,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 2, 5
Выполнение функций органами муниципального образования 04 12 340 03 00 500 2,5
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 15,0
Целевая программа "Территориальное планирование района на 2005 - 2010" 04 12 795 00 32 000 15,0
Выполнение функций органами муниципального образования 04 12 795 00 32 500 15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 17014,6
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 330,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 330,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 330,0
Выполнение функций органами муниципального образования 05 01 350 02 00 500 330,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 16678,6
Федеральные целевые программы 05 02 100 00 00 000 5000,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 05 02 100 11 00 000 5000,0
Выполнение функций органами муниципального образования 05 02 100 11 00 500 5000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 02 340 00 00 000 1448,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 02 340 07 02 000 1448,8
Бюджетные инвестиции 05 02 340 07 02 003 1448,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 23,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 05 000 23,1
Выполнение функций органами муниципального образования 05 02 351 00 00 500 23,1
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 05 02 522 42 00 000 7000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 42 00 003 7000,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 3206,7
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 05 02 795 00 18 000 990,0
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 18 003 990,0
Развитие водоснабжения в сельской местности по целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" 05 02 795 00 37 000 1200,0
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 37 003 1200,0
Целевая программа "Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд Краснопартизанского муниципального района" 05 02 795 00 40 000 1016,7
Выполнение функций органами муниципального образования 05 02 795 00 40 500 1016,7
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 6,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 6,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 6,0
Выполнение функций органами муниципального образования 05 03 600 05 00 500 6,0
Образование 07 00 000 00 00 000 122547,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 26858,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 26268,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 24957,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 24957,1
Предоставление мер соц. поддержки по предоставлению педагогическим работникам коммунальных услуг 07 01 420 99 05 000 949,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 949,9
Частичное содержание детей в ДОУ 07 01 420 99 07 000 361,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 07 001 361,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 590,0
Развитие образования 07 01 795 00 03 000 500,0
Бюджетные инвестиции 07 01 795 00 03 003 90,0
Модернизация системы теплоснабжения объектов ком. комплекса и учреждений бюджетной сферы на 2009 г. 07 01 795 00 39 000 500,0
Выполнение функций органами муниципального образования 07 01 795 00 39 500 500,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 89758,6
Резервный фонд Президента Российской Федерации 07 02 070 02 00 000 4451,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 070 02 00 001 4451,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 7334,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 7334,0
Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений школы 07 02 421 99 01 000 66715,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 66715,2
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ, учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 07 02 421 99 05 000 3368,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3368,8
Предоставление мер соц. поддержки по обеспечению питанием обруч. в ГПД 07 02 421 99 06 000 551,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 06 001 551,0
Компенсационные выплаты на питание обучающихся в муницип. общеобраз. учреждениях 07 02 421 99 07 000 749,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 07 001 749,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 5331,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 5118,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 5118,7
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ, учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 07 02 423 99 05 000 212,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 05 001 212,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 1167,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 1167,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1167,5
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 90,0
Развитие образования 07 02 795 00 03 000 90,0
Бюджетные инвестиции 07 02 795 00 03 003 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 27,4
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 27,4
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 07 07 795 00 18 000 16,4
Удешевление путевок в детские оздоровительные учреждения 07 07 795 00 18 447 16,4
Организация отдыха, оздоровления, и занятости детей и подростков 07 07 795 00 21 000 11,0
Удешевление путевок в детские оздоровительные учреждения 07 07 795 00 21 447 11,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 5903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 591,7
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 591,7
Выполнение функций органами муниципального образования 07 09 002 04 00 500 591,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 4371,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 4233,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 4233,6
Предоставление мер социальной поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 07 09 452 99 05 000 62,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 05 001 62,8
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 07 09 452 99 06 000 74,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 06 001 74,9
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 940,8
Развитие образования 07 09 795 00 03 000 747,9
Бюджетные инвестиции 07 09 795 00 03 003 20,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 03 022 727,9
Усиление борьбы с преступностью 07 09 795 00 04 000 10,0
Выполнение функций органами муниципального образования 07 09 795 00 04 500 10,0
Правонарушения на территории района 07 09 795 00 05 000 20,0
Выполнение функций органами муниципального образования 07 09 795 00 05 500 20,0
Улучшение условий и охраны труда 07 09 795 00 06 000 15,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 06 022 15,0
Профилактика безнадзорности правонарушений 07 09 795 00 09 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 09 022 5,0
Противодействие злоупотреблению наркотич. средствами 2007 - 2009 г. 07 09 795 00 13 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 13 022 5,0
ЦП "Профилактика проявлений экстремизма и воспитание толерантности в молодежной среде Краснопартизанского муниципального района 2007 - 2009 гг." 07 09 795 00 20 000 10,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 20 022 10,0
ЦП "Дети Краснопартизанского района на 2007 - 2010 гг.", подпрограмма "Одаренные дети" 07 09 795 00 22 000 58,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 22 022 58,2
ЦП "совершенствование организации горячего питания школьников образовательных учреждений" 07 09 795 00 23 000 28,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 23 022 28,7
ЦП "развитие образования Краснопартизанского МР" 07 09 795 00 24 000 16,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 24 022 16,0
ЦП "развитие сети общеобразовательных учреждений" 07 09 795 00 25 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 25 022 5,0
ЦП "Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений" 07 09 795 00 26 000 5,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 26 022 5,0
ЦП "Развитие физической культуры и спорта в Краснопартизанском МР" 07 09 795 00 27 022 15,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 27 022 15,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 24398,3
Культура 08 01 000 00 00 000 23101,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 18264,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 17671,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 17671,5
Осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по предоставлению мер соц. поддержки педаг. работникам и специалистам в области культуры, прожив. и работ. в сельской местности 08 01 440 99 05 000 593,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 05 001 593,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 4737,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 4252,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 4252,0
Осуществление органами местного самоуправления гос. полномочий по предоставлению мер соц. поддержки педаг. работникам и специалистам в области культуры, прожив. и работ. в сельской местности 08 01 442 99 05 000 485,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 05 001 485,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 99,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 99,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 01 000 94,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 01 001 94,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 02 000 2,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 02 001 2,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет местного бюджета 08 01 450 06 03 000 3,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 03 001 3,0
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 453,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 453,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 85 00 000 453,9
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 453,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 843,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 000 36,3
Выполнение функций органами муниципального образования 08 06 002 04 00 500 36,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 766,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 751,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 751,6
Предоставление мер соц. поддержки педагогич. работникам образ. учрежд., прожив. и работ. в сельской местности 08 06 452 99 05 000 14,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 05 001 14,9
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 40,2
Правонарушения на территории района 08 06 795 00 05 000 25,2
Выполнение функций органами муниципального образования 08 06 795 00 05 500 25,2
Развитие культуры 08 06 795 00 07 000 15,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 795 00 07 023 15,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 24737,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 15839,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 15839,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 15833,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 15833,5
Фапы 09 01 470 99 10 000 5,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 5,6
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 7414,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 000 6150,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 478 99 00 001 6150,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 520 18 00 000 1264,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 1264,1
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 413,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 413,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 413,7
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 72,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 72,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 72,0
Выполнение функций органами муниципального образования 09 08 512 97 00 500 72,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 10 000 00 00 000 997,7
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 000 997,7
Правонарушения на территории района 09 10 795 00 05 000 30,0
Выполнение функций органами муниципального образования 09 10 795 00 05 500 30,0
Анти-ВИЧ 09 10 795 00 10 000 38,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 10 079 38,0
Неотложные меры борьбы с туберкулезом 09 10 795 00 11 000 26,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 11 079 26,0
Развитие экстренной мед помощи 09 10 795 00 12 000 45,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 12 079 45,0
Противодействие злоупотреблению наркотич. средствами 2007 - 2009 г. 09 10 795 00 13 000 31,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 13 079 31,0
Профилактика и лечение артериальной гипертонии 09 10 795 00 14 000 30,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 14 079 30,0
Неотложные меры борьбы с распространением инфекций 09 10 795 00 15 000 11,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 15 079 11,0
Вакцинопрофилактика населения 09 10 795 00 16 000 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 16 079 5,0
Модернизация материально-технической базы здравоохранения" 09 10 795 00 28 000 771,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 795 00 28 079 771,7
ЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснопартизанском муниципальном районе на 2009 - 2010 годы" 09 10 795 00 29 000 10,0
Выполнение функций органами муниципального образования 09 10 795 00 29 500 10,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 7552,1
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 460,3
Доплата к пенсии 10 01 491 01 00 000 460,3
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 460,3
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 6575,3
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 000 299,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 10 03 100 11 00 000 183,1
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 100 11 00 099 183,1
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 104 00 00 000 115,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 000 115,9
Предоставление субсидий молодым семьям 10 03 104 02 00 501 115,9
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 5952,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 5952,7
"Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета" 10 03 505 48 01 000 4106,2
Социальные выплаты 10 03 505 48 01 005 4106,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета 10 03 505 48 02 000 1846,5
Социальные выплаты 10 03 505 48 02 005 1846,5
Инвентаризация и регистрация объектов жилищного фонда 10 03 522 00 00 000 253,3
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 10 03 522 42 00 000 219,7
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 522 42 00 099 219,7
Программа "Молодая семья" 10 03 522 48 03 000 33,6
Предоставление субсидий молодым семьям 10 03 522 48 03 501 33,6
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 70,3
Обеспечение населения доступным жильем и развитие жил. строительства 10 03 795 00 17 000 38,9
Предоставление субсидий молодым семьям 10 03 795 00 17 501 38,9
Социальное развитие села до 2012 года 10 03 795 00 35 000 31,4
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 795 00 35 099 31,4
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 516,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 516,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 483,1
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 483,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета 10 04 520 10 01 000 33,4
Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 33,4
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 8660,4
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 11 01 000 00 00 000 5869,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 516 00 00 000 5869,8
дотаций поселениям 11 01 516 01 31 000 380,1
Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 31 008 380,1
Выравнивание бюдж. обеспеченности поселений из районного фонда фин. поддержки 11 01 516 01 32 000 5489,7
Фонд финансовой поддержки 11 01 516 01 32 008 5489,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 03 000 00 00 000 408,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11 03 001 36 00 000 408,1
Фонд компенсаций 11 03 001 36 00 009 408,1
Иные межбюджетные трансферты 11 04 000 00 00 000 2382,5
Перечисления другим бюджетам бюдж. системы РФ 11 04 521 03 00 000 2382,5
Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 03 00 017 2382,5
ВСЕГО: 232075,0