Приложение к Решению от 30.07.2010 г № 198 Программа

Значения целевых индикаторов реализации программы


Наименование Ед. изм. 2009 оценка 2010 2011 2012 2015 2020 2025
Численность постоянного населения на начало года тыс. чел. 198,0 197,3 197,3 197,3 198,1 200,3 202,3
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) промилле 10,8 11 11,2 11,4 12,0 11,9 11,0
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) промилле 13,5 13,5 13,2 13,2 13,1 12,8 12,2
Коэффициент естественного прироста (убыли) промилле -2,7 -2,5 -2 -1,8 -1,1 -0,8 -1,2
Распространенность ВИЧ-инфекции. (на 100 тыс. насел.) чел. 1048 1090 1115 1130 1100 827 530
Механический прирост (убыль) населения (на 1000 человек) промилле -0,8 2,5 2 3,1 3,3 3,5 3,5
Удельный вес населения в трудоспособном возрасте % 64 64 64 63 63 63 64
Среднегодовая численность экономически активного населения тыс. чел. 63,3 63,6 63,9 65,2 66,6 68,2 69,3
Среднесписочная численность занятого населения без совместителей тыс. чел. 58,0 58,3 58,8 60,3 62,3 64,7 66,3
Среднесписочная численность работающих по крупным и средним предприятиям города тыс. чел. 45,6 44,5 44,2 44,2 45,4 46,3 46,3
Численность занятых на малых предприятиях тыс. чел. 12,4 13,8 14,6 16,1 16,9 18,4 20,0
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете в службе занятости на конец отчетного периода тыс. чел. 5,3 5,3 5,1 4,9 4,3 3,6 3
Численность официально зарегистрированных безработных (имеют статус безработного) на конец отчетного периода тыс. чел. 3,0 3,0 2,9 2,8 1,2 0,6 0,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения (к уровню 2009 г.) % 100 104 112 128 177 275 400
Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума раз 2,6 2,7 2,9 3,3 4,5 7,0 10,2
Число учреждений культурно-досугового типа единица 8 8 8 8 9 11 12
Число библиотек единица 23 23 23 23 23 23 23
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств единица 5 5 5 5 5 5 5
Число занимающихся в ДШ тыс. чел. 1,83 1,83 1,83 1,83 1,84 1,84 1,85
Число кинотеатров и киноустановок единица 11 11 11 11 12 13 14
Число спортивных сооружений (без ДЮСШ) единица 139 140 140 140 146 155 165
Число ДЮСШ единица 6 6 6 6 7 7 8
Численность занимающихся в ДЮСШ тыс. чел. 4,7 4,7 4,7 4,6 5,1 5,8 6,3
Число клубов (центров) единица 11 11 11 11 13 15 18
Численность занимающихся в клубах тыс. чел. 1,71 1,71 1,70 1,70 1,98 2,41 2,80
Общая площадь жилых помещений тыс. кв. м 4202,1 4247,9 4297,9 4347,9 4500,0 4785,0 5306,1
Общая площадь муниципального жилого фонда тыс. кв. м 665,7 610,0 610,0 610,0 585,0 570,0 570,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 45,8 50,0 50,0 50,0 55,0 63,0 70,0
Общая площадь жилых помещений в среднем на одного городского жителя (на конец года) кв. м 21,2 21,5 21,8 22,0 22,7 23,9 26,2
Общая протяженность автодорог общего назначения км 595 595 595 595 622 662 700
Наружное освещение города, протяженность линий км 595 595 595 595 622 662 700
Площадь зеленых насаждений общего пользования га 267 267 270 276 287 316 354
Количество светильников шт. 6367 6367 6367 6367 6653 7083 7490
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников тыс. т 9 9,5 10 10 9,5 8,5 7,5
Число организаций, осуществлявших технологические инновации ед. 0 0 0 0 4 16 25
Объем инновационных товаров, работ, услуг млн. руб. 0 0 0 0 800 6560 12620
Число малых предприятий ед. 950 1050 1050 1080 1230 1400 1530
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в текущих ценах) млн. руб. 23687 25440 27761 31300 45000 77500 118500
в том числе по разделу обрабатывающие производства млн. руб. 7591 8130 8609 9700 13600 23400 38500
Оборот розничной торговли млн. руб. 12122 15058 18184 21245 30540 54300 94800
Оборот общественного питания тыс. руб. 534746 666577 842137 1054492 1504300 2662100 4644269
Объем платных услуг населению млн. руб. 3349 3825 4387 4970 6990 11660 18780
Услуги учреждений культуры тыс. руб. 4908 5345 5842 6321 8200 12280 18040
Услуги физической культуры и спорта тыс. руб. 18463 21676 25035 28515 40065 66900 107740
Общий объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет млн. руб. 3015 3163 3486 3984 8410 17000 50300
Доходы бюджета тыс. руб. 380703 314138 336924 471900 675840 1172850 1590000