Приложение к Закону от 28.09.2010 г № 149-ЗСО Структура

Распределение на 2010 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


(тыс. рублей)
N
п/п














Наименования
муниципальных районов
и городских округов
области












Субвенция на
осуществление      органами
местного
самоуправления
государственных
полномочий по
организации
предоставления и
предоставлению
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг, всего
В том числе:
по
предоставлению
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг






по организации
предоставления
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг






1
2
3
4
5
1  Александрово-Гайский         7364,4          6825,1         539,3
2  Аркадакский                  6947,3          6624,3         323,0
3  Аткарский                   10487,1         10009,0         478,1
4  Базарно-Карабулакский        5538,3          5215,3         323,0
5  Балаковский                171857,3        162283,1        9574,2
6  Балашовский                 58832,7         56251,7        2581,0
7  Балтайский                   9437,6          9114,6         323,0
8  Вольский                    42704,7         40984,1        1720,6
9  Воскресенский                 821,4           653,5         167,9
10  Дергачевский                12579,8         11908,2         671,6
11  Духовницкий                  3100,6          2932,7         167,9
12  Екатериновский               3128,5          2960,6         167,9
13  Ершовский                    8657,0          8178,9         478,1
14  Ивантеевский                 2192,9          2025,0         167,9
15  Калининский                  5786,3          5463,3         323,0
16  Красноармейский             24645,1         23245,6        1399,5
17  Краснокутский                9972,6          9649,6         323,0
18  Краснопартизанский           5664,7          5341,7         323,0
19  Лысогорский                  2893,0          2725,1         167,9
20  Марксовский                 10083,0          9582,2         500,8
21  Новобурасский                3182,4          3014,5         167,9
22  Новоузенский                11421,0         10485,6         935,4
23  Озинский                     3675,5          3507,6         167,9
24  Перелюбский                   505,9           338,0         167,9
25  Петровский                  16224,5         15289,1         935,4
26  Питерский                    2897,3          2729,4         167,9
27  Пугачевский                 11654,0         10680,7         973,3
28  Ровенский                    2188,1          2020,2         167,9
29  Романовский                  1230,4          1062,5         167,9
30  Ртищевский                  15199,0         14698,2         500,8
31  Самойловский                 3093,6          2925,7         167,9
32  Саратовский                  5162,2          4994,3         167,9
33  Советский                   11788,4         11465,4         323,0
34  Татищевский                  1145,0           977,1         167,9
35  Турковский                   2198,4          2030,5         167,9
36  Федоровский                  6370,5          6047,5         323,0
37  Хвалынский                   8289,9          7811,8         478,1
38  Энгельсский                 78093,3         75198,8        2894,5
Итого по муниципальным
районам области            587013,7        557250,5       29763,2
39  г. Саратов                 292525,7        279389,0       13136,7
40  ЗАТО п. Михайловский          296,8           128,9         167,9
41  ЗАТО Светлый                 1025,4           857,5         167,9
42  ЗАТО Шиханы                  2542,0          2374,1         167,9
Итого   по   городским
округам области            296389,9        282749,5       13640,4
Всего                      883403,6        840000,0       43403,6";

17) в приложении 37:
строку
"01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8675020,8"

изложить в следующей редакции:
"01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8675023,3";

строки
"01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1965300,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1965300,8
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 1965300,8"

изложить в следующей редакции:
"01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1965303,3
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1965303,3
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 1965303,3";

18) приложение 43 изложить в следующей редакции: