Приложение к Постановлению от 29.12.2010 г № 677-П Перечень

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
рублей рублей кв. м рублей ед. рублей кв. м рублей кв. м рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Александрово-Гайский муниципальный район
1 с. Александров-Гай, п. Газовиков, д. 10 927683,00 927683,00
2 с. Александров-Гай, п. Газовиков, д. 3 728381,00 728381,00
3 с. Александров-Гай, ул. Красного Бойца, д. 57 3607094,00 3607094,00
Итого по МО: 5263158,00 5263158,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Аркадакский муниципальный район
4 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 161 1530713,00 364512,00 707,00 569934,00 729,20 596267,00
5 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 165 2364099,00 407021,00 970,00 1622823,00 550,00 334255,00
6 г. Аркадак, ул. Ленина, д. 169 2420978,00 1167565,00 652,00 348638,00 618,20 904775,00
Итого по МО: 6315790,00 1939098,00 2329,00 2541395,00 0 0,00 0,00 0,00 1897,40 1835297,00
Аткарский муниципальный район
7 г. Аткарск, ул. 30 лет Победы, д. 44 803950,00 0,00 802,20 803950,00
8 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 32 363227,00 0,00 451,60 235523,00 130,00 127704,00
9 г. Аткарск, ул. Бубнова, д. 36/40 616319,00 0,00 660,70 389051,00 483,50 227268,00
10 г. Аткарск, ул. Верхнекрасавская, д. 1А 1295097,00 754840,00 508,30 540257,00
11 г. Аткарск, ул. Гоголя, д. 9 989749,00 745829,00 505,40 243920,00
12 г. Аткарск, ул. Советская, д. 115 944470,00 172545,00 898,90 771925,00
13 г. Аткарск, ул. Советская, д. 54 234785,00 0,00 337,50 234785,00
14 г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 85 330285,00 0,00 485,00 330285,00
15 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 29 199225,00 199225,00
16 г. Аткарск, ул. Чернышевского, д. 42 1069398,00 762750,00 574,50 306648,00
Итого по МО: 6846505,00 2635189,00 5224,10 3856344,00 0 0,00 0,00 0,00 613,50 354972,00
Базарно-Карабулакский муниципальный район
17 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д. 1А 309353,00 0,00 405,20 309353,00
18 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 110 854330,00 0,00 490,00 374115,00 616,00 480215,00
19 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 112 461350,00 0,00 194,00 148119,00 401,80 313231,00
20 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 129 795399,00 0,00 480,00 366480,00 550,20 428919,00
21 р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 261 579568,00 0,00 234,40 179025,00 513,80 400543,00
Итого по МО: 3000000,00 0,00 1803,60 1377092,00 0 0,00 0,00 0,00 2081,80 1622908,00
Вольский муниципальный район
22 г. Вольск тер. Завод Большевик, д. 66 562000,00 0,00 492,00 562000,00
23 г. Вольск, ул. Володарского, д. 48 321726,00 0,00 174,00 321726,00
24 г. Вольск, ул. Звездная, д. 3-а 2848737,00 2045721,00 942,00 803016,00
25 г. Вольск, ул. Коммунистическая, д. 1 1000000,00 0,00 629,00 1000000,00
26 г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 146 411000,00 411000,00
27 г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 29 1443719,00 0,00 550,00 802029,00 1133,00 641690,00
28 г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 42 2500000,00 0,00 2 2500000,00
29 г. Вольск, ул. Ленина, д. 125 1295916,00 0,00 1023,00 805916,00 1480,00 490000,00
30 г. Вольск, ул. Ленина, д. 182 400000,00 400000,00
31 г. Вольск, ул. Ленина, д. 208/216 790000,00 790000,00
32 г. Вольск, ул. Ленина, д. 222 350000,00 0,00 401,00 350000,00
33 г. Вольск, ул. Льва Толстого, д. 141 255698,00 0,00 364,00 255698,00
34 г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 8 1436152,00 0,00 3422,00 1436152,00
35 г. Вольск, ул. Некрасова, д. 28 406026,00 0,00 101,00 406026,00
36 г. Вольск, ул. Одесская, д. 10-а 380000,00 0,00 537,00 380000,00
37 г. Вольск, ул. Олега Кошевого, д. 15 313765,00 0,00 478,00 313765,00
38 г. Вольск, ул. Плеханова, д. 8 756883,00 309779,00 391,00 447104,00
39 г. Вольск, ул. Революционная, д. 19 410000,00 82389,00 345,00 327611,00
40 г. Вольск, ул. Саратовская, д. 31 1089000,00 0,00 539,00 539000,00 846,00 550000,00
41 г. Вольск, ул. Саратовская, д. 35 3100000,00 0,00 2 2500000,00 2715,00 600000,00
42 г. Вольск, ул. Струина, д. 2-а 446515,00 0,00 515,00 446515,00
43 г. Вольск, ул. Талалихина, д. 32В 697932,00 0,00 866,00 697932,00
44 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 15 478786,00 0,00 647,00 478786,00
45 г. Вольск, ул. Тургенева, д. 17 390982,00 0,00 454,00 390982,00 0
46 г. Вольск, ул. Урицкого, д. 2 761117,00 0,00 412,00 471117,00 523,90 290000,00
47 г. Вольск, ул. Хальзова, д. 11 909000,00 190000,00 923,00 719000,00
48 г. Вольск, ул. Хальзова, д. 18 928000,00 0,00 1200,00 928000,00
49 г. Вольск, ул. Чапаева, д. 56Б 123000,00 123000,00
50 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 64-а 263684,00 263684,00
51 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 93 171302,00 0,00 199,00 171302,00
52 г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 95 221040,00 0,00 255,00 221040,00
53 г. Вольск, ул. Чехова, д. 17 325161,00 0,00 402,00 325161,00
54 г. Вольск, ул. Чехова, д. 20-а 635280,00 0,00 628,00 635280,00
55 г. Вольск, ул. Ярославская, д. 91 3051263,00 1532091,00 1599,00 1519172,00
Итого по МО: 29473684,00 6147664,00 14487,00 13598387,00 4 5000000,00 0,00 0,00 10698,90 4727633,00
Город Балаково
56 г. Балаково пл. 20 лет ВЛКСМ, д. 2 474869,00 0,00 800,00 474869,00
57 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 18 901114,00 0,00 950,00 901114,00
58 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 2 715580,00 0,00 828,00 715580,00
59 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 24 1456754,00 0,00 1500,00 1456754,00
60 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 4 541087,00 0,00 581,00 541087,00
61 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 6 1757905,00 0,00 1800,00 1757905,00
62 г. Балаково проезд Энергетиков, д. 8 789307,00 0,00 950,00 789307,00
63 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 10 1380364,00 0,00 1690,00 1380364,00
64 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 25 541087,00 0,00 570,80 541087,00
65 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 32 429713,00 429713,00
66 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 39 756720,00 0,00 838,00 756720,00
67 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 47 806163,00 0,00 895,00 806163,00
68 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 24а 327575,00 0,00 575,00 327575,00
69 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 42а 732844,00 0,00 610,00 732844,00
70 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 51 366552,00 0,00 545,00 366552,00
71 г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 61 464232,00 0,00 550,00 464232,00
72 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 140 703577,00 0,00 819,00 703577,00
73 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 4 690713,00 0,00 594,00 690713,00
74 г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 1931724,00 0,00 1630,00 1931724,00
75 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 13 949415,00 0,00 956,00 949415,00
76 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 16а 1487941,00 0,00 1047,00 1487941,00
77 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 5а 1167105,00 0,00 1413,70 1167105,00
78 г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 8 881740,00 0,00 910,00 881740,00
79 г. Балаково, ул. Волжская, д. 47 1433577,00 0,00 1453,80 1433577,00
80 г. Балаково, ул. Гагарина, д. 44а 837938,00 0,00 711,00 837938,00
81 г. Балаково, ул. Заречная, д. 2 1192460,00 0,00 1390,00 1192460,00
82 г. Балаково, ул. Заречная, д. 44 492785,00 0,00 755,00 492785,00
83 г. Балаково, ул. Каховская, д. 3 270099,00 270099,00
84 г. Балаково, ул. Комарова, д. 103 658112,00 0,00 767,00 658112,00
85 г. Балаково, ул. Комарова, д. 105 658112,00 0,00 767,00 658112,00
86 г. Балаково, ул. Комарова, д. 107 845675,00 0,00 956,30 845675,00
87 г. Балаково, ул. Комарова, д. 122 788931,00 0,00 910,00 788931,00
88 г. Балаково, ул. Комарова, д. 133 760581,00 0,00 525,40 760581,00
89 г. Балаково, ул. Комарова, д. 138 109464,00 109464,00
90 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 137 470641,00 0,00 372,00 470641,00
91 г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 139 1026854,00 0,00 901,00 1026854,00
92 г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 43 1472738,00 0,00 1416,00 1472738,00
93 г. Балаково, ул. Красноармейская, д. 9 1085589,00 0,00 1008,00 1085589,00
94 г. Балаково, ул. Ленина, д. 107а 532916,00 532916,00
95 г. Балаково, ул. Ленина, д. 111а 962056,00 0,00 977,00 962056,00
96 г. Балаково, ул. Ленина, д. 117а 1855419,00 0,00 1726,00 1855419,00
97 г. Балаково, ул. Ленина, д. 52 983831,00 0,00 800,00 983831,00
98 г. Балаково, ул. Ленина, д. 60 3996112,00 0,00 3049,00 3996112,00
99 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 15 1304558,00 0,00 1400,00 1304558,00
100 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 7 665583,00 0,00 781,10 665583,00
101 г. Балаково, ул. Менделеева, д. 9 665165,00 0,00 778,00 665165,00
102 г. Балаково, ул. Механизаторов, д. 3 495673,00 0,00 575,00 495673,00
103 г. Балаково, ул. Минская, д. 14 1209840,00 0,00 1307,00 1209840,00
104 г. Балаково, ул. Минская, д. 31 1265707,00 0,00 1465,00 1265707,00
105 г. Балаково, ул. Минская, д. 43 644245,00 0,00 689,00 644245,00
106 г. Балаково, ул. Минская, д. 51 854177,00 0,00 929,50 854177,00
107 г. Балаково, ул. Минская, д. 57а 1619869,00 0,00 1405,00 1619869,00
108 г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 1 446400,00 0,00 366,00 446400,00
109 г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, д. 23 879453,00 0,00 975,20 879453,00
110 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 21 1203071,00 0,00 1372,00 1203071,00
111 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 26 753981,00 0,00 848,00 753981,00
112 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 27 280675,00 280675,00
113 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 27а 1230146,00 0,00 1395,00 1230146,00
114 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 4 878885,00 0,00 946,00 878885,00
115 г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 78 1433830,00 0,00 1226,70 1433830,00
116 г. Балаково, ул. Пролетарская, д. 4 303426,00 303426,00
117 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 13 269249,00 0,00 273,00 269249,00
118 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 29/2в 217422,00 0,00 269,70 217422,00
119 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 29/8 788038,00 0,00 1186,00 788038,00
120 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 31 1069365,00 155430,00 940,00 913935,00
121 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 44б 753955,00 0,00 960,00 753955,00
122 г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 5 1092484,00 0,00 1439,20 1092484,00
123 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 33 452108,00 0,00 474,00 452108,00
124 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 37 1418714,00 0,00 1410,00 1418714,00
125 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 39 1334967,00 0,00 1412,00 1334967,00
126 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 41 1418714,00 0,00 1414,00 1418714,00
127 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 49 1525243,00 0,00 1255,00 1525243,00
128 г. Балаково, ул. Рабочая, д. 51 948812,00 948812,00
129 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 25 166798,00 166798,00
130 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 31 1694925,00 0,00 1215,00 1694925,00
131 г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 31а 278607,00 0,00 350,00 278607,00
132 г. Балаково, ул. Степная, д. 13 856738,00 0,00 950,00 856738,00
133 г. Балаково, ул. Степная, д. 27/6 1103333,00 0,00 1134,80 1103333,00
134 г. Балаково, ул. Степная, д. 27/7 991114,00 0,00 1134,10 991114,00
135 г. Балаково, ул. Степная, д. 35/2 908310,00 0,00 978,00 908310,00
136 г. Балаково, ул. Степная, д. 43 1060400,00 0,00 964,00 1060400,00
137 г. Балаково, ул. Титова, д. 25 1339200,00 0,00 927,00 1339200,00
138 г. Балаково, ул. Титова, д. 39 623328,00 0,00 735,00 623328,00
139 г. Балаково, ул. Титова, д. 43 586721,00 0,00 750,00 586721,00
140 г. Балаково, ул. Титова, д. 45 623328,00 0,00 735,00 623328,00
141 г. Балаково, ул. Титова, д. 51а 613248,00 0,00 750,00 613248,00
142 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 65 1083464,00 0,00 1109,00 1083464,00
143 г. Балаково, ул. Трнавская, д. 77 441377,00 0,00 404,50 441377,00
144 г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 1 1453808,00 0,00 1249,00 1453808,00
145 г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 12 1815516,00 0,00 1347,00 1815516,00
146 г. Балаково, ул. Чапаева, д. 116в 1060496,00 0,00 917,00 1060496,00
147 г. Балаково, ул. Чапаева, д. 117 861473,00 0,00 981,00 861473,00
148 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 120 1325250,00 0,00 930,00 1325250,00
149 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 36 1178517,00 0,00 1380,00 1178517,00
150 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 44 990611,00 0,00 1162,00 990611,00
151 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 6 1175507,00 0,00 1250,00 1175507,00
152 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 77 1007307,00 0,00 875,00 1007307,00
153 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 79а 1325250,00 0,00 933,00 1325250,00
154 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 94 1304209,00 0,00 1240,00 1304209,00
155 г. Балаково, ул. Шевченко, д. 96 756281,00 0,00 900,00 756281,00
Итого по МО: 94736842,00 3197333,00 92328,80 91539509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Город Балашов
156 г. Балашов, п. Балашов-3, д. 19 660000,00 0,00 883,00 660000,00
157 г. Балашов, п. Балашов-3, д. 22 660000,00 0,00 883,00 660000,00
158 г. Балашов, пр-т Космонавтов, д. 15 а 859603,00 0,00 967,00 859603,00
159 г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 168 816182,00 0,00 874,00 816182,00
160 г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 666714,00 0,00 1027,00 666714,00
161 г. Балашов, ул. Автомобилистов, д. 5 802889,00 0,00 969,00 802889,00
162 г. Балашов, ул. Володарского, д. 53 1030000,00 0,00 1600,00 1030000,00
163 г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154 2000000,00 0,00 2740,00 2000000,00
164 г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 65 871173,00 871173,00
165 г. Балашов, ул. Луначарского, д. 92 1191098,00 0,00 1750,00 1191098,00
166 г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 44 748236,00 0,00 930,00 748236,00
167 г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 44 а 853126,00 0,00 1011,00 853126,00
168 г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. 15 б 660000,00 0,00 883,00 660000,00
169 г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 32 378940,00 47879,00 591,00 331061,00
170 г. Балашов, ул. Рабочая, д. 68 1128794,00 1128794,00
171 г. Балашов, ул. Романова, д. 13 665946,00 78003,00 324,00 193988,00 195,00 393955,00
172 г. Балашов, ул. Титова, д. 11 а 1052000,00 0,00 1193,00 1052000,00
173 г. Балашов, ул. Титова, д. 15 а 666714,00 350210,00 337,25 316504,00
174 г. Балашов, ул. Титова, д. 21 а 1729567,00 0,00 2690,00 1729567,00
175 г. Балашов, ул. Титова, д. 9 1060000,00 0,00 1432,00 1060000,00
176 г. Балашов, ул. Хоперская 2-я, д. 28 487176,00 0,00 585,00 487176,00
177 г. Балашов, ул. Хоперская 2-я, д. 40 а 354474,00 0,00 650,00 354474,00
178 г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 11 710000,00 0,00 1223,00 710000,00
Итого по МО: 20052632,00 2476059,00 22614,00 16535053,00 0 0,00 0,00 0,00 1123,25 1041520,00
Город Калининск
179 г. Калининск, пер. Железнодорожный, д. 9 295013,00 0,00 672,00 295013,00
180 г. Калининск, пер. Школьный, д. 30 395992,00 0,00 1240,00 395992,00
181 г. Калининск, ул. Ленина, д. 136 635242,00 0,00 1275,00 635242,00
182 г. Калининск, ул. Первомайская, д. 21 1302340,00 0,00 620,00 1302340,00
183 г. Калининск, ул. Советская, д. 11 2910360,00 121498,00 1092,00 2788862,00
184 г. Калининск, ул. Чиркина, д. 1 776843,00 0,00 1798,00 776843,00
Итого по МО: 6315790,00 121498,00 6697,00 6194292,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Город Красный Кут
185 г. Красный Кут, пер. Заводской, д. 5 599330,00 238316,00 262,00 210801,00 352,00 150213,00
186 г. Красный Кут, пер. Заречный, д. 2 785447,00 0,00 802,00 785447,00
187 г. Красный Кут территория Авиагородок, д. 9 577235,00 0,00 645,00 577235,00
188 г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 207 343759,00 0,00 402,00 343759,00
189 г. Красный Кут, ул. Куховаренко, д. 211А 335940,00 0,00 405,60 335940,00
190 г. Красный Кут, ул. Московская, д. 145А 802051,00 0,00 650,00 802051,00
191 г. Красный Кут, ул. Московская, д. 162 1251266,00 432723,67 419,30 339778,43 914,00 478763,90
192 п. Загородный, ул. Первомайская, д. 6 317228,00 0,00 650,00 317228,00
193 п. Загородный, ул. Центральная, д. 7 250902,00 0,00 530,00 250902,00
Итого по МО: 5263158,00 671039,67 4765,90 3963141,43 0 0,00 0,00 0,00 1266,00 628976,90
Город Петровск
194 г. Петровск, ул. Баукова, д. 6 262097,00 0,00 330,00 262097,00
195 г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 82 585520,00 0,00 788,00 585520,00
196 г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 12В 952083,00 0,00 1200,00 952083,00
197 г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 1В 1061290,00 0,00 1330,00 1061290,00
198 г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 3В 1061290,00 0,00 1330,00 1061290,00
199 г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 6В 819042,00 0,00 1200,00 819042,00
200 г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 8В 1061290,00 0,00 1330,00 1061290,00
201 г. Петровск, ул. Ломоносова, д. 3 587234,00 0,00 852,00 587234,00
202 г. Петровск, ул. Марата, д. 10 643101,00 0,00 830,00 643101,00
203 г. Петровск, ул. Московская, д. 17 490853,00 0,00 700,00 490853,00
204 г. Петровск, ул. Степана Разина, д. 18 677790,00 0,00 914,00 677790,00
205 г. Петровск, ул. Фрунзе, д. 3 648574,00 0,00 830,00 648574,00
206 г. Петровск, ул. Чернышевского, д. 114 623520,00 0,00 842,00 623520,00
Итого по МО: 9473684,00 0,00 12476,00 9473684,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Город Пугачев
207 г. Пугачев мкр Первый, д. 16 692100,00 0,00 796,00 692100,00
208 г. Пугачев мкр Первый, д. 26 429900,00 0,00 796,00 429900,00
209 г. Пугачев мкр Первый, д. 58 687800,00 0,00 906,00 687800,00
210 г. Пугачев мкр Первый, д. 6 632000,00 0,00 670,00 632000,00
211 г. Пугачев, пр-т Революционный, д. 262/272 650000,00 0,00 1200,00 650000,00
212 г. Пугачев, пр-т Революционный, д. 315/1 870697,00 480697,00 448,30 390000,00
213 г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 258 956071,00 256071,00 675,00 700000,00
214 г. Пугачев, ул. 53 Дивизии, д. 4 367700,00 0,00 497,70 367700,00
215 г. Пугачев, ул. Вокзальная, д. 2/1 413600,00 0,00 576,00 413600,00
216 г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 165 898232,00 283232,00 761,00 615000,00
217 г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 169/1 575000,00 0,00 885,00 575000,00
218 г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 181 918032,00 0,00 1160,00 918032,00
219 г. Пугачев, ул. Л. Толстого, д. 26 778479,00 0,00 1176,00 778479,00
220 г. Пугачев, ул. Л. Толстого, д. 30 1300000,00 0,00 1136,00 1300000,00
221 г. Пугачев, ул. М. Горького, д. 21/1 880000,00 0,00 584,40 648934,00 553,80 231066,00
222 г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 101 791778,00 0,00 1229,00 791778,00
223 г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 109 790190,00 0,00 1261,00 790190,00
Итого по МО: 12631579,00 1020000,00 14757,40 11380513,00 0 0,00 0,00 0,00 553,80 231066,00
Город Ртищево
224 г. Ртищево, пер. Цветочный, д. 20 270000,00 0,00 360,00 270000,00
225 г. Ртищево, ул. 50 лет Октября, д. 2 1560000,00 350000,00 968,00 860000,00 550,30 350000,00
226 г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 3 930000,00 350000,00 620,20 580000,00
227 г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, д. 15 1493300,00 1493300,00
228 г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, д. 15-а 732000,00 732000,00
229 г. Ртищево, ул. Красная, д. 4 1493300,00 1493300,00
230 г. Ртищево, ул. Красная, д. 9 374368,00 0,00 2070,00 374368,00
231 г. Ртищево, ул. Мясокомбинат, д. 7 100000,00 0,00 110,00 100000,00
232 г. Ртищево, ул. Пензенская, д. 1-а 1678848,00 954916,00 1230,00 723932,00
233 г. Ртищево, ул. Радищева, д. 41-а 401200,00 0,00 498,00 401200,00
234 г. Ртищево, ул. Чкалова, д. 4-а 1493300,00 1493300,00
Итого по МО: 10526316,00 6866816,00 3676,20 2835132,00 0 0,00 0,00 0,00 2730,30 824368,00
Город Саратов
235 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 1 2047668,00 0,00 1529,95 2047668,00
236 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 2 2702968,00 0,00 1884,00 2702968,00
237 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 3 2872872,00 0,00 1829,00 2872872,00
238 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 4 3700332,00 0,00 2768,39 3700332,00
239 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 5 3787562,00 0,00 2367,00 3787562,00
240 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 6 2915642,00 0,00 2150,00 2915642,00
241 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 7 2270443,00 0,00 1530,00 2270443,00
242 г. Саратов Набережная Космонавтов, д. 8 3704446,00 0,00 2383,92 3704446,00
243 г. Саратов, п. Шарковка, д. 2 690155,00 0,00 581,10 690155,00
244 г. Саратов, пер. Таганрогский, д. 9 1084627,00 0,00 1358,00 1084627,00
245 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 118 967368,00 0,00 900,00 967368,00
246 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 120 979439,00 0,00 880,00 979439,00
247 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 130 1340754,00 0,00 1110,00 1340754,00
248 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 77 1075255,00 0,00 924,00 1075255,00
249 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 79 1543310,00 0,00 1150,00 1543310,00
250 г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 81 1143408,00 0,00 1070,00 1143408,00
251 г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 31 1244146,00 1244146,00
252 г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 33 1593972,00 0,00 1700,00 1593972,00
253 г. Саратов проезд Акмолинский 1-й, д. 2 376644,00 0,00 500,00 376644,00
254 г. Саратов проезд Вишневый, д. 15 567922,00 0,00 442,00 567922,00
255 г. Саратов проезд Вишневый, д. 19 1252228,00 0,00 1037,00 1252228,00
256 г. Саратов проезд Вишневый, д. 3 1118542,00 0,00 1095,00 1118542,00
257 г. Саратов проезд Вишневый, д. 4 626320,00 0,00 625,00 626320,00
258 г. Саратов проезд Вишневый, д. 5 1110086,00 0,00 1093,00 1110086,00
259 г. Саратов проезд Вишневый, д. 7 987247,00 0,00 1226,00 987247,00
260 г. Саратов проезд Деловой, д. 9 1106398,00 0,00 803,00 1106398,00
261 г. Саратов проезд Динамовский 11-й, д. 5 1242040,00 0,00 710,00 1242040,00
262 г. Саратов проезд Динамовский 6-й, д. 40 А 1083680,00 0,00 1115,00 1083680,00
263 г. Саратов проезд Комсомольский 4-й, д. 2/6 507694,00 507694,00
264 г. Саратов проезд Крымский, д. 6 535177,00 0,00 440,00 535177,00
265 г. Саратов проезд Магнитный 1-й, д. 2 2500000,00 0,00 2 2500000,00
266 г. Саратов проезд Магнитный 2-й, д. 2 2518464,00 1685408,00 968,00 833056,00
267 г. Саратов проезд Молодежный, д. 5 845553,00 0,00 950,00 845553,00
268 г. Саратов проезд Московский 2-й, д. 14 1826044,00 0,00 2525,00 1826044,00
269 г. Саратов проезд Московский 3-й, д. 5 1167542,00 0,00 1610,00 1167542,00
270 г. Саратов проезд Нефтяной 1-й, д. 53 1094418,00 366231,00 722,00 728187,00
271 г. Саратов проезд Новокрекингский, д. 8 1073473,00 0,00 1413,00 1073473,00
272 г. Саратов проезд Станционный 1-й, д. 8 1803031,00 469021,00 1200,00 1334010,00
273 г. Саратов проезд Станционный 2-й, д. 3 735000,00 0,00 490,00 550496,00 88,00 127380,00 33,60 57124,00
274 г. Саратов проезд Украинский 2-й, д. 7 1017000,00 1017000,00
275 г. Саратов туп. Кавказский 2-й, д. 4 2288637,00 2288637,00
276 г. Саратов туп. Крымский, д. 5 735160,00 0,00 870,00 735160,00
277 г. Саратов туп. Огородный 1-й, д. 17 1228854,00 0,00 1176,00 1228854,00
278 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 13 990074,00 0,00 1012,00 990074,00
279 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 19 507981,00 0,00 580,00 507981,00
280 г. Саратов, ул. Аткарская, д. 31 3000347,00 0,00 1825,00 1676083,00 1240,00 1324264,00
281 г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66 А 2680375,00 0,00 3350,00 2680375,00
282 г. Саратов, ул. Аэропорт, д. секция 4 664301,00 0,00 786,00 664301,00
283 г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 8 2007119,00 0,00 1580,00 2007119,00
284 г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 9 1849667,00 710873,00 829,00 1138794,00
285 г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 10 858527,00 0,00 750,00 858527,00
286 г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 44/64 1274916,00 0,00 780,00 689998,00 280,00 584918,00
287 г. Саратов, ул. Благодарова, д. 3 2090000,00 2090000,00
288 г. Саратов, ул. Благодарова, д. 7 1980000,00 1980000,00
289 г. Саратов, ул. Благодарова, д. 9 2500000,00 0,00 2 2500000,00
290 г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 245/265 1836687,00 0,00 2051,00 1836687,00
291 г. Саратов, ул. Бульварная, д. 4 1850877,00 0,00 1525,00 1850877,00
292 г. Саратов, ул. Буровая, д. 11 1108340,00 0,00 1441,90 1108340,00
293 г. Саратов, ул. Буровая, д. 21 1904000,00 1904000,00
294 г. Саратов, ул. Буровая, д. 9 1804337,00 0,00 2429,20 1804337,00
295 г. Саратов, ул. Вавилова, д. 19/21 913014,00 913014,00
296 г. Саратов, ул. Верхняя, д. 19/25 2546111,00 2546111,00
297 г. Саратов, ул. Волжская, д. 2/10 3214198,00 0,00 2600,00 3214198,00
298 г. Саратов, ул. Вольская, д. 13 1720227,00 1720227,00
299 г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 11 А 520000,00 0,00 625,00 520000,00
