Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 3277

Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов», на 2011 год


№ п/п Название образовательного учреждения Размер родительской платы в день за содержание ребенка, руб. Размер родительской платы в час за содержание ребенка, руб.
1 2 3 4
1. МДОУ «Детский сад № 10» 82,83 6,90
2. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» 82,88 6,91
3. МДОУ «Детский сад № 44» 79,11 6,59
4. МДОУ «Детский сад № 64» 80,46 6,71
5. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 66» 86,84 7,24
6. МДОУ «Детский сад № 70» 77,58 6,47
7. МДОУ «Детский сад № 71» 78,75 6,56
8. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» 86,42 7,20
9. МДОУ «Детский сад № 100» 77,40 6,45
10. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 82,89 6,91
11. МДОУ «Детский сад № 105» 78,31 6,53
12. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 84,64 7,05
13. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 113» 82,84 6,90
14. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 115» 81,06 6,75
15. МДОУ «Детский сад № 120» 78,28 6,52
16. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 124» 87,17 7,26
17. МДОУ «Детский сад № 147» 80,55 6,71
1 2 3 4
18. МДОУ «Детский сад № 157» 77,59 6,47
19. МДОУ «Детский сад № 169» 81,71 6,81
20. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 170» 83,88 6,99
21. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 176» 81,92 6,83
22. МДОУ «Детский сад № 184» 78,93 6,58
23. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 214» 85,45 7,12
24. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 218» 82,39 6,87
25. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 227» 82,18 6,85
26. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 228» 85,65 7,14
27. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 233» 80,57 6,71
28. МДОУ «Детский сад № 234» 88,26 7,35
29. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 246» 87,75 7,31
30. МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 247» 84,68 7,06

Заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере
О.Ю.Баталина