Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 3277

Размер родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», на 2011 год


№ п/п Название образовательного учреждения Размер родительской платы в день за содержание ребенка, руб. Размер родительской платы в час за содержание ребенка, руб.
1 2 3 4
1. МДОУ «Детский сад № 17» 74,38 6,20
2. МДОУ «Детский сад № 46» 75,12 6,26
3. МДОУ «Детский сад № 48» 79,99 6,67
4. МДОУ «Детский сад № 76» 83,61 6,97
5. МДОУ «Детский сад № 77» 81,16 6,76
6. МДОУ «Детский сад № 83» 77,78 6,48
7. МДОУ «Детский сад № 84» 74,62 6,22
8. МДОУ «Детский сад № 95» 75,42 6,29
9. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» 81,62 6,80
10. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 117» 75,34 6,28
11. МДОУ «Детский сад № 118» 84,02 7,00
12. МДОУ «Детский сад № 125» 83,04 6,92
13. МДОУ «Детский сад № 128» 76,13 6,34
14. МДОУ «Детский сад № 132» 78,44 6,54
15. МДОУ «Детский сад № 138» 75,89 6,32
16. МДОУ «Детский сад № 142» 74,99 6,25
17. МДОУ «Детский сад № 152» 80,37 6,70
18. МДОУ «Детский сад № 153» 76,30 6,36
19. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 156» 82,17 6,85
20. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158» 86,83 7,24
1 2 3 4
21. МДОУ «Детский сад № 160» 77,24 6,44
22. МДОУ «Детский сад № 161» 81,98 6,83
23. МДОУ «Детский сад № 162» 76,02 6,34
24. МДОУ «Детский сад № 167 комбинированного вида» 80,08 6,67
25. МДОУ «Детский сад № 168» 73,18 6,10
26. МДОУ «Детский сад № 172 комбинированного вида» 73,78 6,15
27. МДОУ «Детский сад № 175» 78,57 6,55
28. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» 78,70 6,56
29. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179» 82,94 6,91
30. МДОУ «Детский сад № 185» 75,31 6,28
31. МДОУ «Детский сад № 187» 78,03 6,50
32. МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 188» 84,91 7,08
33. МДОУ «Детский сад № 191» 73,71 6,14
34. МДОУ «Детский сад № 193» 81,19 6,77
35. МДОУ «Детский сад № 194» 74,44 6,20
36. МДОУ «Детский сад № 195» 76,75 6,40
37. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 198» 89,89 7,49
38. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 199» 88,30 7,36
39. МДОУ «Детский сад № 202» 78,62 6,55
40. МДОУ «Детский сад № 205» 75,26 6,27
41. МДОУ «Детский сад № 206» 78,72 6,56
42. МДОУ «Детский сад № 207» 88,79 7,40
43. МДОУ «Детский сад № 208» 79,62 6,63
1 2 3 4
44. МДОУ «Детский сад № 209» 83,45 6,95
45. МДОУ «Детский сад № 210» 81,84 6,82
46. МДОУ «Детский сад № 216» 82,01 6,83
47. МДОУ «Детский сад № 217» 74,96 6,25
48. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 222» 83,36 6,95
49. МДОУ «Детский сад № 230» 80,77 6,73
50. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 239» 86,36 7,20
51. МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 242» 91,61 7,63
52. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 53» 76,57 6,38
53. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 78» 82,64 6,89
54. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 88» 82,94 6,91
55. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 106» 77,82 6,49
56. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 165» 89,52 7,46
57. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 238» 86,65 7,22

Заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере
О.Ю.Баталина