Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | ||||
наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2010 год) | 2011 год | целевое значение | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», закреплённых за администрацией Заводского района | ||||||||
Задача - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | ||||||||
Мероприятия: | ||||||||
1. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счёт средств 2011 года | администрация Заводского района | 250-0503-3150206-500-225 (037) 250-0503-3150206-500-225 (041) | 48595,819 2557,681 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | 162628,88 | 51431,0 в том числе проезжая часть 49292,0 | 51431,0 в том числе проезжая часть 49292,0 |
количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | 47 | 5 | 5 | ||||
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закреплённых таких дорог | % | 12,87 | 3,8 | 3,8 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. Обеспечение выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» за счёт неиспользованного остатка средств 2010 года | администрация Заводского района | 250-0503-3150206-500-225 (038) 250-0503-3150206-500-225 (042) | 26432,51374 1391,18626 | площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | кв. м | * | 26338,77 в том числе проезжая часть 22281,67 | 26338,77 в том числе проезжая часть 22281,67 |
количество отремонтированных объектов автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» | объект | * | 6 | 6 | ||||
доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» к общей площади закреплённых таких дорог | % | * | 1,7 | 1,7 | ||||
Итого | 78977,2 |
*Базовые значения указаны в мероприятии № 1