Приложение к Постановлению от 16.11.2005 г № 270

Лимиты добычи диких копытных животных, бобра и куницы а сезон охоты 2005 — 2006 годов для юридических и физических лиц, осуществляющих пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты


N п/п Наименование организации Виды охотничьих животных
Лось Олень благородный Олень пятнистый Кабан Косуля Бобр
1. Ассоциация автоперевозчиков и экспедиторов Саратовской области 0 0 0 1 0 0
2. ЗАО "Агрофирма "Николаевская" 0 0 0 2 0 0
3. ЗАО "Волжская охотничья компания" в том числе: по Аткарскому району 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
4. ЗАО "Геопроммеханизация" 0 0 0 1 0 0
5. ЗАО "ЛУКойл-Агро-Саратов" 0 1 0 1 0 0
6. ЗАО "ВИСА" 0 0 0 2 0 0
7. ЗАО "Сартехстройинвест" 0 0 0 2 0 0
8. ЗАО "Серовметснаб" 0 0 0 3 0 0
9. ЗАО "Стройинтерсервис" 0 0 0 2 0 0
10. ИПЭЭ РАН им. Северцова 0 0 0 2 0 0
11. КФХ "Агрос" в том числе: по Ртищевскому району по Турковскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
12. КФХ "Жидков В.В." 0 0 0 1 0 0
13. КХФ "Лесное" 0 0 0 2 0 0
14. МУПП "Саратовгорэлектротранс" 0 0 0 1 0 0
15. НП "Фауна" 0 0 0 1 0 0
16. ОАО "Балашовская газоэнергетическая компания" 0 0 0 2 0 0
17. ОАО "Газсбытсервис" в том числе: по Воскресенскому району 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
18. ОАО "Тантал" 0 1 0 1 0 0
19. ОАО "Торговый Дом "ТЦ-Поволжье" 0 0 0 2 0 0
20. ОАО Саратовская фирма "Фрегат" 0 0 0 2 0 0
21. ООО "Артемида" 0 0 0 1 0 0
22. ООО "Благотворительный экологический фонд" 0 0 0 2 0 0
23. ООО "Викинг-А.Ю." 0 0 0 2 0 0
24. ООО "Конструкторское бюро пожарной автоматики" 0 0 0 1 0 0
25. ООО "Лина-97" 0 0 0 2 0 0
26. ООО "Орион-1" 0 0 0 1 0 0
27. ООО "Охотничье экскурсионное предприятие "Артемида" в том числе: по Вольскому району по Балаковскому району 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
28. ООО "Прогресс-Строй" 0 0 0 2 0 0
29. ООО "Производственнокоммерческая фирма "ФОРУМ" 0 0 0 1 0 0
30. ООО "Ратус" 0 0 0 1 0 0
31. ООО "РТ-Подворье" 0 0 0 2 0 0
32. ООО "Управляющая компания "Волгопромгаз" в том числе: по Балаковскому району по Вольскому району по Марксовскому району 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33. ООО "Ягоднополянское" 0 0 0 2 0 0
34. ООО Молочный завод "Атикс-МТ" 0 0 0 1 0 0
35. Саратовское областное общество охотников и рыболовов - региональная общественная организация в том числе: по Балаковскому району по Аркадакскому району по Аткарскому району по Екатериновскому району по Калининскому району по Лысогорскому району по Ртищевскому району по Энгельсскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2
36. Саратовское региональное отделение ВФСО "Динамо" 0 0 0 2 0 0
37. ФГУП УССТ N 5 0 0 0 2 0 0
38. КФХ "Наина" 0 0 0 1 0 0
39. КФХ "Чистые Пруды" в том числе: по Аркадакскому району по Ртищевскому району по Турковскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Саратовское региональное отделение ВОО ПриВО межрегиональной спортивной общественной организации в том числе: по Вольскому району по Энгельсскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
41. ФГУ "Учебно-опытное лесное хозяйство "Вязовское" 0 0 0 2 0 0
42. ПКФ "Альфа-БЭЛ" 0 0 0 2 0 0
43. СПК "Нива" 0 0 0 2 0 0
44. ЗАО "ИНТЭЛ-С" 0 0 0 2 0 0
45. Некоммерческое партнерство "Охотничье хозяйство "Ивановское" 0 0 0 2 0 0
46. ИП Горячев 0 0 0 2 0 0
47. ЗАО "Саратовский авиационный завод" 0 1 0 2 0 6
48. ООО "Холдинг" 0 0 0 1 0 0
49. ООО "Марк-IV" 0 0 0 2 0 0
50. ООО "Охотническое хозяйство "Лоховская дача" 0 0 0 2 0 0
51. ООО "Алмаз-Продукт" 0 0 0 2 0 0
52. ООО "ЖелДорСтройПоволжье Плюс" 0 0 0 2 0 0
53. ООО "НЭССИ-ЛТД" 0 0 0 2 0 0
54. СХПК "Карп" 0 0 0 2 0 0
55. ООО "Ягодное" 0 0 0 1 0 0
56. ЗАО "Агро-Русь" 0 0 0 1 0 0
57. ООО "Олимп-К" 0 0 0 2 0 0
58. ООО "Ель" 0 0 0 1 0 0
59. ООО "Автотрасса" 0 0 0 2 0 0
60. ГУ "Дирекция охотничьего хозяйства" в том числе: по Марксовскому району по Ивантеевскому району по Балаковскому району по Пугачевскому району по Духовницкому району по Краснопартизанскому району по Энгельсскому району по Красноармейскому району по Саратовскому району 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0