Приложение к Постановлению от 27.09.2011 г № 839


N п/п Наименование улиц Установка светильников ЖКУ-150, шт. Стоимость, тыс. рублей Монтаж провода, метр (марка / протяженность) Стоимость, тыс. рублей Установка опор, шт. (тип / количество) Стоимость, тыс. рублей Общая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I этап - 2011 год
Подходы к МОУ "СОШ N 27" и ОУ "СОШ N 30" в поселке Мелиораторов
1 ул. Мурманская 11 33,0 - - - - 33,0
2 пер. Мурманский 4 12,0 - - - - 12,0
3 пер. Российский 6 18,0 - - - - 18,0
4 1-й Колотиловский пр. 6 18,0 - - - - 18,0
Итого 27 81,0 - - - - 81,0
Подходы к МОУ "СОШ N 24" в поселке "Завокзальный"
5 ул. Лесозаводская 13 39,0 - - - - 39,0
6 ул. Транспортная 7 21,0 - - - - 21,0
7 ул. Хвалынская 17 51,0 - - - - 51,0
8 ул. Интернациональная 17 51,0 - - - - 51,0
9 ул. Краснокутская 11 33,0 - - - - 33,0
Итого 260 195,0 - - - - 195,0
Подходы к МОУ "СОШ N 20" в поселке "Новое Осокорье"
10 ул. Мира 6 18,0 - - - - 18,0
11 ул. Камская 3 9,0 - - - - 9,0
12 ул. Коммуны 4 12,0 - - - - 12,0
13 ул. Камышинская 10 30,0 - - - - 30,0
14 ул. Ровенская 5 15,0 - - - - 15,0
Итого 112 84,0 - - 84,0
Подходы к МОУ "СОШ N 7" по улице Телефонная
15 ул. Столбовая 27 81,0 - - - - 81,0
16 ул. Рыбная 20 60,0 - - - - 60,0
17 ул. Тростниковая 35 105,0 - - - - 105,0
Итого 328 246,0 - - - - 246,0
Подходы к МОУ "СОШ N 26" по улице Маяковского
18 ул. Станционная 13 39,0 - - - - 39,0
19 ул. Анисовская 17 51,0 - - - - 51,0
Итого 120 90,0 - - - - 90,0
Подходы к МОУ "СОШ N 10" по улице Телеграфная
20 ул. Персидского 34 102,0 - - - - 102,0
21 ул. Чапаева 1 3,0 - - - - 3,0
22 ул. Красногвардейская 7 21,0 - - - - 21,0
23 ул. Астраханская 15 45,0 - - - - 45,0
Итого 57 171,0 - - - - 171,0
Итого по образовательным учреждениям: 0 867,0 - - - - 867,0
24 ул. Воронежская 10 30,0 - - - - 30,0
25 ул. Рижская 10 30,0 - - - - 30,0
26 ул. Братская 16 48,0 - - - - 48,0
27 Камский пр. (детский сад "Журавлик") 5 15,0 - - - - 15,0
28 Донской пр. 12 36,0 - - - - 36,0
29 2-й Донской пр. 9 27,0 - - - - 27,0
30 3-й Донской пр. 6 18,0 - - - - 18,0
31 1-й Донской пр. 6 18,0 - - - - 18,0
32 2-й Лесозащитный пр. 9 27,0 - - - - 27,0
33 ул. Томская 55 165,0 - - - - 165,0
34 1-й Камышинский пр. 15 45,0 - - - - 45,0
35 2-й Камышинский пр. 15 45,0 - - - - 45,0
36 ул. Мельничная (Детский сад) 30 90,0 - - - - 90,0
37 ул. Проезжая 8 24,0 - - - - 24,0
38 ул. Одесская на участке от просп. Строителей до ул. Краснодарская 10 30,0 30,0
39 ул. Ветеринарная 8 24,0 - - - - 24,0
40 ул. Новоузенская 225 675,0 - - - - 675,0
41 ул. Золотовская 10 30,0 - - - - 30,0
42 ул. Новороссийская 13 39,0 - - - - 39,0
43 ул. Южная 25 75,0 - - - - 75,0
44 ул. Производственная 10 30,0 - - - - 30,0
45 Вологодский пер. 5 15,0 - - - - 15,0
46 ул. 1-я Луговая 19 57,0 - - - - 57,0
47 ул. 2-я Луговая 4 12,0 - - - - 12,0
48 ул. Маяковского 43 129,0 - - - - 129,0
Итого: 578 1734,0 - - - - 1734,0
Итого по I этапу: 578 2601,0 - - - - 2601,0

II этап - 2012 год
N п/п Наименование улиц Установка светильников ЖКУ-150, шт. Стоимость, тыс. рублей Монтаж провода, метр (марка / протяженность) Стоимость, тыс. рублей Установка опор, шт. (тип / количество) Стоимость, тыс. рублей Общая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подходы к МОУ "СОШ N 27" и ОУ "СОШ N 30" в поселке Мелиораторов
1 ул. Колотилова в районе домов N 48, 46, 36, 34, 26, 20, 10, 6 до улицы М. Василевского 40 120 АС - 25 / 1280 76,8 железобетонные / 40 200 196,8
2 Территория МОУ "СОШ N 27" и МОУ "СОШ N 30" 6 18 - - - - 18
3 ул. Колотилова вдоль домов частного сектора на участке от 1-го до 5-го Студенческого проезда 22 66 АС - 25 / 650 9,1 - - 75,1
Итого 68 204 1930 85,9 0 200 289,9
Подходы к МОУ "СОШ N 19" по улице Студенческая
4 ул. Российская 10 30,0 АС - 25 / 160 2,2 - - 32,2
5 3-й и 4-й Студенческий пр. 12 36,0 АС - 25 / 100 1,4 - - 37,4
6 ул. Водопроводная 50 150,0 АС - 25 / 700 9,8 - - 159,8
7 ул. Невская 14 42,0 АС - 25 / 220 3,1 - - 45,1
Итого: 86 258,0 1180 16,5 0 0 274,5
Итого по образовательным учреждениям: 154 462,0 3110 102,4 0 200 564,4
8 ул. Тамбовская 10 30,0 АС - 25 / 300 4,2 - - 34,2
9 ул. Тургенева 25 75,0 СИП 2*16 / 1600 80 2 пульта управления 74 229
10 ул. Строительная на участке от ул. Тельмана до ул. им. 148-й Черниговской дивизии 9 27,0 СИП 4*16 / 270 16,2 железобетонные / 9 45 88,2
11 ул. Лесопильная 18 54,0 АС - 25 / 540 7,6 - - 61,6
12 ул. Дачная 8 24,0 АС - 25 / 250 3,5 - - 27,5
13 ул. 1-я и 2-я Речная 24 72,0 АС - 25 / 600 8,4 - - 80,4
14 ул. Привальная 16 48,0 АС - 25 / 470 6,5 - - 54,5
15 ул. Сердобская 12 36,0 АС - 25 / 200 2,8 - - 38,8
16 ул. Озерная 9 27,0 АС - 25 / 270 3,7 - - 30,7
17 ул. Путейская 12 36,0 АС - 25 / 120 1,7 - - 37,7
18 ул. Крупская 71 213,0 СИП 4*25 / 2500 225 железобетонные / 18 90 528
19 ул. Полтавская (1-й Микрорайон Урицкого) 22 66,0 СИП 4*16 / 700 42 металлические / 3 90 198
20 пос. "Базальт" 50 150,0 СИП 1*25 / 4500 362 3 пульта управления 111 623
21 3-й Краснознаменный пр. 16 48,0 АС - 25 / 480 6,7 - - 54,7
22 3-й Мирный пер. 15 45,0 АС - 25 / 450 6,3 - - 51,3
23 2-й Краснознаменный пр. 6 18,0 АС - 25 / 270 3,8 - - 21,8
24 1-й Краснознаменный пр. 6 18,0 АС - 25 / 270 3,8 - - 21,8
25 ул. Байкальская 14 42,0 АС - 25 / 420 5,9 - - 47,9
26 ул. Амурская 34 102,0 АС - 25 / 1200 16,8 железобетонные / 1 5 123,8
27 ул. Ульяновская 4 12,0 СИП 2*16 / 300 13,5 - - 25,5
28 2-й Воронежский пр. 21 63,0 АС - 25 / 810 11,3 - - 74,3
29 Ровенский пер. 6 18,0 АС - 25 / 180 2,5 - - 20,5
30 ул. Кирпичная 21 63,0 АС - 25 / 500 7 - - 70
31 ул. Узморская 18 54,0 АС - 25 / 450 6,3 - - 60,3
32 ул. Овражная 25 75,0 АС - 25 / 700 9,8 - - 84,8
33 ул. Спортивная 27 81,0 АС - 25 / 750 10,5 - - 91,5
34 ул. Лесная 31 93,0 АС - 25 / 500 7 - - 100
35 ул. Беломорская 5 15,0 АС - 25 / 150 2,1 - - 17,1
36 ул. Западная 10 30,0 АС - 25 / 300 4,2 - - 34,2
37 ул. Ставная 25 75,0 АС - 25 / 600 8,4 - - 83,4
38 ул. Самарская 15 45,0 АС - 25 / 250 3,5 - - 48,5
39 ул. Дубовская 25 75,0 АС - 25 / 500 7 - - 82
40 ул. Чапаева 20 60,0 АС - 25 / 300 4,2 - - 64,2
41 ул. Революционная 24 72,0 АС - 25 / 400 5,5 - - 77,5
42 ул. Заливная 4 12,0 - - - - 12
43 ул. Первомайская 11 33,0 АС - 25 / 150 2,1 - - 35,1
44 ул. Матросова 10 30,0 АС - 25 / 60 0,8 - - 30,8
45 ул. Московская 22 66,0 АС - 25 / 270 3,8 - - 69,8
46 ул. Красноармейская 24 72,0 АС - 25 / 320 4,5 - - 76,5
47 ул. Пушкина 17 51,0 АС - 25 / 470 6,6 - - 57,6
48 1-й - 4-й Геологический пр. 22 66,0 АС - 25 / 270 3,8 железобетонные / 3 15 84,8
49 ул. Серафимовича 14 42,0 АС - 25 / 320 4,5 - - 46,5
50 Пристанское кольцо 11 33,0 АС - 25 / 180 2,5 - - 35,5
51 ул. 2-я Пристанская 16 48,0 АС - 25 / 250 3,5 - - 51,5
52 ул. Кожевенная 6 18,0 АС - 25 / 400 5,6 железобетонные / 3 15 38,6
Итого: 811 2433,0 24520 947,4 - 445 3825,4
Всего: 965 2895,0 27630 1049,8 - 645 4389,8

N п/п Место производства работ Вид работ Стоимость, тыс. рублей
1 Объездная дорога через Речпорт Строительство сетей уличного освещения 3000,00
2 ул. Будочная на участке от ж/д переезда до ЗАО "Стройматериалы. Энгельсский кирпичный завод" Восстановление сетей уличного освещения 181,6
3 просп. Строителей до ОАО "Завод металлоконструкций" 508,9
4 просп. Волжский 276,5
5 ул. Колотилова 896,7
6 ул. Ломоносова 350
Итого: 5213,70
Итого по II этапу: 9603,5

III этап - 2013 год
1 Въезд на территорию муниципального образования город Энгельс с "Ершовского" направления Строительство сетей уличного освещения 1500,0
2 Въезд на территорию муниципального образования город Энгельс с "Ровенского" направления Строительство сетей уличного освещения 860,0
3 просп. Химиков Восстановление сетей уличного освещения 700,0
4 ул. Промышленная Строительство сетей уличного освещения 2272,6
Итого III этапу: 5332,6
Всего: 17537,1