Приложение к Закону от 13.12.2011 г № 206-ЗСО Программа

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичному финансированию расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования


(тыс. рублей)
N
п/п





























Наименования
муниципальных
районов и городских
округов области



























Всего





























В том числе на:
предостав-
ление
питания
отдельным
категориям
обучающихся
в
муниципаль-
ных
общеобразо-
вательных
учреждениях

















частичное
финансиро-
вание
расходов на
содержание
детей
дошкольного
возраста в
муниципаль-
ных
образова-
тельных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразо-
вательную
программу
дошкольного
образования









организацию
предостав-
ления питания
отдельным
категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразо-
вательных
учреждениях и
частичное
финансиро-
вание
расходов на
содержание
детей
дошкольного
возраста в
муниципальных
образователь-
ных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразо-
вательную
программу
дошкольного
образования
1
2
3
4
5
6
1  Александрово-Гайский    4458,2   3380,1      940,3       137,8
2  Аркадакский             4998,7   3758,9     1118,0       121,8
3  Аткарский               7305,9   6126,3      976,6       203,0
4  Базарно-Карабулакский   8344,3   6192,2     1989,7       162,4
5  Балаковский            24722,1  17894,2     5478,4      1349,5
6  Балашовский            19411,0  14470,2     4361,6       579,2
7  Балтайский              3178,7   2332,8      805,3        40,6
8  Вольский               16581,4  12683,5     3407,8       490,1
9  Воскресенский           1829,5   1502,8      286,1        40,6
10  Дергачевский            3918,3   3109,4      687,1       121,8
11  Духовницкий             2480,6   1937,0      503,0        40,6
12  Екатериновский          3823,2   3236,8      505,2        81,2
13  Ершовский               7693,8   5503,3     1906,3       284,2
14  Ивантеевский            3502,0   2443,4      977,4        81,2
15  Калининский             5153,7   4050,6      940,7       162,4
16  Красноармейский         7371,3   5500,2     1668,1       203,0
17  Краснокутский           6732,2   4916,4     1612,8       203,0
18  Краснопартизанский      1857,4   1408,9      367,3        81,2
19  Лысогорский             4745,8   3842,3      822,3        81,2
20  Марксовский            11874,3  10483,4     1007,7       383,2
21  Новобурасский           3505,7   2590,0      834,5        81,2
22  Новоузенский            5940,1   4546,0     1191,1       203,0
23  Озинский                4688,0   3503,8     1062,4       121,8
24  Перелюбский             4719,8   4266,6      372,0        81,2
25  Петровский              7794,7   5329,7     2262,0       203,0
26  Питерский               4069,6   3454,1      534,3        81,2
27  Пугачевский             6738,4   5063,1     1334,7       340,6
28  Ровенский               4432,0   3945,7      405,1        81,2
29  Романовский             3034,7   2467,4      526,7        40,6
30  Ртищевский              6392,9   5334,8      760,1       298,0
31  Самойловский            4794,0   3711,9     1000,9        81,2
32  Саратовский             8290,7   6760,1     1287,0       243,6
33  Советский               4166,5   3038,6      965,5       162,4
34  Татищевский             3704,7   3058,5      524,4       121,8
35  Турковский              2154,8   1684,9      429,3        40,6
36  Федоровский             4265,6   3337,5      806,3       121,8
37  Хвалынский              4971,2   3801,2     1048,2       121,8
38  Энгельсский            36322,5  29731,3     4869,5      1721,7
Итого              по
муниципальным районам
области               269968,3 210397,9    50575,7      8994,7
39  г. Саратов             69491,9  56043,3     8702,2      4746,4
40  ЗАТО Михайловский        351,4    272,6       38,2        40,6
41  ЗАТО Светлый            1159,5    999,7      119,2        40,6
42  ЗАТО Шиханы             1292,1    986,5      265,0        40,6
Итого  по   городским
округам области        72294,9  58302,1     9124,6      4868,2
Всего                 342263,2 268700,0    59700,3     13862,9