Приложение к Закону от 12.12.2011 г № 205-ЗСО Структура

Распределение на 2011 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


(тыс. рублей)

N п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - всего В том числе:
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 9642,8 9259,0 383,8
2 Аркадакский 9120,4 8780,0 340,4
3 Аткарский 13862,4 13522,0 340,4
4 Базарно-Карабулакский 7582,4 7242,0 340,4
5 Балаковский 189859,3 180085,0 9774,3
6 Балашовский 84616,8 82370,0 2246,8
7 Балтайский 11062,4 10722,0 340,4
8 Вольский 61612,7 60040,0 1572,7
9 Воскресенский 912,7 736,1 176,6
10 Дергачевский 13763,9 13259,8 504,1
11 Духовницкий 3474,9 3298,3 176,6
12 Екатериновский 4059,8 3883,2 176,6
13 Ершовский 11284,2 10780,1 504,1
14 Ивантеевский 2305,5 2128,9 176,6
15 Калининский 7731,0 7390,6 340,4
16 Красноармейский 30803,7 29552,4 1251,3
17 Краснокутский 14057,7 13717,3 340,4
18 Краснопартизанский 6596,8 6420,2 176,6
19 Лысогорский 2608,6 2432,0 176,6
20 Марксовский 17192,9 16454,4 738,5
21 Новобурасский 4607,8 4431,2 176,6
22 Новоузенский 10309,7 9805,6 504,1
23 Озинский 4394,9 4054,5 340,4
24 Перелюбский 675,3 498,7 176,6
25 Петровский 25039,3 24333,0 706,3
26 Питерский 3966,6 3790,0 176,6
27 Пугачевский 14511,3 13772,8 738,5
28 Ровенский 2763,3 2586,7 176,6
29 Романовский 1764,0 1587,4 176,6
30 Ртищевский 25349,1 24820,9 528,2
31 Самойловский 3919,0 3742,4 176,6
32 Саратовский 5969,3 5792,7 176,6
33 Советский 12619,2 12278,8 340,4
34 Татищевский 1412,4 1235,8 176,6
35 Турковский 3201,2 3024,6 176,6
36 Федоровский 6975,8 6635,4 340,4
37 Хвалынский 10602,6 10098,5 504,1
38 Энгельсский 110563,4 107770,7 2792,7
Итого по муниципальным районам области 750795,1 722333,0 28462,1
39 г. Саратов 417660,5 403464,5 14196,0
40 ЗАТО п. Михайловский 366,6 190,0 176,6
41 ЗАТО Светлый 1219,3 1042,7 176,6
42 ЗАТО Шиханы 4208,1 4031,5 176,6
Итого по городским округам области 423454,5 408728,7 14725,8
Всего 1174249,6 1131061,7 43187,9";

16) в приложении 29:
строку
"4 Базарно-Карабулакский 668,5"

изложить в следующей редакции:
"4 Базарно-Карабулакский 415,8";

строку
"Итого по муниципальным районам области 28389,8"

изложить в следующей редакции:
"Итого по муниципальным районам области 28137,1";

строку
"Всего 41984,4"

изложить в следующей редакции:
"Всего 41731,7";

17) приложение 33 изложить в новой редакции: