Приложение к Закону от 28.03.2012 г № 28-ЗСО Структура

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию основных общеобразовательных программ


(тыс. рублей)
N
п/п



























Наименования муниципальных
районов и городских округов
области


























Субвенция
бюджетам
муници-
пальных    районов и
городских
округов
области на
реализацию
основных
общеобразо-
вательных
программ
















Из них в части
финансирования
расходов на:
оплату труда
работников
общеобразо-
вательных
учреждений,
расходов на
учебники и
учебные
пособия,
технические
средства
обучения,
расходные
материалы и
хозяйственные
нужды (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и
коммунальных
расходов,
осуществляемых
из местных
бюджетов)
ежемесячное
денежное
вознагра-
ждение за
классное
руководство



















1
2
3
4
5
1  Александрово-Гайский              117150,7     114982,4        2168,3
2  Аркадакский                       126080,5     124282,6        1797,9
3  Аткарский                         205919,1     203056,1        2863,0
4  Базарно-Карабулакский             158829,2     156242,3        2586,9
5  Балаковский                       579855,1     568580,8       11274,3
6  Балашовский                       340262,2     333854,6        6407,6
7  Балтайский                         65105,0      64032,6        1072,4
8  Вольский                          270917,8     266133,5        4784,3
9  Воскресенский                      67683,8      66646,7        1037,1
10  Дергачевский                      120524,8     118601,4        1923,4
11  Духовницкий                        70644,0      69624,3        1019,7
12  Екатериновский                    128717,8     127011,1        1706,7
13  Ершовский                         205792,9     202227,7        3565,2
14  Ивантеевский                       88489,0      87134,5        1354,5
15  Калининский                       166463,7     163606,9        2856,8
16  Красноармейский                   195952,9     193057,5        2895,4
17  Краснокутский                     139581,5     137074,4        2507,1
18  Краснопартизанский                 66140,5      65218,8         921,7
19  Лысогорский                       115038,5     113302,1        1736,4
20  Марксовский                       268337,6     263472,8        4864,8
21  Новобурасский                      97773,2      96328,6        1444,6
22  Новоузенский                      139268,8     136627,0        2641,8
23  Озинский                          108730,7     106683,6        2047,1
24  Перелюбский                       106671,0     104963,7        1707,3
25  Петровский                        156853,3     154418,8        2434,5
26  Питерский                          91188,3      89659,1        1529,2
27  Пугачевский                       235875,5     231803,9        4071,6
28  Ровенский                          88894,6      87239,0        1655,6
29  Романовский                        70325,9      69272,8        1053,1
30  Ртищевский                        197582,4     194316,5        3265,9
31  Самойловский                      126758,3     125099,7        1658,6
32  Саратовский                       185645,9     182315,5        3330,4
33  Советский                          99061,3      97179,5        1881,8
34  Татищевский                       144011,4     141730,8        2280,6
35  Турковский                         69477,0      68564,0         913,0
36  Федоровский                       104701,8     102997,8        1704,0
37  Хвалынский                        118672,4     117000,9        1671,5
38  Энгельсский                       787744,2     771894,8       15849,4
Итого по муниципальным районам
области                          6426722,6    6316239,1      110483,5
39  г. Саратов                       1890262,1    1850702,1       39560,0
40  ЗАТО Михайловский                   9841,2       9680,9         160,3
41  ЗАТО Светлый                       42628,2      41933,0         695,2
42  ЗАТО Шиханы                        23415,4      23054,0         361,4
Итого  по   городским   округам  1966146,9    1925370,0       40776,9
области
Всего                            8392869,5    8241609,1    151260,4";

17) приложение 18 изложить в следующей редакции: