Постановление от 13.07.2012 г № 401-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 5 марта 2012 г. N 108-П


На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Саратовской области от 5 марта 2012 г. N 108-П "Об утверждении областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году следующие изменения:
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Моисеева Ю.М.";

в приложении к постановлению:
в разделе 5 "Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов":
часть первую изложить в новой редакции:
"К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложениям N 1, 3 (I этап), 5, 7 (II этап) к настоящей Программе относятся:";

часть четвертую изложить в новой редакции:
"Информация об оснащении многоквартирного дома приборами учета потребления коммунальных услуг представляется согласно приложениям N 4 (I этап), 8 (II этап) к настоящей Программе.";

раздел 10 "Планируемые показатели выполнения Программы" изложить в новой редакции:
"10. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате выполнения Программы будет выполнен капитальный ремонт:
I этап:
в 366 многоквартирных домах общей площадью 1404692,16 квадратных метра или 6,1 процента от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
улучшатся жилищные условия 50507 человек, что составляет 2 процента от общего количества населения, проживающего на территории области;
II этап:
в 13 многоквартирных домах общей площадью 19422,54 квадратных метра, или 0,2 процента от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
улучшатся жилищные условия 874 человек, что составляет 0,03 процента от общего количества населения, проживающего на территории области;
Итого:
в 379 многоквартирных домах общей площадью 1424114,70 квадратных метра или 6,1 процента от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
улучшатся жилищные условия 51381 человека, что составляет 2 процента от общего количества населения, проживающего на территории области.";

в разделе 11 "Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы":
часть вторую изложить в новой редакции:
"Оценку реализации Программы предлагается производить в муниципальных образованиях области с представлением информации о достигнутых результатах государственному заказчику согласно приложениям N 2 (I этап), 6 (II этап) к настоящей Программе.";

в приложении N 1 к областной адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году":
раздел "Город Петровск" изложить в новой редакции:
"Город Петровск
120. г. Петровск, пл. Ленина, д. 3 1964 каменные, кирпичные 5 4 4111,80 2999,30 2036,00 228 част. 1500000,00 1037970,00 290272,00 96758,00 75000,00 500,12 4856,34 10.2012
121. г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 131 1985 каменные, кирпичные 5 6 5659,80 4691,00 4230,47 294 част. 2400000,00 1660752,00 464436,00 154812,00 120000,00 511,62 4856,34 10.2012
122. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 16 1954 деревянные 2 2 645,10 621,00 583,40 16 част. 1107022,00 766037,00 214225,00 71409,00 55351,00 1782,64 4856,34 10.2012
123. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 26 1954 деревянные 2 2 468,40 447,00 432,00 15 част. 600000,00 415188,00 116109,00 38703,00 30000,00 1342,28 4856,34 10.2012
124. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 61 1974 каменные, кирпичные 5 4 4290,40 3141,70 2115,80 102 част. 3428106,00 2372180,00 663390,00 221130,00 171406,00 1091,16 4856,34 10.2012
125. г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 7 1970 каменные, кирпичные 4 2 1883,40 1782,60 1432,50 184 част. 1500000,00 1037970,00 290273,00 96757,00 75000,00 841,47 4856,34 10.2012
126. г. Петровск, ул. Московская, д. 21 1972 каменные, кирпичные 5 4 4691,00 3241,50 2161,80 208 част. 1892978,00 1309903,00 366320,00 122106,00 94649,00 583,98 4856,34 10.2012
Итого по МО: X X X X X 21749,90 16924,10 12991,97 1047 X 12428106,00 8600000,00 2405025,00 801675,00 621406,00 734,34 4856,34 X";

раздел "Город Пугачев" изложить в новой редакции:
"Город Пугачев
127. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 30 1978 панельные 3 2 950,40 876,97 876,97 34 част. 1933943,00 1338250,00 374247,00 124749,00 96697,00 2205,26 4856,34 10.2012
128. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 5 1981 каменные, кирпичные 5 18 13656,30 12417,52 11701,32 542 част. 5555082,00 3844006,00 1074992,00 358330,00 277754,00 447,36 4856,34 10.2012
129. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 8 1972 каменные, кирпичные 2 3 1017,62 936,62 936,62 36 част. 694352,00 480477,00 134368,00 44789,00 34718,00 741,34 4856,34 10.2012
130. г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 181/1 1979 каменные, кирпичные 5 5 3879,40 3536,80 3443,20 171 част. 950000,00 657381,00 183839,00 61280,00 47500,00 268,60 4856,34 10.2012
131. г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 107 1985 каменные, кирпичные 5 6 4434,32 4242,80 4160,81 144 част. 1849600,00 1279886,00 357925,00 119309,00 92480,00 435,94 4856,34 10.2012
Итого по МО: X X X X X 23938,04 22010,71 21118,92 927 X 10982977,00 7600000,00 2125371,00 708457,00 549149,00 498,98 4856,34 X";

строки 140 - 279 считать соответственно строками 132 - 271;
раздел "Калининский муниципальный район" изложить в новой редакции:
"Калининский муниципальный район
272. г. Калининск, ул. Коммунальная, д. 1 1980 панельные 5 6 5487,20 3956,90 2483,10 180 част. 4861989,00 3364399,00 940867,00 313623,00 243100,00 1228,74 4856,34 10.2012
273. г. Калининск, ул. Ленина, д. 117 1984 панельные 5 6 5189,30 3891,00 2390,70 178 част. 1562075,00 1080924,00 302285,00 100762,00 78104,00 401,46 4856,34 10.2012
274. г. Калининск, ул. Ленина, д. 134 1985 панельные 5 6 5194,80 3952,10 2505,40 156 част. 1260683,00 872368,00 243961,00 81320,00 63034,00 318,99 4856,34 10.2012
275. г. Калининск, ул. Советская, д. 33 1984 каменные, кирпичные 5 6 5371,90 3912,30 2112,40 150 част. 4309820,00 2982309,00 834015,00 278005,00 215491,00 1101,61 4856,34 10.2012
Итого по МО: X X X X X 21243,20 15712,30 9491,60 664 X 11994567,00 8300000,00 2321128,00 773710,00 599729,00 763,39 4856,34 X";

строки 286 - 295 считать соответственно строками 276 - 285;
раздел "Марксовский муниципальный район" изложить в новой редакции:
"Марксовский муниципальный район
286. г. Маркс, линия 10-я, д. 39А 1978 1988 каменные, кирпичные 3 2 1159,40 1084,40 785,30 48 част. 757867,00 524429,00 146659,00 48886,00 37893,00 698,88 4856,34 10.2012
287. г. Маркс, линия 5-я, д. 29 1970 1980 каменные, кирпичные 3 3 1452,60 1430,80 831,20 64 част. 998400,00 690873,00 193205,00 64402,00 49920,00 697,79 4856,34 10.2012
288. г. Маркс, линия 5-я, д. 43 1973 1983 каменные, кирпичные 3 3 1510,10 1465,60 934,10 47 част. 791600,00 547772,00 153186,00 51062,00 39580,00 540,12 4856,34 10.2012
289. г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 6 1972 1982 каменные, кирпичные 4 1 1324,50 916,50 558,60 109 част. 851880,00 589483,00 164852,00 54951,00 42594,00 929,49 4856,34 10.2012
290. г. Маркс, просп. Ленина, д. 40 1967 1977 панельные 2 2 715,20 704,80 650,00 25 част. 719880,00 498142,00 139308,00 46436,00 35994,00 1021,40 4856,34 10.2012
291. г. Маркс, просп. Ленина, д. 76А 1979 1989 панельные 5 2 4184,70 3614,70 2276,90 120 част. 1605308,00 1110842,00 310651,00 103550,00 80265,00 444,11 4856,34 10.2012
292. г. Маркс, просп. Ленина, д. 88 1988 1998 каменные, кирпичные 5 3 4510,60 4477,80 3265,80 180 част. 900000,00 622781,00 174164,00 58055,00 45000,00 200,99 4856,34 10.2012
293. г. Маркс, просп. Строителей, д. 20 1996 2005 каменные, кирпичные 5 6 4735,20 4673,30 4030,90 216 част. 1885000,00 1304382,00 364776,00 121592,00 94250,00 403,36 4856,34 10.2012
294. г. Маркс, просп. Строителей, д. 28 1986 1996 каменные, кирпичные 5 7 5110,50 4977,90 4386,10 160 част. 2203400,00 1524709,00 426391,00 142130,00 110170,00 442,64 4856,34 10.2012
295. г. Маркс, просп. Строителей, д. 3 1975 1985 панельные 5 6 4411,40 4061,40 3911,90 199 част. 1510560,00 1045277,00 292316,00 97439,00 75528,00 371,93 4856,34 10.2012
296. г. Маркс, просп. Строителей, д. 5 1974 1984 панельные 5 6 4604,00 4064,00 4001,80 133 част. 1518480,00 1050757,00 293849,00 97950,00 75924,00 373,64 4856,34 10.2012
297. г. Маркс, ул. К. Либкнехта, д. 36 1993 2003 каменные, кирпичные 5 4 3351,60 3277,30 2345,70 114 част. 1357836,00 939594,00 262761,00 87588,00 67893,00 414,32 4856,34 10.2012
298. г. Маркс, ул. Комсомольская, д. 64 1991 2001 каменные, кирпичные 4 2 1381,20 1176,80 1105,95 52 част. 717616,00 496576,00 138869,00 46290,00 35881,00 609,80 4856,34 10.2012
299. г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 225 1973 1983 каменные, кирпичные 2 3 963,30 891,30 890,40 35 част. 993120,00 687221,00 192183,00 64060,00 49656,00 1114,24 4856,34 10.2012
300. с. Подлесное, ул. Школьная, д. 8 1976 1986 каменные, кирпичные 3 3 1870,70 1851,20 1125,90 68 част. 1253160,00 867162,00 242505,00 80835,00 62658,00 676,94 4856,34 10.2012
Итого по МО: X X X X X 41285,00 38667,80 31100,55 1570 X 18064107,00 12500000,0 0 3495675,00 1165226,0 0 903206,00 467,16 4856,34 X";

строки 314 - 344 считать соответственно строками 301 - 331;
раздел "Энгельсский муниципальный район" изложить в новой редакции:
"Энгельсский муниципальный район
332. г. Энгельс, мкр. 1-й, д. 13 1976 каменные, кирпичные 5 8 8627,40 7117,00 5275,60 246 част. 4556466,00 3152983,00 881744,00 293916,00 227823,00 640,22 4856,34 10.2012
333. г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 34 1977 панельные 5 6 4389,80 3954,20 3548,30 229 част. 1588757,00 1099388,00 307448,00 102483,00 79438,00 401,79 4856,34 10.2012
334. г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 41 1991 каменные, кирпичные 5 4 3090,70 2783,30 2289,20 157 част. 2277000,00 1575638,00 440634,00 146878,00 113850,00 818,09 4856,34 10.2012
335. г. Энгельс, просп. Строителей, д. 5 1983 каменные, кирпичные 9 4 11868,40 10875,00 7702,79 461 част. 7552192,00 5225965,00 1461463,00 487154,00 377610,00 694,45 4856,34 10.2012
336. г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, д. 35 1980 каменные, кирпичные 5 4 4399,70 3467,00 2993,30 204 част. 1901215,00 1315603,00 367913,00 122639,00 95060,00 548,37 4856,34 10.2012
337. г. Энгельс, ул. Ленина, д. 17 1972 панельные 5 6 3978,10 3940,30 3850,60 184 част. 880000,00 608942,00 170294,00 56764,00 44000,00 223,33 4856,34 10.2012
338. г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 15 1973 каменные, кирпичные 5 6 6065,70 4501,30 4168,20 251 част. 2674430,00 1850652,00 517542,00 172514,00 133722,00 594,15 4856,34 10.2012
339. г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 41 1969 панельные 5 6 5447,50 3963,00 3933,90 212 част. 1808300,00 1251308,00 349933,00 116644,00 90415,00 456,30 4856,34 10.2012
340. г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 47 1981 каменные, кирпичные 9 1 3262,10 3150,10 2444,00 101 част. 900000,00 622782,00 174164,00 58054,00 45000,00 285,71 4856,34 10.2012
341. г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25 1973 панельные 5 6 4439,70 3892,70 3486,20 189 част. 2079429,00 1438923,00 402401,00 134134,00 103971,00 534,19 4856,34 10.2012
342. г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 51 1990 панельные 9 8 19543,30 15718,70 13737,80 799 част. 6717011,00 4648037,00 1299843,00 433281,00 335850,00 427,33 4856,34 10.2012
343. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 65 1970 панельные 5 4 4661,00 3550,30 3363,40 167 част. 3231500,00 2236134,00 625343,00 208448,00 161575,00 910,20 4856,34 10.2012
344. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 69 1967 панельные 5 4 3954,80 3546,60 3360,10 197 част. 3150000,00 2179737,00 609572,00 203191,00 157500,00 888,17 4856,34 10.2012
345. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 15, литера а 1973 панельные 5 6 5466,15 4068,90 4068,90 164 част. 3141700,00 2173992,00 607967,00 202656,00 157085,00 772,13 4856,34 10.2012
346. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 36, литера А 1984 панельные 9 2 4657,40 3905,50 3418,50 215 част. 1827272,00 1264436,00 353604,00 117868,00 91364,00 467,87 4856,34 10.2012
347. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 42 1976 панельные 9 2 5045,70 3803,50 3803,50 163 част. 3220000,00 2228176,00 623118,00 207706,00 161000,00 846,59 4856,34 10.2012
348. г. Энгельс, ул. Степная, д. 39 1989 панельные 9 7 15055,30 13428,00 12526,40 594 част. 4618775,00 3196100,00 893802,00 297934,00 230939,00 343,97 4856,34 10.2012
349. г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 9 1980 панельные 9 2 4464,60 3862,70 3309,40 150 част. 3060000,00 2117459,00 592156,00 197385,00 153000,00 792,19 4856,34 10.2012
350. г. Энгельс, ул. Халтурина, д. 10 1978 панельные 5 6 4409,30 3961,90 3925,50 166 част. 1000000,00 691980,00 193515,00 64505,00 50000,00 252,40 4856,34 10.2012
351. п. Новопушкинское, ул. Советская, д. 2 1983 каменные, кирпичные 3 6 2678,80 2570,70 2409,80 124 част. 1746671,00 1208661,00 338007,00 112669,00 87334,00 679,45 4856,34 10.2012
352. п. Пробуждение ул. Эльтонская, д. 35 1979 панельные 3 2 870,90 834,90 600,30 46 част. 1490400,00 1031327,00 288415,00 96138,00 74520,00 1785,12 4856,34 10.2012
353. р.п. Приволжский, кв-л 2-й, д. 14 1958 каменные, кирпичные 2 2 776,60 720,60 720,60 33 част. 1496300,00 1035410,00 289556,00 96519,00 74815,00 2076,46 4856,34 10.2012
354. р.п. Приволжский, кв-л 2-й, д. 30 1962 каменные, кирпичные 4 2 1759,00 1240,00 1085,00 75 част. 851000,00 588875,00 164681,00 54894,00 42550,00 686,29 4856,34 10.2012
355. р.п. Приволжский, кв-л 2-й, д. 32 1962 каменные, кирпичные 4 2 1704,30 1184,10 1141,10 59 част. 844000,00 584031,00 163327,00 54442,00 42200,00 712,78 4856,34 10.2012
356. р.п. Приволжский, кв-л 5-й, д. 9 1965 каменные, кирпичные 5 4 3306,30 3194,30 2890,50 164 част. 1151700,00 796953,00 222871,00 74291,00 57585,00 360,55 4856,34 10.2012
357. р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 39 1985 каменные, кирпичные 9 1 3358,90 3124,50 2336,80 120 част. 2070000,00 1432399,00 400576,00 133525,00 103500,00 662,51 4856,34 10.2012
358. р.п. Приволжский, ул. Дальняя, д. 53 1977 каменные, кирпичные 2 2 773,90 744,10 518,80 53 част. 720000,00 498226,00 139331,00 46443,00 36000,00 967,61 4856,34 10.2012
359. р.п. Приволжский, ул. Дальняя, д. 55 1976 каменные, кирпичные 2 2 751,60 739,10 644,20 38 част. 810000,00 560504,00 156747,00 52249,00 40500,00 1095,93 4856,34 10.2012
360. р.п. Приволжский, ул. Дальняя, д. 59 1980 каменные, кирпичные 2 2 791,20 732,00 551,40 50 част. 815000,00 563964,00 157714,00 52572,00 40750,00 1113,39 4856,34 10.2012
361. р.п. Приволжский, ул. Дальняя, д. 63 1982 каменные, кирпичные 2 2 723,10 692,70 523,10 52 част. 720000,00 498226,00 139331,00 46443,00 36000,00 1039,41 4856,34 10.2012
362. р.п. Приволжский, ул. Чехова, д. 10 1975 блочные 2 3 1389,80 785,30 704,70 49 част. 871000,00 602715,00 168552,00 56183,00 43550,00 1109,13 4856,34 10.2012
363. р.п. Приволжский, ул. Чехова, д. 2 1975 блочные 2 3 1372,80 777,40 477,80 52 част. 871000,00 602714,00 168552,00 56184,00 43550,00 1120,40 4856,34 10.2012
364. р.п. Приволжский, ул. Чехова, д. 8 1975 блочные 2 3 1388,60 787,60 611,10 42 част. 871000,00 602715,00 168552,00 56183,00 43550,00 1105,89 4856,34 10.2012
365. р.п. Приволжский, ул. Щорса, д. 22 1988 каменные, кирпичные 8 5 6590,79 5784,20 4535,80 300 част. 3909000,00 2704950,00 756450,00 252150,00 195450,00 675,81 4856,34 10.2012
366. с. Степное, ул. Центральная, д. 22 1972 каменные, кирпичные 2 3 936,50 900,50 900,50 35 част. 2615820,00 1810095,00 506200,00 168734,00 130791,00 2904,85 4856,34 10.2012
Итого по МО: X X X X X 151999,74 128302,00 111857,09 6141 X 78036938,00 54000000,0 0 15101318,0 0 5033773,0 0 3901847,0 0 608,23 4856,34 X";

строку "Итого по субъекту:" изложить в новой редакции:
"Итого по субъекту: X X X X X 1404692,16 1120423,15 963511,72 50507 X 609780404,14 421955828,14 118001650,00 39333897,00 30489029,00 544,24 4856,34 X";

приложение N 2 к областной адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году" изложить в новой редакции:
"ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей
Итого по программе 2012 года: 1404692,16 50507 0 0 61 305 366 0,00 0,00 73268018,00 536512386,14 609780404,14
1. АлександровоГайский муниципальный район 8529,80 238 0 0 5 0 5 0,00 0,00 4624412,00 0,00 4624412,00
2. Аркадакский муниципальный район 10299,60 247 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 3468309,00 3468309,00
3. Аткарский муниципальный район 12554,37 415 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 11561029,00 11561029,00
4. БазарноКарабулакское 16569,50 512 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 4335386,00 4335386,00
5. Балашовский муниципальный район 60122,26 2110 0 0 0 19 19 0,00 0,00 0,00 32948930,00 32948930,00
6. Город Балаково 136819,30 5008 0 0 50 0 50 0,00 0,00 59972833,00 0,00 59972833,00
7. Город Вольск 42242,20 1341 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 25723288,00 25723288,00
8. Город Ершов 21785,10 836 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 11272002,00 11272002,00
9. Город Красный Кут 10231,70 190 0 0 0 9 9 0,00 0,00 0,00 9537849,00 9537849,00
10. Город Петровск 21749,90 1047 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 12428106,00 12428106,00
11. Город Пугачев 23938,04 927 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 10982977,00 10982977,00
12. Город Ртищево 39117,90 1662 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 19942774,00 19942774,00
13. Город Саратов 715040,99 24697 0 0 0 112 112 0,00 0,00 0,00 243440314,14 243440314,14
14. Дергачевский муниципальный район 3381,00 214 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 2890258,00 2890258,00
15. Екатериновский муниципальный район 4367,30 156 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 5491489,00 5491489,00
16. Заволжское 2160,00 57 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 1734155,00 1734155,00
17. Калининский муниципальный район 21243,20 664 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 11994567,00 11994567,00
18. Краснознаменское 1802,70 59 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 2023182,00 2023182,00
19. Лысогорский муниципальный район 2567,60 187 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 5491489,00 5491489,00
20. Марксовский муниципальный район 41285,00 1570 0 0 0 15 15 0,00 0,00 0,00 18064107,00 18064107,00
21. Озинский муниципальный район 5926,40 174 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 5346976,00 5346976,00
22. Саратовский муниципальный район 26405,70 1207 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 13295182,00 13295182,00
23. Степновское 12769,56 349 0 0 5 0 5 0,00 0,00 7225643,00 0,00 7225643,00
24. Сторожевское 5153,18 224 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1445130,00 0,00 1445130,00
25. Татищевское 6630,12 275 0 0 0 9 9 0,00 0,00 0,00 6503079,00 6503079,00
26. Энгельсский муниципальный район 151999,74 6141 0 0 0 35 35 0,00 0,00 0,00 78036938,00 78036938,00";

приложение N 3 к областной адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году" изложить в новой редакции согласно приложению N 1;
в приложении N 4 к областной адресной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году":
строку "Итого по Саратовской области:" изложить в новой редакции:
"Итого по Саратовской области: 1404692,16 X X X X X X X X X";

раздел "Итого по городу Петровску:" изложить в новой редакции:
"Итого по городу Петровску: 21749,90 X X X X X X X X X
120. г. Петровск, пл. Ленина, д. 3 4111,80 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 19,32
121. г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 131 5659,80 центральное центральное центральное центральное ПУ 29,01
122. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 16 645,10 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 2,45
123. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 26 468,40 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 28,51
124. г. Петровск, ул. Гоголя, д. 61 4290,40 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 19,00
125. г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 7 1883,40 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 22,46
126. г. Петровск, ул. Московская, д. 21 4691,00 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 18,72";

раздел "Итого по городу Пугачеву:" изложить в новой редакции:
"Итого по городу Пугачеву: 23938,04 X X X X X X X X X
127. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 30 950,40 отсутствует ПУ не требуются центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 0,00
128. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 5 13656,30 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 0,01
129. г. Пугачев, мкр. Первый, д. 8 1017,62 отсутствует ПУ не требуются центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 0,00
130. г. Пугачев, ул. Ермощенко, д. 181/1 3879,40 отсутствует ПУ не требуются центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 0,00
131. г. Пугачев, ул. Октябрьская, д. 107 4434,32 отсутствует ПУ не требуются центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 0,00";

строки 140 - 279 считать соответственно строками 132 - 271;
раздел "Итого по Калининскому муниципальному району:" изложить в новой редакции:
"Итого по Калининскому муниципальному району: 21243,20 X X X X X X X X X
272. г. Калининск, ул. Коммунальная, д. 1 5487,20 центральное центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 27,00
273. г. Калининск, ул. Ленина, д. 117 5189,30 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 27,00
274. г. Калининск, ул. Ленина, д. 134 5194,80 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 28,00
275. г. Калининск, ул. Советская, д. 33 5371,90 центральное центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 28,00";

строки 286 - 295 считать соответственно строками 276 - 285;
раздел "Итого по Марксовскому муниципальному району:" изложить в новой редакции:
"Итого по Марксовскому муниципальному району 41285,00 X X X X X X X X X
286. г. Маркс, линия 10-я, д. 39А 1159,40 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 200,00
287. г. Маркс, линия 5-я, д. 29 1452,60 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 200,00
288. г. Маркс, линия 5-я, д. 43 1510,10 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 200,00
289. г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 6 1324,50 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 200,00
290. г. Маркс, просп. Ленина, д. 40 715,20 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 150,00
291. г. Маркс, просп. Ленина, д. 76А 4184,70 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 526,00
292. г. Маркс, просп. Ленина, д. 88 4510,60 центральное ПУ, УУ центральное ПУ отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 530,00
293. г. Маркс, просп. Строителей, д. 20 4735,20 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 735,00
294. г. Маркс, просп. Строителей, д. 28 5110,50 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 745,00
295. г. Маркс, просп. Строителей, д. 3 4411,40 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 526,00
296. г. Маркс, просп. Строителей, д. 5 4604,00 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 526,00
297. г. Маркс, ул. К. Либкнехта, д. 36 3351,60 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 510,00
298. г. Маркс, ул. Комсомольская, д. 64 1381,20 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 200,00
299. г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 225 963,30 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 150,00
300. с. Подлесное, ул. Школьная, д. 8 1870,70 центральное центральное отсутствует ПУ не требуются центральное ПУ 250,00";

строки 314 - 344 считать соответственно строками 301 - 331;
раздел "Итого по Энгельсскому муниципальному району:" изложить в новой редакции:
"Итого по Энгельсскому муниципальному району 151999,74 X X X X X X X X X
332. г. Энгельс, мкр. 1-й, д. 13 8627,40 центральное УУ центральное центральное УУ центральное ПУ 0,03
333. г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 34 4389,80 центральное УУ центральное центральное УУ центральное ПУ 0,04
334. г. Энгельс, мкр. 2-й, д. 41 3090,70 центральное УУ центральное центральное УУ центральное ПУ 0,04
335. г. Энгельс, просп. Строителей, д. 5 11868,40 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,03
336. г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, д. 35 4399,70 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
337. г. Энгельс, ул. Ленина, д. 17 3978,10 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
338. г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 15 6065,70 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,03
339. г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 41 5447,50 центральное УУ центральное ПУ центральное УУ центральное ПУ 0,04
340. г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 47 3262,10 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное 0,04
341. г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25 4439,70 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
342. г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 51 19543,30 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,03
343. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 65 4661,00 центральное УУ центральное центральное УУ центральное 0,04
344. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 69 3954,80 центральное УУ центральное центральное УУ центральное 0,04
345. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 15, литера а 5466,15 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное 0,04
346. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 36, литера А 4657,40 центральное УУ центральное центральное УУ центральное ПУ 0,04
347. г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 42 5045,70 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
348. г. Энгельс, ул. Степная, д. 39 15055,30 центральное ПУ, УУ центральное центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
349. г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 9 4464,60 центральное ПУ, УУ центральное ПУ центральное ПУ, УУ центральное ПУ 0,04
