Приложение к Закону от 25.09.2012 г № 141-ЗСО Программа

Распределение на 2012 год субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, и частичному финансированию расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования


(тыс. рублей)

N п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области Всего В том числе на:
предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования организацию предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, и частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1 2 3 4 5 6
1 АлександровоГайский 4408,2 3330,1 940,3 137,8
2 Аркадакский 4998,7 3758,9 1118,0 121,8
3 Аткарский 7305,9 6126,3 976,6 203,0
4 БазарноКарабулакский 8344,3 6192,2 1989,7 162,4
5 Балаковский 24222,1 17394,2 5478,4 1349,5
6 Балашовский 17411,0 12470,2 4361,6 579,2
7 Балтайский 3178,7 2332,8 805,3 40,6
8 Вольский 16261,4 12363,5 3407,8 490,1
9 Воскресенский 1829,5 1502,8 286,1 40,6
10 Дергачевский 3548,3 2739,4 687,1 121,8
11 Духовницкий 2480,6 1937,0 503,0 40,6
12 Екатериновский 3823,2 3236,8 505,2 81,2
13 Ершовский 7053,8 4863,3 1906,3 284,2
14 Ивантеевский 3502,0 2443,4 977,4 81,2
15 Калининский 4953,7 3850,6 940,7 162,4
16 Красноармейский 6851,3 4980,2 1668,1 203,0
17 Краснокутский 6732,2 4916,4 1612,8 203,0
18 Краснопартизанский 1857,4 1408,9 367,3 81,2
19 Лысогорский 4745,8 3842,3 822,3 81,2
20 Марксовский 11374,3 9983,4 1007,7 383,2
21 Новобурасский 3505,7 2590,0 834,5 81,2
22 Новоузенский 5600,1 4206,0 1191,1 203,0
23 Озинский 4438,0 3253,8 1062,4 121,8
24 Перелюбский 4719,8 4266,6 372,0 81,2
25 Петровский 6904,7 4439,7 2262,0 203,0
26 Питерский 4069,6 3454,1 534,3 81,2
27 Пугачевский 6738,4 5063,1 1334,7 340,6
28 Ровенский 3822,0 3335,7 405,1 81,2
29 Романовский 3034,7 2467,4 526,7 40,6
30 Ртищевский 5842,9 4784,8 760,1 298,0
31 Самойловский 4694,0 3611,9 1000,9 81,2
32 Саратовский 7430,7 5900,1 1287,0 243,6
33 Советский 4166,5 3038,6 965,5 162,4
34 Татищевский 3704,7 3058,5 524,4 121,8
35 Турковский 2154,8 1684,9 429,3 40,6
36 Федоровский 4265,6 3337,5 806,3 121,8
37 Хвалынский 4631,2 3461,2 1048,2 121,8
38 Энгельсский 32372,5 25781,3 4869,5 1721,7
Итого по муниципальным районам области 256978,3 197407,9 50575,7 8994,7
39 г. Саратов 68421,9 54973,3 8702,2 4746,4
40 ЗАТО Михайловский 321,4 242,6 38,2 40,6
41 ЗАТО Светлый 949,5 789,7 119,2 40,6
42 ЗАТО Шиханы 1292,1 986,5 265,0 40,6
Итого по городским округам области 70984,9 56992,1 9124,6 4868,2
Всего 327963,2 254400,0 59700,3 13862,9";

19) приложение 19 изложить в следующей редакции: