Приложение к Решению от 20.09.2012 г № 238 Отчет

Отчет об исполнении местного бюджета аткарского муниципального района за 1 полугодие 2012 года


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено на 2012 год Исполнено в отчетном периоде % исполнения
Доходы
Доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 114110,1 47332,0 41,5
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 78513 33995,8 43,3
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 10571,1 6033,7 57,1
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 10127,2 2694,2 26,6
Государственная пошлина, сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 1584 778,1 49,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 150,0 -1,8 -1,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3152,0 1476,5 46,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 180,0 513,6 285,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 7682,8 298,3 3,9
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2100,0 1416,1 67,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 50 127,5 255,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 418377,7 241842,7 57,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 418635,2 242098,9 57,8
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 218 0000 00 0000 000 1,3 1,3 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 219 0000 00 0000 000 -258,8 -257,5 99,5
Всего: 532487,8 289174,7 54,3
Расходы
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 35731,1 16536,2 46,3
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 757,4 757,4 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 391,6 361,6 92,3
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 10524,2 211,2 2,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 12499,4 11399,2 91,2
Образование 000 0700 0000000 000 000 356530,5 173811,6 48,8
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 57204,6 23785,7 41,6
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 37040,1 18573,1 50,1
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 16493,6 8915,9 54,1
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 5034,4 2468,9 49,0
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 700,0 261,8 37,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 78,6 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1400 0000000 000 000 13431,3 8064,5 60,0
Всего: 546416,8 265147,1 48,5
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "=") 000 7900 0000000 000 000 -13929,0 24027,6
Источники финансирования дефицита бюджетов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 01 02 00 00 00 0000 000 12697,3 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -2000,0 -55 2,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3231,7 -23972,6 -741,8
Всего: 13929,0 -24027,6