Приложение к Распоряжению от 07.08.2013 г № 328-Р Распределение средств

Распределение средств, полученных от государственной корпорации — фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренных в областном бюджете и бюджете муниципального образования «Город саратов» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, руб. Средства областного бюджета, руб. Средства бюджета муниципального образования "Город Саратов", руб.
1 2 3 4 5
1. г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. N 23 692121,44 215833,49 215833,49
2. г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 67 1465613,11 457041,74 457041,74
3. г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 69 1340508,64 418028,75 418028,75
4. г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. N 71 938259,10 292589,89 292589,89
5. г. Саратов, 6-й Динамовский пр., д. N 40Б 821005,57 256025,15 256025,15
6. г. Саратов, Кавказский пр., д. N 6А 1491096,43 464988,55 464988,55
7. г. Саратов, 3-й Московский пр., д. N 19 1469190,72 458157,38 458157,38
8. г. Саратов, Санаторный пр., д. N 7 2692865,66 839752,33 839752,33
9. г. Саратов, Санаторный пр., д. N 7А 1150055,68 358637,25 358637,25
10. г. Саратов, Санаторный пр., д. N 9А 432871,68 134988,17 134988,17
11. г. Саратов, 1-й Тульский пр., д. N 4А 458323,72 142925,22 142925,22
12. г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. N 1 1207282,08 376482,92 376482,92
13. г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. N 15 489714,90 152714,34 152714,34
14. г. Саратов, ул. Аэропорт, д. N 4 425843,68 132796,54 132796,54
15. г. Саратов, ул. Буровая, д. N 9 1880873,71 586538,02 586538,02
16. г. Саратов, ул. Валовая, д. N 27 3381838,77 1054604,03 1054604,03
17. г. Саратов, ул. Вольская, д. N 20 435208,06 135716,75 135716,75
18. г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. N 38 1958351,71 610699,02 610699,02
19. г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. N 12 1751971,79 546340,80 546340,80
20. г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. N 14 2561923,13 798918,77 798918,77
21. г. Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. N 26А 1006151,81 313761,79 313761,79
22. г. Саратов, ул. Малая Елшанская, д. N 13 719254,97 224294,91 224294,91
23. г. Саратов, ул. Малая Елшанская, д. N 16 1473403,95 459471,26 459471,26
24. г. Саратов, ул. Миллеровская, д. N 64А 583766,36 182043,68 182043,68
25. г. Саратов, ул. Мира, д. N 3 706725,00 220387,51 220387,51
26. г. Саратов, ул. Новоузенская, д. N 147А 428654,36 133673,02 133673,02
27. г. Саратов, ул. Новоузенская, д. N 151 238881,96 74493,76 74493,76
28. г. Саратов, ул. Новоузенская, д. N 58/76 2200618,64 686248,35 686248,35
29. г. Саратов, ул. Одесская, д. N 5 706725,00 220387,51 220387,51
30. г. Саратов, ул. Политехническая, д. N 74/82 530667,24 165485,06 165485,06
31. г. Саратов, ул. Рабочая, д. N 10 1274534,56 397455,16 397455,16
32. г. Саратов, ул. Рабочая, д. N 4/6 913336,83 284818,04 284818,04
33. г. Саратов, ул. Рябиновская, д. N 4 450369,14 140444,63 140444,63
34. г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. N 96А 490180,37 152859,50 152859,50
35. г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. N 18 664998,90 207375,51 207375,51
36. г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. N 6 909343,05 283572,61 283572,61
37. г. Саратов, ул. Станционная, д. N 4 95916,20 29910,83 29910,83
38. г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. N 4Б 883950,16 275654,01 275654,01
39. г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. N 10 1496025,31 466525,58 466525,58
40. г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. N 8 1247958,56 389167,61 389167,61
41. г. Саратов, ул. Томская, д. N 15 1006087,95 313741,86 313741,86
42. г. Саратов, ул. Химическая, д. N 7 2532268,95 789671,31 789671,31
43. г. Саратов, ул. Шелковичная, д. N 204 1741584,69 543101,65 543101,65
44. г. Саратов, ул. Шелковичная, д. N 218 885772,30 276222,23 276222,23
45. г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. N 6 571869,83 178333,82 178333,82
46. г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. N 20 633524,00 197560,26 197560,26
47. г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. N 5 2998466,64 935051,97 935051,97
48. г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. N 21 604690,13 188568,62 188568,62
49. г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 123 536291,20 167238,86 167238,86
50. г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. N 170 784699,28 244703,27 244703,27
51. г. Саратов, ул. им. Посадского, д. N 235/243 1408602,25 439263,29 439263,29
52. г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. N 1 680196,71 212114,84 212114,84
53. г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. N 11 1349573,57 420855,58 420855,58
54. г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. N 6 439011,28 136902,76 136902,76
55. г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 129А 152234,84 47473,43 47473,43
56. г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N 57Б 469763,24 146492,56 146492,56
57. г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д. N 36 421196,05 131347,20 131347,20
Итого 61282214,86 19110452,95 19110452,95