Приложение к Постановлению от 28.10.2013 г № 1193 Отчет

Отчет об исполнении бюджета екатериновского муниципального района за 9 месяцев 2013 года


Наименование Код классификации План 9 месяцев тыс. руб. Фактич. исполнен за 9 месяцев тыс. руб. % испол. к 9 месяцам
1. ДОХОДЫ
Налоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 28105,8 30005,9 10682
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 21682,8 23901,7 110,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 21682,8 23901,7 110,2
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 5976,2 5598,5 93,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2776,2 2513,6 90,5
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 3200,0 3084,9 96,4
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 435,0 436,8 100,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 000 1 08 03000 01 0000 000 435,0 436,8 100,4
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 11,8 68,9 583,9
Налоги на имущество 000 1 09 04000 01 0000 110 10,0 31,3 313,0
Неналоговые доходы 6743,1 7073,4 104,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1151,0 1203,5 104,6
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 11 05010 00 0000 120 849,2 896,7 105,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 000 1 11 05030 00 0000 120 301,8 306,9 101,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 377,0 394,8 104,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 377,0 394,8 104,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0001 13 00000 00 0000 000 2745,8 2836,9 103,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 05 0000 130 2745,8 2836,9 103,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1411,6 1411,9 100,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 000 1 14 02050 05 0000 410 135,3 135,3 100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 1276,3 1276,6 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 957,7 1078,4 112,6
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 080 100,0 147,9 147,9
ИТОГО ДОХОДОВ 34848,9 37079,3 98,7
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 054 2 02 01001 00 0000 151 67247,4 67247,4 100,0
Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов 054 2 02 01001 00 0000 151 857,4 857,4 100,0
Субсидии от других бюджетов 054 2 02 02000 00 0000 151 3848,6 3848,6 100,0
Субвенции от других бюджетов 054 2 02 03000 00 0000 151 120278,1 120278,1 100,0
Межбюджетные трансферты с областного бюджета 054 2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты от поселений 054 2 02 04000 00 0000 151 1341,5 1341,5 100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет -280,1 -280,1 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 228141,9 230372,3 100,9
2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 23751,5 23617,9 99,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 000 0103 0000000 500 000 642,5 642,5 100,0
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 500 000 12220,2 12152,6 99,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 000 0106 0000000 500 000 3528,0 3518,0 99,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 500 000 1,5 1,5 100,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 7359,3 7303,3 99,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0013600 009 000 830,4 830,4 100,0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 6650,1 6575,0 98,9
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 989,6 989,6 100,0
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 4207,9 4207,9 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 1452,6 1377,5 98,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 1443,9 1443,9 100,0
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1227,7 1227,7 100,0
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 216,2 216,2 100,0
Образование 000 0700 0000000 000 000 195721,8 171832,4 87,8
Дошкольное образование 000 0701 0000000 999 000 41490,2 34297,2 81,8
Общее образование 000 0702 0000000 999 000 143829,7 127817,7 88,9
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 000 0705 0000000 999 000 16,3 16,3 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 999 000 1552,0 1487,0 95,8
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 999 000 8383,6 8214,2 98,0
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 26799,1 26280,9 98,1
Культура 000 0801 0000000 000 000 25712,6 25194,49 98,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 4409900 999 000 19745,3 19227,3 97,4
Библиотеки 000 0801 4429900 999 000 5967,3 5967,1 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 1086,5 1086,5 100,0
Центральный аппарат 000 0804 0020400 500 000 209,9 209,9 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0804 4529900 999 000 876,6 876,6 100,0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 5612,5 5568,4 99,2
Пенсионное обеспечение 000 1001 4910100 005 000 1457,0 1457,0 100,0
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 005 000 3436,2 3436,2 100,0
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 005 000 719,3 675,2 93,8
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 169,6 169,6 100,0
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 279,2 279,2 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 2,3 2,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 000 1400 0000000 000 000 1541,8 1541,8 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 000 1401 0000000 000 000 956,8 956,8 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 000 1403 0000000 000 000 585,0 585,0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 262802,2 238141,8 90,6
X Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -7769,5
X Источники финансирования дефицита бюджета - всего 7769,5