Приложение к Постановлению от 30.12.2013 г № 47/17 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ЗАО «Спгэс» с территориальными сетевыми организациями (без учета ндс)


N п/п Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт ч руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт ч
1 ЗАО "СПГЭС"- Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" 313,92883 0,18760 0,81027 313,92883 0,18760 0,81027
2 ЗАО "СПГЭС"- ОАО "РЖД" Приволжская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго 214,23748 0,12280 0,57087 214,23748 0,12280 0,57087
3 ЗАО "СПГЭС"- Индивидуальный предприниматель Касиян А.Р. 289,98866 0,11268 0,89724 289,98866 0,11268 0,89724
4 ЗАО "СПГЭС"- ООО "ЭЛТРЕЙТ" 146,73783 0,18651 0,92508 146,73783 0,18651 0,92508
5 ЗАО "СПГЭС"- ФГУ ИЗ - 64/1 ГУФСИН России по Саратовской области 75,82091 0,06816 0,23797 75,82091 0,06816 0,23797
6 ЗАО "СПГЭС"-ОАО "Саратовский кустовой вычислительный центр" 124,82721 0,14316 0,69034 124,82721 0,14316 0,69034
7 ЗАО "СПГЭС"- ЗАО "НЭСК" 426,82482 0,21325 2,21127 426,82482 0,21325 2,21127
8 ЗАО "СПГЭС"- ОАО "Оборонэнерго" 327,99366 0,20039 3,08148 327,99366 0,20039 3,08148
9 ЗАО "СПГЭС"- ООО "ЭлектроСфера" 161,67376 0,14384 0,75599 161,67376 0,14384 0,75599
10 ЗАО "СПГЭС"- ООО "ПЭСК" 114,14530 0,06235 0,38615 114,14530 0,06235 0,38615

--------------------------------
1.<*> отмечены организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.
2.Индивидуальные тарифы установлены и применяются согласно заключенным договорам.