Приложение к Постановлению от 14.04.2014 г № 327 Отчет

Отчет об исполнении бюджета екатериновского муниципального района за 1 квартал 2014 год


Наименование Код классификации План 1 квартала тыс. руб. Фактич. исполнен за 1 квартал тыс. руб. % испол. к 1 кварталу
1. ДОХОДЫ
Налоговые доходы 9836,1 11962,3 121,6
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 6747,5 6716,7 99,5
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6747,5 6716,7 99,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 000 1 03 00000 00 0000 000 601,9 606,2 100,7
Акцизы по подакцизным товарам 000 1 0302000 01 0000 110 601,9 606,2 100,7
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 2255,1 4406,5 195,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 753,5 763,4 101,3
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1501,6 3643,1 242,6
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 231,6 232,9 100,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 000 1 08 03000 01 0000 000 231,6 232,9 100,6
Неналоговые доходы 2364,5 2682,4 113,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 479,0 598,0 124,8
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 11 05010 00 0000 120 233,8 294,3 125,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 000 1 11 05030 00 0000 120 245,2 303,2 123,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 000 111 09045 05 0000 120 0,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 120,7 122,0 101,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 120,7 122,0 101,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 1085,3 1210,1 111,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 05 0000 130 1085,3 1210,1 111,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 327,1 330,9 101,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 327,1 330,9 101,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 254,3 257,8 101,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 180 98,1 163,6 166,7
ИТОГО ДОХОДОВ 12200,6 14644,7 120,0
Безвозмездные поступления 000 2 02 00000 00 0000 000 53503,7 53503,7 100,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 054 2 02 01001 00 0000 151 18050,8 18050,8 100,0
Субвенции от других бюджетов 054 2 02 03000 00 0000 151 35327,5 35327,5 100,0
Межбюджетные трансферты от поселений 054 2 02 04000 00 0000 151 348,0 348,0 100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет -222,6 -222,6 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 65704,3 68148,4 103,7
2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 7674,9 7671,9 99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 200,0 200,0 100,0
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 3598,9 3598,9 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (Финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 1101,6 1101,6 100,0
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 2774,4 2771,4 99,9
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 180,6 180,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 180,6 180,6 100,0
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 1080,3 1080,3 100,0
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 200,0 200,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 880,3 880,3 100,0
Образование 000 0700 0000000 000 000 66848,5 50056,2 74,9
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 14120,3 10455,0 74,1
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 50251,3 37318,2 74,3
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 2476,9 2283,0 92,2
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 8458,7 8456,1 99,9
Культура 000 0801 0000000 000 000 8458,7 8456,1 99,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 000 0801 0000000 000 000 6496,5 6493,9 99,9
Библиотеки 000 0801 0000000 000 000 1962,2 1962,2 100,0
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 2025,6 1674,3 82,7
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 965,3 763,6 79,1
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 639,5 639,5 100,0
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 005 000 420,8 271,2 64,5
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 24,0 24,0 100,0
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 24,0 24,0 100,0
Средства массовой информации 000 1200 0000000 000 000 18,2 18,2 100,0
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 18,2 18,2 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 000 1400 0000000 000 000 173,4 173,4 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 000 1401 0000000 000 000 173,4 173,4 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 86484,2 69335,0 80,2
X Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -20779,9 -1186,6
X Источники финансирования дефицита бюджета - всего 20779,9 1186,6