Приложение к Постановлению от 08.07.2014 г № 773 Отчет

Отчет об исполнении бюджета красноармейского муниципального района на 01.07.2014


Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения % исполнения
1 2 3 4 5 6 7
Доходы бюджета - Всего 10 X 533521181,51 269150279,26 264370902,25 50,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 84979576,87 33908030,34 51071546,53 39,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 55528200,00 25676096,39 29852103,61 46,2
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 55528200,00 25676096,39 29852103,61 46,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 55428200,00 25379684,88 30048515,12 45,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 45000,00 20081,47 24918,53 44,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 55000,00 195342,35 -140342,35 355,2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 0,00 80987,69 -80987,69 0,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 233000,00 86039,26 146960,74 36,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 233000,00 86039,26 146960,74 36,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 85300,00 33979,47 51320,53 39,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 1900,00 679,94 1220,06 35,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 137900,00 51378,46 86521,54 37,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 7900,00 1,39 7898,61 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 8283700,00 3926453,50 4357246,50 47,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02000 02 0000 110 7540000,00 3361001,88 4178998,12 44,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02010 02 0000 110 7540000,00 3359127,10 4180872,90 44,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 1874,78 -1874,78 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 743700,00 563430,72 180269,28 75,8
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 743700,00 562256,87 181443,13 75,6
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 03020 01 0000 110 0,00 1173,85 -1173,85 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 000 1 05 04000 02 0000 110 0,00 2020,90 -2020,90 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 10 000 1 05 04020 02 0000 110 0,00 2020,90 -2020,90 0,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 2150000,00 1011821,83 1138178,17 47,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 1 08 03000 01 0000 110 2150000,00 1003046,83 1146953,17 46,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 000 1 08 03010 01 0000 110 2150000,00 1003046,83 1146953,17 46,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 10 000 1 08 07000 01 0000 110 0,00 8775,00 -8775,00 0,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10 000 1 08 07150 01 0000 110 0,00 8775,00 -8775,00 0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000 38100,00 22384,16 15715,84 58,8
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 10 000 1 09 01000 00 0000 110 0,00 40,00 -40,00 0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 10 000 1 09 01030 05 0000 110 0,00 40,00 -40,00 0,0
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110 10600,00 5319,00 5281,00 50,2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110 10600,00 5319,00 5281,00 50,2
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 10 000 1 09 04053 05 0000 110 10600,00 5319,00 5281,00 50,2
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 10 000 1 09 06000 02 0000 110 25100,00 16181,16 8918,84 64,5
Налог с продаж 10 000 1 09 06010 02 0000 110 25100,00 16181,16 8918,84 64,5
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 10 000 1 09 07000 00 0000 110 2400,00 844,00 1556,00 35,2
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 10 000 1 09 07030 00 0000 110 1000,00 502,00 498,00 50,2
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 10 000 1 09 07033 05 0000 110 1000,00 502,00 498,00 50,2
Прочие местные налоги и сборы 10 000 1 09 07050 00 0000 110 1400,00 342,00 1058,00 24,4
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 10 000 1 09 07053 05 0000 110 1400,00 342,00 1058,00 24,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 4510000,00 1336973,07 3173026,93 29,6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 4500000,00 1297612,52 3202387,48 28,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 2500000,00 744305,01 1755694,99 29,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 10 0000 120 2500000,00 744305,01 1755694,99 29,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 0,00 9304,50 -9304,50 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05025 05 0000 120 0,00 9304,50 -9304,50 0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 2000000,00 544003,01 1455996,99 27,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 05 0000 120 2000000,00 544003,01 1455996,99 27,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 000 1 11 07000 00 0000 120 10000,00 24060,55 -14060,55 240,6
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 10000,00 24060,55 -14060,55 240,6
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 10 000 1 11 07015 05 0000 120 10000,00 24060,55 -14060,55 240,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 09000 00 0000 120 0,00 15300,00 -15300,00 0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 09040 00 0000 120 0,00 15300,00 -15300,00 0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 09045 05 0000 120 0,00 15300,00 -15300,00 0,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 1027500,00 219444,43 808055,57 21,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 1027500,00 219444,43 808055,57 21,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 126900,00 57640,69 69259,31 45,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 10 000 1 12 01020 01 0000 120 14800,00 7149,09 7650,91 48,3
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 281200,00 3090,67 278109,33 1,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 604600,00 151114,10 453485,90 25,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 10 000 1 12 01070 01 0000 120 0,00 449,88 -449,88 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 177000,00 38770,00 138230,00 21,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130 177000,00 38770,00 138230,00 21,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 177000,00 38770,00 138230,00 21,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 10 000 1 13 01995 05 0000 130 177000,00 38770,00 138230,00 21,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 10626076,87 311107,02 10314969,85 2,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02000 00 0000 000 9312400,00 0,00 9312400,00 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02050 05 0000 410 9312400,00 0,00 9312400,00 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 10 000 1 14 02053 05 0000 410 9312400,00 0,00 9312400,00 0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 1313676,87 311107,02 1002569,85 23,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 38300,00 38376,91 -76,91 100,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 06013 10 0000 430 38300,00 38376,91 -76,91 100,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06020 00 0000 430 1275376,87 272730,11 1002646,76 21,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06025 05 0000 430 1275376,87 272730,11 1002646,76 21,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 2406000,00 1240411,66 1165588,34 51,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 000 1 16 03000 00 0000 140 210000,00 16281,09 193718,91 7,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118 , статьей 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126 , 128 , 129 , 129.1 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 16 03010 01 0000 140 195000,00 13831,09 181168,91 7,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10 000 1 16 03030 01 0000 140 15000,00 2450,00 12550,00 16,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 10 000 1 16 06000 01 0000 140 185000,00 52000,00 133000,00 28,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 10 000 1 16 08000 01 0000 140 60000,00 28910,00 31090,00 48,2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 10 000 1 16 08010 01 0000 140 60000,00 28910,00 31090,00 48,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 10 000 1 16 21000 00 0000 140 0,00 5,00 -5,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 000 1 16 21050 05 0000 140 0,00 5,00 -5,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 10 000 1 16 25000 00 0000 140 95000,00 79000,00 16000,00 83,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 10 000 1 16 25050 01 0000 140 60000,00 59000,00 1000,00 98,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 000 1 16 25060 01 0000 140 35000,00 20000,00 15000,00 57,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 10 000 1 16 27000 01 0000 140 30000,00 18000,00 12000,00 60,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 10 000 1 16 28000 01 0000 140 0,00 60000,00 -60000,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 000 1 16 30000 01 0000 140 6000,00 28800,00 -22800,00 480,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 000 1 16 30030 01 0000 140 6000,00 28800,00 -22800,00 480,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 10 000 1 16 33000 00 0000 140 36000,00 0,00 36000,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 10 000 1 16 33050 05 0000 140 36000,00 0,00 36000,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 10 000 1 16 43000 01 0000 140 29600,00 39800,00 -10200,00 134,5
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 10 000 1 16 51000 02 0000 140 0,00 9000,00 -9000,00 0,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 000 1 16 51030 02 0000 140 0,00 9000,00 -9000,00 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140 1754400,00 908615,57 845784,43 51,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 000 1 16 90050 05 0000 140 1754400,00 908615,57 845784,43 51,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 38529,02 -38529,02 0,0
Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 38529,02 -38529,02 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 000 1 17 01050 05 0000 180 0,00 38529,02 -38529,02 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 448541604,64 235242248,92 213299355,72 52,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 449837527,07 237317865,38 212519661,69 52,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 108685300,00 60456100,00 48229200,00 55,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 00 0000 151 108685300,00 60456100,00 48229200,00 55,6
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 05 0000 151 108685300,00 60456100,00 48229200,00 55,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 02000 00 0000 151 3846457,83 0,00 3846457,83 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 000 2 02 02088 00 0000 151 1513188,18 0,00 1513188,18 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 000 2 02 02088 05 0000 151 1513188,18 0,00 1513188,18 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 000 2 02 02088 05 0001 151 1366973,00 0,00 1366973,00 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 000 2 02 02088 05 0002 151 146215,18 0,00 146215,18 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 10 000 2 02 02089 00 0000 151 574969,65 0,00 574969,65 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 10 000 2 02 02089 05 0000 151 574969,65 0,00 574969,65 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 10 000 2 02 02089 05 0001 151 574771,00 0,00 574771,00 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10 000 2 02 02089 05 0002 151 198,65 0,00 198,65 0,0
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 10 000 2 02 02215 00 0000 151 1057800,00 0,00 1057800,00 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 10 000 2 02 02215 05 0000 151 1057800,00 0,00 1057800,00 0,0
Прочие субсидии 10 000 2 02 02999 00 0000 151 700500,00 0,00 700500,00 0,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 000 2 02 02999 05 0000 151 700500,00 0,00 700500,00 0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 318150300,00 169757396,14 148392903,86 53,4
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 1298000,00 648000,00 650000,00 49,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 05 0000 151 1298000,00 648000,00 650000,00 49,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 00 0000 151 316852300,00 169109396,14 147742903,86 53,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 03024 05 0000 151 316852300,00 169109396,14 147742903,86 53,4
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 19155469,24 7104369,24 12051100,00 37,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 10 000 2 02 04014 00 0000 151 2369300,00 1167100,00 1202200,00 49,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 10 000 2 02 04014 05 0000 151 2369300,00 1167100,00 1202200,00 49,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 10 000 2 02 04052 00 0000 151 100000,00 0,00 100000,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 10 000 2 02 04052 05 0000 151 100000,00 0,00 100000,00 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 16686169,24 5937269,24 10748900,00 35,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 10 000 2 02 04999 05 0000 151 16686169,24 5937269,24 10748900,00 35,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 07 00000 00 0000 000 20000,00 20000,00 0,00 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 10 000 2 07 05000 05 0000 180 20000,00 20000,00 0,00 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 10 000 2 07 05030 05 0000 180 20000,00 20000,00 0,00 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10 000 2 19 00000 00 0000 000 -1315922,43 -2095616,46 779694,03 159,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 10 000 2 19 05000 05 0000 151 -1315922,43 -2095616,46 779694,03 159,3
Расходы бюджета - ИТОГО 200 X 576367025,68 296549844,83 279817180,85 51,5
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 41006672,32 22474761,01 18531911,31 54,8
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 38408976,48 21516253,90 16892722,58 56,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 33307692,32 19012496,57 14295195,75 57,1
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 25552114,04 15033054,45 10519059,59 58,8
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 13620,00 1400,00 12220,00 10,3
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 7741958,28 3978042,12 3763916,16 51,4
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 4209179,16 2378715,04 1830464,12 56,5
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 810643,14 506346,81 304296,33 62,5
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 7280,00 2160,00 5120,00 29,7
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 2000000,00 1152681,35 847318,65 57,6
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 31000,00 13720,00 17280,00 44,3
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 486479,00 123902,83 362576,17 25,5
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 873777,02 579904,05 293872,97 66,4
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 892105,00 125042,29 767062,71 14,0
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 2597695,84 958507,11 1639188,73 36,9
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 302250,00 0,00 302250,00 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 2295445,84 958507,11 1336938,73 41,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 206249,74 206249,74 0,00 100,0
Расходы 200 000 0103 0000000 000 200 192187,48 192187,48 0,00 100,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 0000000 000 210 160472,32 160472,32 0,00 100,0
